La Cantera del Ciclismo suspende su actividad

Imagen
Saludos a todos nuestros lectores, llevamos varias semanas sin actualizar el blog y finalmente se ha tomado la decisión de suspender la actividad del mismo. Este proyecto nació allá por el 2013 con el objetivo de dar luz a las categorías inferiores de nuestro ciclismo, en una época que por motivos laborales podía dedicar tiempo a estos menesteres. Tras 6 años de actividad el blog echa su cierre debido a una nueva situación laboral que no me permite seguir el ritmo del ciclismo amateur y junior. Intentaremos seguir activos en nuestra cuenta Twitter (@canteraciclismo) donde queremos dar un lavado de cara para seguir informando de la actualidad del ciclismo base.

Ivan Moreno (Lizarte) vence en Urraki




Tras varios km de carrera Daniel Viejo (Caja Rural) lo probaba sin éxito, poco después Viejo volvía a intentar la escapada esta vez con la ayuda de R. Álvarez (Aiarabike) pero de nuevo el gran grupo neutralizo la escapada gracias al trabajo del Aldro Team.

Superados los 50 km de carrera se formaba un corte con A. Moreno (Aiarabike), Gallego (Eulen), A. Ruiz (Lizarte), Altuna, Abetxuko (Caja Rural), A. González (Gomur) Munitxa (Eiser) y K. Suarez (Meta). Mientras que por detrás perseguían I. Rodríguez (Aldro), Meusen (Maestre), Arandilla (Zabalgarbi), Papanov, A. Rodríguez (Caja Rural), E. Sanchez, A. Ruiz (Lizarte), I. Álvarez, Sotil, Irazusta, Olaziregi (Ampo), R. Álvarez, Rey (Aiarabike) y Gómez (Latorre).

Ambos grupos terminarían uniéndose y llegaron a tener 1:40 de ventaja sobre el gran grupo, pero en esta fuga tan numerosa no hubo entendimiento y terminarían siendo neutralizados por el pelotón.

En el último tramo de carrera se formaba otro corte numeroso formado por una veintena de ciclistas, el ritmo en cabeza era alto lo que motivo que la fuga se seleccionara dejando como cabezas de carrera a Parra, C. Ruiz, I. Moreno (Lizarte), Antunes (Aldro), Machado (Eulen) y Cobos (Caja Rural).

Cobos, Antunes y I. Moreno demostraban que eran los más fuertes de la fuga y lanzaban un último ataque en búsqueda de la victoria, en la recta de meta se lanzaba el sprint donde Iván Moreno se imponía a Tiago Antunes mientras que Carlos Cobos tenía que conformarse con el tercer puesto.


1 MORENO,IVAN SUB23 LIZARTE 03:24:50
 2 GOMES,TIAGO SUB23 ALDRO TEAM m.t
 3 COBOS,CARLOS ELITE CAJA RURAL 1"
 4 PARRA,JOSE F. SUB23 LIZARTE 27"
 5 RUIZ,CARLOS SUB23 LIZARTE m.t
 6 MACHADO,GABRIEL SUB23 GRUPO EULEN m.t
 7 CUADRADO,UNAI SUB23 AMPO 42"
 8 MONTOYA,RUBEN SUB23 LIZARTE 1:12
 9 REYES,YEISON SUB23 GRUPO EULEN m.t
 10 SAENZ,NICOLAS SUB23 LIZARTE m.t




Clasificación completa:



 1 50 MORENO,IVAN 10009517704 20489760 SUB23 LIZARTE 03:24:50 0,0 €
 2 310 GOMES,TIAGO 10009640265 27472 SUB23 ALDRO TEAM 03:24:50 0,0 €
 3 55 COBOS,CARLOS 10014143085 8894061 ELITE CAJA RURAL - SEGUROSRGA 03:24:51 0,0 €
 4 41 PARRA,JOSE FELIX 10014945963 48152968 SUB23 LIZARTE 03:25:17 0,0 €
 5 43 RUIZ,CARLOS 10042374836 72812765 SUB23 LIZARTE 03:25:17 0,0 €
 6 27 MACHADO,GABRIEL 10011232176 302599015 SUB23 GRUPO EULEN 03:25:17 0,0 €
 7 144 CUADRADO,UNAI 10041703213 58005333 SUB23 AMPO-GOIERRIKO TB 03:25:32 0,0 €
 8 46 MONTOYA,RUBEN 10015582224 77838250 SUB23 LIZARTE 03:26:02 0,0 €
 9 28 REYES,YEISON SEBASTI 10010986242 0175 SUB23 GRUPO EULEN 03:26:02 0,0 €
 10 52 SAENZ,NICOLAS 10035333343 0339 SUB23 LIZARTE 03:26:02 0,0 €
 11 188 LATORRE,JULEN 10009884179 79006583 SUB23 EISER-HIRUMET 03:26:17 0,0 €
 12 26 MUELA,ALBERT 10039722995 41599184 SUB23 GRUPO EULEN 03:26:28 0,0 €
 13 114 AGIRRE,JON 10042381506 72836210 SUB23 BAQUE/IDEUS BH TEAM 03:27:06 0,0 €
 14 65 ETXEBERRIA,VICTOR 10040166872 44635756 ELITE CAJA RURAL - SEGUROSRGA 03:27:26 0,0 €
 15 137 ETXEBERRIA,ASIER 10042478708 73424058 SUB23 AMPO-GOIERRIKO TB 03:28:05 0,0 €
 16 77 HAILU,HAIMELEKOT 10014188252 ECF025 ELITE CAJA RURAL - SEGUROSRGA 03:28:46 0,0 €
 17 59 BUENO,JORGE 10041856591 71043881 SUB23 CAJA RURAL - SEGUROSRGA 03:28:46 0,0 €
 18 444 DASCALU,VLAD 10010129006 X8483634S SUB23 BRUJULA BIKE C.D. 03:28:46 0,0 €
 19 1 REY,AITOR 10007502932 44687155 ELITE AIARABIKE TREK ELECTROALA 03:29:08 0,0 €
 20 121 PEREZ-LANDALUCE,EDUA 10015906263 71737313 SUB23 BAQUE/IDEUS BH TEAM 03:29:16 0,0 €
 21 33 RUIZ,IBON 10015469359 72842092 SUB23 LIZARTE 03:29:16 0,0 €
 22 39 ARAIZ,SERGIO NESTOR 10042428487 73129860 SUB23 LIZARTE 03:29:16 0,0 €
 23 174 MUJIKA,MIKEL 10014855532 72835919 SUB23 EIBAR ENERGIA HIRIA-DEBAB 03:29:16 0,0 €
 24 47 MARQUEZ,MARTI 10013701737 47971049 SUB23 LIZARTE 03:29:16 0,0 €
 25 7 COTERILLO,ANGEL 10023555624 72142722 SUB23 AIARABIKE TREK ELECTROALA 03:30:02 0,0 €
 26 35 LOPEZ,JORDI 10011153162 47441473 SUB23 LIZARTE 03:31:11 0,0 €
 27 153 JUANGO,ODEI 10013754984 73136619 ELITE TELCO.M EDERLAN FRENKIT 03:31:25 0,0 €
 28 171 ZABALA,XABIER 10042409895 73036294 SUB23 EIBAR ENERGIA HIRIA-DEBAB 03:31:52 0,0 €
 29 3 ORTUZAR,XABIER 10013231285 78999905 ELITE AIARABIKE TREK ELECTROALA 03:31:52 0,0 €
 30 195 DIAZ,RAMON 10040431503 45814505 SUB23 EISER-HIRUMET 03:31:52 0,0 €
 31 11 MIRANDA,FRANCISCO 10040365118 45577262 SUB23 AIARABIKE TREK ELECTROALA 03:31:52 0,0 €
 32 292 GONZALEZ,ADRIAN 10041824461 70831813 SUB23 GOMUR-CANTABRIA INFINITA 03:32:15 0,0 €
 33 159 GARCIA,ALVARO 10042111724 72199511 SUB23 TELCO.M EDERLAN FRENKIT 03:32:31 0,0 €
 34 142 SOTIL,GAIZKA 10015412876 79076618 SUB23 AMPO-GOIERRIKO TB 03:32:39 0,0 €
 35 112 LLACER,EDUARDO 10009413832 20089085 SUB23 BAQUE/IDEUS BH TEAM 03:33:32 0,0 €
 36 32 SANCHEZ,EUGENIO 10015330428 48258126 SUB23 LIZARTE 03:33:44 0,0 €
 37 143 BALLARIN,IKER 10042380694 72833407 SUB23 AMPO-GOIERRIKO TB 03:33:44 0,0 €
 38 99 IRAZOKI,IÑAKI 10040173845 44646955 SUB23 IZA MAESTRE ARABA.EUS 03:34:50 0,0 €
 39 5 GARCIA,ENRIQUE 10010937136 71565385 SUB23 AIARABIKE TREK ELECTROALA 03:34:50 0,0 €
 40 149 ARNAU,JOSEP MARIA 10040464239 45989669 ELITE TELCO.M EDERLAN FRENKIT 03:34:50 0,0 €
 41 289 NICOLAU,JOAN 10039720672 41583756 SUB23 JOAN LLANERAS ESCOLA DE C 03:34:50 0,0 €
 42 18 GONZALEZ,IÑIGO 10043319372 78954777 SUB23 GRUPO EULEN 03:35:09 0,0 €
 43 23 GALLEGO,EUKEN 10042289253 72600540 SUB23 GRUPO EULEN 03:35:09 0,0 €
 44 152 ARMENDARIZ,KOLDO 10042250049 72523409 ELITE TELCO.M EDERLAN FRENKIT 03:35:35 0,0 €
 45 6 ALONSO,IVAN 10014175522 53980866 SUB23 AIARABIKE TREK ELECTROALA 03:35:42 0,0 €
 46 170 ETXARRI,IÑIGO 10042290364 72604301 SUB23 EIBAR ENERGIA HIRIA-DEBAB 03:35:42 0,0 €
 47 106 BELABESSI,MOHAMED AM 10015204126 000225 SUB23 IZA MAESTRE ARABA.EUS 03:36:20 0,0 €
 48 78 URRUTIA,AITOR 10013664351 79115136 ELITE HOSTAL LATORRE EDERLAN 03:36:20 0,0 €
 49 4 VALDIVIA,YERAI 10042384233 72845437 SUB23 AIARABIKE TREK ELECTROALA 03:36:20 0,0 €
 50 273 SAINZ,SAMUEL 10042049682 72106713 SUB23 GOMUR-CANTABRIA INFINITA 03:36:35 0,0 €
 51 102 URRUTIA,JOSU 10043347967 79115138 SUB23 IZA MAESTRE ARABA.EUS 03:37:24 0,0 €
 52 440 SUAREZ,KEVIN 10007584572 72192140 ELITE BICICLETAS META CX 03:37:40 0,0 €
 53 101 IGLESIAS,UNAI 10040139691 44573054 SUB23 IZA MAESTRE ARABA.EUS 03:37:48 0,0 €
 54 196 IRISARRI,GABRIEL 10037713580 21070353 SUB23 EISER-HIRUMET 03:37:55 0,0 €
 55 192 ETXABE,BEÑAT 10042361702 72753016 ELITE EISER-HIRUMET 03:37:55 0,0 €
 56 24 KORTABARRIA,ARITZ 10042286122 72593571 SUB23 GRUPO EULEN 03:37:55 0,0 €
 57 190 REINICKE,FERMIN 10037170178 16104507 SUB23 EISER-HIRUMET 03:37:55 0,0 €
 58 301 PAPANOV,MARTIN 10023551277 296 SUB23 CAJA RURAL - SEGUROSRGA 03:37:55 0,0 €
 59 56 ARAMENDIA,ENEKO 10009994620 73415927 SUB23 CAJA RURAL - SEGUROSRGA 03:37:55 0,0 €
 60 266 QUEMADA,GORKA 10043327355 78997716 ELITE UBK TEAM C.C. 03:38:11 0,0 €
 61 252 VAN ROSSEM,FREEK 10015509371 25831 SUB23 ALDRO TEAM 03:38:29 0,0 €

 62 242 CHACON,FRANKLIN ALEJ 10001175078 27270259 SUB23 ALDRO TEAM 03:38:29 0,0 €
 63 89 TENA,DANIEL 10042423235 73107266 SUB23 HOSTAL LATORRE EDERLAN 03:38:29 0,0 €
 64 90 GOMEZ,DANIEL ANTONIO 10015108742 26237703 SUB23 HOSTAL LATORRE EDERLAN 03:38:29 0,0 €
 65 244 MARTINEZ,SANTIAGO 10041990573 71980567 SUB23 ALDRO TEAM 03:38:29 0,0 €
 66 157 CASTRILLO,RAUL 10014913530 71364244 SUB23 TELCO.M EDERLAN FRENKIT 03:38:29 0,0 €
 67 87 IZAGUIRRE,ENEKO 10061922760 73141834 SUB23 HOSTAL LATORRE EDERLAN 03:38:29 0,0 €
 68 176 ROTAETXE,EUKENI 10015412775 16098489 SUB23 EIBAR ENERGIA HIRIA-DEBAB 03:38:45 0,0 €
 69 36 RUIZ,ALEX 10040763525 48109008 SUB23 LIZARTE 03:38:56 0,0 €
 70 155 GASTON,ALFONSO 10015709738 45175590 SUB23 TELCO.M EDERLAN FRENKIT 03:39:47 0,0 €
 71 15 LAZARO,ENDIKA 10040364209 45574927 SUB23 AIARABIKE TREK ELECTROALA 03:39:47 0,0 €
 72 315 MEUSEN,TIM 10023413760 5183 SUB23 IZA MAESTRE ARABA.EUS 03:39:57 0,0 €
 73 74 LAZKANO,OIER 10015906869 58007158 SUB23 CAJA RURAL - SEGUROSRGA 03:40:27 0,0 €
 74 21 JAKA,MIKEL 10042432632 73143411 SUB23 GRUPO EULEN 03:40:27 0,0 €
 75 187 JUARISTI,PATXI 10040078966 44347448 SUB23 EISER-HIRUMET 03:40:27 0,0 €
 76 168 URRUZMENDI,ONDITZ 10009997044 72598523 SUB23 EIBAR ENERGIA HIRIA-DEBAB 03:40:41 0,0 €
 77 73 OTAOLA,JOSEBA 10015469763 72847695 SUB23 CAJA RURAL - SEGUROSRGA 03:40:45 0,0 €
 78 14 ALVAREZ,RODRIGO 10041945612 71706731 SUB23 AIARABIKE TREK ELECTROALA 03:40:45 0,0 €
 79 8 LARREINA,OIHAN 10041704627 58012266 SUB23 AIARABIKE TREK ELECTROALA 03:40:45 0,0 €
 80 54 RODRIGUEZ,AITOR 10016142396 53983458 SUB23 CAJA RURAL - SEGUROSRGA 03:40:45 0,0 €
 81 297 AGEA,FRANCISCO JAVIE 10041828101 70838645 SUB23 GOMUR-CANTABRIA INFINITA 03:40:45 0,0 €
 82 316 ALONSO,Rodrigo 10041856086 71039314 SUB23 BENAVENTANO C.D.C 03:40:45 0,0 €
 83 83 LOZANO,JUAN ESTEBAN 10043792248 Y3659289A SUB23 HOSTAL LATORRE EDERLAN 03:40:45 0,0 €
 84 81 RECALDE,ULI 10042431016 73139673 SUB23 HOSTAL LATORRE EDERLAN 03:40:45 0,0 €
 85 80 SOLOZABAL,INAZIO GAI 10042383425 72842403 SUB23 HOSTAL LATORRE EDERLAN 03:41:03 0,0 €
 86 79 MENDIZABAL,ENDIKA 10054639575 45196568 SUB23 HOSTAL LATORRE EDERLAN 03:41:12 0,0 €
 87 154 OSTIZ,ANTHONY 10042427376 73126845 SUB23 TELCO.M EDERLAN FRENKIT 03:41:27 0,0 €
 88 173 ALKORTA,MANEX 10042410707 73043397 SUB23 EIBAR ENERGIA HIRIA-DEBAB 03:42:20 0,0 €
 89 12 MORENO,ANER 10023555119 72833256 SUB23 AIARABIKE TREK ELECTROALA 03:42:28 0,0 €
 90 274 ALBASINI,JAMES 10043755468 X4797495V SUB23 GOMUR-CANTABRIA INFINITA 03:43:32 0,0 €
 91 82 BERIAIN,GUILLERMO 10053923795 73434584 SUB23 HOSTAL LATORRE EDERLAN 03:45:18 0,0 €
 92 100 IGLESIAS,IOSU 10040139590 44573053 SUB23 IZA MAESTRE ARABA.EUS 03:45:18 0,0 €
 93 20 VIDAURRETA,ANDER 10041040276 49576721 SUB23 GRUPO EULEN 03:45:51 0,0 €
 94 17 SARASOLA,JOKIN 10042286930 72595418 SUB23 GRUPO EULEN 03:45:51 0,0 €
 95 181 BETANZOS,ERIK 10043347664 79113268 SUB23 ZABALGARBI TEAM 03:45:51 0,0 €
 96 109 GIL,JAVIER 10015833717 48734100 SUB23 BAQUE/IDEUS BH TEAM 03:46:03 0,0 €
 97 120 ELGUEZABAL,MIKEL 10043337156 79068432 SUB23 BAQUE/IDEUS BH TEAM 03:46:03 0,0 €



 Clasificación por equipos

 1 LIZARTE 10:15:24 0,0 €
 2 GRUPO EULEN 10:17:47 0,0 €
 3 CAJA RURAL - SEGUROSRGA 10:21:03 0,0 €
 4 AMPO-GOIERRIKO TB 10:26:16 0,0 €
 5 BAQUE/IDEUS BH TEAM 10:29:54 0,0 €
 6 AIARABIKE TREK ELECTROALA 10:31:02 0,0 €
 7 EISER-HIRUMET 10:36:04 0,0 €
 8 EIBAR ENERGIA HIRIA-DEBAB 10:36:50 0,0 €
 9 TELCO.M EDERLAN FRENKIT 10:38:46 0,0 €
 10 ALDRO TEAM 10:41:48 0,0 €
 11 IZA MAESTRE ARABA.EUS 10:48:34 0,0 €
 12 GOMUR-CANTABRIA INFINITA 10:49:35 0,0 €
 13 HOSTAL LATORRE EDERLAN 10:53:18 0,0 €




Foto: Lizarte

Comentarios

Dale al botón y síguenos en nuestras Redes Sociales