La Cantera del Ciclismo suspende su actividad

Imagen
Saludos a todos nuestros lectores, llevamos varias semanas sin actualizar el blog y finalmente se ha tomado la decisión de suspender la actividad del mismo. Este proyecto nació allá por el 2013 con el objetivo de dar luz a las categorías inferiores de nuestro ciclismo, en una época que por motivos laborales podía dedicar tiempo a estos menesteres. Tras 6 años de actividad el blog echa su cierre debido a una nueva situación laboral que no me permite seguir el ritmo del ciclismo amateur y junior. Intentaremos seguir activos en nuestra cuenta Twitter (@canteraciclismo) donde queremos dar un lavado de cara para seguir informando de la actualidad del ciclismo base.

Jaume Sureda (Seguros Bilbao) vence en Aretxabaleta y Antonio Angulo (Gomur) se apunta el Kriterium de Verano



 1º
Jaume Sureda
Seguros Bilbao
2:37:48
Dzmitry Zhyhunou
Lizarte
m.t
Antonio Angulo
Gomur
m.t
Diego P. Sevilla
Rh+ Polartec
m.t
Ibai Azurmendi
Euskadi
m.t
Juan Lopez-Cozar
Baque
m.t
Joan Ruiz
Aldro Team
m.t
Bernat Font
Seguros Bilbao
m.t
Oscar Linares
Gomur
m.t
10º
Jon Irisarri
Caja Rural
m.t



GENERAL KRITERIUM DE VERANO



 1º
Antonio Angulo
Gomur
8:39:25
Jaume Sureda
Seguros Bilbao
m.t
Dzmitry Zhyhunou
Lizarte
m.t
Jon Irisarri
Caja Rural
m.t
Bernat Font
Seguros Bilbao
m.t
Fernando Barceló
Rh+ Polartec
m.t
Diego P. Sevilla
Rh+ Polartec
m.t
Sergio Prado
Autronic
m.t
Iker Eskibel
Infisport
m.t
10º
Julen Izagirre
Telco’M
m.t


Clasificación completa de la etapa:


1 22 SUREDA,JAUME ESP19960725 41585856 SUB23 SEGUROS BILBAO 02:37:48 0,0 €
 2 369 ZHYHUNOU,DZMITRY BLR19960710 BLR19960710 SUB23 LIZARTE 02:37:48 0,0 €
 3 376 ANGULO,ANTONIO ESP19920218 72148667 ELITE GOMUR-LIEBANA 2017-FERROA 02:37:48 0,0 €
 4 345 SEVILLA,DIEGO PABLO ESP19960304 2569708 SUB23 RH POLARTEC FUNDACION CON 02:37:48 0,0 €
 5 227 AZURMENDI,IBAI ESP19960611 44645088 SUB23 FUNDACION EUSKADI-EDP 02:37:48 0,0 €
 6 185 LOPEZ-COZAR,JUAN ANT ESP19940820 14276510 SUB23 BAQUE CAMPOS TEAM 02:37:48 0,0 €
 7 365 RUIZ,JOAN ESP19970712 43221568 SUB23 ALDRO TEAM 02:37:48 0,0 €
 8 124 FONT,BERNAT ESP19940207 52919002 SUB23 SEGUROS BILBAO 02:37:48 0,0 €
 9 379 LINARES,OSCAR ESP19950911 72204457 SUB23 GOMUR-LIEBANA 2017-FERROA 02:37:48 0,0 €
 10 169 IRISARRI,JON ESP19951109 72534866 SUB23 CAJA RURAL - SEGUROS RGA 02:37:48 0,0 €
 11 316 ESKIBEL,IKER ESP19930803 72834564 ELITE INFISPORT 02:37:48 0,0 €
 12 430 PRADO,SERGIO ESP19940905 71463210 SUB23 AUTRONIC - C.C. VIGUES 02:37:48 0,0 €
 13 304 IZAGIRRE,JULEN ESP19930331 72540446 ELITE TELCO´M GIMEX 02:37:48 0,0 €
 14 363 PASTALLE,XAVIER ESP19950317 47842414 SUB23 ALDRO TEAM 02:37:48 0,0 €
 15 116 ETXABE,JOKIN ESP19940203 72753015 SUB23 SEGUROS BILBAO 02:37:48 0,0 €
 16 361 LLACER,EDUARDO ESP19961203 20089085 SUB23 ALDRO TEAM 02:37:48 0,0 €
 17 337 NORIEGA,DIEGO ESP19940118 72155794 SUB23 RH POLARTEC FUNDACION CON 02:37:48 0,0 €
 18 394 ANDEMESKEL,AWET ERI19920205 4276637 ELITE NER GROUP - MARCO POLO 02:37:48 0,0 €
 19 27 BARCELO,FERNANDO ESP19960106 18068013 SUB23 RH POLARTEC FUNDACION CON 02:37:48 0,0 €
 20 5 LOPEZ,JUAN PEDRO ESP19970731 47346115 SUB23 RH POLARTEC FUNDACION CON 02:37:48 0,0 €
 21 15 GOZALBEZ,IÑAKI ESP19910105 21685403 ELITE MUTUA LEVANTE-RENAULT GIN 02:37:48 0,0 €
 22 382 VEGA,SERGIO ESP19951224 72149391 SUB23 GOMUR-LIEBANA 2017-FERROA 02:37:48 0,0 €
 23 272 UNZUETA,ALEXANDER ESP19910408 44345304 ELITE AMPO 02:37:48 0,0 €
 24 318 CANTON,ISAAC ESP19960613 71723344 SUB23 INFISPORT 02:37:48 0,0 €
 25 137 ROJO,MARCOS ESP19930118 12781935 ELITE LIZARTE 02:37:48 0,0 €
 26 290 OJEDA,IÑIGO ESP19910417 16626290 ELITE TELCO´M GIMEX 02:37:48 0,0 €
 27 634 RUIZ DE LARRINAGA,JA ESP19791102 72731961 ELITE LIZARTE 02:37:48 0,0 €
 28 165 SOR-REIME,ERLEND NOR19951023 9534716 SUB23 CAJA RURAL - SEGUROS RGA 02:37:48 0,0 €
 29 144 CARRETERO,HECTOR ESP19950528 74524661 SUB23 LIZARTE 02:37:48 0,0 €
 30 193 JUARISTI,TXOMIN ESP19950912 72317532 SUB23 BAQUE CAMPOS TEAM 02:37:48 0,0 €
 31 18 PASCUAL,EUSEBIO ESP19950518 21695583 SUB23 MUTUA LEVANTE-RENAULT GIN 02:37:48 0,0 €
 32 152 PARRA,JOSE FELIX ESP19970116 48152968 SUB23 LIZARTE 02:37:48 0,0 €
 33 232 GONZALEZ DEL CAMPO,O ESP19940529 5713379 SUB23 FUNDACION EUSKADI-EDP 02:37:48 0,0 €
 34 321 VALDIVIA,YERAI ESP19960805 72845437 SUB23 INFISPORT 02:38:21 0,0 €
 35 140 RODRIGUEZ,OSCAR ESP19950506 73108718 SUB23 LIZARTE 02:38:27 0,0 €
 36 273 ZUAZUBISKAR,ILLART ESP19900218 44341937 ELITE AMPO 02:38:31 0,0 €
 37 228 BUADES,MARC ESP19960403 41617696 SUB23 FUNDACION EUSKADI-EDP 02:38:31 0,0 €
 38 28 CUADROS,ALVARO ESP19950412 75571991 SUB23 RH POLARTEC FUNDACION CON 02:38:31 0,0 €
 39 105 ARANBURU,JOKIN ESP19970214 72605592 SUB23 PARKING GELTOKIA 02:38:31 0,0 €
 40 103 AGIRRE,JON ESP19970910 72836210 SUB23 PARKING GELTOKIA 02:38:31 0,0 €
 41 235 MARTIN,GOTZON ESP19960215 45950362 SUB23 FUNDACION EUSKADI-EDP 02:38:31 0,0 €
 42 241 BARTHE,CYRIL FRA19960214 0233100045 SUB23 FUNDACION EUSKADI-EDP 02:38:31 0,0 €
 43 266 IRIZAR,JULEN ESP19950326 72854965 SUB23 AMPO 02:38:31 0,0 €
 44 236 ORMAETXEA,PAUL ESP19960419 79002352 SUB23 FUNDACION EUSKADI-EDP 02:38:31 0,0 €
 45 20 GRIGOREV,Aleksandr RUS19920321 192 ELITE MUTUA LEVANTE-RENAULT GIN 02:38:31 0,0 €
 46 170 ZABALA,JOSU ESP19930411 73109274 ELITE CAJA RURAL - SEGUROS RGA 02:38:43 0,0 €
 47 150 DE PABLOS,DAVID ESP19940329 5456857 SUB23 LIZARTE 02:40:09 0,0 €
 48 2 KIBROM,HAILAY ETH19950510 ETH19950510 SUB23 ALDRO TEAM 02:40:09 0,0 €
 49 294 ARANA,ASIER ESP19950508 44572090 SUB23 TELCO´M GIMEX 02:40:24 0,0 €
 50 401 PALACIO,ENAITZ ESP19951227 78997242 SUB23 DIPUTACION DE LEON - ARTE 02:40:24 0,0 €
 51 391 TESFAY,YOHANNA ERI19960512 5298 SUB23 NER GROUP - MARCO POLO 02:40:24 0,0 €
 52 314 REY,AITOR ESP19930724 44687155 ELITE INFISPORT 02:40:24 0,0 €
 53 457 HAILE,FILEMON SWE19940402 4042677 SUB23 NER GROUP - MARCO POLO 02:40:24 0,0 €
 54 254 OSORO,PELLO ESP19920129 44345192 ELITE EIBAR ENERGIA HIRIA-DEBAB 02:40:24 0,0 €
 55 274 ETXEBARRIA-ZARRAGA,A ESP19950915 72318909 SUB23 ZALLA GOLD TEAM 02:40:24 0,0 €
 56 190 MALATSETXEBARRIA,OSK ESP19950322 72592220 SUB23 BAQUE CAMPOS TEAM 02:40:24 0,0 €
 57 325 ORTUZAR,XABIER ESP19950606 78999905 SUB23 MAESTRE AMURRIO-ARABA.EUS 02:40:24 0,0 €
 58 8 DONIGA,OT ESP19961113 47852136 SUB23 0 KM CLUB CICLISTA 02:40:24 0,0 €
 59 426 GOIKOETXEA,IÑAKI ESP19950825 45197277 SUB23 PARKING GELTOKIA 02:40:24 0,0 €
 60 456 ESTEBAN,EDGAR ESP19960807 3207887 SUB23 E.C.CARTUCHO.ES-MAGRO 02:40:24 0,0 €
 61 186 ORTIZ,ELIAS ESP19950212 5329548 SUB23 BAQUE CAMPOS TEAM 02:40:24 0,0 €
 62 134 SAENZ,NICOLAS COL19970807 0249 SUB23 SEGUROS BILBAO 02:40:24 0,0 €
 63 162 COBOS,CARLOS ESP19950520 8894061 SUB23 CAJA RURAL - SEGUROS RGA 02:40:30 0,0 €
 64 192 GONZALEZ,MARCOS ESP19961210 71477231 SUB23 BAQUE CAMPOS TEAM 02:40:30 0,0 €
 65 250 ARMENDARIZ,KOLDO ESP19950223 72523409 SUB23 EIBAR ENERGIA HIRIA-DEBAB 02:41:24 0,0 €
 66 244 GOIKOETXEA,IKER ESP19950923 44347130 SUB23 EIBAR ENERGIA HIRIA-DEBAB 02:41:24 0,0 €
 67 221 CHAFER,OTTO FAUSTO ESP19950321 73596243 SUB23 HOSTAL LATORRE 02:41:24 0,0 €
 68 322 PASTOR,JORGE ESP19960626 21806939 SUB23 INFISPORT 02:41:31 0,0 €
 69 205 LASARTE,IÑIGO ESP19941227 73118309 SUB23 HOSTAL LATORRE 02:41:31 0,0 €
 70 311 GARCIA,JOSE ANTONIO ESP19960816 75932631 SUB23 INFISPORT 02:41:31 0,0 €
 71 317 BARBA,ISMAEL FELIX ESP19911111 52004607 ELITE INFISPORT 02:41:31 0,0 €
 72 312 BALLARIN,IKER ESP19970504 72833407 SUB23 INFISPORT 02:41:31 0,0 €
 73 307 ALCAIDE,MIGUEL ANGEL ESP19960805 3929456 SUB23 INFISPORT 02:41:55 0,0 €
 74 267 URRESTARAZU,JOSU ESP19941002 44334759 SUB23 AMPO 02:41:55 0,0 €
 75 203 ETXEBARRIA,LANDER ESP19950118 79076987 SUB23 EISER/INFORLUR 02:41:55 0,0 €
 76 187 ELORTEGI,IKER ESP19971007 72592538 SUB23 BAQUE CAMPOS TEAM 02:41:55 0,0 €
 77 130 AGUIRRE,ARKAITZ ESP19970124 79000395 SUB23 SEGUROS BILBAO 02:41:55 0,0 €
 78 104 KORTABARRIA,ARITZ ESP19970327 72593571 SUB23 PARKING GELTOKIA 02:41:55 0,0 €
 79 454 WOJTANEK,BARTLOMIEJ POL19970709 POL19970709 SUB23 TELCO´M GIMEX 02:41:55 0,0 €
 80 285 ALVAREZ,SERGIO ESP19970224 43379165 SUB23 ZALLA GOLD TEAM 02:41:55 0,0 €
 81 6 GONZALEZ,ENRIQUE ROM ESP19960313 78643780 SUB23 IRUENE 02:41:55 0,0 €
 82 119 CABEDO,OSCAR ESP19941112 53383792 SUB23 SEGUROS BILBAO 02:41:55 0,0 €
 83 370 AROZENA,ASIER ESP19971027 20895229 SUB23 ORIAKO TX. ESKOLA 02:41:55 0,0 €
 84 425 DESALE,NAHOM ERI19921203 1254 ELITE NER GROUP - MARCO POLO 02:42:24 0,0 €
 85 424 MARTINEZ,SALVADOR AN ESA19960611 015 SUB23 ZALLA GOLD TEAM 02:43:18 0,0 €
 86 386 IGLESIAS,ALEJANDRO ESP19970830 71678406 SUB23 GOMUR-LIEBANA 2017-FERROA 02:43:18 0,0 €
 87 342 PEREZ,FRANCISCO ESP19961218 72152449 SUB23 RH POLARTEC FUNDACION CON 02:43:18 0,0 €
 88 375 MARTINEZ DE MORENTIN ESP19911109 78758767 ELITE GOMUR-LIEBANA 2017-FERROA 02:43:18 0,0 €
 89 9 CAMPS,ALBERT ESP19970526 47854153 SUB23 0 KM CLUB CICLISTA 02:43:18 0,0 €
 90 346 CAMACHO,JUAN ESP19950724 70360116 SUB23 RH POLARTEC FUNDACION CON 02:43:18 0,0 €
 91 302 GRECIANO,ANGEL ESP19960503 70426570 SUB23 TELCO´M GIMEX 02:43:18 0,0 €
 92 271 UNANUE,ASIER ESP19930307 72528364 ELITE AMPO 02:45:10 0,0 €
 93 189 PASCUA,ISMAEL ESP19970319 18457644 SUB23 BAQUE CAMPOS TEAM 02:45:10 0,0 €
 94 270 ELORZA,MIKEL ESP19910107 72481999 ELITE AMPO 02:45:10 0,0 €
 95 7 GUTIERREZ,JAVIER ESP19930601 48081665 ELITE ENTRENAMIENTOCICLISMO.COM 02:45:10 0,0 €
 96 199 ARAKISTAIN,IÑAKI ESP19970926 72512632 SUB23 EISER/INFORLUR 02:45:10 0,0 €
 97 160 ALONSO,ANDER ESP19950905 44573434 SUB23 CAJA RURAL - SEGUROS RGA 02:45:10 0,0 €
 98 384 GUTIERREZ,ALFONSO ESP19960411 72174488 SUB23 GOMUR-LIEBANA 2017-FERROA 02:45:10 0,0 €
 99 264 MUJIKA,ERIKO ESP19950329 72544717 SUB23 AMPO 02:45:10 0,0 €
100 101 IBARGUREN,OIER ESP19970127 72538580 SUB23 PARKING GELTOKIA 02:45:10 0,0 €
101 253 OSORO,TXOMIN ESP19960802 44345191 SUB23 EIBAR ENERGIA HIRIA-DEBAB 02:45:10 0,0 €
102 257 UMEREZ,JULEN ESP19970326 44347670 SUB23 AMPO 02:45:10 0,0 €
103 298 ARLEGI,MANU ESP19970327 73127193 SUB23 TELCO´M GIMEX 02:45:10 0,0 €
104 354 AMARIKA,JULEN ESP19951101 16099723 SUB23 ALDRO TEAM 02:45:10 0,0 €
105 128 ROTAETXE,EUKENI ESP19970812 16098489 SUB23 SEGUROS BILBAO 02:45:10 0,0 €
106 125 TORRES,CRISTIAN ESP19950428 48470545 SUB23 SEGUROS BILBAO 02:45:10 0,0 €
107 117 ETXABE,BEÑAT ESP19940203 72753016 SUB23 SEGUROS BILBAO 02:45:10 0,0 €
108 111 MATEOS,ANDONI ESP19950929 44334830 SUB23 PARKING GELTOKIA 02:45:10 0,0 €
109 207 GARBAYO,DAVID ESP19951222 78771946 SUB23 HOSTAL LATORRE 02:45:10 0,0 €
110 308 COTILLAS,DAVID ESP19940814 72840308 SUB23 INFISPORT 02:45:10 0,0 €
111 113 RAMIREZ,ALAIN ESP19941116 79046586 SUB23 SEGUROS BILBAO 02:45:10 0,0 €
112 200 SOLAUN,JULEN ESP19970603 45947185 SUB23 EISER/INFORLUR 02:45:10 0,0 €
113 237 SAEZ DE OCARIZ,EDER ESP19941031 72752939 SUB23 FUNDACION EUSKADI-EDP 02:45:10 0,0 €
114 240 ARAMENDI,DORIAN FRA19960506 0233100056 SUB23 FUNDACION EUSKADI-EDP 02:45:10 0,0 €
115 153 ECHEVERRIA,IMANOL ESP19971025 73432771 SUB23 LIZARTE 02:45:10 0,0 €
116 291 VILLAR,PABLO ESP19950425 73142769 SUB23 TELCO´M GIMEX 02:45:10 0,0 €
117 176 RODRIGUEZ,SERGIO ESP19920222 72809176 ELITE CAJA RURAL - SEGUROS RGA 02:45:10 0,0 €
118 149 ORMAZABAL,ASIER ESP19960130 72819934 SUB23 LIZARTE 02:45:53 0,0 €
119 289 LOPEZ,RUBEN ESP19910529 70080560 ELITE TELCO´M GIMEX 02:45:53 0,0 €
120 331 LARREINA,OIHAN ESP19970113 58012266 SUB23 MAESTRE AMURRIO-ARABA.EUS 02:45:53 0,0 €
121 326 URRUTIA,AITOR ESP19950828 79115136 SUB23 MAESTRE AMURRIO-ARABA.EUS 02:46:02 0,0 €
122 166 AZKARATE,IKER ESP19940420 72504860 SUB23 CAJA RURAL - SEGUROS RGA 02:47:27 0,0 €
123 110 ERRAZKIN,XUBAN ESP19960825 72604002 SUB23 BAQUE CAMPOS TEAM 02:47:27 0,0 €
124 347 BOU,JOAN ESP19970116 21703892 SUB23 RH POLARTEC FUNDACION CON 02:47:27 0,0 €
125 385 PAZOS,JUAN JOSE ESP19960923 72150095 SUB23 GOMUR-LIEBANA 2017-FERROA 02:47:27 0,0 €
126 107 ETXABE,GORKA ESP19960715 72517496 SUB23 PARKING GELTOKIA 02:47:27 0,0 €
127 100 SARASOLA,MIKEL ESP19970216 72595416 SUB23 PARKING GELTOKIA 02:47:27 0,0 €
128 201 GUTIERREZ,XABIER ESP19971219 79116860 SUB23 EISER/INFORLUR 02:47:27 0,0 €
129 276 MORENO,OIER ESP19971217 79067913 SUB23 ZALLA GOLD TEAM 02:47:27 0,0 €
130 49 FERNANDEZ,MIGUEL ANG ESP19970321 72087519 SUB23 ALDRO TEAM 02:47:27 0,0 €
131 360 LANDABURU,SENEN ESP19960607 72151728 SUB23 ALDRO TEAM 02:47:27 0,0 €
132 108 IPARRAGIRRE,ENEKO ESP19960528 45196710 SUB23 PARKING GELTOKIA 02:47:27 0,0 €
133 225 ALONSO,MIKEL ESP19960923 72493411 SUB23 FUNDACION EUSKADI-EDP 02:47:27 0,0 €
134 256 ORBEA,UNAI ESP19970215 45168428 SUB23 AMPO 02:47:27 0,0 €
135 341 CANTONI,DANIELE ITA19960425 727822 SUB23 RH POLARTEC FUNDACION CON 02:47:27 0,0 €
136 136 JURADO,MARCOS ESP19910202 6280396 ELITE LIZARTE 02:47:27 0,0 €


Clasificación por equipos
 ---------------------------------------------------------------------------
 1 SEGUROS BILBAO 07:53:24 0,0 €
 2 GOMUR-LIEBANA 2017-FERROA 07:53:24 0,0 €
 3 ALDRO TEAM 07:53:24 0,0 €
 4 RH POLARTEC FUNDACION CON 07:53:24 0,0 €
 5 LIZARTE 07:53:24 0,0 €
 6 INFISPORT 07:53:57 0,0 €
 7 FUNDACION EUSKADI-EDP 07:54:07 0,0 €
 8 MUTUA LEVANTE-RENAULT GIN 07:54:07 0,0 €
 9 CAJA RURAL - SEGUROS RGA 07:54:19 0,0 €

 10 AMPO 07:54:50 0,0 €
 11 TELCO´M GIMEX 07:56:00 0,0 €
 12 BAQUE CAMPOS TEAM 07:56:00 0,0 €
 13 PARKING GELTOKIA 07:57:26 0,0 €
 14 NER GROUP - MARCO POLO 07:58:36 0,0 €
 15 EIBAR ENERGIA HIRIA-DEBAB 08:03:12 0,0 €
 16 ZALLA GOLD TEAM 08:05:37 0,0 €
 17 HOSTAL LATORRE 08:08:05 0,0 €
 18 EISER/INFORLUR 08:12:15 0,0 €
 19 MAESTRE AMURRIO-ARABA.EUS 08:12:19 0,0 €

Clasificación de : Mendi sailkapena/Clasificación de la Montaña
----------------------------------------------------------------------------
 1 394 ANDEMESKEL,AWET NER GROUP - MARCO POLO 10 0,0 €
 2 170 ZABALA,JOSU CAJA RURAL - SEGUROS RGA 6 0,0 €
 3 337 NORIEGA,DIEGO RH POLARTEC FUNDACION CON 6 0,0 €
 4 169 IRISARRI,JON CAJA RURAL - SEGUROS RGA 2 0,0 €
 5 144 CARRETERO,HECTOR LIZARTE 1 0,0 €

 6 28 CUADROS,ALVARO RH POLARTEC FUNDACION CON 1 0,0 €


Comentarios

Dale al botón y síguenos en nuestras Redes Sociales