La Cantera del Ciclismo suspende su actividad

Imagen
Saludos a todos nuestros lectores, llevamos varias semanas sin actualizar el blog y finalmente se ha tomado la decisión de suspender la actividad del mismo. Este proyecto nació allá por el 2013 con el objetivo de dar luz a las categorías inferiores de nuestro ciclismo, en una época que por motivos laborales podía dedicar tiempo a estos menesteres. Tras 6 años de actividad el blog echa su cierre debido a una nueva situación laboral que no me permite seguir el ritmo del ciclismo amateur y junior. Intentaremos seguir activos en nuestra cuenta Twitter (@canteraciclismo) donde queremos dar un lavado de cara para seguir informando de la actualidad del ciclismo base.

Cristian Torres (Seguros Bilbao) gana el Circuito Aiala



 1º
Cristian Torres
Seguros Bilbao
2:49:53
Antonio Angulo
Gomur
m.t
Jokin Aramburu
Parking Geltokia
m.t
Diego P. Sevilla
Rh+ Polartec
m.t
Alejandro Iglesias
Gomur
m.t
Bernat Font
Seguros Bilbao
m.t
Jaume Sureda
Seguros Bilbao
m.t
Daniel Viejo
Gomur
m.t
Egoitz Fernández
Euskadi
6”
10º
Dzmitry Zhyhunou
Lizarte
m.t

Clasificación completa:


1 125 TORRES,CRISTIAN SUB23 SEGUROS BILBAO 02:49:53
 2 376 ANGULO, Antonio ELITE GOMUR-LIEBANA 2017-FERROA 02:49:53 mt.
 3 105 ARANBURU,JOKIN SUB23 PARKING GELTOKIA 02:49:53 mt.
 4 345 SEVILLA,DIEGO PABLO SUB23 RH POLARTEC FUNDACION CON 02:49:53 mt.
 5 386 IGLESIAS,ALEJANDRO SUB23 GOMUR-LIEBANA 2017-FERROA 02:49:53 mt.
 6 124 FONT,BERNAT SUB23 SEGUROS BILBAO 02:49:53 mt.
 7 22 SUREDA,JAUME SUB23 SEGUROS BILBAO 02:49:53 mt.
 8 387 VIEJO,JOSE DANIEL SUB23 GOMUR-LIEBANA 2017-FERROA 02:49:53 mt.
 9 230 FERNANDEZ,EGOITZ ELITE FUNDACION EUSKADI-EDP 02:49:59 6 seg.
 10 369 ZHYHUNOU,DZMITRY SUB23 LIZARTE 02:49:59 6 seg.
 11 307 ALCAIDE,MIGUEL ANGEL SUB23 INFISPORT 02:49:59 6 seg.
 12 190 MALATSETXEBARRIA,OSK SUB23 BAQUE CAMPOS TEAM 02:49:59 6 seg.
 13 27 BARCELO,FERNANDO SUB23 RH POLARTEC FUNDACION CON 02:49:59 6 seg.
 14 270 ELORZA,MIKEL ELITE AMPO 02:49:59 6 seg.
 15 235 MARTIN,GOTZON SUB23 FUNDACION EUSKADI-EDP 02:49:59 6 seg.
 16 169 IRISARRI,JON SUB23 CAJA RURAL - SEGUROS RGA 02:49:59 6 seg.
 17 203 ETXEBARRIA,LANDER SUB23 EISER/INFORLUR 02:49:59 6 seg.
 18 380 GUTIERREZ,CARLOS SUB23 GOMUR-LIEBANA 2017-FERROA 02:49:59 6 seg.
 19 403 URRUZMENDI,ONDITZ SUB23 EIBAR ENERGIA HIRIA-DEBAB 02:49:59 6 seg.
 20 192 GONZALEZ,MARCOS SUB23 BAQUE CAMPOS TEAM 02:49:59 6 seg.
 21 337 NORIEGA,DIEGO SUB23 RH POLARTEC FUNDACION CON 02:49:59 6 seg.
 22 184 FUENTES,ANGEL SUB23 BAQUE CAMPOS TEAM 02:49:59 6 seg.
 23 29 SOSA,MIGUEL ANGEL SUB23 ZALLA GOLD TEAM 02:49:59 6 seg.
 24 241 BARTHE,CYRIL SUB23 FUNDACION EUSKADI-EDP 02:49:59 6 seg.
 25 189 PASCUA,ISMAEL SUB23 BAQUE CAMPOS TEAM 02:49:59 6 seg.
 26 457 HAILE,FILEMON SUB23 NER GROUP - MARCO POLO 02:49:59 6 seg.
 27 401 PALACIO,ENAITZ SUB23 DIPUTACION DE LEON - ARTE 02:49:59 6 seg.
 28 186 ORTIZ,ELIAS SUB23 BAQUE CAMPOS TEAM 02:49:59 6 seg.
 29 177 CAÑELLAS,XAVIER SUB23 CAJA RURAL - SEGUROS RGA 02:49:59 6 seg.
 30 304 IZAGIRRE,JULEN ELITE TELCO´M GIMEX 02:49:59 6 seg.
 31 430 PRADO,SERGIO SUB23 AUTRONIC - C.C. VIGUES 02:49:59 6 seg.
 32 101 IBARGUREN,OIER SUB23 PARKING GELTOKIA 02:49:59 6 seg.
 33 634 RUIZ DE LARRINAGA,JA ELITE LIZARTE 02:49:59 6 seg.
 34 316 ESKIBEL,IKER ELITE INFISPORT 02:49:59 6 seg.
 35 346 CAMACHO,JUAN SUB23 RH POLARTEC FUNDACION CON 02:49:59 6 seg.
 36 108 IPARRAGIRRE,ENEKO SUB23 PARKING GELTOKIA 02:49:59 6 seg.
 37 274 ETXEBARRIA-ZARRAGA,A SUB23 ZALLA GOLD TEAM 02:49:59 6 seg.
 38 153 ECHEVERRIA,IMANOL SUB23 LIZARTE 02:49:59 6 seg.
 39 424 MARTINEZ,SALVADOR AN SUB23 ZALLA GOLD TEAM 02:49:59 6 seg.
 40 394 ANDEMESKEL,AWET ELITE NER GROUP - MARCO POLO 02:49:59 6 seg.
 41 314 REY,AITOR ELITE INFISPORT 02:49:59 6 seg.
 42 227 AZURMENDI,IBAI SUB23 FUNDACION EUSKADI-EDP 02:49:59 6 seg.
 43 375 MARTINEZ DE MORENTIN ELITE GOMUR-LIEBANA 2017-FERROA 02:49:59 6 seg.
 44 8 DONIGA,OT SUB23 0 KM CLUB CICLISTA 02:49:59 6 seg.
 45 223 SOLDEVILA,ANDREU SUB23 HOSTAL LATORRE 02:49:59 6 seg.
 46 250 ARMENDARIZ,KOLDO SUB23 EIBAR ENERGIA HIRIA-DEBAB 02:49:59 6 seg.
 47 271 UNANUE,ASIER ELITE AMPO 02:49:59 6 seg.
 48 272 UNZUETA,ALEXANDER ELITE AMPO 02:49:59 6 seg.
 49 137 ROJO,MARCOS ELITE LIZARTE 02:49:59 6 seg.
 50 290 OJEDA,IÑIGO ELITE TELCO´M GIMEX 02:49:59 6 seg.
 51 16 GIL,JAVIER SUB23 MUTUA LEVANTE-RENAULT GIN 02:49:59 6 seg.
 52 363 PASTALLE,XAVIER SUB23 ALDRO TEAM 02:49:59 6 seg.
 53 5 LOPEZ,JUAN PEDRO SUB23 RH POLARTEC FUNDACION CON 02:49:59 6 seg.
 54 322 PASTOR,JORGE SUB23 INFISPORT 02:49:59 6 seg.
 55 325 ORTUZAR,XABIER SUB23 MAESTRE AMURRIO-ARABA.EUS 02:49:59 6 seg.
 56 15 GOZALBEZ,IÑAKI ELITE MUTUA LEVANTE-RENAULT GIN 02:49:59 6 seg.
 57 136 JURADO,MARCOS ELITE LIZARTE 02:49:59 6 seg.
 58 160 ALONSO,ANDER SUB23 CAJA RURAL - SEGUROS RGA 02:49:59 6 seg.
 59 150 DE PABLOS,DAVID SUB23 LIZARTE 02:49:59 6 seg.
 60 114 SAINZ,ADRIAN SUB23 SEGUROS BILBAO 02:49:59 6 seg.
 61 152 PARRA,JOSE FELIX SUB23 LIZARTE 02:49:59 6 seg.
 62 165 SOR-REIME,ERLEND SUB23 CAJA RURAL - SEGUROS RGA 02:49:59 6 seg.
63 13 JUANOLA,ENRIC SUB23 0 KM CLUB CICLISTA 02:49:59 6 seg.
 64 426 GOIKOETXEA,IÑAKI SUB23 PARKING GELTOKIA 02:49:59 6 seg.
 65 170 ZABALA,JOSU ELITE CAJA RURAL - SEGUROS RGA 02:49:59 6 seg.
 66 268 BUENO,JORGE SUB23 AMPO 02:49:59 6 seg.
 67 112 BOSCH,RAUL SUB23 SEGUROS BILBAO 02:49:59 6 seg.
 68 162 COBOS,CARLOS SUB23 CAJA RURAL - SEGUROS RGA 02:49:59 6 seg.
 69 347 BOU,JOAN SUB23 RH POLARTEC FUNDACION CON 02:49:59 6 seg.
 70 452 HAILEMELEKOT,ABEZGI SUB23 ALDRO TEAM 02:49:59 6 seg.
 71 176 RODRIGUEZ,SERGIO ELITE CAJA RURAL - SEGUROS RGA 02:49:59 6 seg.
 72 236 ORMAETXEA,PAUL SUB23 FUNDACION EUSKADI-EDP 02:49:59 6 seg.
 73 267 URRESTARAZU,JOSU SUB23 AMPO 02:49:59 6 seg.
 74 321 VALDIVIA,YERAI SUB23 INFISPORT 02:49:59 6 seg.
 75 244 GOIKOETXEA,IKER SUB23 EIBAR ENERGIA HIRIA-DEBAB 02:49:59 6 seg.
 76 103 AGIRRE,JON SUB23 PARKING GELTOKIA 02:49:59 6 seg.
 77 232 GONZALEZ DEL CAMPO,O SUB23 FUNDACION EUSKADI-EDP 02:49:59 6 seg.
 78 294 ARANA,ASIER SUB23 TELCO´M GIMEX 02:49:59 6 seg.
 79 228 BUADES,MARC SUB23 FUNDACION EUSKADI-EDP 02:49:59 6 seg.
 80 378 SUAREZ,KEVIN SUB23 GOMUR-LIEBANA 2017-FERROA 02:49:59 6 seg.
 81 356 CIVERA,DAVID SUB23 ALDRO TEAM 02:49:59 6 seg.
 82 110 ERRAZKIN,XUBAN SUB23 BAQUE CAMPOS TEAM 02:49:59 6 seg.
 83 113 RAMIREZ,ALAIN SUB23 SEGUROS BILBAO 02:49:59 6 seg.
 84 225 ALONSO,MIKEL SUB23 FUNDACION EUSKADI-EDP 02:49:59 6 seg.
 85 237 SAEZ DE OCARIZ,EDER SUB23 FUNDACION EUSKADI-EDP 02:49:59 6 seg.
 86 123 PELEGRI,OSCAR SUB23 SEGUROS BILBAO 02:49:59 6 seg.
 87 352 AGUERO,JUANJO SUB23 ALDRO TEAM 02:49:59 6 seg.
 88 28 CUADROS,ALVARO SUB23 RH POLARTEC FUNDACION CON 02:50:20 27 seg.
 89 311 GARCIA,JOSE ANTONIO SUB23 INFISPORT 02:50:20 27 seg.
 90 361 LLACER,EDUARDO SUB23 ALDRO TEAM 02:51:06 1:13 min.
 91 353 RODRIGUEZ,JOSE MARIA SUB23 ALDRO TEAM 02:51:06 1:13 min.
 92 341 CANTONI,DANIELE SUB23 RH POLARTEC FUNDACION CON 02:51:06 1:13 min.
 93 273 ZUAZUBISKAR,ILLART ELITE AMPO 02:51:26 1:33 min.
 94 425 DESALE,NAHOM ELITE NER GROUP - MARCO POLO 02:52:20 2:27 min.
 95 10 GRANERO DE,JONATHAN SUB23 0 KM CLUB CICLISTA 02:52:32 2:39 min.
 96 298 ARLEGI,MANU SUB23 TELCO´M GIMEX 02:52:32 2:39 min.
 97 456 ESTEBAN,EDGAR SUB23 E.C.CARTUCHO.ES-MAGRO 02:53:16 3:23 min.
 98 210 GARCIA,ENEKO ELITE HOSTAL LATORRE 02:53:16 3:23 min.
 99 173 JUANGO,ODEI SUB23 CAJA RURAL - SEGUROS RGA 02:53:22 3:29 min.
100 12 GOMEZ,DAVID SUB23 0 KM CLUB CICLISTA 02:53:22 3:29 min.
 101 9 CAMPS,ALBERT SUB23 0 KM CLUB CICLISTA 02:53:22 3:29 min.
102 391 TESFAY,YOHANNA SUB23 NER GROUP - MARCO POLO 02:53:22 3:29 min.
 103 291 VILLAR,PABLO SUB23 TELCO´M GIMEX 02:53:22 3:29 min.
 104 201 GUTIERREZ,XABIER SUB23 EISER/INFORLUR 02:53:22 3:29 min.
 105 200 SOLAUN,JULEN SUB23 EISER/INFORLUR 02:53:22 3:29 min.
 106 312 BALLARIN,IKER SUB23 INFISPORT 02:53:22 3:29 min.
 107 449 SAMUDIO,CARLOS ARIEL SUB23 BAQUE CAMPOS TEAM 02:53:22 3:29 min.
 108 7 GUTIERREZ,JAVIER ELITE ENTRENAMIENTOCICLISMO.COM 02:54:04 4:11 min.
 109 459 WAIS,AHMAD BADREDDIR ELITE NER GROUP - MARCO POLO 02:54:04 4:11 min.
 110 318 CANTON,ISAAC SUB23 INFISPORT 02:54:04 4:11 min.
 111 205 LASARTE,IÑIGO SUB23 HOSTAL LATORRE 02:54:04 4:11 min.
 112 222 MONTANER,JAVIER SUB23 HOSTAL LATORRE 02:54:04 4:11 min.
 113 213 SOLOZABAL,INAZIO GAI SUB23 HOSTAL LATORRE 02:54:04 4:11 min.
 114 342 PEREZ,FRANCISCO SUB23 RH POLARTEC FUNDACION CON 02:54:04 4:11 min.
 115 385 PAZOS,JUAN JOSE SUB23 GOMUR-LIEBANA 2017-FERROA 02:54:04 4:11 min.
116 286 AGUIRREBEITIA,ANDER SUB23 ZALLA GOLD TEAM 02:54:04 4:11 min.
117 384 GUTIERREZ,ALFONSO SUB23 GOMUR-LIEBANA 2017-FERROA 02:54:04 4:11 min.
118 207 GARBAYO,DAVID SUB23 HOSTAL LATORRE 02:54:04 4:11 min.
 119 199 ARAKISTAIN,IÑAKI SUB23 EISER/INFORLUR 02:54:04 4:11 min.
120 331 LARREINA,OIHAN SUB23 MAESTRE AMURRIO-ARABA.EUS 02:54:04 4:11 min.
 121 399 GOICOECHEA,AITOR SUB23 CICLOS YURREBASO 02:54:04 4:11 min.
 122 428 BARRIENTOS,JULIAN SUB23 INFISPORT 02:54:04 4:11 min.
 123 233 LOPEZ,DIEGO SUB23 FUNDACION EUSKADI-EDP 02:54:04 4:11 min.
 124 121 DE LA FUENTE,MARKEL SUB23 SEGUROS BILBAO 02:54:04 4:11 min.
125 111 MATEOS,ANDONI SUB23 PARKING GELTOKIA 02:54:14 4:21 min.
126 296 OCHOA,JAVIER SUB23 TELCO´M GIMEX 02:54:17 4:24 min.
 127 4 PEREZ,PABLO ALBERT ELITE KUOTAÒCONSTRUCCIONES PAUL 02:55:15 5:22 min.
 128 285 ALVAREZ,SERGIO SUB23 ZALLA GOLD TEAM 02:55:15 5:22 min.
129 100 SARASOLA,MIKEL SUB23 PARKING GELTOKIA 02:55:23 5:30 min.
 130 308 COTILLAS,DAVID SUB23 INFISPORT 02:55:23 5:30 min.
131 247 ZABALA,PABLO SUB23 EIBAR ENERGIA HIRIA-DEBAB 02:55:34 5:41 min.
132 255 PAREDES,MIKEL SUB23 AMPO 02:55:38 5:45 min.
 133 264 MUJIKA,ERIKO SUB23 AMPO 02:55:38 5:45 min.
134 104 KORTABARRIA,ARITZ SUB23 PARKING GELTOKIA 02:56:17 6:24 min.
 135 107 ETXABE,GORKA SUB23 PARKING GELTOKIA 02:56:17 6:24 min.
136 335 SEGURA,ARITZ SUB23 MAESTRE AMURRIO-ARABA.EUS 02:56:17 6:24 min.
 137 188 LANDALUZE,IÑIGO SUB23 BAQUE CAMPOS TEAM 02:56:59 7:06 min.
 138 180 PEREZ,DIEGO SUB23 BAQUE CAMPOS TEAM 02:56:59 7:06 min.
139 481 TELLERIA,ANDER SUB23 ZESTOAKO TX. ELKARTEA 02:57:33 7:40 min.
 140 3 LUCAS,ALBERTO ELITE KUOTAÒCONSTRUCCIONES PAUL 02:57:49 7:56 min.
141 276 MORENO,OIER SUB23 ZALLA GOLD TEAM 02:57:50 7:57 min.
142 183 RUIZ,GORKA SUB23 BAQUE CAMPOS TEAM 02:57:50 7:57 min.
 143 151 MONTOYA,RUBEN SUB23 LIZARTE 02:57:50 7:57 min.
 144 154 RUIZ,CARLOS SUB23 LIZARTE 02:57:50 7:57 min.
 145 243 TABOADA,ASIER SUB23 EIBAR ENERGIA HIRIA-DEBAB 02:57:50 7:57 min.


MONTAÑA DE LA ETAPA

 1 428 BARRIENTOS,JULIAN SUB23 INFISPORT 9 Pts
 2 318 CANTON,ISAAC SUB23 INFISPORT 4 Pts
 3 290 OJEDA,IÑIGO ELITE TELCO´M GIMEX 3 Pts
 4 136 JURADO,MARCOS ELITE LIZARTE 3 Pts
 5 110 ERRAZKIN,XUBAN SUB23 BAQUE CAMPOS TEAM 3 Pts
 6 228 BUADES,MARC SUB23 FUNDACION EUSKADI-EDP 2 Pts
 7 154 RUIZ,CARLOS SUB23 LIZARTE 1 Pts

EQUIPOS DE LA ETAPA
 1 SEGUROS BILBAO 08:29:39
 2 GOMUR-LIEBANA 2017-FERROA 08:29:39 a mt.
 3 RH POLARTEC FUNDACION CON 08:29:51 a 12
 4 PARKING GELTOKIA 08:29:51 a 12
 5 FUNDACION EUSKADI-EDP 08:29:57 a 18
 6 BAQUE CAMPOS TEAM 08:29:57 a 18
 7 LIZARTE 08:29:57 a 18
 8 INFISPORT 08:29:57 a 18
 9 ZALLA GOLD TEAM 08:29:57 a 18
 10 CAJA RURAL - SEGUROS RGA 08:29:57 a 18
 11 AMPO 08:29:57 a 18
 12 EIBAR ENERGIA HIRIA-DEBAB 08:29:57 a 18
 13 TELCO´M GIMEX 08:29:57 a 18
 14 ALDRO TEAM 08:29:57 a 18
 15 NER GROUP - MARCO POLO 08:32:18 a 2:39
 16 0 KM CLUB CICLISTA 08:32:30 a 2:51
 17 EISER/INFORLUR 08:36:43 a 7:04
 18 HOSTAL LATORRE 08:37:19 a 7:40

 19 MAESTRE AMURRIO-ARABA.EUS 08:40:20 a 10:41


Comentarios

Dale al botón y síguenos en nuestras Redes Sociales