La Cantera del Ciclismo suspende su actividad

Imagen
Saludos a todos nuestros lectores, llevamos varias semanas sin actualizar el blog y finalmente se ha tomado la decisión de suspender la actividad del mismo. Este proyecto nació allá por el 2013 con el objetivo de dar luz a las categorías inferiores de nuestro ciclismo, en una época que por motivos laborales podía dedicar tiempo a estos menesteres. Tras 6 años de actividad el blog echa su cierre debido a una nueva situación laboral que no me permite seguir el ritmo del ciclismo amateur y junior. Intentaremos seguir activos en nuestra cuenta Twitter (@canteraciclismo) donde queremos dar un lavado de cara para seguir informando de la actualidad del ciclismo base.

Juan Lopez-Cozar (Baque) vence en Aretxabaleta y Jon Irisarri (Euskadi) se lleva el Criterium de Verano




1º Juan Lopez-Cozar
Baque
2:35:14
2º Rafael Márquez
Lizarte
m.t
3º Jon Irisarri
Euskadi
m.t
4º Miguel A. Ballesteros
Specialized
m.t
5º Aitor González
Ampo
m.t
6º Alain Santamaría
Telcom
m.t
7º Jonathan Lastra
Caja Rural
m.t
8º Alex Aramburu
Baque
m.t
9º José M. Díaz
Br Extremadura
m.t
10º Iker Eskibel
Infisport
m.t





GENERAL CRITERIUM VERANO

1º Jon Irisarri
Euskadi
8:41:14
2º Miguel A. Ballesteros
Specialized
m.t
3º Alain Santamaría
Telcom
m.t
4º Jonathan Lastra
Caja Rural
m.t
5º José M. Díaz
Br Extremadura
m.t
6º Rafael Márquez
Lizarte
m.t
7º Aitor González
Ampo
m.t
8º Enric Mas
Specialized
m.t
9º Xavier Pastalle
Seguros Bilbao
57”
10º Temesgem Buru
Etiopia
m.t


Clasificaciones completas:


1 293 LOPEZ-COZAR,JUAN ANT SUB23 BAQUE CAMPOS TEAM 02:35:14
 2 249 MARQUEZ,RAFAEL ELITE LIZARTE 02:35:14 mt.
 3 275 IRISARRI,JON SUB23 FUNDACION EUSKADI-EDP 02:35:14 mt.
 4 348 BALLESTEROS,MIGUEL A SUB23 SPECIALIZED-FUNDACION CON 02:35:14 mt.
 5 151 GONZALEZ,AITOR ELITE AMPO 02:35:14 mt.
 6 156 SANTAMARIA,ALAIN SUB23 TELCO´M GIMEX 02:35:14 mt.
 7 181 LASTRA,JONATHAN SUB23 CAJA RURAL-SEGUROS RGA 02:35:14 mt.
 8 288 ARANBURU,ALEX SUB23 BAQUE CAMPOS TEAM 02:35:14 mt.
 9 79 DIAZ,JOSE MANUEL SUB23 BICICLETAS RODRIGUEZ EXTR 02:35:14 mt.
 10 203 ESKIBEL,IKER SUB23 INFISPORT 02:35:14 mt.
 11 364 VEGA,SERGIO SUB23 GOMUR-LIEBANA 2017-FERROA 02:35:14 mt.
 12 414 FEO,JEFFERSON ALEXAN SUB23 GOMUR-LIEBANA 2017-FERROA 02:35:14 mt.
 13 94 CHAMORRO,ARTURO SUB23 GOMUR-LIEBANA 2017-FERROA 02:35:14 mt.
 14 238 ARCAS,JORGE ELITE LIZARTE 02:35:14 mt.
 15 295 AMEZQUETA,JULEN SUB23 BAQUE CAMPOS TEAM 02:35:14 mt.
 16 188 ETXEBERRIA,VICTOR SUB23 CAJA RURAL-SEGUROS RGA 02:35:14 mt.
 17 289 TRUEBA,ALVARO SUB23 BAQUE CAMPOS TEAM 02:35:14 mt.
 18 410 GOMEZ,JORGE IVAN SUB23 CAJA RURAL-SEGUROS RGA 02:35:14 mt.
 19 340 MAS,ENRIC SUB23 SPECIALIZED-FUNDACION CON 02:35:14 mt.
 20 172 RODRIGUEZ,CRISTIAN SUB23 CAJA RURAL-SEGUROS RGA 02:35:14 mt.
 21 269 ARISTI,MIKEL SUB23 FUNDACION EUSKADI-EDP 02:35:24 10 seg.
 22 183 ZABALA,JOSU SUB23 CAJA RURAL-SEGUROS RGA 02:35:24 10 seg.
 23 282 PLAZAOLA,ANDER ELITE FUNDACION EUSKADI-EDP 02:35:37 23 seg.
 24 192 ZURITA,FRANCESC ELITE INFISPORT 02:36:11 57 seg.
 25 111 JURADO,MARCOS ELITE SEGUROS BILBAO 02:36:11 57 seg.
 26 117 PASTALLE,XAVIER SUB23 SEGUROS BILBAO 02:36:11 57 seg.
 27 61 QUINTERO,Julio Cesar SUB23 CONTROLPACK 02:36:11 57 seg.
 28 246 EZKIETA,MIKEL SUB23 LIZARTE 02:36:11 57 seg.
 29 285 ZUAZUBISKAR,ILLART ELITE FUNDACION EUSKADI-EDP 02:36:11 57 seg.
 30 174 CIVERA,DAVID SUB23 CAJA RURAL-SEGUROS RGA 02:36:11 57 seg.
 31 66 NESSET,SIGURD ELITE WOLFBIKE-METAL LUBE 02:36:11 57 seg.
 32 189 SOR,ERLEND SUB23 CAJA RURAL-SEGUROS RGA 02:36:11 57 seg.
 33 17 BARCELO,FERNANDO SUB23 SPECIALIZED-FUNDACION CON 02:36:11 57 seg.
 34 341 NORIEGA,DIEGO SUB23 SPECIALIZED-FUNDACION CON 02:36:11 57 seg.
 35 408 BURU,TEMESGEM M. SUB23 ETIOPIA-UTOPIA FUNDAZIOA 02:36:11 57 seg.
 36 163 LLACER,EDUARDO SUB23 TELCO´M GIMEX 02:36:11 57 seg.
 37 67 LOPEZ,ANDRES SUB23 AUTRONIC-C.C. VIGUES 02:36:11 57 seg.
 38 118 ETXABE,JOKIN SUB23 SEGUROS BILBAO 02:36:11 57 seg.
 39 413 BARBA,ISMAEL FELIX ELITE BERMEOKO MATXITXAKO T.K.T 02:36:11 57 seg.
 40 335 ROJO,MARCOS SUB23 LIZARTE 02:36:11 57 seg.
 41 60 MARQUEZ,JOSE ALBERTO ELITE CONTROLPACK 02:36:11 57 seg.
 42 92 BUENO,JORGE SUB23 GOMUR-LIEBANA 2017-FERROA 02:36:11 57 seg.
 43 86 GOZALBEZ,IÑAKI ELITE WOLFBIKE-METAL LUBE 02:36:11 57 seg.
 44 78 PEREZ,JEFERSON EDUAR SUB23 INFISPORT 02:36:11 57 seg.
 45 406 ATSHBA,GETACHEW Y. ELITE ETIOPIA-UTOPIA FUNDAZIOA 02:36:11 57 seg.
 46 407 GIDAY,KIBROM H. SUB23 ETIOPIA-UTOPIA FUNDAZIOA 02:36:11 57 seg.
 47 155 OJEDA,IÑIGO ELITE TELCO´M GIMEX 02:36:11 57 seg.
 48 137 GANDARIAS,ASIER SUB23 AMPO 02:36:11 57 seg.
 49 204 ARMENGOL,EDUARDO SUB23 INFISPORT 02:37:38 2:24 min.
 50 28 GOMEZ,DAVID SUB23 ESTEVE GRUP ESPORTIU 02:38:46 3:32 min.
 51 77 SANCHEZ,ALVARO SUB23 SUPERMERCADOS FROIZ 02:38:46 3:32 min.
 52 90 GARCIA,JOSEP SUB23 ILERDENSE SOCIETAT CICLI 02:38:46 3:32 min.
 53 159 SOTO,ANTONIO JESUS SUB23 TELCO´M GIMEX 02:38:46 3:32 min.
 54 208 TIRILONTE,DIEGO SUB23 INFISPORT 02:38:46 3:32 min.
 55 337 PASTOR,JORGE SUB23 INFISPORT 02:38:46 3:32 min.
 56 80 CRESPO,RUBEN SUB23 BICICLETAS RODRIGUEZ EXTR 02:38:46 3:32 min.
 57 84 GUTIERREZ,CARLOS SUB23 DIPUTACION DE LEON - ARTE 02:38:46 3:32 min.
 58 144 OLAZIREGI,AITOR SUB23 AMPO 02:38:46 3:32 min.
 59 307 IZAGIRRE,JULEN SUB23 DEBABARRENA 02:38:46 3:32 min.
 60 375 PRADO,SERGIO SUB23 AUTRONIC-C.C. VIGUES 02:38:46 3:32 min.
 61 62 CHAFER,OTTO FAUSTO SUB23 CONTROLPACK 02:39:37 4:23 min.
 62 328 URKIOLA,OSKAR SUB23 DEMO BIKE 02:40:46 5:32 min.
 63 342 OLABERRIA,PELLO SUB23 SPECIALIZED-FUNDACION CON 02:40:46 5:32 min.
 64 338 LINARES,OSCAR SUB23 SPECIALIZED-FUNDACION CON 02:40:46 5:32 min.
 65 215 ERRAZKIN,XUBAN SUB23 HOSTAL LATORRE 02:40:46 5:32 min.
 66 286 BARTHE,CYRIL SUB23 FUNDACION EUSKADI-EDP 02:40:46 5:32 min.
 67 347 PEREZ,FRANCISCO SUB23 SPECIALIZED-FUNDACION CON 02:40:46 5:32 min.
 68 353 FUENTES,ANGEL SUB23 SPECIALIZED-FUNDACION CON 02:40:46 5:32 min.
 69 344 CASILLAS,DAVID SUB23 SPECIALIZED-FUNDACION CON 02:40:46 5:32 min.
 70 107 GOIKOETXEA,IÑAKI SUB23 PARKING GELTOKIA 02:40:46 5:32 min.
 71 194 MENDIKUTE,UNAI ELITE INFISPORT 02:40:46 5:32 min.
 72 119 ETXABE,BEÑAT SUB23 SEGUROS BILBAO 02:40:46 5:32 min.
 73 113 BOSCH,RAUL SUB23 SEGUROS BILBAO 02:40:46 5:32 min.
 74 325 URRUTIA,AITOR SUB23 DEMO BIKE 02:40:46 5:32 min.
 75 276 MARTIN,FCO. JAVIER SUB23 FUNDACION EUSKADI-EDP 02:40:46 5:32 min.
 76 87 ITURRALDE,MARC ELITE ESTEVE GRUP ESPORTIU 02:40:46 5:32 min.
 77 327 ETXEBARRIA,LANDER SUB23 DEMO BIKE 02:40:46 5:32 min.
 78 345 DE PABLOS,DAVID SUB23 SPECIALIZED-FUNDACION CON 02:40:46 5:32 min.
 79 40 DONIGA,OT SUB23 ESTEVE GRUP ESPORTIU 02:40:46 5:32 min.
 80 136 CONTRERAS,XABIER SUB23 AMPO 02:40:46 5:32 min.
 81 56 COLLDECARRE,TOMAS SUB23 ESTEVE GRUP ESPORTIU 02:40:46 5:32 min.
 82 31 SOLDEVILA,ANDREU SUB23 ESTEVE GRUP ESPORTIU 02:40:46 5:32 min.
 83 235 HJORT,JONAS SUB23 HOSTAL LATORRE 02:40:46 5:32 min.
 84 245 EZKIETA,BEÑAT SUB23 LIZARTE 02:40:46 5:32 min.
 85 75 RAYA,ORIOL SUB23 CONTROLPACK 02:40:46 5:32 min.
 86 164 BENGOETXEA,XABIER SUB23 TELCO´M GIMEX 02:40:46 5:32 min.
 87 72 NEHME,JOSE ELITE PIZZERIA ESPAÑOLA 02:40:46 5:32 min.
 88 70 HERRANZ,GONZALO SUB23 PIZZERIA ESPAÑOLA 02:40:46 5:32 min.
 89 95 AYALA,CESAR OCTAVIO SUB23 TELCO´M GIMEX 02:40:46 5:32 min.
 90 258 RODRIGUEZ,OSCAR SUB23 LIZARTE 02:40:46 5:32 min.
 91 104 ETXABE,GORKA SUB23 PARKING GELTOKIA 02:40:46 5:32 min.
 92 197 RUIZ,YERAI SUB23 INFISPORT 02:40:46 5:32 min.
 93 206 GARVEY,JERONIMO SUB23 INFISPORT 02:40:46 5:32 min.
 94 209 VALDIVIA,YERAI SUB23 INFISPORT 02:40:46 5:32 min.
 95 233 PLAZAOLA,PATXI ELITE HOSTAL LATORRE 02:40:46 5:32 min.
 96 101 PEÑAGARIKANO,XABIER SUB23 PARKING GELTOKIA 02:40:46 5:32 min.
 97 105 IPARRAGIRRE,ENEKO SUB23 PARKING GELTOKIA 02:40:46 5:32 min.
 98 154 LOPEZ,RUBEN ELITE TELCO´M GIMEX 02:40:46 5:32 min.
 99 232 GRECIANO,ANGEL SUB23 HOSTAL LATORRE 02:40:46 5:32 min.
100 292 UDONDO,GOTZON SUB23 BAQUE CAMPOS TEAM 02:40:46 5:32 min.
101 299 NORIEGA,PABLO SUB23 BAQUE CAMPOS TEAM 02:40:46 5:32 min.
102 336 SAMITIER,SERGIO SUB23 LIZARTE 02:40:46 5:32 min.
103 148 GONZALEZ,ALAIN ELITE AMPO 02:40:46 5:32 min.
104 135 ARRATIBEL,AHETZE SUB23 AMPO 02:40:46 5:32 min.
105 112 UNZUETA,ALEXANDER ELITE SEGUROS BILBAO 02:40:46 5:32 min.
106 614 RUIZ DE LARRINAGA,JA ELITE LIZARTE 02:40:46 5:32 min.
107 301 JUARISTI,TXOMIN SUB23 BAQUE CAMPOS TEAM 02:40:46 5:32 min.
108 298 MALATSETXEBARRIA,OSK SUB23 BAQUE CAMPOS TEAM 02:40:46 5:32 min.
109 290 ANDRES,GONZALO SUB23 BAQUE CAMPOS TEAM 02:40:46 5:32 min.
110 350 SEVILLA,DIEGO PABLO SUB23 SPECIALIZED-FUNDACION CON 02:42:33 7:19 min.
111 396 IBARGUREN,ANTTON ELITE INFISPORT 02:44:00 8:46 min.
112 234 GONZALEZ,ENRIQUE ROM SUB23 HOSTAL LATORRE 02:44:00 8:46 min.
113 177 AZKARATE,IKER SUB23 CAJA RURAL-SEGUROS RGA 02:44:00 8:46 min.
114 115 SAINZ,ADRIAN SUB23 SEGUROS BILBAO 02:44:00 8:46 min.
115 332 DE LA FUENTE,MARKEL SUB23 SEGUROS BILBAO 02:44:00 8:46 min.
116 178 UCHA,JACOBO SUB23 CAJA RURAL-SEGUROS RGA 02:44:00 8:46 min.
117 65 GIL,JAVIER SUB23 WOLFBIKE-METAL LUBE 02:44:00 8:46 min.
118 64 MARTIN,CARLOS SUB23 WOLFBIKE-METAL LUBE 02:44:00 8:46 min.
119 165 ARANA,ASIER SUB23 TELCO´M GIMEX 02:44:52 9:38 min.
120 405 BIRU,GOYTOM M. ELITE ETIOPIA-UTOPIA FUNDAZIOA 02:45:26 10:12 min.
121 140 MADARIAGA,JON SUB23 AMPO 02:47:07 11:53 min.
122 139 IRIZAR,JULEN SUB23 AMPO 02:47:07 11:53 min.
123 270 AZURMENDI,IBAI SUB23 FUNDACION EUSKADI-EDP 02:47:07 11:53 min.
124 284 SAN SEBASTIAN,XABIER SUB23 FUNDACION EUSKADI-EDP 02:47:07 11:53 min.
125 283 SAEZ DE OCARIZ,EDER SUB23 FUNDACION EUSKADI-EDP 02:47:07 11:53 min.
126 142 MATXINEA,MIKEL SUB23 AMPO 02:47:07 11:53 min.
127 103 UNANUE,JON ANDER SUB23 PARKING GELTOKIA 02:47:07 11:53 min.
128 271 ALONSO,MIKEL SUB23 FUNDACION EUSKADI-EDP 02:47:07 11:53 min.
129 268 ANGOITIA,IOSU SUB23 FUNDACION EUSKADI-EDP 02:47:07 11:53 min.


Clasificación por equipos
-----------------------------------------------------------------------------------------
 1 BAQUE CAMPOS TEAM 07:45:42
 2 GOMUR-LIEBANA 2017-FERROA 07:45:42 a mt.
 3 CAJA RURAL-SEGUROS RGA 07:45:42 a mt.
 4 FUNDACION EUSKADI-EDP 07:46:15 a 33
 5 LIZARTE 07:46:39 a 57
 6 SPECIALIZED-FUNDACION CON 07:46:39 a 57
 7 INFISPORT 07:47:36 a 1:54
 8 TELCO´M GIMEX 07:47:36 a 1:54
 9 SEGUROS BILBAO 07:48:33 a 2:51
 10 ETIOPIA-UTOPIA FUNDAZIOA 07:48:33 a 2:51
 11 AMPO 07:50:11 a 4:29
 12 CONTROLPACK 07:51:59 a 6:17
 13 WOLFBIKE-METAL LUBE 07:56:22 a 10:40
 14 ESTEVE GRUP ESPORTIU 08:00:18 a 14:36
 15 DEMO BIKE 08:02:18 a 16:36
 16 HOSTAL LATORRE 08:02:18 a 16:36
 17 PARKING GELTOKIA 08:02:18 a 16:36

Clasificación del Premio de la Montaña
-----------------------------------------------------------------------------------------
 1 295 AMEZQUETA,JULEN SUB23 BAQUE CAMPOS TEAM 12 Pts
 2 188 ETXEBERRIA,VICTOR SUB23 CAJA RURAL-SEGUROS RGA 6 Pts
 3 340 MAS,ENRIC SUB23 SPECIALIZED-FUNDACION CON 2 Pts
 4 79 DIAZ,JOSE MANUEL SUB23 BICICLETAS RODRIGUEZ EXTR 1 Pts
 5 172 RODRIGUEZ,CRISTIAN SUB23 CAJA RURAL-SEGUROS RGA 1 Pts


Clasificacion General

-------------------------------------------------------------------------------------------
 1.- 275 IRISARRI,JON SUB23 FUNDACION EUSKADI-EDP 08:41:14-000
 2.- 348 BALLESTEROS,MIGUEL ANG SUB23 SPECIALIZED-FUNDACION CON 08:41:14-000 a
 3.- 156 SANTAMARIA,ALAIN SUB23 TELCO´M GIMEX 08:41:14-000 a
 4.- 181 LASTRA,JONATHAN SUB23 CAJA RURAL-SEGUROS RGA 08:41:14-000 a
 5.- 79 DIAZ,JOSE MANUEL SUB23 BICICLETAS RODRIGUEZ EXTR 08:41:14-000 a
 6.- 249 MARQUEZ,RAFAEL ELITE LIZARTE 08:41:14-000 a
 7.- 151 GONZALEZ,AITOR ELITE AMPO 08:41:14-000 a
 8.- 340 MAS,ENRIC SUB23 SPECIALIZED-FUNDACION CON 08:41:14-000 a
 9.- 117 PASTALLE,XAVIER SUB23 SEGUROS BILBAO 08:42:11-000 a 57
 10.- 408 BURU,TEMESGEM M. SUB23 ETIOPIA-UTOPIA FUNDAZIOA 08:42:11-000 a 57
 11.- 341 NORIEGA,DIEGO SUB23 SPECIALIZED-FUNDACION CON 08:42:11-000 a 57
 12.- 282 PLAZAOLA,ANDER ELITE FUNDACION EUSKADI-EDP 08:42:11-000 a 57
 13.- 66 NESSET,SIGURD ELITE WOLFBIKE-METAL LUBE 08:42:11-000 a 57
 14.- 86 GOZALBEZ,IÑAKI ELITE WOLFBIKE-METAL LUBE 08:43:18-000 a 2:04
 15.- 17 BARCELO,FERNANDO SUB23 SPECIALIZED-FUNDACION CON 08:43:47-000 a 2:33
 16.- 413 BARBA,ISMAEL FELIX ELITE BERMEOKO MATXITXAKO T.K.T 08:44:15-000 a 3:01
 17.- 163 LLACER,EDUARDO SUB23 TELCO´M GIMEX 08:44:54-000 a 3:40
 18.- 375 PRADO,SERGIO SUB23 AUTRONIC-C.C. VIGUES 08:45:53-000 a 4:39
 19.- 111 JURADO,MARCOS ELITE SEGUROS BILBAO 08:46:17-000 a 5:03
 20.- 406 ATSHBA,GETACHEW Y. ELITE ETIOPIA-UTOPIA FUNDAZIOA 08:46:48-000 a 5:34
 21.- 347 PEREZ,FRANCISCO SUB23 SPECIALIZED-FUNDACION CON 08:47:29-000 a 6:15
 22.- 407 GIDAY,KIBROM H. SUB23 ETIOPIA-UTOPIA FUNDAZIOA 08:47:31-000 a 6:17
 23.- 155 OJEDA,IÑIGO ELITE TELCO´M GIMEX 08:47:34-000 a 6:20
 24.- 614 RUIZ DE LARRINAGA,JAVI ELITE LIZARTE 08:48:36-000 a 7:22
 25.- 101 PEÑAGARIKANO,XABIER SUB23 PARKING GELTOKIA 08:49:15-000 a 8:01
 26.- 61 QUINTERO,Julio Cesar SUB23 CONTROLPACK 08:50:32-000 a 9:18
 27.- 233 PLAZAOLA,PATXI ELITE HOSTAL LATORRE 08:50:38-000 a 9:24
 28.- 31 SOLDEVILA,ANDREU SUB23 ESTEVE GRUP ESPORTIU 08:51:09-000 a 9:55
 29.- 307 IZAGIRRE,JULEN SUB23 DEBABARRENA 08:51:27-000 a 10:13
 30.- 164 BENGOETXEA,XABIER SUB23 TELCO´M GIMEX 08:51:49-000 a 10:35
 31.- 353 FUENTES,ANGEL SUB23 SPECIALIZED-FUNDACION CON 08:52:09-000 a 10:55
 32.- 290 ANDRES,GONZALO SUB23 BAQUE CAMPOS TEAM 08:52:26-000 a 11:12
 33.- 65 GIL,JAVIER SUB23 WOLFBIKE-METAL LUBE 08:53:07-000 a 11:53
 34.- 80 CRESPO,RUBEN SUB23 BICICLETAS RODRIGUEZ EXTR 08:53:11-000 a 11:57
 35.- 28 GOMEZ,DAVID SUB23 ESTEVE GRUP ESPORTIU 08:53:17-000 a 12:03
 36.- 342 OLABERRIA,PELLO SUB23 SPECIALIZED-FUNDACION CON 08:53:33-000 a 12:19
 37.- 327 ETXEBARRIA,LANDER SUB23 DEMO BIKE 08:53:55-000 a 12:41
 38.- 396 IBARGUREN,ANTTON ELITE INFISPORT 08:54:23-000 a 13:09
 39.- 154 LOPEZ,RUBEN ELITE TELCO´M GIMEX 08:54:38-000 a 13:24
 40.- 178 UCHA,JACOBO SUB23 CAJA RURAL-SEGUROS RGA 08:54:46-000 a 13:32
 41.- 328 URKIOLA,OSKAR SUB23 DEMO BIKE 08:55:21-000 a 14:07
 42.- 283 SAEZ DE OCARIZ,EDER SUB23 FUNDACION EUSKADI-EDP 08:55:22-000 a 14:08
 43.- 104 ETXABE,GORKA SUB23 PARKING GELTOKIA 08:56:07-000 a 14:53
 44.- 112 UNZUETA,ALEXANDER ELITE SEGUROS BILBAO 08:56:38-000 a 15:24
 45.- 284 SAN SEBASTIAN,XABIER SUB23 FUNDACION EUSKADI-EDP 08:57:18-000 a 16:04
 46.- 72 NEHME,JOSE ELITE PIZZERIA ESPAÑOLA 08:57:37-000 a 16:23
 47.- 344 CASILLAS,DAVID SUB23 SPECIALIZED-FUNDACION CON 08:57:57-000 a 16:43
 48.- 107 GOIKOETXEA,IÑAKI SUB23 PARKING GELTOKIA 08:58:50-000 a 17:36
 49.- 405 BIRU,GOYTOM M. ELITE ETIOPIA-UTOPIA FUNDAZIOA 09:01:43-000 a 20:29
 50.- 338 LINARES,OSCAR SUB23 SPECIALIZED-FUNDACION CON 09:01:46-000 a 20:32
 51.- 40 DONIGA,OT SUB23 ESTEVE GRUP ESPORTIU 09:03:08-000 a 21:54

 52.- 103 UNANUE,JON ANDER SUB23 PARKING GELTOKIA 09:04:21-000 a 23:07



Comentarios

Dale al botón y síguenos en nuestras Redes Sociales