La Cantera del Ciclismo suspende su actividad

Imagen
Saludos a todos nuestros lectores, llevamos varias semanas sin actualizar el blog y finalmente se ha tomado la decisión de suspender la actividad del mismo. Este proyecto nació allá por el 2013 con el objetivo de dar luz a las categorías inferiores de nuestro ciclismo, en una época que por motivos laborales podía dedicar tiempo a estos menesteres. Tras 6 años de actividad el blog echa su cierre debido a una nueva situación laboral que no me permite seguir el ritmo del ciclismo amateur y junior. Intentaremos seguir activos en nuestra cuenta Twitter (@canteraciclismo) donde queremos dar un lavado de cara para seguir informando de la actualidad del ciclismo base.

Jon Irisarri (Euskadi) gana en Elgoibar


1º Jon Irisarri
Euskadi
2:41:25
2º Jonathan Lastra
Caja Rural
m.t
3º Ahetze Arratibel
Ampo
m.t
4º Oscar González
Euskadi
m.t
5º Mikel Aristi
Euskadi
m.t
6º Alain Santamaría
Telcom
m.t
7º Xavier Pastalle
Seguros Bilbao
m.t
8º Cyril Barthe
Euskadi
m.t
9º Gotzon Martin
Euskadi
m.t
10º Ibai Azurmendi
Euskadi
m.t


Clasificación completa:


1 275 IRISARRI,JON SUB23 FUNDACION EUSKADI-EDP 02:41:25
 2 181 LASTRA,JONATHAN SUB23 CAJA RURAL-SEGUROS RGA 02:41:25
 3 135 ARRATIBEL,AHETZE SUB23 AMPO 02:41:25
 4 278 GONZALEZ,OSCAR SUB23 FUNDACION EUSKADI-EDP 02:41:25
 5 269 ARISTI,MIKEL SUB23 FUNDACION EUSKADI-EDP 02:41:25
 6 156 SANTAMARIA,ALAIN SUB23 TELCO4M GIMEX 02:41:25
 7 117 PASTALLE,XAVIER SUB23 SEGUROS BILBAO 02:41:25
 8 286 BARTHE,CYRIL SUB23 FUNDACION EUSKADI-EDP 02:41:25
 9 280 MARTIN,GOTZON SUB23 FUNDACION EUSKADI-EDP 02:41:25
 10 270 AZURMENDI,IBAI SUB23 FUNDACION EUSKADI-EDP 02:41:25
 11 198 REY,AITOR SUB23 INFISPORT 02:41:25
 12 115 SAINZ,ADRIAN SUB23 SEGUROS BILBAO 02:41:25
 13 276 MARTIN,FCO. JAVIER SUB23 FUNDACION EUSKADI-EDP 02:41:25
 14 147 URRESTARAZU,JOSU SUB23 AMPO 02:41:25
 15 106 ZABALETA,AITOR SUB23 PARKING GELTOKIA 02:41:25
 16 252 MUQOZ,MARC SUB23 LIZARTE 02:41:25
 17 535 SOTIL,GAIZKA JUN-2 EUSKADIKO SELEKZIOA 02:41:25
 18 297 SANCHEZ,OIER SUB23 BAQUE CAMPOS TEAM 02:41:25
 19 268 ANGOITIA,IOSU SUB23 FUNDACION EUSKADI-EDP 02:41:25
 20 408 BURU,TEMESGEM M. SUB23 ETIOPIA-UTOPIA FUNDAZIOA 02:41:25
 21 375 PRADO,SERGIO SUB23 AUTRONIC-C.C. VIGUES 02:41:25
 22 31 COLLDECARRE,TOMAS SUB23 ESTEVE GRUP ESPORTIU 02:41:25
 23 144 OLAZIREGI,AITOR SUB23 AMPO 02:41:25
 24 290 ANDRES,GONZALO SUB23 BAQUE CAMPOS TEAM 02:41:25
 25 404 HAILU,HAILEMELEKOT W SUB23 ETIOPIA-UTOPIA FUNDAZIOA 02:41:25
 26 407 GIDAY,KIBROM H. SUB23 ETIOPIA-UTOPIA FUNDAZIOA 02:41:25
 27 182 RODRIGUEZ,JOSE MARIA SUB23 CAJA RURAL-SEGUROS RGA 02:41:50
 28 245 EZKIETA,BEQAT SUB23 LIZARTE 02:41:50
 29 520 ORBEA,UNAI JUN-2 EUSKADIKO SELEKZIOA 02:41:50
 30 107 GOIKOETXEA,IQAKI SUB23 PARKING GELTOKIA 02:41:50
 31 242 CALMAESTRA,DAVID SUB23 LIZARTE 02:41:50
 32 128 CORTES,JEYSON MANUEL 1923 SUB23 SEGUROS BILBAO 02:41:50
 33 34 GOMEZ,DAVID SUB23 ESTEVE GRUP ESPORTIU 02:41:50
 34 332 DE LA FUENTE,MARKEL SUB23 EISER-INFORLUR/DURANGUESA 02:41:50
 35 230 GOMEZ,OSCAR SUB23 HOSTAL LATORRE 02:41:50
 36 248 LABAIRU,ASIER SUB23 LIZARTE 02:41:50
 37 281 ORMAETXEA,PAUL SUB23 FUNDACION EUSKADI-EDP 02:41:50
 38 235 HJORT,JONAS SUB23 HOSTAL LATORRE 02:41:50
 39 232 GRECIANO,ANGEL SUB23 HOSTAL LATORRE 02:43:20
 40 197 RUIZ,YERAI SUB23 INFISPORT 02:43:20
 41 100 GURUTZEALDE,IKER SUB23 PARKING GELTOKIA 02:43:20
 42 178 UCHA,JACOBO SUB23 CAJA RURAL-SEGUROS RGA 02:43:20
 43 143 MUJIKA,ERIKO SUB23 AMPO 02:43:20
 44 291 RUIZ,GORKA SUB23 BAQUE CAMPOS TEAM 02:43:20
 45 296 ARAKISTAIN,IÑAKI JUN-2 BESTE ALDE/LA TOSTADORA 02:43:20
 46 195 COTILLAS,DAVID SUB23 INFISPORT 02:43:20
 47 374 GONZALO,ABEL SUB23 HOSTAL LATORRE 02:43:20
 48 206 GARVEY,JERONIMO SUB23 INFISPORT 02:43:20
 49 28 SOLDEVILA,ANDREU SUB23 ESTEVE GRUP ESPORTIU 02:43:20
 50 328 URKIOLA,OSKAR SUB23 DEMO BIKE 02:43:20
 51 102 BAGUES,URTZI SUB23 PARKING GELTOKIA 02:43:20
 52 303 GALLASTEGI,XABIER 45168727 SUB23 DEBABARRENA 02:44:15
 53 314 ARMENDARIZ,KOLDO SUB23 DEBABARRENA 02:44:15
 54 158 GOMEZ,BENJAMIN SUB23 TELCO4M GIMEX 02:44:15
 55 136 CONTRERAS,XABIER SUB23 AMPO 02:44:25
 56 272 BUADES,MARC SUB23 FUNDACION EUSKADI-EDP 02:44:25
 57 157 VILLAR,PABLO SUB23 TELCO4M GIMEX 02:44:25
 58 103 UNANUE,JON ANDER SUB23 PARKING GELTOKIA 02:44:25
 59 101 PEQAGARIKANO,XABIER SUB23 PARKING GELTOKIA 02:44:25
 60 508 IBARGUREN,OIER JUN-2 EUSKADIKO SELEKZIOA 02:45:18
 61 247 IRISARRI,GABRIEL SUB23 LIZARTE 02:45:18
 62 214 PELAEZ,JOAN SEBASTIA SUB23 HOSTAL LATORRE 02:45:18
 63 305 GOIKOETXEA,IKER SUB23 DEBABARRENA 02:45:18
 64 526 SARASOLA,MIKEL JUN-2 EUSKADIKO SELEKZIOA 02:45:18
 65 521 RODRIGUEZ,AITOR JUN-2 EUSKADIKO SELEZIOA 02:45:18
 66 224 GARBAYO,DAVID SUB23 HOSTAL LATORRE 02:45:18
 67 539 VELASCO,KOLDO JUN-2 EUSKADIKO SELEKZIOA 02:45:18
 68 219 LASARTE,IQIGO SUB23 HOSTAL LATORRE 02:46:03
 69 240 ARNAU,JOSEP MARIA SUB23 LIZARTE 02:46:03
 70 109 PALACIO,ENAITZ SUB23 PARKING GELTOKIA 02:46:03 
 71 105 IPARRAGIRRE,ENEKO SUB23 PARKING GELTOKIA 02:46:03
 72 516 MANTEROLA,PEIO JUN-2 EUSKADIKO SELEKZIOA 02:46:03
 73 325 URRUTIA,AITOR SUB23 DEMO BIKE 02:48:20
 74 311 CORDON,VICTOR SUB23 DEBABARRENA 02:48:20
 75 310 ZABALA,PABLO SUB23 DEBABARRENA 02:48:20
 76 309 MARTINEZ,IMANOL SUB23 DEBABARRENA 02:48:38
 77 385 MAYOZ,GAIZKA SUB23 ANDOAINGO TX. ESKOLA 02:48:38
 78 266 SASIAIN,ARITZ SUB23 MAESTRE AMURRIO 02:48:38
 79 331 KAREAGA,JON MIKEL SUB23 DEMO BIKE 02:48:38
 80 134 ALONSO,ANDER SUB23 AMPO 02:48:38
 81 283 SAEZ DE OCARIZ,EDER SUB23 FUNDACION EUSKADI-EDP 02:48:38
 82 377 BARRIENTOS,JULIAN SUB23 BAQUE CAMPOS TEAM 02:48:38
 83 287 PEREZ,DIEGO SUB23 BAQUE CAMPOS TEAM 02:48:38
 84 125 CASASNOVAS,PERE SUB23 SEGUROS BILBAO 02:48:38
 85 141 MATEOS,ANDONI SUB23 AMPO 02:48:38
 86 173 LOPEZ,DANIEL SUB23 CAJA RURAL-SEGUROS RGA 02:48:38
 87 138 IRIZAR,MIKEL SUB23 AMPO 02:49:52
 88 271 ALONSO,MIKEL SUB23 FUNDACION EUSKADI-EDP 02:49:52
 89 137 GANDARIAS,ASIER SUB23 AMPO 02:49:52
 90 140 MADARIAGA,JON SUB23 AMPO 02:49:52
 91 120 OLMEDA,ANDER SUB23 SEGUROS BILBAO 02:49:52
 92 209 VALDIVIA,YERAI SUB23 INFISPORT 02:49:52
 93 215 ERRAZKIN,XUBAN SUB23 HOSTAL LATORRE 02:51:14
 94 226 MARTINEZ,FRANCISCO SUB23 HOSTAL LATORRE 02:51:14
 95 104 ETXABE,GORKA SUB23 PARKING GELTOKIA 02:51:14
 96 304 TABOADA,ASIER SUB23 DEBABARRENA 02:51:48
 97 313 ROJO,URKI SUB23 DEBABARRENA 02:51:48
 98 204 ARMENGOL,EDUARDO SUB23 INFISPORT 02:51:48
 99 294 AMARIKA,JULEN SUB23 BAQUE CAMPOS TEAM 02:51:48


Equipos:
 1 FUNDACION EUSKADI-EDP 08:04:15
 2 AMPO 08:04:15
 3 ETIOPIA-UTOPIA FUNDAZIOA 08:04:15
 4 SEGUROS BILBAO 08:04:40
 5 LIZARTE 08:05:05
 6 BAQUE CAMPOS TEAM 08:06:10
 7 CAJA RURAL-SEGUROS RGA 08:06:35
 8 PARKING GELTOKIA 08:06:35
 9 ESTEVE GRUP ESPORTIU 08:06:35
 10 HOSTAL LATORRE 08:07:00
 11 INFISPORT 08:08:05
 12 EUSKADIKO SELEKZIOA 08:08:33
 13 TELCO4M GIMEX 08:10:05
 14 DEBABARRENA 08:13:48
 15 DEMO BIKE 08:20:18

Montaña
1 278 GONZALEZ,OSCAR FUNDACION EUSKADI-EDP 3
 2 294 AMARIKA,JULEN BAQUE CAMPOS TEAM 3
 3 181 LASTRA,JONATHAN CAJA RURAL-SEGUROS RGA 2
 4 311 CORDON,VICTOR DEBABARRENA 2
 5 275 IRISARRI,JON FUNDACION EUSKADI-EDP 1

 6 283 SAEZ DE OCARIZ,EDER FUNDACION EUSKADI-EDP 1

Comentarios

Dale al botón y síguenos en nuestras Redes Sociales