La Cantera del Ciclismo suspende su actividad

Imagen
Saludos a todos nuestros lectores, llevamos varias semanas sin actualizar el blog y finalmente se ha tomado la decisión de suspender la actividad del mismo. Este proyecto nació allá por el 2013 con el objetivo de dar luz a las categorías inferiores de nuestro ciclismo, en una época que por motivos laborales podía dedicar tiempo a estos menesteres. Tras 6 años de actividad el blog echa su cierre debido a una nueva situación laboral que no me permite seguir el ritmo del ciclismo amateur y junior. Intentaremos seguir activos en nuestra cuenta Twitter (@canteraciclismo) donde queremos dar un lavado de cara para seguir informando de la actualidad del ciclismo base.

Carlos Alvarez (Gomur) triunfa en Gatzaga



La carrera se resolvió en la parte final de carrera donde Caja Rural puso un fuerte ritmo que dejo al pelotón roto en mil pedazos, en la subida final a Gatzaga Carlos Álvarez (Gomur) era el más fuerte del grupo cabecero entrando en línea de meta con una cómoda ventaja sobre el resto de sus rivales.


1 ALVAREZ,CARLOS SUB23 GOMUR 02:47:19
 2 BALLARIN,IKER SUB23 AMPO 2"
 3 ETXEBERRIA,VICTOR ELITE CAJA RURAL 7"
 4 MARTIN,SERGIO R. SUB23 CAJA RURAL 11"
 5 KORTABARRIA,ARITZ SUB23 GRUPO EULEN 21"
 6 ARANBURU,JOKIN SUB23 AMPO 25"
 7 BUENO,JORGE SUB23 CAJA RURAL M.T
 8 CAÑELLAS,XAVIER SUB23 CAJA RURAL  M.T
 9 LAZKANO,OIER SUB23 CAJA RURAL  M.T
 10 CUADRADO,UNAI SUB23 AMPO 31"



Clasificacion completa:


 1 302 ALVAREZ,CARLOS 10015671039 9816634 SUB23 GOMUR-CANTABRIA INFINITA 02:47:19 0,0 €
 2 143 BALLARIN,IKER 10042380694 72833407 SUB23 AMPO-GOIERRIKO TB 02:47:21 0,0 €
 3 65 ETXEBERRIA,VICTOR 10040166872 44635756 ELITE CAJA RURAL - SEGUROSRGA 02:47:26 0,0 €
 4 425 MARTIN,SERGIO ROMAN 10009517906 6024541 SUB23 CAJA RURAL - SEGUROSRGA 02:47:30 0,0 €
 5 24 KORTABARRIA,ARITZ 10042286122 72593571 SUB23 GRUPO EULEN 02:47:40 0,0 €
 6 141 ARANBURU,JOKIN 10010713531 72605592 SUB23 AMPO-GOIERRIKO TB 02:47:44 0,0 €
 7 59 BUENO,JORGE 10041856591 71043881 SUB23 CAJA RURAL - SEGUROSRGA 02:47:44 0,0 €
 8 61 CAÑELLAS,XAVIER 10009991687 43229612 SUB23 CAJA RURAL - SEGUROSRGA 02:47:44 0,0 €
 9 74 LAZKANO,OIER 10015906869 58007158 SUB23 CAJA RURAL - SEGUROSRGA 02:47:44 0,0 €
 10 144 CUADRADO,UNAI 10041703213 58005333 SUB23 AMPO-GOIERRIKO TB 02:47:50 0,0 €
 11 26 MUELA,ALBERT 10039722995 41599184 SUB23 GRUPO EULEN 02:47:50 0,0 €
 12 47 MARQUEZ,MARTI 10013701737 47971049 SUB23 LIZARTE 02:47:54 0,0 €
 13 297 AGEA,FRANCISCO JAVIE 10041828101 70838645 SUB23 GOMUR-CANTABRIA INFINITA 02:47:54 0,0 €
 14 18 GONZALEZ,IÑIGO 10043319372 78954777 SUB23 GRUPO EULEN 02:47:54 0,0 €
 15 159 GARCIA,ALVARO 10042111724 72199511 SUB23 TELCO.M EDERLAN FRENKIT 02:47:54 0,0 €
 16 428 ETXABE,Jokin 10015860793 72753015 ELITE EISER-HIRUMET 02:48:01 0,0 €
 17 114 AGIRRE,JON 10042381506 72836210 SUB23 BAQUE/IDEUS BH TEAM 02:48:05 0,0 €
 18 44 BERRADE,URKO 10042478506 73423322 SUB23 LIZARTE 02:48:05 0,0 €
 19 430 CASTRILLO,RAUL 10014913530 71364244 SUB23 TELCO.M EDERLAN FRENKIT 02:48:09 0,0 €
 20 43 RUIZ,CARLOS 10042374836 72812765 SUB23 LIZARTE 02:48:09 0,0 €
 21 426 ARMENGOL,Eduardo 10062519211 16638440 SUB23 AUDI RIOJA MOTOR 02:48:09 0,0 €
 22 340 CALLE,JUAN FERNANDO 10035401041 1342 SUB23 CAJA RURAL - SEGUROSRGA 02:48:14 0,0 €
 23 107 PEREZ,DIEGO 10043311490 78924669 SUB23 BAQUE/IDEUS BH TEAM 02:48:14 0,0 €
 24 121 PEREZ-LANDALUCE,EDUA 10015906263 71737313 SUB23 BAQUE/IDEUS BH TEAM 02:48:14 0,0 €
 25 109 GIL,JAVIER 10015833717 48734100 SUB23 BAQUE/IDEUS BH TEAM 02:48:14 0,0 €
 26 160 CASANOVAS,DAVID 10015288190 41552061 SUB23 TELCO.M EDERLAN FRENKIT 02:48:14 0,0 €
 27 22 SARASOLA,MIKEL 10042286829 72595416 SUB23 GRUPO EULEN 02:48:18 0,0 €
 28 420 CARDONA,Duban 10035394472 XEARA0000 SUB23 LA TOVA - ASESORIA ALMUDE 02:48:18 0,0 €
 29 176 ROTAETXE,EUKENI 10015412775 16098489 SUB23 EIBAR ENERGIA HIRIA-DEBAB 02:48:18 0,0 €
 30 152 ARMENDARIZ,KOLDO 10042250049 72523409 ELITE TELCO.M EDERLAN FRENKIT 02:48:28 0,0 €
 31 142 SOTIL,GAIZKA 10015412876 79076618 SUB23 AMPO-GOIERRIKO TB 02:48:28 0,0 €
 32 3 ORTUZAR,XABIER 10013231285 78999905 ELITE AIARABIKE TREK ELECTROALA 02:48:31 0,0 €
 33 130 IRIBAR,UNAI 10015710041 72537838 SUB23 AMPO-GOIERRIKO TB 02:48:43 0,0 €
 34 155 GASTON,ALFONSO 10015709738 45175590 SUB23 TELCO.M EDERLAN FRENKIT 02:48:43 0,0 €
 35 58 GARIKANO,LUIS MARI 10015391052 72839910 SUB23 CAJA RURAL - SEGUROSRGA 02:48:43 0,0 €
 36 273 SAINZ,SAMUEL 10042049682 72106713 SUB23 GOMUR-CANTABRIA INFINITA 02:48:47 0,0 €
 37 194 FERNANDEZ,ADRIAN 10041926818 71567792 SUB23 EISER-HIRUMET 02:48:50 0,0 €
 38 188 LATORRE,JULEN 10009884179 79006583 SUB23 EISER-HIRUMET 02:48:56 0,0 €
 39 133 AMONARRIZ,ANDER 10042289758 72602724 SUB23 AMPO-GOIERRIKO TB 02:48:58 0,0 €
 40 23 GALLEGO,EUKEN 10042289253 72600540 SUB23 GRUPO EULEN 02:49:21 0,0 €
 41 15 LAZARO,ENDIKA 10040364209 45574927 SUB23 AIARABIKE TREK ELECTROALA 02:49:24 0,0 €
 42 56 ARAMENDIA,ENEKO 10009994620 73415927 SUB23 CAJA RURAL - SEGUROSRGA 02:49:36 0,0 €
 43 137 ETXEBERRIA,ASIER 10042478708 73424058 SUB23 AMPO-GOIERRIKO TB 02:49:38 0,0 €
 44 110 GONZALEZ,MARCOS 10016142804 71477231 SUB23 BAQUE/IDEUS BH TEAM 02:49:38 0,0 €
 45 174 MUJIKA,MIKEL 10014855532 72835919 SUB23 EIBAR ENERGIA HIRIA-DEBAB 02:49:38 0,0 €
 46 108 FUENTES,ANGEL 10014356586 71364351 SUB23 BAQUE/IDEUS BH TEAM 02:49:38 0,0 €
 47 115 IBARGUREN,OIER 10023466708 72538580 SUB23 BAQUE/IDEUS BH TEAM 02:49:48 0,0 €
 48 17 SARASOLA,JOKIN 10042286930 72595418 SUB23 GRUPO EULEN 02:49:51 0,0 €
 49 124 GONZALEZ,RUBEN 10040922058 48747986 SUB23 BAQUE/IDEUS BH TEAM 02:50:02 0,0 €
 50 260 AROZAMENA,ALVARO 10015708829 75931228 SUB23 GOMUR-CANTABRIA INFINITA 02:50:34 0,0 €
 51 429 FUENTES,ALEJANDRO 10041896708 71364352 SUB23 AUTRONIC-CLUB CICLISTA VI 02:50:34 0,0 €
 52 123 ALCOBA,SANTIAGO 10041910044 71471742 SUB23 BAQUE/IDEUS BH TEAM 02:50:40 0,0 €
 53 181 BETANZOS,ERIK 10043347664 79113268 SUB23 ZABALGARBI TEAM 02:50:40 0,0 €
 54 148 UNCILLA,ALEX 10042493559 73482309 SUB23 TELCO.M EDERLAN FRENKIT 02:50:40 0,0 €
 55 4 VALDIVIA,YERAI 10042384233 72845437 SUB23 AIARABIKE TREK ELECTROALA 02:50:53 0,0 €
 56 106 BELABESSI,MOHAMED AM 10015204126 000225 SUB23 IZA MAESTRE ARABA.EUS 02:50:53 0,0 €
 57 329 CASTAÑO,JHON JAIRO 10052414336 985 ELITE AIARABIKE TREK ELECTROALA 02:50:57 0,0 €
 58 128 ALVAREZ,IMANOL 10042254901 72548936 SUB23 AMPO-GOIERRIKO TB 02:50:57 0,0 €
 59 269 FERNANDEZ,JAVIER 10013048807 53780044 ELITE A. C. D. CARES DEVA 02:51:05 0,0 €
 60 101 IGLESIAS,UNAI 10040139691 44573054 SUB23 IZA MAESTRE ARABA.EUS 02:51:05 0,0 €
 61 8 LARREINA,OIHAN 10041704627 58012266 SUB23 AIARABIKE TREK ELECTROALA 02:51:05 0,0 €
 62 102 URRUTIA,JOSU 10043347967 79115138 SUB23 IZA MAESTRE ARABA.EUS 02:51:12 0,0 €
 63 156 LEGARDA,JULEN 10042427578 73127496 SUB23 TELCO.M EDERLAN FRENKIT 02:51:17 0,0 €
 64 173 ALKORTA,MANEX 10042410707 73043397 SUB23 EIBAR ENERGIA HIRIA-DEBAB 02:51:31 0,0 €
 65 311 MUNITXA,JON 10009419892 79054787 SUB23 EISER-HIRUMET 02:51:31 0,0 €
 66 421 GARCIA,ANTONIO 10041596614 53789980 ELITE LA TOVA - ASESORIA ALMUDE 02:51:36 0,0 €
 67 614 ZUAZUBISKAR,ILLART 10006602044 44341937 ELITE AMPO-GOIERRIKO TB 02:51:36 0,0 €
 68 13 ALDAMA,OIER 10040449283 45917073 SUB23 AIARABIKE TREK ELECTROALA 02:51:47 0,0 €
2 de 3
 69 171 ZABALA,XABIER 10042409895 73036294 SUB23 EIBAR ENERGIA HIRIA-DEBAB 02:51:47 0,0 €
 70 296 HERNANDEZ,JAVIER 10009995327 11086945 SUB23 GOMUR-CANTABRIA INFINITA 02:51:47 0,0 €
 71 21 JAKA,MIKEL 10042432632 73143411 SUB23 GRUPO EULEN 02:51:52 0,0 €
 72 99 IRAZOKI,IÑAKI 10040173845 44646955 SUB23 IZA MAESTRE ARABA.EUS 02:51:59 0,0 €
 73 352 GRAZIANI,MAURICIO 10014859471 2353 SUB23 BAQUE/IDEUS BH TEAM 02:51:59 0,0 €
 74 111 ORMAETXEA,PAUL 10016142905 79002352 SUB23 BAQUE/IDEUS BH TEAM 02:51:59 0,0 €
 75 167 SEMPERENA,URKO 10042291980 72607978 SUB23 EIBAR ENERGIA HIRIA-DEBAB 02:52:03 0,0 €
 76 54 RODRIGUEZ,AITOR 10016142396 53983458 SUB23 CAJA RURAL - SEGUROSRGA 02:52:03 0,0 €
 77 299 ENTRIALGO,BERNARDO 10041707859 58427470 SUB23 GOMUR-CANTABRIA INFINITA 02:52:30 0,0 €
 78 179 ARANDILLA,GAIZKA 10042147995 72319706 SUB23 ZABALGARBI TEAM 02:53:05 0,0 €
 79 1 REY,AITOR 10007502932 44687155 ELITE AIARABIKE TREK ELECTROALA 02:53:30 0,0 €
 80 14 ALVAREZ,RODRIGO 10041945612 71706731 SUB23 AIARABIKE TREK ELECTROALA 02:53:30 0,0 €
 81 82 BERIAIN,GUILLERMO 10053923795 73434584 SUB23 HOSTAL LATORRE EDERLAN 02:53:35 0,0 €
 82 161 AZCONA,MIGUEL 10042480223 73432300 SUB23 TELCO.M EDERLAN FRENKIT 02:53:40 0,0 €
 83 217 GARCIA,ADRIAN 10041014109 49345921 SUB23 LA TOVA - ASESORIA ALMUDE 02:53:45 0,0 €
 84 182 CALABOZO,ENDIKA 10077190762 45916924 SUB23 ZABALGARBI TEAM 02:53:49 0,0 €
 85 100 IGLESIAS,IOSU 10040139590 44573053 SUB23 IZA MAESTRE ARABA.EUS 02:53:49 0,0 €
 86 79 MENDIZABAL,ENDIKA 10054639575 45196568 SUB23 HOSTAL LATORRE EDERLAN 02:53:56 0,0 €
 87 80 SOLOZABAL,INAZIO GAI 10042383425 72842403 SUB23 HOSTAL LATORRE EDERLAN 02:53:56 0,0 €
 88 170 ETXARRI,IÑIGO 10042290364 72604301 SUB23 EIBAR ENERGIA HIRIA-DEBAB 02:53:56 0,0 €
 89 12 MORENO,ANER 10023555119 72833256 SUB23 AIARABIKE TREK ELECTROALA 02:54:11 0,0 €
 90 343 LOPEZ,RONALDO ENRIQU 10055528642 UCI3582 SUB23 SQUADRA ELITE 02:54:11 0,0 €
 91 73 OTAOLA,JOSEBA 10015469763 72847695 SUB23 CAJA RURAL - SEGUROSRGA 02:56:50 0,0 €
 92 196 IRISARRI,GABRIEL 10037713580 21070353 SUB23 EISER-HIRUMET 02:56:50 0,0 €
 93 187 JUARISTI,PATXI 10040078966 44347448 SUB23 EISER-HIRUMET 02:57:58 0,0 €
 94 175 GARTZIA,ANDER 10015551104 58007320 SUB23 EIBAR ENERGIA HIRIA-DEBAB 02:58:12 0,0 €
 95 168 URRUZMENDI,ONDITZ 10009997044 72598523 SUB23 EIBAR ENERGIA HIRIA-DEBAB 02:58:25 0,0 €
 96 219 DOMINGUEZ,SERGIO 10038107745 25208398 SUB23 LA TOVA - ASESORIA ALMUDE 02:58:25 0,0 €



 Clasificación por equipos


1 CAJA RURAL - SEGUROSRGA 08:22:40 0,0 €
 2 AMPO-GOIERRIKO TB 08:22:55 0,0 €
 3 GRUPO EULEN 08:23:24 0,0 €
 4 GOMUR-CANTABRIA INFINITA 08:24:00 0,0 €
 5 LIZARTE 08:24:08 0,0 €
 6 TELCO.M EDERLAN FRENKIT 08:24:17 0,0 €
 7 BAQUE/IDEUS BH TEAM 08:24:33 0,0 €
 8 EISER-HIRUMET 08:25:47 0,0 €
 9 AIARABIKE TREK ELECTROALA 08:28:48 0,0 €
 10 EIBAR ENERGIA HIRIA-DEBAB 08:29:27 0,0 €
 11 IZA MAESTRE ARABA.EUS 08:33:10 0,0 €
 12 LA TOVA - ASESORIA ALMUDE 08:33:39 0,0 €
 13 ZABALGARBI TEAM 08:37:34 0,0 €
 14 HOSTAL LATORRE EDERLAN 08:41:27 0,0 €







Foto: @goiena

Comentarios

Dale al botón y síguenos en nuestras Redes Sociales