La Cantera del Ciclismo suspende su actividad

Imagen
Saludos a todos nuestros lectores, llevamos varias semanas sin actualizar el blog y finalmente se ha tomado la decisión de suspender la actividad del mismo. Este proyecto nació allá por el 2013 con el objetivo de dar luz a las categorías inferiores de nuestro ciclismo, en una época que por motivos laborales podía dedicar tiempo a estos menesteres. Tras 6 años de actividad el blog echa su cierre debido a una nueva situación laboral que no me permite seguir el ritmo del ciclismo amateur y junior. Intentaremos seguir activos en nuestra cuenta Twitter (@canteraciclismo) donde queremos dar un lavado de cara para seguir informando de la actualidad del ciclismo base.

Fran Garcia Rus (Gsport) gana la ultima y Txomin Juaristi (Euskadi) se lleva la Volta Lleida





1º ETAPA

En inicio de la primera etapa de Volta Lleida fue una tremenda locura con multitud de fugas que no terminaban de cuajar por el empuje del pelotón. Cuando quedaban 50 km para línea de meta se producía el ataque de Gozalbez (Mutua Levante) y Juaristi (Euskadi).

Por detrás se formaba un grupo perseguidor con E. Pascual (Mutua Levante), E. Fernández (Euskadi), M. Gómez (Gsport) y Hugo (Smartdry). La ventaja de la fuga fue suficiente para jugarse la victoria entre ellos al sprint donde el ciclista más rápido fue Reinier Hugo.



1 HUGO,Reinier ELITE SMARTDRY 03:08:06
2 FERNANDEZ,EGOITZ ELITE EUSKADI mt.
3 PASCUAL,EUSEBIO ELITE MUTUA LEVANTE mt.
4 GOMEZ,MIGUEL ELITE GSPORT mt.
5 JUARISTI,TXOMIN ELITE EUSKADI  mt.
6 GOZALBEZ,IÑAKI ELITE MUTUA LEVANTE mt.
7 AMARIKA,JULEN ELITE TELCOM 48 seg.
8 CASANOVA,SERGIO ELITE ULBSPORTS 48 seg.
9 ZURITA,Francesc ELITE CONTROLPACK 48 seg.
10 GARCIA,FRANCISCO ELITE GSPORT 50 seg.




2º ETAPA



En inicio de la segunda etapa de Volta a Lleida fue muy similar al de la primera etapa, un grupo de más de diez ciclistas que atacaba desde la salida era neutralizado por el gran grupo poco después. Tuvo que ser en un segundo intento cuando por fin se produjo la fuga de un grupo numeroso formado por: K. Suarez, Linares (Gomur), D. Garcia (Gsport), Amarika, Arnau (Telco’M), Gomiz, Capell (Compak), Vilanova, C. López (Porter), Masana (Ciclos Oleka), Scheulen (Sicasal), Insausti, E. Fernández, D. López (Euskadi) y Ponce (Mvk).

El grupo de escapados pronto obtuvo un minuto de ventaja, pero en las rampas del Puerto del Canto varios ciclistas cedían del grupo cabecero. La aventura de los ciclistas fugados finalizaría en el segundo paso por este mismo puerto, donde el pelotón volvía a rodar compacto. Linares, Gozalbez (Mutua Levante), Rus (Gsport), Arnau (Telco’M), Juaristi (Euskadi) y Cardew (Híper Europa).

En este grupo Txomin Juaristi (Euskadi) lanzaba un ataque desde lejos. El ciclista del equipo continental puso ritmo de crucero hasta línea y llevarse el triunfo de etapa con más de dos minutos de ventaja sobre un grupo perseguidor que entraba en línea de meta con Garcia Rus (Gsport) a la cabeza.


1 JUARISTI,TXOMIN ELITE EUSKADI 04:17:11
2 GARCIA RUS,FRAN ELITE GSPORT 2:35 min.
3 HUGO,Reinier ELITE SMARTDRY 2:35 min.
4 LOPEZ-COZAR,JUAN A. ELITE EUSKADI 2:35 min.
5 CASANOVA,SERGIO ELITE ULBSPORTS 2:35 min.
6 LINARES,OSCAR ELITE GOMUR 2:35 min.
7 ARNAU,JOSEP M. ELITE TELCOM 2:35 min.
8 PASCUAL,EUSEBIO ELITE MUTUA LEVANTE 2:35 min.
9 COLOME,Oriol ELITE ESTEVE 2:35 min.
10 GOMEZ,MIGUEL ELITE GSPORT 2:35 min.




3º ETAPA


Pese a los ataques la etapa estuvo siempre bien controlada por el pelotón, en los últimos km de carrera se producían los ataques en busca de la victoria. Francisco Garcia Rus (Gsport) ganaba la etapa con una ligera ventaja sobre Linares (Gomur) y Hugo (Smartdry) segundo y tercer clasificados.

La victoria en la general fue para Txomin Juaristi ciclista del equipo continental Euskadi que sin duda puso un puntito más en esta edición de la Volta a Lleida.


1 GARCIA RUS,FRAN ELITE GSPORT 02:43:21
 2 LINARES,OSCAR ELITE GOMUR 3 seg.
 3 HUGO,Reinier ELITE SMARTDRY 3 seg.
 4 ZURITA,Francesc ELITE CONTROLPACK 6 seg.
 5 SUAREZ,KEVIN ELITE GOMUR 6 seg.
 6 CASANOVA,SERGIO ELITE ULBSPORTS 6 seg.
 7 AMARIKA,JULEN ELITE TELCOM 9 seg.
 8 LOPEZ-COZAR,JUAN A. ELITE EUSKADI 11 seg.
 9 PASCUAL,EUSEBIO ELITE MUTUA LEVANTE 11 seg.
 10 RAYA,Oriol ELITE HIPER EUROPA 11 seg.



GENERAL


 1 JUARISTI,TXOMIN ELITE EUSKADI 10:08:52-000
 2 HUGO,Reinier ELITE SMARTDRY a 2:24
 3 PASCUAL,EUSEBIO ELITE MUTUA LEVANTE a 2:32
 4 GOZALBEZ,IÑAKI ELITE MUTUA LEVANTE a 2:39
 5 GOMEZ,MIGUEL ELITE GSPORT a 2:43
 6 GARCIA RUS,FRAN ELITE GSPORT a 3:11
 7 LINARES,OSCAR ELITE GOMUR a 3:14
 8 CASANOVA,SERGIO ELITE ULBSPORTS a 3:15
 9 LOPEZ-COZAR,JUAN A. ELITE EUSKADI a 3:22
 10 COLOME,Oriol ELITE ESTEVE a 3:33
 11 ARNAU,JOSEP MARIA ELITE TELCOM a 3:54
 12 CARDEW,TRISTAN ELITE HIPER EUROPA a 5:06
 13 DUARTE,Diogo SUB23 SICASAL a 6:39
 14 FERNANDEZ,EGOITZ ELITE EUSKADI a 7:08
 15 ZURITA,Francesc ELITE CONTROLPACK a 7:23



CLA. SECUNDARIAS


 EQUIPOS: TEAM EUSKADI
 REGULARIDAD: REINIER HUGO (SMARTDRY)
 MONTAÑA: TXOMIN JUARISTI (EUSKADI)
 S. ESPECIALES: DAVID MARTIN (TENERIFE)
 SUB-23: DIOGO DUARTE (SICASAL)
 AUTONOMICO: ORIOL COLOME (ESTEVE)




Clasificacion completa:



 1.- 113 JUARISTI,TXOMIN ELITE TEAM EUSKADI 10:08:52-000
 2.- 133 HUGO,Reinier ELITE TEAM SMARTDRY 10:11:16-000 a 2:24
 3.- 23 PASCUAL,EUSEBIO ELITE MUTUA LEVANTE-BIORACER 10:11:24-000 a 2:32
 4.- 21 GOZALBEZ,IÑAKI ELITE MUTUA LEVANTE-BIORACER 10:11:31-000 a 2:39
 5.- 16 GOMEZ,MIGUEL ELITE GSPORT - WOLFBIKE 10:11:35-000 a 2:43
 6.- 11 GARCIA,FRANCISCO ELITE GSPORT - WOLFBIKE 10:12:03-000 a 3:11
 7.- 2 LINARES,OSCAR ELITE GOMUR-CANTABRIA INFINITA 10:12:06-000 a 3:14
 8.- 71 CASANOVA,SERGIO ELITE ULBSPORTS-NATURAL GREATNE 10:12:07-000 a 3:15
 9.- 114 LOPEZ-COZAR,JUAN ANTON ELITE TEAM EUSKADI 10:12:14-000 a 3:22
 10.- 45 COLOME,Oriol ELITE ESTEVE 10:12:25-000 a 3:33
 11.- 54 ARNAU,JOSEP MARIA ELITE TELCO.M EDERLAN FRENKIT 10:12:46-000 a 3:54
 12.- 166 CARDEW,TRISTAN ELITE ELECTRO HIPER EUROPA-RIST 10:13:58-000 a 5:06
 13.- 105 DUARTE,Diogo SUB23 SICASAL CONSTANTINOS CAFE 10:15:31-000 a 6:39
 14.- 112 FERNANDEZ,EGOITZ ELITE TEAM EUSKADI 10:16:00-000 a 7:08
 15.- 34 ZURITA,Francesc ELITE CONTROLPACK BADIA 10:16:15-000 a 7:23
 16.- 3 GUTIERREZ,CARLOS ELITE GOMUR-CANTABRIA INFINITA 10:16:43-000 a 7:51
 17.- 53 ELGEZABAL,Mikel ELITE TELCO.M EDERLAN FRENKIT 10:16:43-000 a 7:51
 18.- 65 ROBERT,FERRAN SUB23 TEAM COMPAK 10:16:46-000 a 7:54
 19.- 134 MIJNTEN,Martin SUB23 TEAM SMARTDRY 10:16:56-000 a 8:04
 20.- 22 ESCOBAR,AITOR ELITE MUTUA LEVANTE-BIORACER 10:17:06-000 a 8:14
 21.- 165 CARRIO,MIQUEL ELITE ELECTRO HIPER EUROPA-RIST 10:17:15-000 a 8:23
 22.- 62 GÓMEZ,DAVID ELITE TEAM COMPAK 10:17:17-000 a 8:25
 23.- 183 ALONSO,RODRIGO SUB23 TENERIFE BIKE POINT-PELOT 10:17:20-000 a 8:28
 24.- 56 PALMAR,Elkin Sebastian SUB23 TELCO.M EDERLAN FRENKIT 10:17:20-000 a 8:28
 25.- 123 PINTADO,Julio ELITE MVK 25 ACA 10:17:26-000 a 8:34
 26.- 5 FERNANDEZ,ALBERTO ELITE GOMUR-CANTABRIA INFINITA 10:17:40-000 a 8:48
 27.- 1 SUAREZ,KEVIN ELITE GOMUR-CANTABRIA INFINITA 10:19:05-000 a 10:13
 28.- 63 ARMILLAS,GERARD ELITE TEAM COMPAK 10:19:20-000 a 10:28
 29.- 81 BRUNET,ADRIA ELITE PORTET INSTAL.LACIONS-COR 10:19:20-000 a 10:28
 30.- 115 AZKARATE,IKER ELITE TEAM EUSKADI 10:19:21-000 a 10:29
 31.- 82 VILANOVA,Marc ELITE PORTET INSTAL.LACIONS-COR 10:19:35-000 a 10:43
 32.- 91 PRUNERA,Jofre ELITE CICLOS OLEKA 10:19:35-000 a 10:43
 33.- 15 MARTINEZ,IVAN ELITE GSPORT - WOLFBIKE 10:19:43-000 a 10:51
 34.- 61 AGUERO,JUANJO ELITE TEAM COMPAK 10:19:44-000 a 10:52
 35.- 35 BONNIN,JAUME ELITE CONTROLPACK BADIA 10:19:44-000 a 10:52
 36.- 84 ROPERO,LLUIS SUB23 PORTET INSTAL.LACIONS-COR 10:19:44-000 a 10:52
 37.- 154 OLIVARES,Victor Ariel ELITE NOMAR PEMOY PLAZA3 ESPRI 10:19:44-000 a 10:52
 38.- 101 SALVADOR,Marcelo SUB23 SICASAL CONSTANTINOS CAFE 10:19:55-000 a 11:03
 39.- 131 ORIOLA,JOSEP ELITE TEAM SMARTDRY 10:19:58-000 a 11:06
 40.- 111 INSAUSTI,ION ANDER ELITE TEAM EUSKADI 10:20:28-000 a 11:36
 41.- 85 BARO,EDGAR ELITE PORTET INSTAL.LACIONS-COR 10:21:01-000 a 12:09
 42.- 184 MARTIN,DAVID SUB23 TENERIFE BIKE POINT-PELOT 10:24:53-000 a 16:01
 43.- 96 SANCHEZ,JOSE ANTONIO ELITE CICLOS OLEKA 10:27:24-000 a 18:32
 44.- 186 NICOLAU,JOAN SUB23 TENERIFE BIKE POINT-PELOT 10:31:28-000 a 22:36
 45.- 116 LOPEZ,DIEGO ELITE TEAM EUSKADI 10:31:30-000 a 22:38
 46.- 121 PONCE,Samuel ELITE MVK 25 ACA 10:31:41-000 a 22:49
 47.- 66 TRONCOSO,Pablo ELITE TEAM COMPAK 10:32:02-000 a 23:10
 48.- 41 GUTIERREZ,JAVIER ELITE ESTEVE 10:32:27-000 a 23:35
 49.- 83 CABELLO,Daniel SUB23 PORTET INSTAL.LACIONS-COR 10:32:36-000 a 23:44
 50.- 152 HERNANDEZ,DAVID ELITE NOMAR PEMOY PLAZA3 ESPRI 10:32:50-000 a 23:58
 51.- 51 AMARIKA,JULEN ELITE TELCO.M EDERLAN FRENKIT 10:33:00-000 a 24:08
 52.- 103 SILVA,Daniel SUB23 SICASAL CONSTANTINOS CAFE 10:33:22-000 a 24:30
 53.- 26 ESTEBAN,Ismael ELITE MUTUA LEVANTE-BIORACER 10:33:23-000 a 24:31
 54.- 185 TRIAS,BERNAT SUB23 TENERIFE BIKE POINT-PELOT 10:33:37-000 a 24:45
 55.- 24 ORTS,FELIPE ELITE MUTUA LEVANTE-BIORACER 10:33:40-000 a 24:48
 56.- 182 DE LA FE,DANIEL SUB23 TENERIFE BIKE POINT-PELOT 10:33:49-000 a 24:57
 57.- 164 MARZA,ALVARO ELITE ELECTRO HIPER EUROPA-RIST 10:33:58-000 a 25:06
8 de 10
 58.- 44 PEREZ,ALBERTO SUB23 ESTEVE 10:34:03-000 a 25:11
 59.- 14 CARRASCO,OSCAR ELITE GSPORT - WOLFBIKE 10:34:12-000 a 25:20
 60.- 163 MARCO,VICENTE ELITE ELECTRO HIPER EUROPA-RIST 10:34:27-000 a 25:35
 61.- 156 SANCHEZ,KEVIN FRANCISC ELITE NOMAR PEMOY PLAZA3 ESPRI 10:39:10-000 a 30:18
 62.- 43 CANTILLO,MIGUEL ELITE ESTEVE 10:39:22-000 a 30:30
 63.- 86 LOPEZ,CARLOS SUB23 PORTET INSTAL.LACIONS-COR 10:39:46-000 a 30:54
 64.- 32 ULLOA,ÀLEX ELITE CONTROLPACK BADIA 10:39:56-000 a 31:04
 65.- 55 UGARTE,MIKEL ELITE TELCO.M EDERLAN FRENKIT 10:40:08-000 a 31:16
 66.- 153 PARRA,JUAN PEDRO ELITE NOMAR PEMOY PLAZA3 ESPRI 10:40:14-000 a 31:22
 67.- 181 CASASNOVAS,PERE SUB23 TENERIFE BIKE POINT-PELOT 10:40:18-000 a 31:26
 68.- 64 CAPELL,MODEST SUB23 TEAM COMPAK 10:41:46-000 a 32:54
 69.- 122 CABANAS,Oscar ELITE MVK 25 ACA 10:42:11-000 a 33:19
 70.- 161 RAYA,Oriol ELITE ELECTRO HIPER EUROPA-RIST 10:42:52-000 a 34:00
 71.- 36 SANCHO,JONAS ELITE CONTROLPACK BADIA 10:43:19-000 a 34:27
 72.- 46 GOMEZ,RAUL SUB23 ESTEVE 10:43:24-000 a 34:32
 73.- 155 INIESTA,ANTONIO SUB23 NOMAR PEMOY PLAZA3 ESPRI 10:43:33-000 a 34:41
 74.- 172 GOMEZ,Albert ELITE LA TOVA - ASESORIA ALMUDE 10:43:43-000 a 34:51
 75.- 12 VALLEJOS,Richart SUB23 GSPORT - WOLFBIKE 10:44:10-000 a 35:18
 76.- 176 CARMONA,Duban SUB23 LA TOVA - ASESORIA ALMUDE 10:44:25-000 a 35:33
 77.- 73 MULERO,FRANCISCO DANIE ELITE ULBSPORTS-NATURAL GREATNE 10:44:35-000 a 35:43
 78.- 106 SALGUEIRO,Carlos SUB23 SICASAL CONSTANTINOS CAFE 10:45:23-000 a 36:31
 79.- 102 SCHEULEN,Marvin SUB23 SICASAL CONSTANTINOS CAFE 10:45:34-000 a 36:42
 80.- 124 MARTINEZ,MIQUEL ELITE MVK 25 ACA 10:45:48-000 a 36:56
 81.- 92 MASANA,Albert ELITE CICLOS OLEKA 10:46:09-000 a 37:17
 82.- 25 LOPEZ,ISMAEL ELITE MUTUA LEVANTE-BIORACER 10:46:32-000 a 37:40
 83.- 13 GARCIA,DIEGO ELITE GSPORT - WOLFBIKE 10:46:55-000 a 38:03
 84.- 76 CLAVERO,PABLO SUB23 ULBSPORTS-NATURAL GREATNE 10:47:04-000 a 38:12
 85.- 174 GARCIA,ANTONIO ELITE LA TOVA - ASESORIA ALMUDE 10:47:11-000 a 38:19
 86.- 74 NOVAKOVSKYI,Vitalii SUB23 ULBSPORTS-NATURAL GREATNE 10:47:20-000 a 38:28
 87.- 151 PEREZ,FRANCISCO JOSE ELITE NOMAR PEMOY PLAZA3 ESPRI 10:47:29-000 a 38:37
 88.- 42 MUÑOZ,SERGIO SUB23 ESTEVE 10:50:27-000 a 41:35
 89.- 171 GARCIA,ADRIAN SUB23 LA TOVA - ASESORIA ALMUDE 10:52:14-000 a 43:22
 90.- 4 ALBASINI,JAMES SUB23 GOMUR-CANTABRIA INFINITA 10:52:14-000 a 43:22
 91.- 94 GIMENO,ALEX SUB23 CICLOS OLEKA 10:53:10-000 a 44:18
 92.- 125 GASA,Marc SUB23 MVK 25 ACA 10:54:42-000 a 45:50
 93.- 93 GIMENO,Ricard ELITE CICLOS OLEKA 10:56:37-000 a 47:45
 94.- 173 CASTEL,GERMAN SUB23 LA TOVA - ASESORIA ALMUDE 10:57:31-000 a 48:39
 95.- 175 BIELSA,NESTOR ELITE LA TOVA - ASESORIA ALMUDE 10:57:49-000 a 48:57



Clasificación por equipos


1.- TEAM EUSKADI 30:37:06
 2.- MUTUA LEVANTE-BIORACER 30:39:39 a 2:33
 3.- GSPORT - WOLFBIKE 30:43:21 a 6:15
 4.- GOMUR-CANTABRIA INFINITA 30:45:25 a 8:19
 5.- TELCO.M EDERLAN FRENKIT 30:45:46 a 8:40
 6.- TEAM SMARTDRY 30:48:10 a 11:04
 7.- ELECTRO HIPER EUROPA-RIST 30:49:42 a 12:36
 8.- TEAM COMPAK 30:53:08 a 16:02
 9.- PORTET INSTAL.LACIONS-COR 30:58:39 a 21:33
 10.- SICASAL CONSTANTINOS CAFE 31:08:03 a 30:57
 11.- CONTROLPACK BADIA 31:09:03 a 31:57
 12.- ESTEVE 31:12:35 a 35:29
 13.- TENERIFE BIKE POINT-PELOT 31:13:17 a 36:11
 14.- MVK 25 ACA 31:24:30 a 47:24
 15.- NOMAR PEMOY PLAZA3 ESPRI 31:31:21 a 54:15
 16.- CICLOS OLEKA 31:31:35 a 54:29
 17.- ULBSPORTS-NATURAL GREATNE 31:36:31 a 59:25
 18.- LA TOVA - ASESORIA ALMUDE 32:12:29 a 1:35:23


Clasificación de : Regularitat Azul


1 133 HUGO,Reinier ELITE 57 Pts
 2 11 GARCIA,FRANCISCO ELITE 51 Pts
 3 113 JUARISTI,TXOMIN ELITE 42 Pts
 4 23 PASCUAL,EUSEBIO ELITE 31 Pts
 5 2 LINARES,OSCAR ELITE 30 Pts
 6 71 CASANOVA,SERGIO ELITE 30 Pts
7 114 LOPEZ-COZAR,JUAN ANTON ELITE 27 Pts
 8 34 ZURITA,Francesc ELITE 23 Pts
 9 16 GOMEZ,MIGUEL ELITE 22 Pts
 10 112 FERNANDEZ,EGOITZ ELITE 21 Pts
 11 21 GOZALBEZ,IÑAKI ELITE 18 Pts
 12 51 AMARIKA,JULEN ELITE 18 Pts
 13 1 SUAREZ,KEVIN ELITE 12 Pts
 14 54 ARNAU,JOSEP MARIA ELITE 9 Pts
 15 45 COLOME,Oriol ELITE 7 Pts
 16 161 RAYA,Oriol ELITE 6 Pts
 17 166 CARDEW,TRISTAN ELITE 4 Pts
 18 61 AGUERO,JUANJO ELITE 4 Pts
 19 26 ESTEBAN,Ismael ELITE 4 Pts
 20 105 DUARTE,Diogo SUB23 3 Pts
 21 184 MARTIN,DAVID SUB23 3 Pts
 22 103 SILVA,Daniel SUB23 2 Pts
 23 3 GUTIERREZ,CARLOS ELITE 1 Pts
 24 84 ROPERO,LLUIS SUB23 1 Pts


Clasificación de : Muntanya Amarillo


1 113 JUARISTI,TXOMIN ELITE 35 Pts
 2 11 GARCIA,FRANCISCO ELITE 17 Pts
 3 21 GOZALBEZ,IÑAKI ELITE 16 Pts
 4 2 LINARES,OSCAR ELITE 9 Pts
 5 133 HUGO,Reinier ELITE 7 Pts
 6 63 ARMILLAS,GERARD ELITE 6 Pts
 7 166 CARDEW,TRISTAN ELITE 6 Pts
 8 114 LOPEZ-COZAR,JUAN ANTON ELITE 4 Pts
 9 51 AMARIKA,JULEN ELITE 4 Pts
 10 23 PASCUAL,EUSEBIO ELITE 2 Pts
 11 15 MARTINEZ,IVAN ELITE 2 Pts
 12 16 GOMEZ,MIGUEL ELITE 1 Pts
 13 54 ARNAU,JOSEP MARIA ELITE 1 Pts
 14 22 ESCOBAR,AITOR ELITE 1 Pts
 15 186 NICOLAU,JOAN SUB23 1 Pts
 16 12 VALLEJOS,Richart SUB23 1 Pts


Clasificación de : ESPRINTS ESPECIALS Celeste

 1 184 MARTIN,DAVID SUB23 9 Pts
 2 11 GARCIA,FRANCISCO ELITE 6 Pts
 3 55 UGARTE,MIKEL ELITE 4 Pts
 4 71 CASANOVA,SERGIO ELITE 3 Pts
 5 111 INSAUSTI,ION ANDER ELITE 3 Pts
 6 164 MARZA,ALVARO ELITE 3 Pts
 7 166 CARDEW,TRISTAN ELITE 2 Pts
 8 44 PEREZ,ALBERTO SUB23 2 Pts
 9 74 NOVAKOVSKYI,Vitalii SUB23 2 Pts
 10 113 JUARISTI,TXOMIN ELITE 1 Pts
 11 92 MASANA,Albert ELITE 1 Pts


Clasificación de : Sub-23 Blanco

 1.- 105 DUARTE,Diogo SUB23 SICASAL CONSTANTINOS CAFE 10:15:31-000
 2.- 65 ROBERT,FERRAN SUB23 TEAM COMPAK 10:16:46-000 a 1:15
 3.- 134 MIJNTEN,Martin SUB23 TEAM SMARTDRY 10:16:56-000 a 1:25
 4.- 183 ALONSO,RODRIGO SUB23 TENERIFE BIKE POINT-PELOT 10:17:20-000 a 1:49
 5.- 56 PALMAR,Elkin Sebastian SUB23 TELCO.M EDERLAN FRENKIT 10:17:20-000 a 1:49
 6.- 84 ROPERO,LLUIS SUB23 PORTET INSTAL.LACIONS-COR 10:19:44-000 a 4:13
 7.- 101 SALVADOR,Marcelo SUB23 SICASAL CONSTANTINOS CAFE 10:19:55-000 a 4:24
 8.- 184 MARTIN,DAVID SUB23 TENERIFE BIKE POINT-PELOT 10:24:53-000 a 9:22
 9.- 186 NICOLAU,JOAN SUB23 TENERIFE BIKE POINT-PELOT 10:31:28-000 a 15:57
 10.- 83 CABELLO,Daniel SUB23 PORTET INSTAL.LACIONS-COR 10:32:36-000 a 17:05



Clasificación de : Autonomic Multicolor

 1.- 45 COLOME,Oriol ELITE ESTEVE 10:12:25-000
 2.- 54 ARNAU,JOSEP MARIA ELITE TELCO.M EDERLAN FRENKIT 10:12:46-000 a 21
 3.- 166 CARDEW,TRISTAN ELITE ELECTRO HIPER EUROPA-RIST 10:13:58-000 a 1:33
 4.- 34 ZURITA,Francesc ELITE CONTROLPACK BADIA 10:16:15-000 a 3:50
 5.- 65 ROBERT,FERRAN SUB23 TEAM COMPAK 10:16:46-000 a 4:21
 6.- 62 GÓMEZ,DAVID ELITE TEAM COMPAK 10:17:17-000 a 4:52
 7.- 63 ARMILLAS,GERARD ELITE TEAM COMPAK 10:19:20-000 a 6:55
 8.- 81 BRUNET,ADRIA ELITE PORTET INSTAL.LACIONS-COR 10:19:20-000 a 6:55
 9.- 82 VILANOVA,Marc ELITE PORTET INSTAL.LACIONS-COR 10:19:35-000 a 7:10
 10.- 91 PRUNERA,Jofre ELITE CICLOS OLEKA 10:19:35-000 a 7:10




Foto: @ElPeloton @FundaCiclisEusk

Comentarios

Dale al botón y síguenos en nuestras Redes Sociales