La Cantera del Ciclismo suspende su actividad

Imagen
Saludos a todos nuestros lectores, llevamos varias semanas sin actualizar el blog y finalmente se ha tomado la decisión de suspender la actividad del mismo. Este proyecto nació allá por el 2013 con el objetivo de dar luz a las categorías inferiores de nuestro ciclismo, en una época que por motivos laborales podía dedicar tiempo a estos menesteres. Tras 6 años de actividad el blog echa su cierre debido a una nueva situación laboral que no me permite seguir el ritmo del ciclismo amateur y junior. Intentaremos seguir activos en nuestra cuenta Twitter (@canteraciclismo) donde queremos dar un lavado de cara para seguir informando de la actualidad del ciclismo base.

Onditz Urruzmendi (Eibar Energia) vence en Zumaia primera prueba del Torneo Euskaldun




Primera cita del Torneo Euskaldun donde Ibarguren (Baque), Garikano (Caja Rural), M. Márquez (Lizarte) y Gallego (Eulen) protagonizaron la fuga del día. En el último tramo de carrera el pelotón aumento su ritmo para dar caza a los fugados y preparar el sprint.

El hombre más rápido  fue Onditz Urruzmendi (Eibar Energia) seguido de Daniel Viejo (Caja Rural) y Alex Jaime (Lizarte).


1 URRUZMENDI,ONDITZ EIBAR ENERGIA 02:43:27
 2 VIEJO,DANIEL CAJA RURAL M.T
 3 JAIME,ALEX LIZARTE M.T
 4 FERNANDEZ,MIGUEL A. BAQUE M.T
 5 ALONSO,IVAN AIARABIKE M.T
 6 PAREDES,MIKEL AMPO M.T
 7 MARTINEZ,JOSE BAQUE M.T
 8 ROTA,RAUL LIZARTE M.T
 9 COTERILLO,ANGEL AIARABIKE M.T
 10 MUNITXA,JON EISER-HIRUMET M.T



Clasificación completa

 1 168 URRUZMENDI,ONDITZ 10009997044 72598523 SUB23 EIBAR ENERGIA HIRIA-DEBAB 02:43:27 0,0
 2 57 VIEJO,JOSE DANIEL 10009994923 71734008 SUB23 CAJA RURAL - SEGUROSRGA 02:43:27 0,0
 3 38 JAIME,ALEX 10016307704 41650446 SUB23 LIZARTE 02:43:27 0,0
 4 116 FERNANDEZ,MIGUEL ANG 10014855431 72087519 SUB23 BAQUE/IDEUS BH TEAM 02:43:27 0,0
 5 6 ALONSO,IVAN 10014175522 53980866 SUB23 AIARABIKE TREK ELECTROALA 02:43:27 0,0
 6 139 PAREDES,MIKEL 10014176431 72606679 SUB23 AMPO-GOIERRIKO TB 02:43:27 0,0
 7 127 MARTINEZ,JOSE LUCIAN 10009592371 1049 SUB23 BAQUE/IDEUS BH TEAM 02:43:27 0,0
 8 31 ROTA,RAUL 10023574115 49269624 SUB23 LIZARTE 02:43:27 0,0
 9 7 COTERILLO,ANGEL 10023555624 72142722 SUB23 AIARABIKE TREK ELECTROALA 02:43:27 0,0
 10 189 MUNITXA,JON 10009419892 79054787 SUB23 EISER-HIRUMET 02:43:27 0,0
 11 130 IRIBAR,UNAI 10015710041 72537838 SUB23 AMPO-GOIERRIKO TB 02:43:27 0,0
 12 260 AROZAMENA,ALVARO 10015708829 75931228 SUB23 INDEPENDIENTE 02:43:27 0,0
 13 18 GONZALEZ,IÑIGO 10043319372 78954777 SUB23 GRUPO EULEN 02:43:27 0,0
 14 246 MONASTERIO,PELAYO 10041551245 53521498 SUB23 ALDRO TEAM 02:43:27 0,0
 15 161 AZCONA,MIGUEL 10042480223 73432300 SUB23 TELCO.M EDERLAN FRENKIT 02:43:27 0,0
 16 272 JUNQUERA,LUIS 10007950041 53649259 ELITE KUOTACONSTR.PAULINOOVIE 02:43:27 0,0
 17 71 CARO,ALEJANDRO 10042385445 72848590 SUB23 CAJA RURAL - SEGUROSRGA 02:43:27 0,0
 18 25 ETXABE,GORKA 10009190025 72517496 SUB23 GRUPO EULEN 02:43:27 0,0
 19 152 ARMENDARIZ,KOLDO 10042250049 72523409 ELITE TELCO.M EDERLAN FRENKIT 02:43:27 0,0
 20 2 PLAGARO,CRISTIAN 10012785388 79067037 ELITE AIARABIKE TREK ELECTROALA 02:43:27 0,0
 21 257 ARANZABAL,JON 10075558233 72844947 ELITE LOKATZA Z.E. 02:43:27 0,0
 22 5 GARCIA,ENRIQUE 10010937136 71565385 SUB23 AIARABIKE TREK ELECTROALA 02:43:27 0,0
 23 24 KORTABARRIA,ARITZ 10042286122 72593571 SUB23 GRUPO EULEN 02:43:27 0,0
 24 218 CASTEL,GERMAN 10042460419 73262058 SUB23 LA TOVA - ASESORIA ALMUDE 02:43:27 0,0
 25 223 PEREZ,SERGIO 10015391254 73130343 SUB23 LA TOVA - ASESORIA ALMUDE 02:43:27 0,0
 26 63 HERVAS,POL 10011154273 53324376 SUB23 CAJA RURAL - SEGUROSRGA 02:43:27 0,0
 27 46 MONTOYA,RUBEN 10015582224 77838250 SUB23 LIZARTE 02:43:27 0,0
 28 200 REDFERN,ELLIOT 10014946266 708055 SUB23 EISER-HIRUMET 02:43:27 0,0
 29 250 RODRIGUEZ,IÑIGO 10042989976 77013831 SUB23 ALDRO TEAM 02:43:27 0,0
 30 126 BORDES,CYRIL 10013748116 50331000255 SUB23 BAQUE/IDEUS BH TEAM 02:43:27 0,0
 31 111 ORMAETXEA,PAUL 10016142905 79002352 SUB23 BAQUE/IDEUS BH TEAM 02:43:27 0,0
 32 26 MUELA,ALBERT 10039722995 41599184 SUB23 GRUPO EULEN 02:43:27 0,0
 33 39 ARAIZ,SERGIO NESTOR 10042428487 73129860 SUB23 LIZARTE 02:43:27 0,0
 34 86 MARTINEZ DE MORENTIN 10042484061 73450288 SUB23 HOSTAL LATORRE EDERLAN 02:43:27 0,0
 35 248 ORBEA,UNAI 10014176330 45168428 SUB23 ALDRO TEAM 02:43:27 0,0
 36 110 GONZALEZ,MARCOS 10016142804 71477231 SUB23 BAQUE/IDEUS BH TEAM 02:43:27 0,0
 37 83 LOZANO,JUAN ESTEBAN 10043792248 Y3659289A SUB23 HOSTAL LATORRE EDERLAN 02:43:27 0,0
 38 138 MARTINEZ,ENEKO 10042382920 72841269 SUB23 AMPO-GOIERRIKO TB 02:43:27 0,0
 39 79 MENDIZABAL,ENDIKA 10054639575 45196568 SUB23 HOSTAL LATORRE EDERLAN 02:43:27 0,0
 40 89 TENA,DANIEL 10042423235 73107266 SUB23 HOSTAL LATORRE EDERLAN 02:43:27 0,0
 41 33 RUIZ,IBON 10015469359 72842092 SUB23 LIZARTE 02:43:27 0,0
 42 3 ORTUZAR,XABIER 10013231285 78999905 ELITE AIARABIKE TREK ELECTROALA 02:43:27 0,0
 43 21 JAKA,MIKEL 10042432632 73143411 SUB23 GRUPO EULEN 02:43:27 0,0
 44 165 TXINTXURRETA,EKAITZ 10014785511 44342828 SUB23 EIBAR ENERGIA HIRIA-DEBAB 02:43:27 0,0
 45 265 MUNITXA,TXOMIN 10023557341 79233761 SUB23 DURANGUESA S.C. 02:43:27 0,0
 46 201 WILLIAMSON,MAX GUNSO 10014814510 724828 SUB23 EISER-HIRUMET 02:43:27 0,0
 47 266 QUEMADA,Gorka 10043327355 78997716 ELITE UBK TEAM CLUB CICLISTA 02:43:27 0,0
 48 15 LAZARO,ENDIKA 10040364209 45574927 SUB23 AIARABIKE TREK ELECTROALA 02:43:27 0,0
 49 29 MUGICA,MIGUEL 10042488509 73462603 SUB23 LIZARTE 02:43:27 0,0
 50 274 ALBASINI,JAMES 10043755468 X4797495V SUB23 GOMUR-CANTABRIA INFINITA 02:43:27 0,0
 51 23 GALLEGO,EUKEN 10042289253 72600540 SUB23 GRUPO EULEN 02:43:27 0,0
 52 114 AGIRRE,JON 10042381506 72836210 SUB23 BAQUE/IDEUS BH TEAM 02:43:27 0,0
 53 241 BLANCO,CARLOS 10041828707 70840449 SUB23 ALDRO TEAM 02:43:27 0,0
 54 119 GARCIA,GONTZAL 10040510618 46368913 SUB23 BAQUE/IDEUS BH TEAM 02:43:27 0,0
 55 135 ZURDO,AITOR 10042253281 72542758 SUB23 AMPO-GOIERRIKO TB 02:43:27 0,0
 56 134 ALBERDI,JOKIN 10009769702 44332651 SUB23 AMPO-GOIERRIKO TB 02:43:27 0,0
 57 222 TOSAT,LORIEN 10050576285 18056393 SUB23 LA TOVA - ASESORIA ALMUDE 02:43:27 0,0
 58 217 GARCIA,ADRIAN 10041014109 49345921 SUB23 LA TOVA - ASESORIA ALMUDE 02:43:27 0,0
 59 173 ALKORTA,MANEX 10042410707 73043397 SUB23 EIBAR ENERGIA HIRIA-DEBAB 02:43:27 0,0
 60 121 PEREZ-LANDALUCE,EDUA 10015906263 71737313 SUB23 BAQUE/IDEUS BH TEAM 02:43:27 0,0
 61 40 BOUZAS,MARTIN 10015397621 20629245 SUB23 LIZARTE 02:43:27 0,0
 62 11 MIRANDA,FRANCISCO 10040365118 45577262 SUB23 AIARABIKE TREK ELECTROALA 02:43:27 0,0
63 244 MARTINEZ,SANTIAGO 10041990573 71980567 SUB23 ALDRO TEAM 02:43:27 0,0
 64 273 SAINZ,SAMUEL 10042049682 72106713 SUB23 GOMUR-CANTABRIA INFINITA 02:43:27 0,0
 65 99 IRAZOKI,IÑAKI 10040173845 44646955 SUB23 IZA MAESTRE ARABA.EUS 02:43:27 0,0
 66 102 URRUTIA,JOSU 10043347967 79115138 SUB23 IZA MAESTRE ARABA.EUS 02:43:27 0,0
 67 450 COSTALES,ENOL 10015784611 53553580 ELITE BICICLETAS SANCHEZ-CACHUL 02:43:27 0,0
 68 271 MARTINEZ,FRANCISCO J 10041975621 71906162 SUB23 KUOTACONSTR.PAULINOOVIE 02:43:27 0,0
 69 269 FERNANDEZ,JAVIER 10013048807 53780044 ELITE A. C. D. CARES DEVA 02:43:27 0,0
 70 259 TENA,JON 10042250958 72528880 SUB23 TEAM ZATIKA BIKE 02:43:27 0,0
 71 155 GASTON,ALFONSO 10015709738 45175590 SUB23 TELCO.M EDERLAN FRENKIT 02:43:27 0,0
 72 170 ETXARRI,IÑIGO 10042290364 72604301 SUB23 EIBAR ENERGIA HIRIA-DEBAB 02:43:27 0,0
 73 108 FUENTES,ANGEL 10014356586 71364351 SUB23 BAQUE/IDEUS BH TEAM 02:43:27 0,0
 74 12 MORENO,ANER 10023555119 72833256 SUB23 AIARABIKE TREK ELECTROALA 02:43:27 0,0
 75 13 ALDAMA,OIER 10040449283 45917073 SUB23 AIARABIKE TREK ELECTROALA 02:43:27 0,0
 76 1 REY,AITOR 10007502932 44687155 ELITE AIARABIKE TREK ELECTROALA 02:43:27 0,0
 77 491 VELASCO,JAIME 10042092223 72154172 SUB23 TXIPIS C.C. 02:43:27 0,0
 78 171 ZABALA,XABIER 10042409895 73036294 SUB23 EIBAR ENERGIA HIRIA-DEBAB 02:43:27 0,0
 79 32 SANCHEZ,EUGENIO 10015330428 48258126 SUB23 LIZARTE 02:43:27 0,0
 80 148 UNCILLA,ALEX 10042493559 73482309 SUB23 TELCO.M EDERLAN FRENKIT 02:43:27 0,0
 81 149 ARNAU,JOSEP MARIA 10040464239 45989669 ELITE TELCO.M EDERLAN FRENKIT 02:43:27 0,0
 82 224 MONTON,ANTONIO 10050616095 17452789 SUB23 LA TOVA - ASESORIA ALMUDE 02:43:27 0,0
 83 192 ETXABE,BEÑAT 10042361702 72753016 ELITE EISER-HIRUMET 02:43:27 0,0
 84 41 PARRA,JOSE FELIX 10014945963 48152968 SUB23 LIZARTE 02:43:27 0,0
 85 30 BRIZ,MIGUEL 10037776127 21746777 SUB23 LIZARTE 02:43:27 0,0
 86 47 MARQUEZ,MARTI 10013701737 47971049 SUB23 LIZARTE 02:43:27 0,0
 87 107 PEREZ,DIEGO 10043311490 78924669 SUB23 BAQUE/IDEUS BH TEAM 02:43:27 0,0
 88 122 POLLEDO,JON 10011053233 45916313 SUB23 BAQUE/IDEUS BH TEAM 02:43:27 0,0
 89 133 AMONARRIZ,ANDER 10042289758 72602724 SUB23 AMPO-GOIERRIKO TB 02:43:27 0,0
 90 64 GRAVALOS,ARTURO 10015905960 78771271 SUB23 CAJA RURAL - SEGUROSRGA 02:43:39 0,0
 91 54 RODRIGUEZ,AITOR 10016142396 53983458 SUB23 CAJA RURAL - SEGUROSRGA 02:43:39 0,0
 92 68 NICOLAU,JOEL 10039723908 41604727 SUB23 CAJA RURAL - SEGUROSRGA 02:43:39 0,0
 93 60 BENITO,PABLO 10014860582 71465930 SUB23 CAJA RURAL - SEGUROSRGA 02:43:39 0,0
 94 199 JARY,GEORGE JOHN 10016142703 717410 SUB23 EISER-HIRUMET 02:44:01 0,0
 95 56 ARAMENDIA,ENEKO 10009994620 73415927 SUB23 CAJA RURAL - SEGUROSRGA 02:44:01 0,0
 96 197 LEGAZA,ALVARO 10043046459 77393288 SUB23 EISER-HIRUMET 02:44:20 0,0
 97 216 CHAVES,RODRIGO 10049197875 43216859 ELITE LA TOVA - ASESORIA ALMUDE 02:44:20 0,0
 98 172 ISASA,IMANOL 10015710142 44572930 SUB23 EIBAR ENERGIA HIRIA-DEBAB 02:44:20 0,0
 99 85 ARAMENDIA,IAGO 10015757228 73503800 SUB23 HOSTAL LATORRE EDERLAN 02:44:20 0,0
 100 156 LEGARDA,JULEN 10042427578 73127496 SUB23 TELCO.M EDERLAN FRENKIT 02:44:20 0,0
 101 176 ROTAETXE,EUKENI 10015412775 16098489 SUB23 EIBAR ENERGIA HIRIA-DEBAB 02:44:20 0,0
 102 78 URRUTIA,AITOR 10013664351 79115136 ELITE HOSTAL LATORRE EDERLAN 02:44:20 0,0
 103 270 RODRIGUEZ,IVAN 10015554740 53507805 SUB23 KUOTACONSTR.PAULINOOVIE 02:44:20 0,0
 104 219 DOMINGUEZ,SERGIO 10038107745 25208398 SUB23 LA TOVA - ASESORIA ALMUDE 02:44:20 0,0
 105 251 SANCHEZ,ALEJANDRO 10015390143 39930838 SUB23 ALDRO TEAM 02:44:20 0,0
 106 258 TABOADA,ASIER 10042255911 72553072 ELITE LOKATZA Z.E. 02:44:20 0,0
 107 8 LARREINA,OIHAN 10041704627 58012266 SUB23 AIARABIKE TREK ELECTROALA 02:44:20 0,0
 108 167 SEMPERENA,URKO 10042291980 72607978 SUB23 EIBAR ENERGIA HIRIA-DEBAB 02:44:20 0,0
 109 159 GARCIA,ALVARO 10042111724 72199511 SUB23 TELCO.M EDERLAN FRENKIT 02:44:20 0,0
 110 145 OLAZIREGI,AITOR 10010740308 72537371 ELITE AMPO-GOIERRIKO TB 02:44:39 0,0
 111 614 ZUAZUBISKAR,ILLART 10006602044 44341937 ELITE AMPO-GOIERRIKO TB 02:44:39 0,0
 112 73 OTAOLA,JOSEBA 10015469763 72847695 SUB23 CAJA RURAL - SEGUROSRGA 02:44:39 0,0
 113 70 ALTUNA,IÑIGO 10010996346 72501419 SUB23 CAJA RURAL - SEGUROSRGA 02:44:39 0,0
 114 74 LAZKANO,OIER 10015906869 58007158 SUB23 CAJA RURAL - SEGUROSRGA 02:44:39 0,0
 115 460 GOMEZ,SERGIO 10039765536 42199211 SUB23 BALLESTER 02:44:39 0,0
 116 115 IBARGUREN,OIER 10023466708 72538580 SUB23 BAQUE/IDEUS BH TEAM 02:45:49 0,0
 117 58 GARIKANO,LUIS MARI 10015391052 72839910 SUB23 CAJA RURAL - SEGUROSRGA 02:45:49 0,0
 118 169 ARREGI,MIKEL 10042379684 72832142 SUB23 EIBAR ENERGIA HIRIA-DEBAB 02:45:49 0,0
 119 455 GOMEZ,FERNANDO 10039765435 42199210 SUB23 BALLESTER 02:45:49 0,0
 120 252 VAN ROSSEM,FREEK 10015509371 25831 SUB23 ALDRO TEAM 02:46:32 0,0
 121 166 GUTIERREZ,ANDER 10040299137 45168046 SUB23 EIBAR ENERGIA HIRIA-DEBAB 02:46:32 0,0
 122 88 ARAGON,ION 10042425154 73116343 SUB23 HOSTAL LATORRE EDERLAN 02:46:32 0,0
 123 256 DUEÑAS,JORGE 10037301029 17496727 SUB23 CICLO SPORT GRUPO DEPORTI 02:46:32 0,0
 124 268 LASARTE,IÑIGO 10042425760 73118309 ELITE ARALAR TXIRRINDULARI TALD 02:46:54 0,0
 125 100 IGLESIAS,IOSU 10040139590 44573053 SUB23 IZA MAESTRE ARABA.EUS 02:46:54 0,0
 126 175 GARTZIA,ANDER 10015551104 58007320 SUB23 EIBAR ENERGIA HIRIA-DEBAB 02:46:54 0,0
 127 101 IGLESIAS,UNAI 10040139691 44573054 SUB23 IZA MAESTRE ARABA.EUS 02:46:54 0,0





Foto: @oskarguinea

Comentarios

Dale al botón y síguenos en nuestras Redes Sociales