La Cantera del Ciclismo suspende su actividad

Imagen
Saludos a todos nuestros lectores, llevamos varias semanas sin actualizar el blog y finalmente se ha tomado la decisión de suspender la actividad del mismo. Este proyecto nació allá por el 2013 con el objetivo de dar luz a las categorías inferiores de nuestro ciclismo, en una época que por motivos laborales podía dedicar tiempo a estos menesteres. Tras 6 años de actividad el blog echa su cierre debido a una nueva situación laboral que no me permite seguir el ritmo del ciclismo amateur y junior. Intentaremos seguir activos en nuestra cuenta Twitter (@canteraciclismo) donde queremos dar un lavado de cara para seguir informando de la actualidad del ciclismo base.

Wietse Bosmans y Filippo Fontana vencen en el ciclocross de Igorre y se apuntan la Challange Euskadi



Victoria para el belga Wietse Bosmans en el ciclocross de Igorre que aventajaba en 49 Segundos a Aitor Hernandez y 1:11 a Javier Ruiz de Larrinaga que cerraban el podium. Bosmans se hacia de esta manera con la clasificación general de la Challange Euskadi en deprimento de Larrinaga vencedor en Ametzaga. Ismael Esteban que venia de competir en tierras catalanas rozaba el podium y el mejor sub-23 era Jofre Cullel consiguiendo un buen resultado.

En la categoría junior nuevo triunfo de Filippo Fontana que arrasaba en la general de la Challange Euskadi donde apenas tuvo rivales en las dos carreras disputadas este fin de semana.


Declaraciones de Aitor Hernandez

"La `Catedral´ no ha decepcionado y ha sido una carrera preciosa por las condiciones en las que hemos corrido. El circuito estaba espectacular con tanto barro y mucho público en algunas zonas, por lo que estoy contento con mi rendimiento en un día en el que no era fácil mover la bici", comentaba Hernández tras la carrera.

"Por supuesto, lo que siempre quieres es ganar, pero con esto sumo un nuevo podio en una carrera UCI y, especialmente, confianza en que estoy en buen momento y con capacidad por pelear por ganar en cualquier tipo de circuito. Cerramos la semana con tres podios en tres carreras, así que el balance que hago no puede ser otra cosa que positivo"



Declaraciones de Javier Ruiz de Larrinaga

“Pienso que sí me he visto muy condicionado por las dos caídas de Kevin Suárez, que han sucedido justo delante de mí. La verdad es que Kevin no está teniendo nada de fortuna este año y hoy por desgracia me he visto involucrado en incidentes que me han hecho llegar con medio minuto sobre Bosmans al primer paso por meta. Luego sí es cierto que he sabido darle la vuelta y entrar hasta el grupo de Aitor y Van Leeuwen… pero a partir de ahí no quedaba mucho gas y he acabado bastante justo. Todos íbamos muy cansados, y la mejor demostración es que Isma casi nos pilla antes de meta”.

“Era un terreno más seco en superficie que el de Ametzaga pero bastante más pesado. Si en algunos tramos del viernes tenías la posibilidad de coger velocidad pese al barro, aquí era todo muy lento, y sin tanta energía como al inicio de la semana, se nos ha hecho a todos durísimo. Es posible que no haya recuperado del todo bien de esos tres esfuerzos y en especial del viernes. Con todo, me marcho muy contento a casa: el año pasado por estas fechas me encontraba muy mal, hasta el punto de no tomar ni siquiera la salida de Igorre, y ahora me voy de un bloque muy importante del calendario con dos triunfos y un podio en una cita de tanto prestigio como Igorre”.

“Eso sí: no hay que perder de vista que lo que viene en estas semanas es, si cabe, todavía más importante. Nos vienen enseguida dos Copas del Mundo que tradicionalmente se me dan bien, como son Namur (domingo 17) y Zolder (martes 26); después, Campeonato de Euskadi en Izarra, donde ya gané hace unos años; y para abrir 2018, Abadiño, Ormaiztegi y el Nacional en Legazpi. Son semanas de entrenos más cortos -por fortuna el tiempo malo-malo lo hemos librado en los bloques de preparación más intensos- y de dar también algo de descanso al cuerpo para llegar al 100% a estos fines de semana donde se decide casi todo”.



1 1:00:22 BOSMANS Wietse ELITE ERA CIRCUS
2 +49 HERNANDEZ Aitor ELITE SPECIALIZED
3 +1:11 RUIZ DE LARRINAGA Javier ELITE MMR
4 +1:19 ESTEBAN Ismael ELITE GINESTAR
5 2:06 VAN LEEUWEN Patrick ELITE HANCLEAN
6 +3:34 CULLELL Jofre SUB23 MEGAMO
7 +4:10 MATA Martin ELITE VELOBUR
8 +5:19 ARREGUI Asier ELITE BIZIKLETA.COM
9 +5:49 OVIN David ELITE ALPACA SPORT
10 +6:00 SUAREZ Kevin ELITE BICICLETAS META



1 43:19 FONTANA Filippo JUN-2 TRENTINO CROSS
2 +2:33 ORBEA Mikel JUN-1 ATRACCIONES SANZ
3 +3:00 CALZADA Saul JUN-2 KROSS NEW RACE
4 +3:14 ARANA Aketza JUN-2 VICINAY CADENAS
5 +3:51 GARMENDIA Aitor JUN-2 AMPO
6 +4:18 RUIZ Ibai JUN-1 MADIS
7 +4:31 SANCHEZ Miguel JUN-1 CASTREÑO CC
8 +4:37 ESTRADA Domingo JUN-2 BICICLETAS META
9 +4:38 ERASUN Haritz JUN-2 ZARAUZTARRA
10 +5:06 NUÑEZ Cristian JUN-2 BICICLETAS META



Clasificaciones completas


1 9 1:00:22 0 BOSMANS Wietse ELITE ERA CIRCUS 5:49 8:37 8:47 9:14 9:13 9:19 9:23
2 6 1:01:11 +49 HERNANDEZ GUTIERREZ Aitor ELITE SPECIALIZED-ERMUA 6:05 9:05 9:06 9:13 9:30 8:52 9:20
3 7 1:01:33 +1:11 RUIZ DE LARRINAGA IBAÑEZ Javier ELITE MMR - SPIUK 6:20 9:04 9:04 9:07 9:24 9:19 9:15
4 1 1:01:41 +1:19 ESTEBAN AGÜERO Ismael ELITE GINESTAR-DELIKIA 6:25 9:05 9:11 9:13 9:14 9:27 9:06
5 3 1:02:28 +2:06 VAN LEEUWEN Patrick ELITE HANCLEAN-ORANGE BABIES C.T. 6:09 9:03 9:17 9:12 9:20 9:29 9:58
6 77 1:03:56 +3:34 CULLELL ESTAPE Jofre SUB23 MEGAMO CYCLING TEAM CLUB 6:25 9:18 9:21 9:27 9:38 9:52 9:55
7 38 1:04:32 +4:10 MATA CABELLO Martin ELITE VELOBUR C.D. 6:21 9:26 9:17 9:47 9:33 9:58 10:10
8 31 1:05:41 +5:19 ARREGUI DOMINGUEZ Asier ELITE BIZIKLETA.COM 6:21 9:40 9:41 10:03 9:47 10:01 10:08
9 48 1:06:11 +5:49 OVIN VICTORERO David ELITE ALPACA SPORT C.D.B. 6:47 9:53 9:46 9:47 9:56 10:02 10:00
10 8 1:06:22 +6:00 SUAREZ FERNANDEZ Kevin ELITE BICICLETAS META 6:41 9:32 10:21 9:53 9:40 10:21 9:54
11 70 1:06:36 +6:14 MURIAS GARCIA Xabier SUB23 BALMABIZI-S.C. BALMASEDA 6:25 9:35 10:11 9:57 10:05 10:12 10:11
12 4 1:06:46 +6:24 PONTA Marco ELITE TRENTINO CROSS-GIANT-SELLE 6:21 9:32 9:42 10:05 10:37 10:22 10:07
13 72 1:07:02 +6:40 MUNITXA ARRINDA Jon SUB23 EISER-HIRUMET 6:31 9:28 10:12 9:56 10:50 9:53 10:12
14 34 1:07:35 +7:13 ISASI FLORES Iñaki ELITE AIALA S.C. 6:59 9:54 9:56 9:55 10:13 10:16 10:22
15 26 1:07:59 +7:37 GARCIA MONTES Adrian ELITE LANKIDEGO-ENKARTACIONES C 6:20 10:03 9:52 10:23 10:26 10:21 10:34
16 75 1:08:02 +7:40 GONZALEZ CARRERA Samuel SUB23 SALVATERRA DE MIÑO C.C. 6:20 9:50 10:06 10:08 10:32 10:45 10:21
17 12 1:08:02 +7:40 JIMENEZ JAUREGI Eduardo ELITE ORBEA SPORT CLUB 6:56 10:04 10:09 10:17 10:18 10:12 10:06
18 11 1:08:43 +8:21 LEON GUTIERREZ Joseba ELITE BIKEZONA.COM BILBAO C.D.C 6:50 9:45 9:59 10:03 10:39 10:24 11:03
19 5 1:08:55 +8:33 MARECAILLE Antonin ELITE AIX EN PROVENCE 6:53 9:43 10:20 10:16 10:35 10:23 10:45
20 23 1:09:31 +9:09 HIDALGO GARCIA David ELITE KOBA CYCLING CX TEAM 6:44 10:17 10:28 10:25 10:17 10:30 10:50
21 42 1:09:31 +9:09 GOMEZ ELORRIAGA Iñigo ELITE CARAVANAS ERANDIO 6:41 11:11 10:12 10:20 10:35 10:24 10:08
22 24 1:10:56 +10:34 PENA HERNAEZ Jon ELITE ZONA BIKE 6:44 9:51 10:38 10:40 10:43 10:47 11:33
23 46 1:11:34 +11:12 ANIA GONZALEZ Daniel ELITE COLLOTO C.C. 6:53 10:07 10:13 10:27 10:12 10:25 13:17
24 63 -1 lap GARCIA CABALLERO Alvaro ELITE SELECC. VALENCIANA 6:47 10:26 10:29 11:19 10:26 11:00
25 37 -1 lap URRESTARAZU GARCIA Josu ELITE AMPO 7:03 10:33 10:27 10:58 11:02 11:01
26 33 -1 lap SUAREZ FERNANDEZ Antonio Jose ELITE BICICLETAS META CD 7:06 10:47 10:18 10:46 10:54 11:36
27 17 -1 lap PANIAGUA GARCIA Unai ELITE CICLOS GETXO XC CICLISMO 7:04 10:34 10:33 10:57 10:57 11:23
28 29 -1 lap MENDIJUR LOPEZ DE MUNAIN Alain ELITE BIZIKLETA.COM 7:15 10:25 10:34 10:44 11:21 13:01




1 98 43:19 0 FONTANA Filippo JUN-2 TRENTINO CROSS-GIANT-SELLE SMP 5:50 8:56 9:08 9:21 10:04
2 23 45:52 +2:33 ORBEA ODRIOZOLA Mikel JUN-1 ATRACCIONES SANZ-EPI KRIS 5:59 9:19 9:56 10:12 10:26
3 61 46:19 +3:00 CALZADA LASO Saul JUN-2 KROSS NEW RACE 6:21 9:46 10:11 10:05 9:56
4 15 46:33 +3:14 ARANA CARRERA Aketza JUN-2 VICINAY CADENAS // LANCOR 6:20 9:35 9:49 10:28 10:21
5 43 47:10 +3:51 GARMENDIA ETXEBERRIA Aitor JUN-2 AMPO 6:05 9:47 10:40 10:26 10:12
6 31 47:37 +4:18 RUIZ DE ARCAUTE CUESTA Ibai JUN-1 MADIS S.L. 6:33 9:54 10:08 10:23 10:39
7 24 47:50 +4:31 SANCHEZ PRADO Miguel JUN-1 CASTREÑO CLUB CICLISTA 6:34 10:13 10:15 10:37 10:11
8 94 47:56 +4:37 ESTRADA GOMEZ Domingo JUN-2 BICICLETAS META 6:31 9:48 10:21 10:53 10:23
9 3 47:57 +4:38 ERASUN ETXANIZ Haritz JUN-2 ZARAUZTARRA 6:32 10:20 9:57 11:04 10:04
10 63 48:25 +5:06 NUÑEZ ORTIZ Cristian JUN-2 BICICLETAS META 6:22 10:06 10:27 10:38 10:52
11 2 48:40 +5:21 SANCHEZ YARRITU Jon JUN-2 ELPROEX-ITURRIBERO 6:35 10:01 10:30 10:42 10:52
12 21 49:24 +6:05 AZURMENDI DAÑOBEITIA Haritz Felix JUN-1 BIZIKLETA.COM 6:48 10:07 10:48 10:55 10:46
13 14 49:25 +6:06 CALVO SALGUEIRO Jon JUN-2 VICINAY CADENAS // LANCOR 6:37 9:46 10:26 11:14 11:22
14 25 49:44 +6:25 AGIRREBEITIA ITURRIETA Mikel JUN-1 EKIN-S.C.AMOREBIETA 6:34 10:21 10:39 10:56 11:14
15 11 50:36 +7:17 PALACIO DE LA HOZ Ander JUN-2 VICINAY CADENAS // LANCOR 6:53 10:36 10:45 11:01 11:21
16 117 51:54 +8:35 TENO NAVARRO Edgar JUN-1 SELECC. VALENCIANA 6:20 10:35 11:41 11:40 11:38
17 4 52:10 +8:51 CHICO IZAGIRRE Haritz JUN-1 TEAM ZATIKA BIKE 6:42 10:11 11:22 11:45 12:10
18 110 52:23 +9:04 MURGUIALDAY ELORZA Jokin JUN-2 ARABARRAK 6:44 11:03 11:28 11:36 11:32
19 58 53:12 +9:53 AZKARATE MORENO Andoni JUN-2 PORTABICIS.COM 6:52 10:58 11:22 11:44 12:16
20 59 53:21 +10:02 AZKARATE MORENO Asier JUN-2 PORTABICIS.COM 7:01 10:56 11:41 11:47 11:56
21 29 53:58 +10:39 ONAINDIA ARRIZABALAGA Beñat JUN-1 EKIN-S.C.AMOREBIETA 7:10 11:05 11:49 11:48 12:06
22 62 54:11 +10:52 COBO DIAZ Alvaro JUN-1 BICICLETAS META 7:19 11:12 11:58 11:47 11:55
23 68 54:44 +11:25 ARRIOLA-BENGOA BEITIA Julen JUN-1 MADIS S.L. 6:52 11:14 12:05 12:00 12:33
24 1 55:10 +11:51 GONZALEZ IZQUIERDO Mikel JUN-1 BASATI BIKE-BUSTURIA T.T. 7:12 11:14 12:02 12:21 12:21
25 30 55:58 +12:39 UROZ BASTARDO Oihan JUN-1 EROSKI 7:29 11:32 12:06 11:53 12:58
26 37 56:07 +12:48 DOMENECH GALLO Joel JUN-2 RECAMBIOS CALLEJO 6:59 11:16 12:28 12:21 13:03
27 26 56:18 +12:59 ANSOLA GARITAGOITIA Gaizka JUN-1 EKIN-S.C.AMOREBIETA 7:19 10:58 12:01 12:01 13:59
28 42 56:27 +13:08 BARANDIARAN MURUA Mikel JUN-2 AMPO 6:59 11:13 11:41 12:50 13:44
29 65 56:40 +13:21 VALLE HOYO Nicolas JUN-1 BICICLETAS META 7:24 11:37 12:15 12:03 13:21
30 78 -1 lap ALVAREZ RUIZ DE VERGARA Ander JUN-1 MIRIBILLA BTT ELKARTEA A. 7:18 11:38 12:25 13:02
31 20 -1 lap PEREZ ROIS Eneko JUN-2 MEDIALAN-GARAJE YAS 7:25 11:56 12:17 13:25
32 9 -1 lap QUINTELA GONZALEZ Miguel Angel JUN-1 LANCAR LUBRICANTES 7:35 11:51 14:05
33 44 -1 lap SUKIA ARANETA Arkaitz JUN-2 AMPO 6:35 10:23 16:29 12:36
34 85 -1 lap ABAD AMABLE Ekaitz JUN-2 BASATI BIKE-BUSTURIA 7:55 12:35 12:38 13:38
35 46 -1 lap AIESTARAN GOIKOETXEA Aimar JUN-1 AMPO 6:43 11:01 11:12 18:05
36 82 -1 lap MANCEBO MARTINEZ Iker JUN-1 MURIAS-ARRATIA 7:31 12:18 13:48 13:46
37 40 -1 lap GOMEZ VEGA David JUN-1 RECAMBIOS CALLEJO 7:14 12:11 13:50 14:38
38 75 -1 lap DEL RIO COLLAZO Yeray JUN-1 MARIN C.C. 7:52 12:54 13:38 13:43
39 7 -1 lap KNORR GARCIA Urko JUN-1 ELPROEX-ITURRIBERO 7:14 14:51 12:38 14:27
40 52 -1 lap ARREGI PERERA Adria JUN-2 ELPROEX-ITURRIBERO 7:43 13:05 13:54 16:25
41 81 -1 lap TORRES CIFUENTES Joseba JUN-1 MURIAS-ARRATIA 7:18 13:33 14:40 15:40
42 39 -1 lap DELGADO IBAÑEZ Israel JUN-1 RECAMBIOS CALLEJO 8:02 13:15 16:53 15:11
43 84 -1 lap FERNANDEZ LOPEZ Illart JUN-2 MURIAS-ARRATIA 8:35 14:55 14:48 15:34
44 97 -1 lap MARTINEZ ALONSO Mario JUN-1 BICI ARANDA 8:31 17:20 14:10 14:47
45 45 -1 lap IZAGIRRE AGIRRE Jokin JUN-2 AMPO 9:01 14:23 15:31 16:46
46 76 -1 lap PEREDA URQUIJO Andres JUN-1 ASEGURAS - INDUPIME 7:53 13:30 16:47 19:19
47 19 -1 lap LARRINAGA UNANUE Aitor JUN-2 MEDIALAN-GARAJE YAS 8:37 17:58 12:28 18:40


Comentarios

Dale al botón y síguenos en nuestras Redes Sociales