La Cantera del Ciclismo suspende su actividad

Imagen
Saludos a todos nuestros lectores, llevamos varias semanas sin actualizar el blog y finalmente se ha tomado la decisión de suspender la actividad del mismo. Este proyecto nació allá por el 2013 con el objetivo de dar luz a las categorías inferiores de nuestro ciclismo, en una época que por motivos laborales podía dedicar tiempo a estos menesteres. Tras 6 años de actividad el blog echa su cierre debido a una nueva situación laboral que no me permite seguir el ritmo del ciclismo amateur y junior. Intentaremos seguir activos en nuestra cuenta Twitter (@canteraciclismo) donde queremos dar un lavado de cara para seguir informando de la actualidad del ciclismo base.

Imanol Alvarez (Ciclos Iturriaga) vence en solitario en Ibarra



1 ALVAREZ,IMANOL JUN-2 CICLOS ITURRIAGA 01:39:56
 2 SEMPERENA,URKO JUN-2 VICTOR ALVARO 12"
 3 MURUA,IÑAKI JUN-1 LIMOUSIN MT
 4 ALONSO,MIKEL JUN-2 AMPO 44"
 5 OTERO,JULEN JUN-1 ULMA 48"
 6 URRA,ARITZ JUN-1 AMPO 1:00
 7 IRIBAR,UNAI JUN-2 LIMOUSIN 2:26
 8 GORROTXATEG,ARATZ JUN-2 AMPO 2:31
 9 BERASATEGI,XABIER JUN-1 AMPO 2:34
 10 ETXEBERRIA,JOSU JUN-1 INTERSPORT 2:45



Clasificacion completa:

1 205 ALVAREZ,IMANOL 10042254901 72548936 JUN-2 CICLOS ITURRIAGA 01:39:56 53,0 €
 2 234 SEMPERENA,URKO 10042291980 72607978 JUN-2 VICTOR ALVARO CONSTRUCCIO 01:40:08 43,0 €
 3 254 MURUA,IÑAKI 10042257123 72556780 JUN-1 LIMOUSIN KARTOIAK-ORIAKO 01:40:08 33,0 €
 4 206 ALONSO,MIKEL 10015711051 44573435 JUN-2 AMPO 01:40:41 28,0 €
 5 259 OTERO,JULEN 10040074724 44336316 JUN-1 ULMA 01:40:45 23,0 €
 6 208 URRA,ARITZ 10042409592 73034410 JUN-1 AMPO 01:40:57 18,0 €
 7 252 IRIBAR,UNAI 10015710041 72537838 JUN-2 LIMOUSIN KARTOIAK-ORIAKO 01:42:23 18,0 €
 8 211 GORROTXATEG,ARATZ 10042409693 73034956 JUN-2 AMPO 01:42:28 18,0 €
 9 212 BERASATEGI,XABIER 10023556331 72836823 JUN-1 AMPO 01:42:31 13,0 €
 10 322 ETXEBERRIA,JOSU 10042493357 73482188 JUN-1 INTERSPORT IRABIA 01:42:34 13,0 €
 11 209 ARAKAMA,JON 10042411616 73049575 JUN-1 AMPO 01:42:34 3,0 €
 12 214 AZPARREN,XABIER MIKE 10015709132 72554902 JUN-2 AMPO 01:42:34 3,0 €
 13 231 SARASOLA,JOKIN 10042286930 72595418 JUN-2 VICTOR ALVARO CONSTRUCCIO 01:42:34 3,0 €
 14 204 ASTIGARRAGA,JON 10040079471 44348178 JUN-2 CICLOS ITURRIAGA 01:43:04 3,0 €
 15 278 PELLETRAT,JON 10026232420 0264311030 JUN-2 AVIRON BAYONNAIS 01:43:11 3,0 €
 16 305 ISASA,XABIER 10042287738 72597372 CAD-2 GOIFIBER-GODOY 01:43:17 3,0 €
 17 337 ALVAREZ,JOSU 10042255002 72548938 CAD-2 CICLOS ITURRIAGA 01:43:26 3,0 €
 18 323 ETXEZARRETA,BEÑAT 10048907279 72602911 JUN-1 INTERSPORT IRABIA 01:43:34 3,0 €
 19 232 ALKORTA,MANEX 10042410707 73043397 JUN-2 VICTOR ALVARO CONSTRUCCIO 01:43:47 3,0 €
 20 298 BLAZQUEZ,ANDER 10040077552 44343662 CAD-2 ULMA 01:44:01 3,0 €
 21 203 PEREZ DE OBANOS,MIKE 10042382011 72837990 JUN-1 CICLOS ITURRIAGA 01:44:07 3,0 €
 22 253 IRAZUSTA,MANEX 10042382516 72839779 JUN-2 LIMOUSIN KARTOIAK-ORIAKO 01:44:10 3,0 €
 23 274 DORRONSORO,JULEN 10042290566 72604551 CAD-2 LIMOUSIN KARTOIAK-ORIAKO 01:44:16 3,0 €
 24 246 PEREZ,EDORTA 10042381304 72836146 JUN-1 ZERKI-GAN 01:44:19 3,0 €
 25 272 DIAZ,IÑAKI 10040074825 44336665 CAD-2 LIMOUSIN KARTOIAK-ORIAKO 01:44:22 3,0 €
 26 218 GARMENDIA,AITOR 10042411010 73044530 JUN-2 AMPO 01:44:35 3,0 €
 27 224 URBIZU,OIER 10042256416 72554603 JUN-2 BAZPI 01:44:43 3,0 €
 28 240 GURRUTXAGA,GAIZKA 10023555826 72552540 JUN-1 ZARAUZTARRA 01:44:56 3,0 €
 29 248 EZKURDIA,EÑAUT 10048308307 72537712 JUN-2 LIMOUSIN KARTOIAK-ORIAKO 01:45:09 3,0 €
 30 267 VIDAURRETA,ANDER 10041040276 49576721 JUN-2 DINUY 01:45:19 3,0 €
 31 360 COMIN,GONZALO 10043278451 78844459 JUN-1 FUNDACION LINTXU 01:45:19 3,0 €
 32 217 IRURETA,ASIER 10042287132 72596238 JUN-1 AMPO 01:45:19 3,0 €
 33 228 BARBIER,AITOR 10042257022 72556475 JUN-1 VICTOR ALVARO CONSTRUCCIO 01:45:30 3,0 €
 34 7 SANTOS,GAIZKA 10043347866 79113725 JUN-2 BASATI BIKE-BUSTURIA 01:45:30 3,0 €
 35 247 LEON,BENIGNO 10015469056 72835595 JUN-2 ZERKI-GAN 01:45:42 3,0 €
 36 161 PEREZ,ENEKO 10023565425 44689839 JUN-1 MEDIALAN-GARAJE YAS 01:45:53 3,0 €
 37 210 GARMENDIA,AITOR 10023554614 73030486 JUN-1 AMPO 01:45:53 3,0 €
 38 258 UROZ,NESTOR 10042383829 72844180 JUN-2 ULMA 01:45:53 3,0 €
 39 219 SUKIA,ARKAITZ 10023556028 73048918 JUN-1 AMPO 01:46:02 3,0 €
 40 285 SEMPERENA,TELMO 10042291879 72607977 CAD-2 VICTOR ALVARO CONSTRUCCIO 01:46:02 3,0 €
 41 1027 OYARBIDE,LOURDES 10008651168 72844534 F-ELI BIZKAIA-DURANGO 01:46:09 3,0 €
 42 306 DIAZ,ALEX 10048417431 72518832 CAD-2 GOIFIBER-GODOY 01:46:22 3,0 €
 43 8 URIONABARRENA,ASIER 10053958959 79144410 JUN-1 BASATI BIKE-BUSTURIA 01:46:26 3,0 €
 44 221 ISASA,IMANOL 10015710142 44572930 JUN-2 AUGAR 01:46:36 3,0 €
 45 225 ALTUNA,MANEX 10042290162 72604108 JUN-1 BAZPI 01:46:45 3,0 €
 46 310 AIESTARAN,AIMAR 10042408986 73030357 CAD-2 CAJA RURAL-IKOLAN-BEASAIN 01:47:10 3,0 €
 47 262 MAIZTEGI,GAIZKA 10048430565 58017257 JUN-1 ULMA 01:47:10 3,0 €
 48 255 GARTZIA,TELMO 10042409087 73030953 JUN-2 LIMOUSIN KARTOIAK-ORIAKO 01:47:10 3,0 €
 49 250 AYERZA,ASIER 10041041791 49582745 JUN-2 LIMOUSIN KARTOIAK-ORIAKO 01:47:10 3,0 €
 50 251 ARRESE-IGOR,ENEKO 10042287233 72596406 JUN-2 LIMOUSIN KARTOIAK-ORIAKO 01:47:10 3,0 €
 51 319 AYERBE,ENAITZ 10051746147 72603267 CAD-2 CAJA RURAL-IKOLAN-BEASAIN 01:47:10 3,0 €
 52 312 GALPARSORO,ANDER 10042489216 73463888 CAD-2 CAJA RURAL-IKOLAN-BEASAIN 01:47:10 3,0 €
 53 215 GALPARSORO,MANEX 10042489317 73463890 JUN-2 AMPO 01:47:10 3,0 €
 54 343 URANGA,ALEX 10042382213 72838543 CAD-2 ATRACCIONES SANZ-EPI KRIS 01:47:41 3,0 €
 55 199 IRIARTE,Ane 10009233168 111111111 F-ELI RIO MIEIRA 01:47:48 3,0 €
 56 324 GALARZA,IMANOL 10042494367 73483575 JUN-1 INTERSPORT IRABIA 01:47:55 3,0 €
 57 288 AZPIAZU,ARITZ 10064318155 73038527 JUN-2 DONOSTI-GAIN S.C.D. 01:48:03 3,0 €
 58 355 JIMENEZ,EKAIN 10041041993 49584702 CAD-2 ALLERRU 01:48:15 3,0 €
 59 237 LOPEZ,LADIS 10042289859 72603220 JUN-1 VICTOR ALVARO CONSTRUCCIO 01:49:01 3,0 €
 60 326 MAULEON,XABIER 10050131095 21071029 JUN-1 INTERSPORT IRABIA 01:49:16 3,0 €
 61 352 ZUBIA,KOLDO 10041704425 58010653 CAD-2 EROSKI 01:49:29 3,0 €
 62 229 LARRAÑAGA,AITOR 10042410303 73038874 JUN-1 VICTOR ALVARO CONSTRUCCIO 01:49:48 3,0 €
 63 220 FELIPE,BEÑAT 10041040377 49577335 JUN-1 AUGAR 01:49:48 3,0 €
 64 245 MENDIA,EGOITZ 10015469258 73030248 JUN-2 ZERKI-GAN 01:50:03 3,0 €
 65 263 EXPOSITO,NICOLAS 10041041286 49581768 JUN-1 DINUY 01:50:03 3,0 €
 66 1026 LEONET,Naia 10040140200 44574855 F-S23 BIZKAIA-DURANGO 01:50:10 3,0 €



Clasificación por equipos


1 AMPO 05:04:06 0,0 €
 2 CICLOS ITURRIAGA 05:06:26 0,0 €
 3 VICTOR ALVARO CONSTRUCCIO 05:06:29 0,0 €
 4 LIMOUSIN KARTOIAK-ORIAKO 05:06:41 0,0 €
 5 ULMA 05:10:39 0,0 €
 6 GOIFIBER-GODOY 05:13:18 0,0 €
 7 INTERSPORT IRABIA 05:14:03 0,0 €
 8 CAJA RURAL-IKOLAN-BEASAIN 05:21:30 0,0 €



Foto: 

Comentarios

Dale al botón y síguenos en nuestras Redes Sociales