La Cantera del Ciclismo suspende su actividad

Imagen
Saludos a todos nuestros lectores, llevamos varias semanas sin actualizar el blog y finalmente se ha tomado la decisión de suspender la actividad del mismo. Este proyecto nació allá por el 2013 con el objetivo de dar luz a las categorías inferiores de nuestro ciclismo, en una época que por motivos laborales podía dedicar tiempo a estos menesteres. Tras 6 años de actividad el blog echa su cierre debido a una nueva situación laboral que no me permite seguir el ritmo del ciclismo amateur y junior. Intentaremos seguir activos en nuestra cuenta Twitter (@canteraciclismo) donde queremos dar un lavado de cara para seguir informando de la actualidad del ciclismo base.

Omer Goldstein (Ampo) gana en Elgoibar



1 GOLDSTEIN,OMER SUB23 AMPO 02:36:50
 2 SAMITIER,SERGIO SUB23 LIZARTE MT
 3 LLACER,EDUARDO SUB23 ALDRO MT
 4 MADARIAGA,JON SUB23 GRUPO EULEN MT
 5 AROZAMENA,JESUS SUB23 ALDRO MT
 6 AGIRRE,JON SUB23 GRUPO EULEN 3"
 7 JUARISTI,TXOMIN SUB23 BAQUE MT 
 8 PASCUAL,EUSEBIO SUB23 MUTUA LEVANTE MT
 9 MORENO,IVAN SUB23 LIZARTE 9"
 10 ARANA,ASIER SUB23 QS TELCO´M 12"


 Clasificacion completa:


1 379 GOLDSTEIN,OMER 10013832079 11360 SUB23 AMPO 02:36:50 225,0 €
 2 59 SAMITIER,SERGIO 10015982954 18064955 SUB23 LIZARTE 02:36:50 175,0 €
 3 268 LLACER,EDUARDO 10009413832 20089085 SUB23 ALDRO 02:36:50 150,0 €
 4 40 MADARIAGA,JON 10042236915 72494960 SUB23 GRUPO EULEN 02:36:50 120,0 €
 5 260 AROZAMENA,JESUS ALFO 10014700231 75931227 SUB23 ALDRO 02:36:50 100,0 €
 6 37 AGIRRE,JON 10042381506 72836210 SUB23 GRUPO EULEN 02:36:53 75,0 €
 7 144 JUARISTI,TXOMIN 10015300419 72317532 SUB23 BAQUE-BH TEAM 02:36:53 60,0 €
 8 469 PASCUAL,EUSEBIO 10037772891 21695583 SUB23 MUTUA LEVANTE - GINESTAR 02:36:53 50,0 €
 9 56 MORENO,IVAN 10009517704 20489760 SUB23 LIZARTE 02:36:59 45,0 €
 10 160 ARANA,ASIER 10013229669 44572090 SUB23 QUICK STEP TELCO´M GIMEX 02:37:02 40,0 €
 11 201 LATORRE,JULEN 10009884179 79006583 SUB23 AIARABIKE-TREK-ELECTRO AL 02:37:02 35,0 €
 12 53 BERRADE,URKO 10042478506 73423322 SUB23 LIZARTE 02:37:02 35,0 €
 13 108 ALONSO,MIKEL 10009518714 72493411 SUB23 FUNDACION EUSKADI 02:37:02 35,0 €
 14 106 MOREIRA,MAURICIO 10013315050 320 SUB23 CAJA RURAL - SEGUROS RGA 02:37:02 35,0 €
 15 175 JURADO,CHRISTOFER RO 10013400330 0269 SUB23 QUICK STEP TELCO´M GIMEX 02:37:02 35,0 €
 16 147 GIL,JAVIER 10015833717 48734100 SUB23 BAQUE-BH TEAM 02:37:06 0,0 €
 17 111 BUADES,MARC 10009517603 41617696 SUB23 FUNDACION EUSKADI 02:37:06 0,0 €
 18 121 MARTIN,GOTZON 10009110607 45950362 SUB23 FUNDACION EUSKADI 02:37:06 0,0 €
 19 24 ARANBURU,JOKIN 10010713531 72605592 SUB23 AMPO 02:37:53 0,0 €
 20 31 ALTUNA,IÑIGO 10010996346 72501419 SUB23 GRUPO EULEN 02:37:53 0,0 €
 21 112 ELOSEGUI,IÑIGO 10014991231 45918425 SUB23 FUNDACION EUSKADI 02:37:53 0,0 €
 22 270 MOTA,CRISTIAN 10013700727 34879169 SUB23 ALDRO 02:37:53 0,0 €
 23 202 COTERILLO,ANGEL 10023555624 72142722 SUB23 AIARABIKE-TREK-ELECTRO AL 02:37:53 0,0 €
 24 20 ORBEA,UNAI 10014176330 45168428 SUB23 AMPO 02:37:55 0,0 €
 25 326 HUERTAS,JASON ANDREY 10015007702 0734 SUB23 LIZARTE 02:38:16 0,0 €
 26 521 MANSOURI,Islam 10009635417 000244 SUB23 SELECCION ARGELIA 02:38:36 0,0 €
 27 48 ARAIZ,SERGIO NESTO 10042428487 73129860 SUB23 LIZARTE 02:38:36 0,0 €
 28 169 CUADRADO,UNAI 10041703213 58005333 SUB23 QUICK STEP TELCO´M GIMEX 02:38:36 0,0 €
 29 520 LOUNIS,Mahdi 10016155332 001921 SUB23 SELECCION ARGELIA 02:38:36 0,0 €
 30 462 CUTILLAS,JOSE 10037635071 20521013 SUB23 MUTUA LEVANTE - GINESTAR 02:38:55 0,0 €
 31 461 GOMIZ,ALEJANDRO 10010202663 20081502 SUB23 MUTUA LEVANTE - GINESTAR 02:38:55 0,0 €
 32 15 AMONARRIZ,ANDER 10042289758 72602724 SUB23 AMPO 02:38:55 0,0 €
 33 322 JARY,GEORGE 10051308536 717410 SUB23 ESCRIBANO SPORTS TEAM 02:38:55 0,0 €
 34 45 RUIZ,ALEX 10040763525 48109008 SUB23 LIZARTE 02:38:55 0,0 €
 35 70 IRISARRI,GABRIEL 10037713580 21070353 SUB23 LANKIDEGO-ENKARTACIONES C 02:38:55 0,0 €
 36 47 JAIME,ALEX 10016307704 41650446 SUB23 LIZARTE 02:38:55 0,0 €
 37 356 GARCIA,ENRIQUE 10010937136 71565385 SUB23 IZA-MAESTRE-ARABA.EUS 02:38:55 0,0 €
 38 3 ARMENDARIZ,KOLDO 10042250049 72523409 SUB23 EIBAR ENERGIA HIRIA-DEBAB 02:38:55 0,0 €
 39 172 WOJTANEK,BARTLOMIEJ 10015996900 POL/17/0304 SUB23 QUICK STEP TELCO´M GIMEX 02:38:55 0,0 €
 40 11 MUJIKA,MIKEL 10014855532 72835919 SUB23 EIBAR ENERGIA HIRIA-DEBAB 02:38:55 0,0 €
 41 34 IBARGUREN,OIER 10023466708 72538580 SUB23 GRUPO EULEN 02:38:55 0,0 €
 42 518 BENGAYOU,Abdelraouf 10015588890 000728 SUB23 SELECCION ARGELIA 02:38:55 0,0 €
 43 150 GONZALEZ,MARCOS 10016142804 71477231 SUB23 BAQUE-BH TEAM 02:38:55 0,0 €
 44 148 PEREZ,DIEGO 10043311490 78924669 SUB23 BAQUE-BH TEAM 02:38:55 0,0 €
 45 39 MATEOS,ANDONI 10040074421 44334830 SUB23 GRUPO EULEN 02:38:55 0,0 €
 46 42 SERRATO,ENRIQUE JAVI 10050201625 0123 SUB23 GRUPO EULEN 02:38:55 0,0 €
 47 199 ELGUEZABAL,MIKEL 10043337156 79068432 SUB23 AIARABIKE-TREK-ELECTRO AL 02:38:55 0,0 €
 48 130 AGUIRRE,ARKAITZ 10043327860 79000395 SUB23 EISER-HIRUMET 02:38:55 0,0 €
 49 123 ORMAETXEA,PAUL 10016142905 79002352 SUB23 FUNDACION EUSKADI 02:38:55 0,0 €
 50 472 GALVAN,FRANCISCO 10010198724 47973228 SUB23 LIZARTE 02:38:55 0,0 €
 51 168 BALLARIN,IKER 10042380694 72833407 SUB23 QUICK STEP TELCO´M GIMEX 02:38:55 0,0 €
 52 223 ROTAETXE,EUKENI 10015412775 16098489 SUB23 EISER-HIRUMET 02:38:55 0,0 €
 53 117 GOIKOETXEA,IÑAKI 10013664856 45197277 SUB23 FUNDACION EUSKADI 02:38:55 0,0 €
 54 131 MALATSETXEBARRIA,OSK 10013665159 72592220 SUB23 EISER-HIRUMET 02:38:55 0,0 €
 55 46 ADRIA,ROGER 10040750892 47969760 SUB23 LIZARTE 02:38:55 0,0 €
 56 146 VALDIVIA,YERAI 10042384233 72845437 SUB23 BAQUE-BH TEAM 02:38:55 0,0 €
 57 524 BELABESSI,Mohamed Am 10014407817 000211 SUB23 SELECCION ARGELIA 02:38:58 0,0 €
 58 460 ROBERT,FERRAN 10011151142 48026848 SUB23 TEAM COMPAK 02:38:58 0,0 €
 59 68 IGLESIAS,OSCAR 10041603179 53828546 SUB23 LANKIDEGO-ENKARTACIONES C 02:38:58 0,0 €
 60 190 LOZANO,JUAN ESTEBAN 10043792248 Y3659289A SUB23 HOSTAL LATORRE EDERLAN 02:38:58 0,0 €
 61 189 OSTIZ,ANTHONY 10042427376 73126845 SUB23 HOSTAL LATORRE EDERLAN 02:39:05 0,0 €
 62 62 ZHYHUNOU,DZMITRY 10009050282 43 SUB23 LIZARTE 02:39:05 0,0 €
 63 135 WILLIAMSON,MAX 10014814510 724828 SUB23 EISER-HIRUMET 02:39:11 0,0 €
 64 283 COTILLAS,ALVARO 10042382819 72840310 SUB23 GOMUR-LIEBANA 2017 02:40:30 0,0 €
 65 477 PARDO,ALVARO 10015710243 23951093 SUB23 LA PERLA NEGRA-HOTEL INTE 02:40:30 0,0 €
 66 119 LOPEZ,DIEGO 10040300551 45175117 SUB23 FUNDACION EUSKADI 02:40:30 0,0 €
 67 97 MARTIN,DAVID 10039770384 4223341 SUB23 CAJA RURAL - SEGUROS RGA 02:40:46 0,0 €
 68 89 BENITO,PABLO 10014860582 71465930 SUB23 CAJA RURAL - SEGUROS RGA 02:40:46 0,0 €
2 de 3
 69 127 REDFERN,ELLIOT JAMES 10014946266 708055 SUB23 EISER-HIRUMET 02:41:11 0,0 €
 70 321 FOULON,DORIAN 10009652995 0264337075 SUB23 URT VELO 64 02:41:11 0,0 €
 71 181 RECALDE,ULI 10042431016 73139673 SUB23 HOSTAL LATORRE EDERLAN 02:41:11 0,0 €
 72 113 ETXEBERRIA,ASIER 10042478708 73424058 SUB23 FUNDACION EUSKADI 02:41:11 0,0 €
 73 139 REINICKE,FERMIN 10037170178 16104507 SUB23 EISER-HIRUMET 02:41:37 0,0 €
 74 330 HAMZA,YACINE 000284 000284 SUB23 ADEJE BIKE SHOP 02:41:37 0,0 €
 75 161 GOMEZ,BENJAMIN 10042475472 73417117 SUB23 QUICK STEP TELCO´M GIMEX 02:41:37 0,0 €
 76 154 MARQUEZ,LUIS MIGUEL 10043333318 79024046 SUB23 BAQUE-BH TEAM 02:41:58 0,0 €
 77 216 AJURIAGERRA,OIER 10014785713 45890986 SUB23 IZA-MAESTRE-ARABA.EUS 02:41:58 0,0 €
 78 23 MANTEROLA,PEIO 10040139893 44573193 SUB23 AMPO 02:41:58 0,0 €
 79 182 SOLOZABAL,INAZIO GAI 10042383425 72842403 SUB23 HOSTAL LATORRE EDERLAN 02:41:58 0,0 €
 80 206 ALONSO,IVAN 10014175522 53980866 SUB23 AIARABIKE-TREK-ELECTRO AL 02:41:58 0,0 €
 81 9 TXINTXURRETA,EKAITZ 10014785511 44342828 SUB23 EIBAR ENERGIA HIRIA-DEBAB 02:41:58 0,0 €
 82 475 JIMENEZ,PEDRO 10041654915 54213512 SUB23 ESTEVE 02:41:58 0,0 €
 83 74 MARTINEZ,FRANCISCO J 10041975621 71906162 SUB23 LANKIDEGO-ENKARTACIONES C 02:41:58 0,0 €
 84 291 GOICOECHEA,AITOR 10042254594 72546862 SUB23 IZA-MAESTRE-ARABA.EUS 02:41:58 0,0 €
 85 80 MARTINEZ,SALVADOR AN 10010198017 0053ESA MS SUB23 LANKIDEGO-ENKARTACIONES C 02:41:58 0,0 €
 86 219 ITURRIETA,AIERT 10040510517 46368845 SUB23 IZA-MAESTRE-ARABA.EUS 02:41:58 0,0 €
 87 76 MIRANDA,FRANCISCO 10040365118 45577262 SUB23 LANKIDEGO-ENKARTACIONES C 02:41:58 0,0 €
 88 162 ARLEGI,MANU 10042427477 73127193 SUB23 QUICK STEP TELCO´M GIMEX 02:41:58 0,0 €
 89 18 MURGIONDO,XABIER 10014786319 72540628 SUB23 AMPO 02:41:58 0,0 €
 90 8 ETXARRI,IÑIGO 10042290364 72604301 SUB23 EIBAR ENERGIA HIRIA-DEBAB 02:41:58 0,0 €
 91 526 GHEBGHOUB,Ramzi 10014592218 001668 SUB23 SELECCION ARGELIA 02:41:58 0,0 €
 92 165 UNCILLA,ALEX 10042493559 73482309 SUB23 QUICK STEP TELCO´M GIMEX 02:41:58 0,0 €
 93 179 GARBAYO,DAVID 10043263903 78771946 SUB23 HOSTAL LATORRE EDERLAN 02:41:58 0,0 €
 94 198 ORTUZAR,XABIER 10013231285 78999905 SUB23 AIARABIKE-TREK-ELECTRO AL 02:41:58 0,0 €
 95 4 OSORO,TXOMIN 10040078158 44345191 SUB23 EIBAR ENERGIA HIRIA-DEBAB 02:41:58 0,0 €
 96 195 WEIK,JOSEY WILLIAM 10009111213 0297766 SUB23 HOSTAL LATORRE EDERLAN 02:42:42 0,0 €
 97 32 GARIKANO,LUIS MARI 10015391052 72839910 SUB23 GRUPO EULEN 02:42:47 0,0 €
 98 114 GARCIA,GONTZAL 10040510618 46368913 SUB23 FUNDACION EUSKADI 02:42:47 0,0 €
 99 215 URRUTIA,JOSU 10043347967 79115138 SUB23 IZA-MAESTRE-ARABA.EUS 02:42:47 0,0 €
 100 184 MENDIZABAL,ENDIKA 10054639575 45196568 SUB23 HOSTAL LATORRE EDERLAN 02:42:47 0,0 €
 101 36 KORTABARRIA,ARITZ 10042286122 72593571 SUB23 GRUPO EULEN 02:42:47 0,0 €
 102 320 PELSER,JACO 10008090083 2340 SUB23 EISER-HIRUMET 02:42:47 0,0 €
 103 149 FUENTES,ANGEL 10014356586 71364351 SUB23 BAQUE-BH TEAM 02:42:47 0,0 €
 104 466 ORTS,FELIPE 10009004715 48680553 SUB23 MUTUA LEVANTE - GINESTAR 02:42:47 0,0 €
 105 178 CHAFER,OTTO FAUSTO 10042529430 73596243 SUB23 QUICK STEP TELCO´M GIMEX 02:42:47 0,0 €
 106 77 GOMEZ,JOSUE 10015390951 20050851 SUB23 LANKIDEGO-ENKARTACIONES C 02:42:47 0,0 €
 107 66 ETXEBARRIA-ZARRAGA,A 10042147490 72318909 SUB23 LANKIDEGO-ENKARTACIONES C 02:42:47 0,0 €
 108 72 MORENO,OIER 10043337055 79067913 SUB23 LANKIDEGO-ENKARTACIONES C 02:42:47 0,0 €
 109 316 IRAZOKI,IÑAKI 10040173845 44646955 SUB23 IZA-MAESTRE-ARABA.EUS 02:43:31 0,0 €
 110 79 ALDAZABAL,GORKA 10043349886 79126658 SUB23 LANKIDEGO-ENKARTACIONES C 02:44:08 0,0 €
 111 85 ARAMENDIA,ENEKO 10009994620 73415927 SUB23 CAJA RURAL - SEGUROS RGA 02:44:17 0,0 €
 112 180 URRUTIA,AITOR 10013664351 79115136 SUB23 HOSTAL LATORRE EDERLAN 02:44:17 0,0 €
 113 157 MARTINEZ,JOSE LUCIAN 10009592371 874 SUB23 BAQUE-BH TEAM 02:44:23 0,0 €
 114 263 DORRONSORO,UNAI 10042290667 72604553 SUB23 ALDRO 02:44:27 0,0 €
 115 264 FERNANDEZ,MIGUEL ANG 10014855431 72087519 SUB23 ALDRO 02:44:27 0,0 €
 116 205 MARTINEZ DE ALBENIZ, 10042387667 72856437 SUB23 AIARABIKE-TREK-ELECTRO AL 02:44:27 0,0 €
 117 100 CARO,ALEJANDRO 10042385445 72848590 SUB23 CAJA RURAL - SEGUROS RGA 02:44:27 0,0 €
 118 170 ARNAU,JOSEP MARIA 10040464239 45989669 SUB23 QUICK STEP TELCO´M GIMEX 02:44:27 0,0 €
 119 33 SARASOLA,MIKEL 10042286829 72595416 SUB23 GRUPO EULEN 02:44:27 0,0 €
 120 90 CAÑELLAS,XAVIER 10009991687 43229612 SUB23 CAJA RURAL - SEGUROS RGA 02:46:58 0,0 €
 121 83 RODRIGUEZ,AITOR 10016142396 53983458 SUB23 CAJA RURAL - SEGUROS RGA 02:46:58 0,0 €
 122 103 CHACON,FRANKLIN ALEJ 10001175078 27270259 SUB23 CAJA RURAL - SEGUROS RGA 02:46:58 0,0 €
 123 269 LUCAS,AITOR 10015709940 49104962 SUB23 ALDRO 02:46:58 0,0 €
 124 265 GIL,SERGIO 10041609142 53878095 SUB23 ALDRO 02:46:58 0,0 €
 125 16 ALBERDI,JOKIN 10009769702 44332651 SUB23 AMPO 02:46:58 0,0 €
 126 17 ZURDO,AITOR 10042253281 72542758 SUB23 AMPO 02:46:58 0,0 €
 127 137 SAINZ,ADRIAN 10013276654 79078402 SUB23 EISER-HIRUMET 02:46:58 0,0 €
 128 19 PAREDES,MIKEL 10014176431 72606679 SUB23 AMPO 02:46:58 0,0 €
 129 27 MUJIKA,ERIKO 10013276856 72544717 SUB23 AMPO 02:46:58 0,0 €
 130 380 HEJMAN,TORBJORN ALEX 10020141830 M080396TOR02 SUB23 IK HERO 02:46:58 0,0 €



 Clasificación por equipos


1 LIZARTE 07:50:51 0,0 €
 2 FUNDACION EUSKADI 07:51:14 0,0 €
 3 ALDRO 07:51:33 0,0 €
 4 GRUPO EULEN 07:51:36 0,0 €
 5 AMPO 07:52:38 0,0 €
 6 QUICK STEP TELCO´M GIMEX 07:52:40 0,0 €
 7 BAQUE-BH TEAM 07:52:54 0,0 €
 8 AIARABIKE-TREK-ELECTRO AL 07:53:50 0,0 €
 9 MUTUA LEVANTE - GINESTAR 07:54:43 0,0 €
 10 SELECCION ARGELIA 07:56:07 0,0 €
 11 EISER-HIRUMET 07:56:45 0,0 €
 12 CAJA RURAL - SEGUROS RGA 07:58:34 0,0 €
 13 HOSTAL LATORRE EDERLAN 07:59:14 0,0 €


Comentarios

Dale al botón y síguenos en nuestras Redes Sociales