La Cantera del Ciclismo suspende su actividad

Imagen
Saludos a todos nuestros lectores, llevamos varias semanas sin actualizar el blog y finalmente se ha tomado la decisión de suspender la actividad del mismo. Este proyecto nació allá por el 2013 con el objetivo de dar luz a las categorías inferiores de nuestro ciclismo, en una época que por motivos laborales podía dedicar tiempo a estos menesteres. Tras 6 años de actividad el blog echa su cierre debido a una nueva situación laboral que no me permite seguir el ritmo del ciclismo amateur y junior. Intentaremos seguir activos en nuestra cuenta Twitter (@canteraciclismo) donde queremos dar un lavado de cara para seguir informando de la actualidad del ciclismo base.

Oier Lazkano (Iturribero) consigue un nuevo triunfo en Lazkao




1
LAZKANO,OIER
ITURRIBERO
01:53:43
 2
SARASOLA,JOKIN
VICTOR ALVARO
32"
 3
BERASATEGI,XABIER
AMPO
38"
 4
ALKORTA,MANEX
VICTOR ALVARO
MT
 5
GARCIA,ALVARO
ISIDORO SAN JUSTO
MT
 6
IRAZUSTA,MANEX
LIMOUSIN
MT
 7
MURGUIALDAY,JOKIN
ARABARRAK
MT
 8
ALVAREZ,IMANOL
CICLOS ITURRIAGA
44"
 9
URRA,ARITZ
AMPO
1:03
 10
IBARLUZEA,JON
CICLOS ITURRIAGA
MT



Clasificación completa:


 1 165 LAZKANO,OIER 10015906869 58007158 JUN-2 ELPROEX-ITURRIBERO 01:53:43 50,0 €
 2 231 SARASOLA,JOKIN 10042286930 72595418 JUN-2 VICTOR ALVARO CONSTRUCCIO 01:54:15 40,0 €
 3 212 BERASATEGI,XABIER 10023556331 72836823 JUN-1 AMPO 01:54:21 30,0 €
 4 232 ALKORTA,MANEX 10042410707 73043397 JUN-2 VICTOR ALVARO CONSTRUCCIO 01:54:21 25,0 €
 5 279 GARCIA,ALVARO 10042111724 72199511 JUN-2 ISIDORO SAN JUSTO 01:54:21 20,0 €
 6 253 IRAZUSTA,MANEX 10042382516 72839779 JUN-2 LIMOUSIN KARTOIAK-ORIAKO 01:54:21 15,0 €
 7 154 MURGUIALDAY,JOKIN 10042384839 72847593 JUN-1 ARABARRAK 01:54:21 15,0 €
 8 205 ALVAREZ,IMANOL 10042254901 72548936 JUN-2 CICLOS ITURRIAGA 01:54:27 15,0 €
 9 208 URRA,ARITZ 10042409592 73034410 JUN-1 AMPO 01:54:48 1,0 €
 10 202 IBARLUZEA,JON 10041041084 49581181 JUN-1 CICLOS ITURRIAGA 01:54:48 10,0 €
 11 209 ARAKAMA,JON 10042411616 73049575 JUN-1 AMPO 01:54:56 3,0 €
 12 203 PEREZ DE OBANOS,MIKE 10042382011 72837990 JUN-1 CICLOS ITURRIAGA 01:55:03 3,0 €
 13 155 ALDAMA,OIER 10040449283 45917073 JUN-2 MEDIALAN-GARAJE YAS 01:55:12 3,0 €
 14 153 LOPEZ DE ABETXUKO,AN 10015468652 58008610 JUN-2 ARABARRAK 01:55:16 3,0 €
 15 206 ALONSO,MIKEL 10015711051 44573435 JUN-2 AMPO 01:55:16 3,0 €
 16 277 ETCHEBARNE,IMANOL 10026871307 0264311036 JUN-2 AVIRON BAYONNAIS 01:55:16 3,0 €
 17 266 ALBISU,TELMO 10041040579 49578976 JUN-1 DINUY 01:55:16 3,0 €
 18 246 PEREZ,EDORTA 10042381304 72836146 JUN-1 ZERKI-GAN 01:55:16 3,0 €
 19 261 GARTZIA,ANDER 10015551104 58007320 JUN-2 ULMA 01:55:35 3,0 €
 20 240 GURRUTXAGA,GAIZKA 10023555826 72552540 JUN-1 ZARAUZTARRA 01:55:35 3,0 €
 21 269 ARAMBURU,IÑIGO 10042287435 72596973 JUN-1 PORTABICIS.COM 01:55:35 3,0 €
 22 243 ERASUN,HARITZ 10023556735 73046701 JUN-1 ZARAUZTARRA 01:55:35 3,0 €
 23 13 UGARTE,PELLO 10043355546 79185540 JUN-2 BESTE ALDE LA TOSTADORA 01:55:57 3,0 €
 24 161 PEREZ,ENEKO 10023565425 44689839 JUN-1 MEDIALAN-GARAJE YAS 01:55:57 3,0 €
 25 271 AZKARATE,ASIER 10042386859 72853450 JUN-1 PORTABICIS.COM 01:56:04 3,0 €
 26 230 ZAPIRAIN,IÑIGO 10040140095 44573827 JUN-1 VICTOR ALVARO CONSTRUCCIO 01:56:04 3,0 €
 27 284 GARCIA,DIEGO 10042131730 72259380 JUN-1 ISIDORO SAN JUSTO 01:56:13 3,0 €
 28 270 AZKARATE,ANDONI 10042386758 72853449 JUN-1 PORTABICIS.COM 01:56:13 3,0 €
 29 152 ARNAIZ,ASIER 10042383223 72842371 JUN-2 ARABARRAK 01:56:32 3,0 €
 30 151 AGUIRRE,ANDER 10042387465 72854716 JUN-1 ARABARRAK 01:56:32 3,0 €
 31 228 BARBIER,AITOR 10042257022 72556475 JUN-1 VICTOR ALVARO CONSTRUCCIO 01:56:37 3,0 €
 32 259 OTERO,JULEN 10040074724 44336316 JUN-1 ULMA 01:56:48 3,0 €
 33 258 UROZ,NESTOR 10042383829 72844180 JUN-2 ULMA 01:56:48 3,0 €
 34 255 GARTZIA,TELMO 10042409087 73030953 JUN-2 LIMOUSIN KARTOIAK-ORIAKO 01:57:02 3,0 €
 35 267 VIDAURRETA,ANDER 10041040276 49576721 JUN-2 DINUY 01:57:02 3,0 €
 36 268 UNZUETA,LIHER 10041707253 58032110 JUN-1 PORTABICIS.COM 01:57:07 3,0 €
 37 211 GORROTXATEG,ARATZ 10042409693 73034956 JUN-2 AMPO 01:57:17 3,0 €
 38 252 IRIBAR,UNAI 10015710041 72537838 JUN-2 LIMOUSIN KARTOIAK-ORIAKO 01:57:17 3,0 €
 39 256 MENDO,IMANOL 10042381203 72835893 JUN-2 ATRACCIONES SANZ-EPI KRIS 01:57:17 3,0 €
 40 282 MONROY,PEDRO LUIS 10042093132 72156466 JUN-1 ISIDORO SAN JUSTO 01:57:25 3,0 €
 41 21 POBLACION,AITOR 10043355243 79182810 JUN-1 GASTRONOMIA BASKA-AVIA 01:57:25 3,0 €
 42 166 SANCHEZ,JON 10023554513 72828454 JUN-1 ELPROEX-ITURRIBERO 01:57:38 3,0 €
 43 229 LARRAÑAGA,AITOR 10042410303 73038874 JUN-1 VICTOR ALVARO CONSTRUCCIO 01:57:38 3,0 €
 44 283 PEREZ,JAVIER 10042047662 72104719 JUN-1 ISIDORO SAN JUSTO 01:58:04 3,0 €
 45 245 MENDIA,EGOITZ 10015469258 73030248 JUN-2 ZERKI-GAN 01:58:17 3,0 €
 46 164 BALZA DE VALLEJO,END 10023555422 72842082 JUN-1 ELPROEX-ITURRIBERO 01:58:17 3,0 €
 47 262 MAIZTEGI,GAIZKA 10048430565 58017257 JUN-1 ULMA 01:58:25 3,0 €
 48 9 GUTIERREZ,MIKEL 10041705132 58015727 JUN-1 BESTE ALDE LA TOSTADORA 01:58:25 3,0 €
 49 222 AROSTEGI,AITOR 10040303379 45197112 JUN-1 AUGAR 01:58:27 3,0 €
 50 221 ISASA,IMANOL 10015710142 44572930 JUN-2 AUGAR 01:58:34 3,0 €
 51 214 AZPARREN,XABIER MIKE 10015709132 72554902 JUN-2 AMPO 01:58:34 3,0 €
 52 219 SUKIA,ARKAITZ 10023556028 73048918 JUN-1 AMPO 01:58:34 3,0 €
 53 217 IRURETA,ASIER 10042287132 72596238 JUN-1 AMPO 01:58:34 3,0 €
 54 254 MURUA,IÑAKI 10042257123 72556780 JUN-1 LIMOUSIN KARTOIAK-ORIAKO 01:58:34 3,0 €
 55 220 FELIPE,BEÑAT 10041040377 49577335 JUN-1 AUGAR 01:58:34 3,0 €
 56 210 GARMENDIA,AITOR 10023554614 73030486 JUN-1 AMPO 01:58:34 3,0 €
 57 10 MUNICHA,ENEKO 10041703112 58005285 JUN-2 BESTE ALDE LA TOSTADORA 01:58:34 3,0 €
 58 285 MARTIN,JORGE 10042047561 72104598 JUN-1 ISIDORO SAN JUSTO 01:58:34 3,0 €
 59 247 LEON,BENIGNO 10015469056 72835595 JUN-2 ZERKI-GAN 01:59:02 3,0 €
 60 260 GARTZIA,IOSU 10041703617 58007321 JUN-1 ULMA 01:59:27 3,0 €
 61 69 BIDAURRAZAGA,IKER 10043362014 79244395 JUN-2 GASTRONOMIA BASKA-AVIA 02:00:15 3,0 €
 62 250 AYERZA,ASIER 10041041791 49582745 JUN-2 LIMOUSIN KARTOIAK-ORIAKO 02:00:19 3,0 €
 63 248 EZKURDIA,EÑAUT 10048308307 72537712 JUN-2 LIMOUSIN KARTOIAK-ORIAKO 02:00:19 3,0 €
 64 251 ARRESE-IGOR,ENEKO 10042287233 72596406 JUN-2 LIMOUSIN KARTOIAK-ORIAKO 02:00:19 3,0 €
 65 218 GARMENDIA,AITOR 10042411010 73044530 JUN-2 AMPO 02:01:05 3,0 €
 66 207 BARANDIARAN,MIKEL 10023556230 72600374 JUN-1 AMPO 02:01:05 3,0 €
 67 225 ALTUNA,MANEX 10042290162 72604108 JUN-1 BAZPI 02:01:05 3,0 €
 68 263 EXPOSITO,NICOLAS 10041041286 49581768 JUN-1 DINUY 02:01:05 3,0 €
 69 163 ARREGI,ADRIA 10023554816 72851413 JUN-1 ELPROEX-ITURRIBERO 02:01:05 3,0 €



 Clasificación por equipos

 1 AMPO 05:44:05 0,0 €
 2 CICLOS ITURRIAGA 05:44:18 0,0 €
 3 VICTOR ALVARO CONSTRUCCIO 05:44:40 0,0 €
 4 ARABARRAK 05:46:09 0,0 €
 5 PORTABICIS.COM 05:47:52 0,0 €
 6 ISIDORO SAN JUSTO 05:47:59 0,0 €
 7 LIMOUSIN KARTOIAK-ORIAKO 05:48:40 0,0 €
 8 ULMA 05:49:11 0,0 €
 9 ELPROEX-ITURRIBERO 05:49:38 0,0 €
 10 ZERKI-GAN 05:52:35 0,0 €
 11 BESTE ALDE LA TOSTADORA 05:52:56 0,0 €
 12 DINUY 05:53:23 0,0 €
 13 AUGAR 05:55:35 0,0 €



 Clasificación de : Montaña

 1 165 LAZKANO,OIER ELPROEX-ITURRIBERO 6 0,0 €
 2 231 SARASOLA,JOKIN VICTOR ALVARO CONSTRUCCIO 2 0,0 €
 3 253 IRAZUSTA,MANEX LIMOUSIN KARTOIAK-ORIAKO 2 0,0 €
 4 252 IRIBAR,UNAI LIMOUSIN KARTOIAK-ORIAKO 2 0,0 €




Foto: Federacion Guipuzcoana de Ciclismo


Comentarios

Dale al botón y síguenos en nuestras Redes Sociales