La Cantera del Ciclismo suspende su actividad

Imagen
Saludos a todos nuestros lectores, llevamos varias semanas sin actualizar el blog y finalmente se ha tomado la decisión de suspender la actividad del mismo. Este proyecto nació allá por el 2013 con el objetivo de dar luz a las categorías inferiores de nuestro ciclismo, en una época que por motivos laborales podía dedicar tiempo a estos menesteres. Tras 6 años de actividad el blog echa su cierre debido a una nueva situación laboral que no me permite seguir el ritmo del ciclismo amateur y junior. Intentaremos seguir activos en nuestra cuenta Twitter (@canteraciclismo) donde queremos dar un lavado de cara para seguir informando de la actualidad del ciclismo base.

Unai Iribar (Sel. Euskadi) se lleva la Gipuzkoa Klasika




Tras varios km rodando con el pelotón agrupado se produjo la fuga de Fonollosa (Cataluña), E. Sanchez (Valenciana),  Abetxuko (Euskadi), Carmona (Extremadura), Giraldez, Garcia (Gallega), Ramírez (Madrid), Guerao (Murcia), Sanchez (Álava) y Alonso (Ampo).

La escapada se entendía muy bien y su ventaja se fue hasta los tres minutos aunque algunos ciclistas no podían seguir el ritmo del grupo cabecero. Abetxuko era el más fuerte del grupo y lo demostraba lanzando un ataque en solitario en busca de la victoria.

Pero en el último tramo de carrera en el pelotón se pusieron las pilas y consiguieron anular la fuga. En Aztiria se producía el ataque de Garcia (Madrid) que se marchaba solo aunque era perseguido por Gastón (Navarra), Agea (Castilla León) y Briz (Aragón). Pero tras la bajada el pelotón neutralizo a los escapados.

De nuevo se producía un ataque con Martin (Cataluña), Iribar (Euskadi), Garcia, Sampedro (Madrid) y Azparren (Ampo) que juntos llegarían a línea de meta para disputarse la victoria al spint donde el ganador fue Unai Orbea representando a la Selección de Euskadi.

En la general del Trofeo Federación el triunfo era para la selección Murciana con 41 puntos dos por encima de Baleares con 39 y tercero fue Castilla León con 31.


1
IRIBAR,UNAI
EUSKADI
03:26:23
 2
SAMPEDRO,HUGO
MADRID
MT
 3
GARCIA,CARLOS
MADRID
MT
 4
MARTIN,ALEX
CATALUNYA
MT
 5
AZPARREN,XABIER
AMPO
2"
 6
POLLEDO,JON
EUSKADI
15"
 7
BARRENETXEA,JON
BIZKAIA
26"
 8
BRIZ,MIGUEL
ARAGON
MT
 9
ARANA,AKETZA
EUSKADI
32"
 10
IRAZUSTA,MANEX
LIMOUSIN
1:03



Clasificacion completa:


1 38 IRIBAR,UNAI 10015710041 72537838 JUN-2 EUSKADI 03:26:23 108,0 €
 2 62 SAMPEDRO,HUGO 10015330327 70085652 JUN-1 MADRID 03:26:23 80,0 €
 3 61 GARCIA,CARLOS 10016233538 54194088 JUN-2 MADRID 03:26:23 60,0 €
 4 25 MARTIN,ALEX 10040747963 47949864 JUN-2 CATALUNYA 03:26:23 50,0 €
 5 112 AZPARREN,XABIER MIKE 10015709132 72554902 JUN-2 AMPO 03:26:25 43,0 €
 6 41 POLLEDO,JON 10011053233 45916313 JUN-1 EUSKADI 03:26:38 38,0 €
 7 85 BARRENETXEA,JON 10040454741 45947288 JUN-2 BIZKAIA 03:26:49 27,0 €
 8 7 BRIZ,MIGUEL 10037776127 21746777 JUN-2 ARAGON 03:26:49 22,0 €
 9 37 ARANA,AKETZA 10023555018 72356482 JUN-2 EUSKADI 03:26:55 16,0 €
 10 125 IRAZUSTA,MANEX 10042382516 72839779 JUN-2 LIMOUSIN KARTOIAK-ORIAKO 03:27:26 11,0 €
 11 92 BARELLE,Bastien 0264323033 0264323033 JUN-2 PYRENEES ATLANTIQUES 03:27:52 0,0 €
 12 55 BENNASSAR,JOAN MARTI 10015329317 43217310 JUN-2 ILLES BALEARS 03:28:07 0,0 €
 13 57 GORNALS,MATIES 10039721177 41587531 JUN-2 ILLES BALEARS 03:28:07 0,0 €
 14 87 GALLARRETA,ASIER 10023555725 79079096 JUN-2 BIZKAIA 03:28:07 0,0 €
 15 115 ALKORTA,MANEX 10042410707 73043397 JUN-2 VICTOR ALVARO CONSTRUCCIO 03:28:07 0,0 €
 16 128 IBARLUZEA,JON 10041041084 49581181 JUN-1 CICLOS ITURRIAGA 03:28:07 0,0 €
 17 19 AGEA,FRANCISCO JA 10041828101 70838645 JUN-2 CASTILLA LEON 03:28:07 0,0 €
 18 80 MURGUIALDAY,JOKIN 10042384839 72847593 JUN-1 ARABA 03:28:07 0,0 €
 19 88 GONZALEZ,IÑIGO 10043319372 78954777 JUN-2 BIZKAIA 03:28:07 0,0 €
 20 36 PARDO,LORENZO 10040450903 45928442 JUN-2 COMUNIDAD VALENCIANA 03:28:07 0,0 €
 21 95 POUYAU,Baptiste 0264320117 0264320117 JUN-2 PYRENEES ATLANTIQUES 03:28:07 0,0 €
 22 84 RUIZ,IBON 10015469359 72842092 JUN-1 ARABA 03:28:07 0,0 €
 23 99 DARTHAYETTE,PATXI 10027069953 0264311047 JUN-2 AVIRON BAYONNAIS 03:28:07 0,0 €
 24 29 GARCIA,GUILLEM 10015709637 43638800 JUN-2 CATALUNYA 03:28:20 0,0 €
 25 67 RODRIGUEZ,PEDRO ANTO 10040935802 48835313 JUN-2 MURCIA 03:28:20 0,0 €
 26 131 ALVAREZ,IMANOL 10042254901 72548936 JUN-2 CICLOS ITURRIAGA 03:28:25 0,0 €
 27 75 ETXEBERRIA,JOSU 10042493357 73482188 JUN-2 NAVARRA 03:28:33 0,0 €
 28 103 ROTA,RAUL 10023574115 49269624 JUN-2 TURISMO VILLANUA 03:28:37 0,0 €
 29 97 ETCHEBARNE,IMANOL 10026871307 0264311036 JUN-2 AVIRON BAYONNAIS 03:28:47 0,0 €
 30 49 GARCIA,GUILLERMO 10043070812 77480219 JUN-2 GALICIA 03:28:49 0,0 €
 31 70 GONZALEZ,RUBEN 10040922058 48747986 JUN-2 MURCIA 03:28:53 0,0 €
 32 56 RIERA,JOAN ALBERT 10039724615 41615994 JUN-2 ILLES BALEARS 03:28:53 0,0 €
 33 30 NAVARRETE,MARCOS 10037986392 23898472 JUN-2 CATALUNYA 03:28:53 0,0 €
 34 1 GARRIDO,MANUEL 10043045449 77388107 JUN-2 ANDALUCIA 03:28:53 0,0 €
 35 20 FERNANDEZ,ADRIAN 10041926818 71567792 JUN-1 CASTILLA LEON 03:28:53 0,0 €
 36 90 MURIAS,XABIER 10011053132 79133460 JUN-2 BIZKAIA 03:29:48 0,0 €
 37 2 GARCIA,SERGIO 10038165642 25606306 JUN-2 ANDALUCIA 03:30:04 0,0 €
 38 79 GARCIA,JULEN 10041706748 58026873 JUN-2 ARABA 03:30:11 0,0 €
 39 22 CANTERA,ARTURO 10041825976 70835300 JUN-2 CASTILLA LEON 03:30:37 0,0 €
 40 83 LOPEZ,JOSEBA 10042363015 72757659 JUN-2 ARABA 03:31:05 0,0 €
 41 74 ESPARZA,UNAI 10042475674 73417384 JUN-2 NAVARRA 03:31:05 0,0 €
 42 101 PELLETRAT,JON 10026232420 0264311030 JUN-2 AVIRON BAYONNAIS 03:31:05 0,0 €
 43 42 SARASOLA,JOKIN 10042286930 72595418 JUN-2 EUSKADI 03:31:05 0,0 €
 44 114 BERASATEGI,XABIER 10023556331 72836823 JUN-2 AMPO 03:31:54 0,0 €
 45 132 ARAMBURU,IÑIGO 10042287435 72596973 JUN-2 PORTABICIS.COM 03:32:16 0,0 €
 46 60 LLANERAS,PAU 10039715420 41548619 JUN-2 ILLES BALEARS 03:32:29 0,0 €
 47 12 TENA,DANIEL 10042423235 73107266 JUN-1 ARAGON 03:32:37 0,0 €
 48 73 MUGICA,MIGUEL 10042488509 73462603 JUN-2 NAVARRA 03:32:37 0,0 €
 49 76 GASTON,ALFONSO 10015709738 45175590 JUN-2 NAVARRA 03:32:37 0,0 €
 50 27 DOMINGUEZ,DAVID 10035545127 48268387 JUN-2 CATALUNYA 03:32:42 0,0 €
 51 111 SUKIA,ARKAITZ 10023556028 73048918 JUN-2 AMPO 03:33:31 0,0 €
 52 72 GUERAO,PEDRO MIGUEL 10037968208 23332229 JUN-2 MURCIA 03:33:48 0,0 €
 53 78 OTAOLA,JOSEBA 10015469763 72847695 JUN-2 NAVARRA 03:33:48 0,0 €
 54 150 CARBAYEDA,LUKEN 10042255608 72552665 JUN-1 BAZPI 03:33:48 0,0 €
 55 51 DOMINGUEZ,ROI 10042989774 77012655 JUN-2 GALICIA 03:33:48 0,0 €
 56 108 LATORRE,SERGIO 10037776733 21747954 JUN-1 TURISMO VILLANUA 03:33:48 0,0 €
 57 133 AZKARATE,ANDONI 10042386758 72853449 JUN-2 PORTABICIS.COM 03:33:48 0,0 €
 58 91 PEDEMARIE,Mathieu 0264345011 0264345011 JUN-1 PYRENEES ATLANTIQUES 03:33:48 0,0 €
 59 129 PEREZ DE,MIKEL 10042382011 72837990 JUN-1 CICLOS ITURRIAGA 03:33:48 0,0 €
 60 94 GALLO,Fabien 0264320119 0264320119 JUN-2 PYRENEES ATLANTIQUES 03:34:30 0,0 €
 61 24 DIAZ,RAMON 10040431503 45814505 JUN-2 CASTILLA LEON 03:34:58 0,0 €
 62 105 MIQUEL,PAU 10023573913 49489244 JUN-1 TURISMO VILLANUA 03:35:01 0,0 €
 63 134 AZKARATE,ASIER 10042386859 72853450 JUN-1 PORTABICIS.COM 03:35:01 0,0 €
 64 162 URRA,ARITZ 10042409592 73034410 JUN-2 GIPUZKOA ROSA 03:35:01 0,0 €
 65 135 UNZUETA,LIHER 10041707253 58032110 JUN-2 PORTABICIS.COM 03:35:13 0,0 €
 66 102 QUATTRIN,Baptiste 0240156024 0240156024 JUN-2 AVIRON BAYONNAIS 03:35:13 0,0 €
 67 53 MALLO,GUILERMO 10039530110 39461671 JUN-2 GALICIA 03:35:13 0,0 €

68 145 ERASUN,HARITZ 10023556735 73046701 JUN-2 ZARAUZTARRA 03:35:13 0,0 €
 69 124 GARTZIA,TELMO 10042409087 73030953 JUN-1 LIMOUSIN KARTOIAK-ORIAKO 03:35:13 0,0 €
 70 40 LOPEZ DE,ANDONI 10015468652 58008610 JUN-2 EUSKADI 03:35:13 0,0 €
 71 156 PEREZ,EDORTA 10042381304 72836146 JUN-2 ZERKI-GAN 03:35:13 0,0 €
 72 16 CARASA,ALVARO 10039541325 3960762 JUN-2 CASTILLA LA MANCHA 03:35:31 0,0 €
 73 14 MARCO,MARCO 10040865676 48474254 JUN-2 CASTILLA LA MANCHA 03:35:31 0,0 €
 74 86 BETANZOS,ERIK 10043347664 79113268 JUN-2 BIZKAIA 03:35:31 0,0 €
 75 69 NAVARRO,ALEJANDRO 10037968410 23332395 JUN-2 MURCIA 03:35:31 0,0 €
 76 137 GARTZIA,ANDER 10015551104 58007320 JUN-2 ULMA 03:35:31 0,0 €
 77 13 CEREZO,JAVIER 10015709233 71360140 JUN-2 CASTILLA LA MANCHA 03:35:31 0,0 €
 78 18 LOPEZ,SANTIAGO 10041739686 6286163 JUN-2 CASTILLA LA MANCHA 03:35:31 0,0 €
 79 33 ACEVEDO,AITOR 10040900840 48599489 JUN-2 COMUNIDAD VALENCIANA 03:35:31 0,0 €
 80 15 AMORES,CARLOS 10037633354 20513367 JUN-1 CASTILLA LA MANCHA 03:35:31 0,0 €
 81 31 SANCHEZ,EUGENIO 10015330428 48258126 JUN-2 COMUNIDAD VALENCIANA 03:35:31 0,0 €
 82 32 LOPEZ,MIQUEL 10042529026 73594823 JUN-2 COMUNIDAD VALENCIANA 03:35:31 0,0 €
 83 34 FERRER,JOAN CARLES 10042535793 73660160 JUN-2 COMUNIDAD VALENCIANA 03:35:31 0,0 €
 84 158 ISASA,IMANOL 10015710142 44572930 JUN-2 AUGAR 03:36:05 0,0 €
 85 116 LARRAÑAGA,AITOR 10042410303 73038874 JUN-2 VICTOR ALVARO CONSTRUCCIO 03:36:05 0,0 €
 86 126 MURUA,IÑAKI 10042257123 72556780 JUN-1 LIMOUSIN KARTOIAK-ORIAKO 03:36:05 0,0 €
 87 26 FONOLLOSA,ARNAU 10039907501 43569501 JUN-2 CATALUNYA 03:36:05 0,0 €
 88 109 ARAKAMA,JON 10042411616 73049575 JUN-2 AMPO 03:36:36 0,0 €
 89 43 NAVAS,FERNANDO 10042348766 7273112 JUN-2 EXTREMADURA 03:36:55 0,0 €
 90 5 LEGAZA,ALVARO 10043046459 77393288 JUN-2 ANDALUCIA 03:37:09 0,0 €
 91 138 UROZ,NESTOR 10042383829 72844180 JUN-1 ULMA 03:37:09 0,0 €
 92 10 DIEZ,PABLO 10042408582 73025420 JUN-2 ARAGON 03:39:36 0,0 €
 93 77 AZCONA,MIGUEL 10042480223 73432300 JUN-2 NAVARRA 03:39:57 0,0 €
 94 166 IRURETA,ASIER 10042287132 72596238 JUN-2 GIPUZKOA NARANJA 03:40:07 0,0 €
 95 151 URBIZU,OIER 10042256416 72554603 JUN-1 BAZPI 03:40:39 0,0 €
 96 144 GARCIA,ALEX 10042411515 73049170 JUN-1 ZARAUZTARRA 03:41:21 0,0 €
 97 100 LEBOURG,TEANO 10027718742 0264311111 JUN-1 AVIRON BAYONNAIS 03:41:41 0,0 €
 98 8 MINDAN,NESTOR 10042423134 73106994 JUN-2 ARAGON 03:43:23 0,0 €
 99 23 GONZALEZ,ADRIAN 10041824461 70831813 JUN-1 CASTILLA LEON 03:43:42 0,0 €
100 147 ALBISU,TELMO 10041040579 49578976 JUN-2 DINUY 03:44:24 0,0 €
101 106 ESCOTE,GENIS 10040771003 48189223 JUN-1 TURISMO VILLANUA 03:44:24 0,0 €
102 63 CASCAJO,RODRIGO 10036704881 1189691 JUN-2 MADRID 03:44:58 0,0 €
103 123 EZKURDIA,EÑAUT 10048308307 72537712 JUN-2 LIMOUSIN KARTOIAK-ORIAKO 03:45:19 0,0 €
104 118 BARBIER,AITOR 10042257022 72556475 JUN-2 VICTOR ALVARO CONSTRUCCIO 03:45:55 0,0 €
105 58 ALEJOS,MARCOS 10039893656 43464741 JUN-2 ILLES BALEARS 03:46:56 0,0 €
106 28 BALDERSTONE,ABEL 10040511628 46381912 JUN-2 CATALUNYA 03:46:56 0,0 €
107 157 LEON,BENIGNO 10015469056 72835595 JUN-2 ZERKI-GAN 03:46:56 0,0 €




Clasificación por equipos

 1 EUSKADI 10:19:56 0,0 €
 2 BIZKAIA 10:23:03 0,0 €
 3 CATALUNYA 10:23:36 0,0 €
 4 ILLES BALEARS 10:25:07 0,0 €
 5 ARABA 10:26:25 0,0 €
 6 CASTILLA LEON 10:27:37 0,0 €
 7 AVIRON BAYONNAIS 10:27:59 0,0 €
 8 PYRENEES ATLANTIQUES 10:29:47 0,0 €
 9 CICLOS ITURRIAGA 10:30:20 0,0 €
 10 MURCIA 10:31:01 0,0 €
 11 AMPO 10:31:50 0,0 €
 12 NAVARRA 10:32:15 0,0 €
 13 ANDALUCIA 10:36:06 0,0 €
 14 TURISMO VILLANUA 10:37:26 0,0 €
 15 MADRID 10:37:44 0,0 €
 16 GALICIA 10:37:50 0,0 €
 17 LIMOUSIN KARTOIAK-ORIAKO 10:38:44 0,0 €
 18 ARAGON 10:39:02 0,0 €
 19 COMUNIDAD VALENCIANA 10:39:09 0,0 €
 20 PORTABICIS.COM 10:41:05 0,0 €
 21 CASTILLA LA MANCHA 10:46:33 0,0 €
 22 VICTOR ALVARO CONSTRUCCIO 10:50:07 0,0


Clasificación de : Montaña

 1 61 GARCIA,CARLOS MADRID 11 0,0 €
 2 62 SAMPEDRO,HUGO MADRID 6 0,0 €
 3 19 AGEA,FRANCISCO JA CASTILLA LEON 5 0,0 €
 4 38 IRIBAR,UNAI EUSKADI 4 0,0 €
 5 7 BRIZ,MIGUEL ARAGON 4 0,0 €
 6 40 LOPEZ DE,ANDONI EUSKADI 3 0,0 €
 7 26 FONOLLOSA,ARNAU CATALUNYA 2 0,0 €
 8 31 SANCHEZ,EUGENIO COMUNIDAD VALENCIANA 1 0,0 €


Clasificación de : Metas Volantes

 1 40 LOPEZ DE,ANDONI EUSKADI 9 0,0 €
 2 26 FONOLLOSA,ARNAU CATALUNYA 4 0,0 €
 3 77 AZCONA,MIGUEL NAVARRA 4 0,0 €




Foto: Unai Demi

Comentarios

Dale al botón y síguenos en nuestras Redes Sociales