La Cantera del Ciclismo suspende su actividad

Imagen
Saludos a todos nuestros lectores, llevamos varias semanas sin actualizar el blog y finalmente se ha tomado la decisión de suspender la actividad del mismo. Este proyecto nació allá por el 2013 con el objetivo de dar luz a las categorías inferiores de nuestro ciclismo, en una época que por motivos laborales podía dedicar tiempo a estos menesteres. Tras 6 años de actividad el blog echa su cierre debido a una nueva situación laboral que no me permite seguir el ritmo del ciclismo amateur y junior. Intentaremos seguir activos en nuestra cuenta Twitter (@canteraciclismo) donde queremos dar un lavado de cara para seguir informando de la actualidad del ciclismo base.

Julen Amarika consigue la primera del año para el Aldro Team en Zumaia



Primera prueba puntuable del Torneo Euskaldun con victoria para Julen Amarika (Aldro Team) que repetía triunfo tras su victoria en 2016.

La carrera estuvo marcada por una fuga de unas doce unidades que finalmente no llego a buen puerto. A pesar de no llevarse la carrera el Lizarte tuvo una gran actuación con Jaime Castrillo siendo uno de los ciclistas más combativos de la fuga y metiendo a tres de sus hombres en el top ten final.

También destacar la séptima posición lograda por Jorge Lamiel sin duda un resultado muy importante para un equipo modesto como es La Tova – Asesores Almudevar.


1
AMARIKA,JULEN
ALDRO
02:39:47
 2
HYHUNOU,DZMITRY
LIZARTE
mt
 3
ALONSO,MIKEL
FUNDACION EUSKADI
mt
 4
RAMIREZ,ALAIN
EISER-HIRUMET
mt
 5
JAIME,ALEX
LIZARTE
mt
 6
GALVAN,FRANCISCO
LIZARTE
mt
 7
LAMIEL,JORGE
LA TOVA
mt
 8
ARANBURU,JOKIN
AMPO
mt
 9
URRUZMENDI,ONDITZ
EIBAR ENERGIA
mt
 10
MALATSETXEBARRIA,OSK
EISER-HIRUMET
mt


Clasificación completa:


1 259 AMARIKA,JULEN ESP19951101 16099723 SUB23 ALDRO 02:39:47 0,0 €
 2 62 ZHYHUNOU,DZMITRY BLR19960710 XENAV0006 SUB23 LIZARTE 02:39:47 0,0 €
 3 108 ALONSO,MIKEL ESP19960923 72493411 SUB23 FUNDACION EUSKADI 02:39:47 0,0 €
 4 134 RAMIREZ,ALAIN ESP19941116 79046586 ELITE EISER-HIRUMET 02:39:47 0,0 €
 5 47 JAIME,ALEX ESP19980929 41650446 SUB23 LIZARTE 02:39:47 0,0 €
 6 49 GALVAN,FRANCISCO ESP19971201 47973228 SUB23 LIZARTE 02:39:47 0,0 €
 7 238 LAMIEL,JORGE ESP19940423 73093350 ELITE LA TOVA - ASESORIA ALMUDE 02:39:47 0,0 €
 8 24 ARANBURU,JOKIN ESP19970214 72605592 SUB23 AMPO 02:39:47 0,0 €
 9 2 URRUZMENDI,ONDITZ ESP19960219 72598523 SUB23 EIBAR ENERGIA HIRIA-DEBAB 02:39:47 0,0 €
 10 131 MALATSETXEBARRIA,OSK ESP19950322 72592220 SUB23 EISER-HIRUMET 02:39:47 0,0 €
 11 41 LAGNET,GARI FRA19980309 0233100061 SUB23 GRUPO EULEN 02:39:47 0,0 €
 12 173 VAN ELZAKKER,WOUT NED19981114 XENAV0007 SUB23 QUICK STEP TELCO´M GIMEX 02:39:47 0,0 €
 13 461 YACINE,Hamza ALG19970418 000284 SUB23 GSP 02:39:47 0,0 €
 14 115 GIL,JON ESP19970604 72318836 SUB23 FUNDACION EUSKADI 02:39:47 0,0 €
 15 54 MONTOYA,RUBEN ESP19961223 77838250 SUB23 LIZARTE 02:39:47 0,0 €
 16 167 IPARRAGIRRE,ENEKO ESP19960528 45196710 SUB23 QUICK STEP TELCO´M GIMEX 02:39:47 0,0 €
 17 51 ECHEVERRIA,IMANOL ESP19971025 73432771 SUB23 LIZARTE 02:39:47 0,0 €
 18 301 PLAGARO,CRISTIAN ESP19940604 79067037 ELITE DEMOBIKE TEAM 02:39:47 0,0 €
 19 38 ETXABE,GORKA ESP19960715 72517496 SUB23 GRUPO EULEN 02:39:47 0,0 €
 20 206 ALONSO,IVAN ESP19970225 53980866 SUB23 AIARABIKE-TREK-ELECTRO AL 02:39:47 0,0 €
 21 161 GOMEZ,BENJAMIN ESP19960915 73417117 SUB23 QUICK STEP TELCO´M GIMEX 02:39:47 0,0 €
 22 8 ETXARRI,IÑIGO ESP19980318 72604301 SUB23 EIBAR ENERGIA HIRIA-DEBAB 02:39:47 0,0 €
 23 152 PASCUA,ISMAEL ESP19970319 18457644 SUB23 BAQUE-BH TEAM 02:39:47 0,0 €
 24 460 HAMZA,Mahdi ESP19920219 00284 ELITE GSP 02:39:47 0,0 €
 25 186 SANGUESA,RAUL ESP19980604 78772818 SUB23 HOSTAL LATORRE EDERLAN 02:39:47 0,0 €
 26 268 LLACER,EDUARDO ESP19961203 20089085 SUB23 ALDRO 02:39:47 0,0 €
 27 77 GOMEZ,JOSUE ESP19980306 20050851 SUB23 LANKIDEGO-ENKARTACIONES C 02:39:47 0,0 €
 28 202 COTERILLO,ANGEL ESP19970205 72142722 SUB23 AIARABIKE-TREK-ELECTRO AL 02:39:47 0,0 €
 29 1 CORDON,VICTOR ESP19961227 44174824 SUB23 EIBAR ENERGIA HIRIA-DEBAB 02:39:47 0,0 €
 30 172 WOJTANEK,BARTLOMIEJ POL19970709 XENAV0008 SUB23 QUICK STEP TELCO´M GIMEX 02:39:47 0,0 €
 31 36 KORTABARRIA,ARITZ ESP19970327 72593571 SUB23 GRUPO EULEN 02:39:47 0,0 €
 32 286 ALVAREZ,CARLOS ESP19980825 9816634 SUB23 GOMUR-LIEBANA 2017 02:39:47 0,0 €
 33 182 SOLOZABAL,INAZIO GAI ESP19971026 72842403 SUB23 HOSTAL LATORRE EDERLAN 02:39:47 0,0 €
 34 35 GALLEGO,EUKEN ESP19971201 72600540 SUB23 GRUPO EULEN 02:39:47 0,0 €
 35 198 ORTUZAR,XABIER ESP19950606 78999905 SUB23 AIARABIKE-TREK-ELECTRO AL 02:39:47 0,0 €
 36 281 PAZOS,JUAN JOSE ESP19960923 72150095 SUB23 GOMUR-LIEBANA 2017 02:39:47 0,0 €
 37 290 URIARTE,Alexander ESP19952010 79006221 SUB23 BASATIBIKE 02:39:47 0,0 €
 38 95 FUENTES,JAVIER ESP19970105 73100199 SUB23 CAJA RURAL - SEGUROS RGA 02:39:47 0,0 €
 39 123 ORMAETXEA,PAUL ESP19960419 79002352 SUB23 FUNDACION EUSKADI 02:39:47 0,0 €
 40 6 ORGAMBIDE,DAVID ESP19980122 78758219 SUB23 EIBAR ENERGIA HIRIA-DEBAB 02:39:47 0,0 €
 41 307 LASARTE,Iñigo ESP19942711 73118308 ELITE ARALAR T.E 02:39:47 0,0 €
 42 3 ARMENDARIZ,KOLDO ESP19950223 72523409 SUB23 EIBAR ENERGIA HIRIA-DEBAB 02:39:47 0,0 €
 43 122 MARTINEZ,ENEKO ESP19980706 72841269 SUB23 FUNDACION EUSKADI 02:39:47 0,0 €
 44 237 SANCHO,JONAS ESP19930917 73017636 ELITE LA TOVA - ASESORIA ALMUDE 02:39:47 0,0 €
 45 112 ELOSEGUI,IÑIGO ESP19980306 45918425 SUB23 FUNDACION EUSKADI 02:39:47 0,0 €
 46 317 ESCOBAR,ADRIAN ESP19961002 15502447 SUB23 E.C.CARTUCHO.ES-MAGRO 02:39:47 0,0 €
 47 212 MEUSEN,TIM NED19960814 XEEUS0002 SUB23 IZA-MAESTRE-ARABA.EUS 02:39:47 0,0 €
 48 611 ZUAZUBISKAR,ILLART ESP19900218 44341937 ELITE AMPO 02:39:47 0,0 €
 49 291 GOICOECHEA,AITOR ESP19951227 72546862 SUB23 CICLOS YURREBASO 02:39:47 0,0 €
 50 145 URKIOLA,OSKAR ESP19951110 16091897 SUB23 BAQUE-BH TEAM 02:39:47 0,0 €
 51 239 LOREN,HECTOR ESP19930527 77131021 ELITE LA TOVA - ASESORIA ALMUDE 02:39:47 0,0 €
 52 233 MONTESINOS,JOAN ESP19981016 53792846 SUB23 LA TOVA - ASESORIA ALMUDE 02:39:47 0,0 €
 53 224 MOREAU,MEDERIC ESP19930507 99251903 ELITE LA TOVA - ASESORIA ALMUDE 02:39:47 0,0 €
 54 184 MENDIZABAL,ENDIKA ESP19970220 45196568 SUB23 HOSTAL LATORRE EDERLAN 02:39:47 0,0 €
 55 203 LARREINA,OIHAN ESP19970113 58012266 SUB23 AIARABIKE-TREK-ELECTRO AL 02:39:47 0,0 €
 56 146 VALDIVIA,YERAI ESP19960805 72845437 SUB23 BAQUE-BH TEAM 02:39:47 0,0 €
 57 297 QUEMADA,GORKA ESP19950628 78997716 SUB23 UBK TEAM CLUB CICLISTA 02:39:47 0,0 €
 58 78 BOCIGAS,FERNANDO ESP19980830 16812560 SUB23 LANKIDEGO-ENKARTACIONES C 02:39:47 0,0 €
 59 127 REDFERN,ELLIOT JAMES GBR19980427 XEEUS0005 SUB23 EISER-HIRUMET 02:39:47 0,0 €
 60 265 GIL,SERGIO ESP19980317 53878095 SUB23 ALDRO 02:39:47 0,0 €
 61 132 ROTAETXE,EUKENI ESP19970812 16098489 SUB23 EISER-HIRUMET 02:39:47 0,0 €
62 318 IGLESIAS,JAVIER ESP19951209 71283520 SUB23 E.C.CARTUCHO.ES-MAGRO 02:39:47 0,0 €
 63 130 AGUIRRE,ARKAITZ ESP19970124 79000395 SUB23 EISER-HIRUMET 02:39:47 0,0 €
 64 114 GARCIA,GONTZAL ESP19980209 46368913 SUB23 FUNDACION EUSKADI 02:39:47 0,0 €
 65 117 GOIKOETXEA,IÑAKI ESP19950825 45197277 SUB23 FUNDACION EUSKADI 02:39:47 0,0 €
 66 13 OSORO,PELLO ESP19920129 44345192 ELITE EIBAR ENERGIA HIRIA-DEBAB 02:39:47 0,0 €
 67 287 LORRIAUX,VICTOR ESP19980302 2742064 SUB23 GOMUR-LIEBANA 2017 02:39:47 0,0 €
 68 272 ALTUNA,AITOR ESP19980822 0264324089 SUB23 SA MAULEON 02:39:47 0,0 €
 69 129 GUTIERREZ,XABIER ESP19971219 79116860 SUB23 EISER-HIRUMET 02:39:47 0,0 €
 70 119 LOPEZ,DIEGO ESP19971209 45175117 SUB23 FUNDACION EUSKADI 02:39:47 0,0 €
 71 153 ELORTEGI,IKER ESP19971007 72592538 SUB23 BAQUE-BH TEAM 02:39:47 0,0 €
 72 207 MUSITU,JON ANDER ESP19980220 72830350 SUB23 AIARABIKE-TREK-ELECTRO AL 02:39:47 0,0 €
 73 304 ARRIBAS,IVAN ESP19951028 2729214 SUB23 PIZZERIA ESPAÑOLA-JAGU CA 02:39:47 0,0 €
 74 180 URRUTIA,AITOR ESP19950828 79115136 SUB23 HOSTAL LATORRE EDERLAN 02:39:47 0,0 €
 75 273 EGGLESTONE,ETHAN AUS19980226 XEEUS0001 SUB23 GRUPO EULEN 02:39:47 0,0 €
 76 55 ORMAZABAL,ASIER ESP19960130 72819934 SUB23 LIZARTE 02:39:47 0,0 €
 77 159 OJEDA,IÑIGO ESP19910417 16626290 ELITE QUICK STEP TELCO´M GIMEX 02:39:47 0,0 €
 78 48 ARAIZ,SERGIO NESTO ESP19980429 73129860 SUB23 LIZARTE 02:39:47 0,0 €
 79 199 ELGUEZABAL,MIKEL ESP19980304 79068432 SUB23 AIARABIKE-TREK-ELECTRO AL 02:39:47 0,0 €
 80 171 SANTAMARIA,ALAIN ESP19930405 72799643 ELITE QUICK STEP TELCO´M GIMEX 02:39:47 0,0 €
 81 310 SANCHEZ,Oier ESP19930515 79007814 ELITE ZONABIKE 02:39:47 0,0 €
 82 83 RODRIGUEZ,AITOR ESP19970520 53983458 SUB23 CAJA RURAL - SEGUROS RGA 02:39:47 0,0 €
 83 113 ETXEBERRIA,ASIER ESP19980719 73424058 SUB23 FUNDACION EUSKADI 02:39:47 0,0 €
 84 86 AZKARATE,IKER ESP19940420 72504860 ELITE CAJA RURAL - SEGUROS RGA 02:39:47 0,0 €
 85 311 REY,AITOR ESP19930724 44687155 ELITE KUOTA-CONSTRUCCIONES PAUL 02:39:47 0,0 €
 86 52 RUIZ,CARLOS ESP19970707 72812765 SUB23 LIZARTE 02:39:47 0,0 €
 87 133 DE LA FUENTE,MARKEL ESP19950708 72846348 SUB23 EISER-HIRUMET 02:39:47 0,0 €
 88 176 MARTINEZ DE MORENTIN ESP19911109 78758767 ELITE HOSTAL LATORRE EDERLAN 02:39:47 0,0 €
 89 72 MORENO,OIER ESP19971217 79067913 SUB23 LANKIDEGO-ENKARTACIONES C 02:39:47 0,0 €
 90 33 SARASOLA,MIKEL ESP19970216 72595416 SUB23 GRUPO EULEN 02:39:47 0,0 €
 91 20 ORBEA,UNAI ESP19970215 45168428 SUB23 AMPO 02:40:07 0,0 €
 92 18 MURGIONDO,XABIER ESP19980917 72540628 SUB23 AMPO 02:40:07 0,0 €
 93 135 WILLIAMSON,MAX GBR19980823 XEEUS0004 SUB23 EISER-HIRUMET 02:40:13 0,0 €
 94 226 PEREZ,SERGIO ESP19981006 73130343 SUB23 LA TOVA - ASESORIA ALMUDE 02:40:13 0,0 €
 95 188 BERIAIN,GUILLERMO ESP19980805 73434584 SUB23 HOSTAL LATORRE EDERLAN 02:40:13 0,0 €
 96 300 SILVA,KAYDRIAN R. ESP19971120 X3707611B SUB23 ELORRIOKO BANAN-BANAN Z K 02:40:13 0,0 €
 97 138 CALVO,ERLANTZ ESP19980906 20975057 SUB23 EISER-HIRUMET 02:40:13 0,0 €
 98 319 MEDRANO,JESUS ESP19950116 44918221 SUB23 E.C.CARTUCHO.ES-MAGRO 02:40:13 0,0 €
 99 316 IRAZOKI,Iñaki ESP19971013 44648908 SUB23 BAZTANDARRA 02:40:13 0,0 €
 100 163 JAKA,MIKEL ESP19981230 73143411 SUB23 QUICK STEP TELCO´M GIMEX 02:40:13 0,0 €
 101 303 FERNANDEZ,JAVIER ESP19941111 53780044 ELITE BICICLETAS SANCHEZ-CACHUL 02:40:13 0,0 €
 102 4 OSORO,TXOMIN ESP19960802 44345191 SUB23 EIBAR ENERGIA HIRIA-DEBAB 02:40:13 0,0 €
 103 227 JIMENEZ,JUAN ALBERTO ESP19970714 17763817 SUB23 LA TOVA - ASESORIA ALMUDE 02:40:13 0,0 €
 104 126 ARAMENDI,DORIAN FRA19960506 XE199605 SUB23 FUNDACION EUSKADI 02:40:13 0,0 €
 105 75 GIJON,DAVID ESP19980213 48224837 SUB23 LANKIDEGO-ENKARTACIONES C 02:40:13 0,0 €
 106 124 PEREZ-LANDA,EDUARDO ESP19980501 71737313 SUB23 FUNDACION EUSKADI 02:40:13 0,0 €
 107 31 ALTUNA,IÑIGO ESP19980430 72501419 SUB23 GRUPO EULEN 02:40:29 0,0 €
 108 39 MATEOS,ANDONI ESP19950929 44334830 SUB23 GRUPO EULEN 02:40:29 0,0 €
 109 22 VELASCO,KOLDO ESP19970620 72602630 SUB23 AMPO 02:40:51 0,0 €
 110 162 ARLEGI,MANU ESP19970327 73127193 SUB23 QUICK STEP TELCO´M GIMEX 02:40:51 0,0 €
 111 100 CARO,ALEJANDRO ESP19980823 72848590 SUB23 CAJA RURAL - SEGUROS RGA 02:40:51 0,0 €
 112 93 GRAVALOS,ARTURO ESP19980302 78771271 SUB23 CAJA RURAL - SEGUROS RGA 02:40:51 0,0 €
 113 97 MARTIN,DAVID ESP19970219 4223341 SUB23 CAJA RURAL - SEGUROS RGA 02:40:51 0,0 €
 114 99 CASTEL,GERMAN ESP19980410 73262058 SUB23 CAJA RURAL - SEGUROS RGA 02:40:51 0,0 €
 115 208 MAGUIRRE,LUKE PETER IRL19930505 Y3226188S ELITE IZA-MAESTRE-ARABA.EUS 02:40:51 0,0 €
 116 139 REINICKE,FERMIN ESP19980617 16104507 SUB23 EISER-HIRUMET 02:40:51 0,0 €
 117 217 SAGARDUI,IBAI ESP19981021 79047011 SUB23 IZA-MAESTRE-ARABA.EUS 02:40:51 0,0 €
 118 79 ALDAZABAL,GORKA ESP19980912 79126658 SUB23 LANKIDEGO-ENKARTACIONES C 02:40:51 0,0 €
 119 74 MARTINEZ,FRANCISCO J ESP19971223 71906162 SUB23 LANKIDEGO-ENKARTACIONES C 02:40:51 0,0 €
 120 205 MARTINEZ DE ALBENIZ, ESP19980731 72856437 SUB23 AIARABIKE-TREK-ELECTRO AL 02:41:01 0,0 €
 121 73 GARCIA,DAVID ESP19970725 71313846 SUB23 LANKIDEGO-ENKARTACIONES C 02:41:01 0,0 €
 122 313 PADRON,ANTONIO MANU ESP19950607 78594411 SUB23 COFETE 02:41:01 0,0 €
 123 190 LOZANO,JUAN ESTEBAN ESP19981030 Y3659289A SUB23 HOSTAL LATORRE EDERLAN 02:41:01 0,0 €
 124 17 ZURDO,AITOR ESP19980827 72542758 SUB23 AMPO 02:41:01 0,0 €
 125 165 UNCILLA,ALEX ESP19981101 73482309 SUB23 QUICK STEP TELCO´M GIMEX 02:41:01 0,0 €
 126 218 LERTXUNDI,XUBAN ESP19980114 72606182 SUB23 IZA-MAESTRE-ARABA.EUS 02:41:01 0,0 €
 127 137 SAINZ,ADRIAN ESP19950518 79078402 SUB23 EISER-HIRUMET 02:41:01 0,0 €
 128 263 DORRONSORO,UNAI ESP19971204 72604553 SUB23 ALDRO 02:41:01 0,0 €
 129 308 ARRUTI,IGOR ESP19940628 72528592 ELITE TOLOSA C.F. 02:41:01 0,0 €
 130 71 ALVAREZ,ANDRES ESP19970808 44642104 SUB23 LANKIDEGO-ENKARTACIONES C 02:41:01 0,0 €
 131 9 TXINTXURRETA,EKAITZ ESP19981218 44342828 SUB23 EIBAR ENERGIA HIRIA-DEBAB 02:41:01 0,0 €
 132 228 SANCHO,ABEL ESP19981124 77132239 SUB23 LA TOVA - ASESORIA ALMUDE 02:41:01 0,0 €
 133 125 SOTIL,GAIZKA ESP19970228 79076618 SUB23 FUNDACION EUSKADI 02:41:01 0,0 €
 134 40 MADARIAGA,JON ESP19951202 72494960 SUB23 GRUPO EULEN 02:41:01 0,0 €
 135 140 SOLAUN,JULEN ESP19970603 45947185 SUB23 EISER-HIRUMET 02:41:01 0,0 €
 136 211 SEGURA,ARITZ ESP19970624 58011677 SUB23 IZA-MAESTRE-ARABA.EUS 02:42:17 0,0 €
 137 215 URRUTIA,JOSU ESP19981002 79115138 SUB23 IZA-MAESTRE-ARABA.EUS 02:42:17 0,0 €
 138 5 ARREGI,MIKEL ESP19980320 72832142 SUB23 EIBAR ENERGIA HIRIA-DEBAB 02:42:39 0,0 €
 139 32 GARIKANO,LUIS MARI ESP19980418 72839910 SUB23 GRUPO EULEN 02:42:39 0,0 €
 140 309 YUGUEROS,GAIZKA ESP19960606 45949162 SUB23 GARRIBIKES C.D. 02:42:51 0,0 €
 141 235 GRANERO DE,JONATHAN ESP19970602 39962425 SUB23 LA TOVA - ASESORIA ALMUDE 02:43:15 0,0 €
 142 315 GONZALEZ,DANIEL ESP19910731 72506999 ELITE BIZIKLETA.COM 02:43:15 0,0 €
 143 192 DUEÑAS,JORGE ESP19980203 17496727 SUB23 HOSTAL LATORRE EDERLAN 02:43:27 0,0 €
 144 179 GARBAYO,DAVID ESP19951222 78771946 SUB23 HOSTAL LATORRE EDERLAN 02:43:27 0,0 €
 145 85 ARAMENDIA,ENEKO ESP19970302 73415927 SUB23 CAJA RURAL - SEGUROS RGA 02:44:17 0,0 €
 146 89 BENITO,PABLO ESP19970122 71465930 SUB23 CAJA RURAL - SEGUROS RGA 02:44:17 0,0 €
 147 269 LUCAS,AITOR ESP19980413 49104962 SUB23 ALDRO 02:44:23 0,0 €
 148 262 CIVERA,DAVID ESP19940727 22589994 ELITE ALDRO 02:44:23 0,0 €
 149 43 FERNANDEZ,JAVIER ESP19981109 73140296 SUB23 LIZARTE 02:45:05 0,0 €
 150 87 JUANGO,ODEI ESP19951106 73136619 SUB23 CAJA RURAL - SEGUROS RGA 02:45:05 0,0 €
 151 306 BARBERIA,Ibon ESP19973003 44565114 SUB23 DONOSTIGAIN 02:45:05 0,0 €
 152 295 ALIAGA,Sergio ESP19912610 78758817 ELITE CLUB BOLIVIA 02:45:05 0,0 €
 153 210 SASIAIN,GALDER ESP19951231 72832832 SUB23 IZA-MAESTRE-ARABA.EUS 02:45:05 0,0 €
 154 219 ITURRIETA,AIERT ESP19981211 46368845 SUB23 IZA-MAESTRE-ARABA.EUS 02:45:05 0,0 €
 155 177 CRISTOBAL,JOSE MIGUE ESP19911107 72798419 ELITE HOSTAL LATORRE EDERLAN 02:45:05 0,0 €
 156 10 BOLLAR,BEÑAT ESP19970301 79132924 SUB23 EIBAR ENERGIA HIRIA-DEBAB 02:45:05 0,0 €

 Clasificación por equipos


1 LIZARTE 07:59:21 0,0 €
 2 QUICK STEP TELCO´M GIMEX 07:59:21 0,0 €
 3 FUNDACION EUSKADI 07:59:21 0,0 €
 4 EIBAR ENERGIA HIRIA-DEBAB 07:59:21 0,0 €
 5 GRUPO EULEN 07:59:21 0,0 €
 6 EISER-HIRUMET 07:59:21 0,0 €
 7 AIARABIKE-TREK-ELECTRO AL 07:59:21 0,0 €
 8 ALDRO 07:59:21 0,0 €
 9 LA TOVA - ASESORIA ALMUDE 07:59:21 0,0 €
 10 HOSTAL LATORRE EDERLAN 07:59:21 0,0 €
 11 BAQUE-BH TEAM 07:59:21 0,0 €
 12 GOMUR-LIEBANA 2017 07:59:21 0,0 €
 13 LANKIDEGO-ENKARTACIONES C 07:59:21 0,0 €
 14 CAJA RURAL - SEGUROS RGA 07:59:21 0,0 €
 15 AMPO 07:59:41 0,0 €
 16 E.C.CARTUCHO.ES-MAGRO 07:59:47 0,0 €
 17 IZA-MAESTRE-ARABA.EUS 08:01:29 0,0 €




Comentarios

Dale al botón y síguenos en nuestras Redes Sociales