La Cantera del Ciclismo suspende su actividad

Imagen
Saludos a todos nuestros lectores, llevamos varias semanas sin actualizar el blog y finalmente se ha tomado la decisión de suspender la actividad del mismo. Este proyecto nació allá por el 2013 con el objetivo de dar luz a las categorías inferiores de nuestro ciclismo, en una época que por motivos laborales podía dedicar tiempo a estos menesteres. Tras 6 años de actividad el blog echa su cierre debido a una nueva situación laboral que no me permite seguir el ritmo del ciclismo amateur y junior. Intentaremos seguir activos en nuestra cuenta Twitter (@canteraciclismo) donde queremos dar un lavado de cara para seguir informando de la actualidad del ciclismo base.

Txomin Jauristi (Baque) gana el Memorial Iñaki Lete



 1º
Txomin Jauristi
Baque
2:58:03
Pablo Alonso
Caja Rural
12”
Noel Gil
Seguros Bilbao
m.t
Morne Van Niekerk
Euskadi
m.t
Arturo Chamorro
Ampo
m.t
Oscar González
Euskadi
m.t
Jon Irisarri
Caja Rural
20”
Juan Lopez-Cozar
Baque
m.t
Sergio Prado
Autronic
m.t
10º
Andrés López
Rías Baixas
m.t

Clasificación completa:


1 193 JUARISTI,TXOMIN ESP19950912 72317532 SUB23 BAQUE CAMPOS TEAM 02:58:03 225,0 €
 2 174 ALONSO,PABLO ESP19970720 72154848 SUB23 CAJA RURAL - SEGUROS RGA 02:58:15 175,0 €
 3 118 GIL,NOEL ESP19940901 53383331 SUB23 SEGUROS BILBAO 02:58:15 150,0 €
 4 442 VAN NIEKERK,MORNE MA RSA19950817 67119 SUB23 FUNDACION EUSKADI-EDP 02:58:15 120,0 €
 5 269 CHAMORRO,ARTURO ESP19940605 45689284 SUB23 AMPO 02:58:15 100,0 €
 6 232 GONZALEZ DEL CAMPO,O ESP19940529 5713379 SUB23 FUNDACION EUSKADI-EDP 02:58:15 75,0 €
 7 169 IRISARRI,JON ESP19951109 72534866 SUB23 CAJA RURAL - SEGUROS RGA 02:58:23 60,0 €
 8 185 LOPEZ-COZAR,JUAN ANT ESP19940820 14276510 SUB23 BAQUE CAMPOS TEAM 02:58:23 50,0 €
 9 430 PRADO,SERGIO ESP19940905 71463210 SUB23 AUTRONIC - C.C. VIGUES 02:58:23 45,0 €
 10 58 LOPEZ,ANDRES ESP19950310 70248480 SUB23 RIAS BAIXAS 02:58:23 40,0 €
 11 116 ETXABE,JOKIN ESP19940203 72753015 SUB23 SEGUROS BILBAO 02:58:23 35,0 €
 12 110 ERRAZKIN,XUBAN ESP19960825 72604002 SUB23 BAQUE CAMPOS TEAM 02:58:25 35,0 €
 13 154 RUIZ,CARLOS ESP19970707 72812765 SUB23 LIZARTE 02:59:47 35,0 €
 14 152 PARRA,JOSE FELIX ESP19970116 48152968 SUB23 LIZARTE 02:59:47 35,0 €
 15 315 CUADRADO,UNAI ESP19970926 58005333 SUB23 INFISPORT 02:59:47 35,0 €
 16 428 BARRIENTOS,JULIAN ARG19940312 527 SUB23 INFISPORT 02:59:47 0,0 €
 17 127 PONS,GABRIEL ESP19970904 41584196 SUB23 SEGUROS BILBAO 02:59:47 0,0 €
 18 103 AGIRRE,JON ESP19970910 72836210 SUB23 PARKING GELTOKIA 02:59:47 0,0 €
 19 123 PELEGRI,OSCAR ESP19940530 53726175 SUB23 SEGUROS BILBAO 02:59:47 0,0 €
 20 117 ETXABE,BEÑAT ESP19940203 72753016 SUB23 SEGUROS BILBAO 02:59:47 0,0 €
 21 235 MARTIN,GOTZON ESP19960215 45950362 SUB23 FUNDACION EUSKADI-EDP 02:59:47 0,0 €
 22 227 AZURMENDI,IBAI ESP19960611 44645088 SUB23 FUNDACION EUSKADI-EDP 02:59:47 0,0 €
 23 52 CABANEL,Thomas FRA19961108 2282043018 SUB23 C.A. CASTELSARRASIN 02:59:47 0,0 €
 24 236 ORMAETXEA,PAUL ESP19960419 79002352 SUB23 FUNDACION EUSKADI-EDP 02:59:47 0,0 €
 25 162 COBOS,CARLOS ESP19950520 8894061 SUB23 CAJA RURAL - SEGUROS RGA 02:59:47 0,0 €
 26 192 GONZALEZ,MARCOS ESP19961210 71477231 SUB23 BAQUE CAMPOS TEAM 02:59:47 0,0 €
 27 322 PASTOR,JORGE ESP19960626 21806939 SUB23 INFISPORT 02:59:47 0,0 €
 28 59 GOSSARD,Maxime FRA19950203 20050013611 SUB23 CC PERIGUEX DORDOGNE 02:59:47 0,0 €
 29 51 CABANEL,Vincent FRA19961108 2282043016 SUB23 C.A. CASTELSARRASIN 03:00:10 0,0 €
 30 163 SEAGE,DAVID ESP19941227 78809132 SUB23 CAJA RURAL - SEGUROS RGA 03:00:20 0,0 €
 31 437 MOREIRA,MAURICIO JOS URU19950718 URU19950718 SUB23 CAJA RURAL - SEGUROS RGA 03:00:20 0,0 €
 32 153 ECHEVERRIA,IMANOL ESP19971025 73432771 SUB23 LIZARTE 03:01:51 0,0 €
 33 173 JUANGO,ODEI ESP19951106 73136619 SUB23 CAJA RURAL - SEGUROS RGA 03:01:51 0,0 €
 34 443 SOSA,MIGUEL ANGEL COL19950103 1498 SUB23 ZALLA GOLD TEAM 03:01:51 0,0 €
 35 426 GOIKOETXEA,IÑAKI ESP19950825 45197277 SUB23 PARKING GELTOKIA 03:01:51 0,0 €
 36 241 BARTHE,CYRIL FRA19960214 0233100045 SUB23 FUNDACION EUSKADI-EDP 03:01:51 0,0 €
 37 186 ORTIZ,ELIAS ESP19950212 5329548 SUB23 BAQUE CAMPOS TEAM 03:01:51 0,0 €
 38 104 KORTABARRIA,ARITZ ESP19970327 72593571 SUB23 PARKING GELTOKIA 03:02:37 0,0 €
 39 266 IRIZAR,JULEN ESP19950326 72854965 SUB23 AMPO 03:02:37 0,0 €
 40 262 MADARIAGA,JON ESP19951202 72494960 SUB23 AMPO 03:02:37 0,0 €
 41 369 ZHYHUNOU,DZMITRY BLR19960710 BLR19960710 SUB23 LIZARTE 03:02:37 0,0 €
 42 112 BOSCH,RAUL ESP19941208 73100015 SUB23 SEGUROS BILBAO 03:02:37 0,0 €
 43 161 PORTELA,ANTONIO ESP19950315 15490713 SUB23 CAJA RURAL - SEGUROS RGA 03:02:37 0,0 €
 44 134 SAENZ,NICOLAS COL19970807 0249 SUB23 SEGUROS BILBAO 03:02:37 0,0 €
 45 308 COTILLAS,DAVID ESP19940814 72840308 SUB23 INFISPORT 03:02:47 0,0 €
 46 440 MARTINEZ,JOSE LUCIAN ARG19970310 709 SUB23 HOSTAL LATORRE 03:02:47 0,0 €
 47 309 COTILLAS,ALVARO ESP19970120 72840310 SUB23 INFISPORT 03:02:47 0,0 €
 48 250 ARMENDARIZ,KOLDO ESP19950223 72523409 SUB23 EIBAR ENERGIA HIRIA-DEBAB 03:02:47 0,0 €
 49 248 CORDON,VICTOR ESP19961227 44184824 SUB23 EIBAR ENERGIA HIRIA-DEBAB 03:02:47 0,0 €
 50 284 MARTINEZ,FRANCISCO J ESP19971223 71906162 SUB23 ZALLA GOLD TEAM 03:02:47 0,0 €
 51 222 MONTANER,JAVIER ESP19960328 21002833 SUB23 HOSTAL LATORRE 03:02:47 0,0 €
 52 244 GOIKOETXEA,IKER ESP19950923 44347130 SUB23 EIBAR ENERGIA HIRIA-DEBAB 03:02:47 0,0 €
 53 105 ARANBURU,JOKIN ESP19970214 72605592 SUB23 PARKING GELTOKIA 03:02:47 0,0 €
 54 294 ARANA,ASIER ESP19950508 44572090 SUB23 TELCO´M GIMEX 03:02:47 0,0 €
 55 158 RODRIGUEZ,AITOR ESP19970520 53983458 SUB23 CAJA RURAL - SEGUROS RGA 03:02:47 0,0 €
 56 298 ARLEGI,MANU ESP19970327 73127193 SUB23 TELCO´M GIMEX 03:02:47 0,0 €
 57 330 BARROSO,JAVIER ESP19961005 72825315 SUB23 MAESTRE AMURRIO-ARABA.EUS 03:02:47 0,0 €
 58 113 RAMIREZ,ALAIN ESP19941116 79046586 SUB23 SEGUROS BILBAO 03:02:47 0,0 €
 59 221 CHAFER,OTTO FAUSTO ESP19950321 73596243 SUB23 HOSTAL LATORRE 03:02:47 0,0 €
 60 55 IGLESIAS,JAVIER ESP19951209 71283520 SUB23 RECAMBIOS CALLEJO 03:02:47 0,0 €
 61 374 SALABERRIA,MIKEL ESP19970503 72545448 SUB23 GOIERRI KIROL ELKARTEA 03:02:47 0,0 €

 62 223 SOLDEVILA,ANDREU ESP19960111 47845593 SUB23 HOSTAL LATORRE 03:02:47 0,0 €
 63 265 OLAZIREGI,AITOR ESP19951231 72537371 SUB23 AMPO 03:03:47 0,0 €
 64 190 MALATSETXEBARRIA,OSK ESP19950322 72592220 SUB23 BAQUE CAMPOS TEAM 03:03:47 0,0 €
 65 239 SOTIL,GAIZKA ESP19970228 79076618 SUB23 FUNDACION EUSKADI-EDP 03:03:47 0,0 €
 66 237 SAEZ DE OCARIZ,EDER ESP19941031 72752939 SUB23 FUNDACION EUSKADI-EDP 03:03:47 0,0 €
 67 274 ETXEBARRIA-ZARRAGA,A ESP19950915 72318909 SUB23 ZALLA GOLD TEAM 03:03:47 0,0 €
 68 321 VALDIVIA,YERAI ESP19960805 72845437 SUB23 INFISPORT 03:04:22 0,0 €
 69 276 MORENO,OIER ESP19971217 79067913 SUB23 ZALLA GOLD TEAM 03:04:22 0,0 €
 70 326 URRUTIA,AITOR ESP19950828 79115136 SUB23 MAESTRE AMURRIO-ARABA.EUS 03:04:22 0,0 €
 71 189 PASCUA,ISMAEL ESP19970319 18457644 SUB23 BAQUE CAMPOS TEAM 03:06:10 0,0 €
 72 149 ORMAZABAL,ASIER ESP19960130 72819934 SUB23 LIZARTE 03:06:10 0,0 €
 73 259 MANTEROLA,PEIO ESP19970812 44573193 SUB23 AMPO 03:06:10 0,0 €
 74 267 URRESTARAZU,JOSU ESP19941002 44334759 SUB23 AMPO 03:06:10 0,0 €
 75 202 MUNITXA,JON ESP19961122 79054787 SUB23 EISER/INFORLUR 03:06:10 0,0 €
 76 233 LOPEZ,DIEGO ESP19971209 45175117 SUB23 FUNDACION EUSKADI-EDP 03:06:10 0,0 €
 77 424 MARTINEZ,SALVADOR AN ESA19960611 015 SUB23 ZALLA GOLD TEAM 03:06:10 0,0 €
 78 255 PAREDES,MIKEL ESP19971017 72606679 SUB23 AMPO 03:06:10 0,0 €
 79 327 URIARTE,ALEXANDER ESP19951020 79006221 SUB23 MAESTRE AMURRIO-ARABA.EUS 03:06:10 0,0 €
 80 220 GONZALO,ABEL ESP19950105 70826874 SUB23 HOSTAL LATORRE 03:06:10 0,0 €
 81 114 SAINZ,ADRIAN ESP19950518 79078402 SUB23 SEGUROS BILBAO 03:06:10 0,0 €
 82 181 URKIOLA,OSKAR ESP19951110 16091879 SUB23 BAQUE CAMPOS TEAM 03:06:10 0,0 €
 83 299 RECALDE,ULRICH ESP19970423 73139673 SUB23 TELCO´M GIMEX 03:06:45 0,0 €
 84 291 VILLAR,PABLO ESP19950425 73142769 SUB23 TELCO´M GIMEX 03:06:45 0,0 €
 85 119 CABEDO,OSCAR ESP19941112 53383792 SUB23 SEGUROS BILBAO 03:06:45 0,0 €
 86 207 GARBAYO,DAVID ESP19951222 78771946 SUB23 HOSTAL LATORRE 03:06:45 0,0 €
 87 403 URRUZMENDI,ONDITZ ESP19960219 72598523 SUB23 EIBAR ENERGIA HIRIA-DEBAB 03:06:45 0,0 €
 88 312 BALLARIN,IKER ESP19970504 72833407 SUB23 INFISPORT 03:06:45 0,0 €
 89 257 UMEREZ,JULEN ESP19970326 44347670 SUB23 AMPO 03:06:59 0,0 €
 90 225 ALONSO,MIKEL ESP19960923 72493411 SUB23 FUNDACION EUSKADI-EDP 03:06:59 0,0 €
 91 264 MUJIKA,ERIKO ESP19950329 72544717 SUB23 AMPO 03:06:59 0,0 €
 92 164 ARAMENDIA,ENEKO ESP19970302 73415927 SUB23 CAJA RURAL - SEGUROS RGA 03:07:15 0,0 €
 93 166 AZKARATE,IKER ESP19940420 72504860 SUB23 CAJA RURAL - SEGUROS RGA 03:07:15 0,0 €
 94 258 VELASCO,KOLDO ESP19970620 72602630 SUB23 AMPO 03:07:15 0,0 €


 Clasificación por equipos
 ---------------------------------------------------------------------------
 1 BAQUE CAMPOS TEAM 08:54:51 0,0 €
 2 FUNDACION EUSKADI-EDP 08:56:17 0,0 €
 3 SEGUROS BILBAO 08:56:25 0,0 €
 4 CAJA RURAL - SEGUROS RGA 08:56:25 0,0 €
 5 INFISPORT 08:59:21 0,0 €
 6 LIZARTE 09:01:25 0,0 €
 7 AMPO 09:03:29 0,0 €
 8 PARKING GELTOKIA 09:04:15 0,0 €
 9 EIBAR ENERGIA HIRIA-DEBAB 09:08:21 0,0 €
 10 HOSTAL LATORRE 09:08:21 0,0 €
 11 ZALLA GOLD TEAM 09:08:25 0,0 €
 12 TELCO´M GIMEX 09:12:19 0,0 €
 13 MAESTRE AMURRIO-ARABA.EUS 09:13:19 0,0 €

 Clasificación de : Montaña
 ----------------------------------------------------------------------------
 1 118 GIL,NOEL SEGUROS BILBAO 5 0,0 €
 2 269 CHAMORRO,ARTURO AMPO 4 0,0 €


 3 193 JUARISTI,TXOMIN BAQUE CAMPOS TEAM 3 0,0 €


Foto: Federacion Guipuzkoana de Ciclismo

Comentarios

Dale al botón y síguenos en nuestras Redes Sociales