La Cantera del Ciclismo suspende su actividad

Imagen
Saludos a todos nuestros lectores, llevamos varias semanas sin actualizar el blog y finalmente se ha tomado la decisión de suspender la actividad del mismo. Este proyecto nació allá por el 2013 con el objetivo de dar luz a las categorías inferiores de nuestro ciclismo, en una época que por motivos laborales podía dedicar tiempo a estos menesteres. Tras 6 años de actividad el blog echa su cierre debido a una nueva situación laboral que no me permite seguir el ritmo del ciclismo amateur y junior. Intentaremos seguir activos en nuestra cuenta Twitter (@canteraciclismo) donde queremos dar un lavado de cara para seguir informando de la actualidad del ciclismo base.

Aitor Gonzalez (Ampo) vence en Murgia


1º Fuga con Cotillas (Infisport), Etxabe (Geltokia), Sor (Caja Rural), Arratibel (Ampo), G. Martin (Euskadi), R. Sánchez (Baque) y Rojo (Lizarte).

2º Fuga de S. Rodriguez, Ruiz (Infisport), Baudron (Gsc), N. Gil (Seguros Bilbao), A. González (Ampo), Seage (Caja Rural), Irisarri, Iturra (Euskadi), Arcas (Lizarte), Ibarguren (Entente) y Athsba (Etiopia).

S. Rodriguez, Ibarguren, A. González, Arcas e Iturra soltaban a sus compañeros de fuga en los últimos km de la prueba y seria Aitor González (Ampo) el que se llevara la victoria en solitario.

1º Aitor González
Ampo
2:58:59
2º Jorge Arcas
Lizarte
12”
3º Mikel Iturra
Euskadi
14”
4º Sergio Rodriguez
Infisport
22”
5º Antonio Pedrero
Lizarte
26”
6º Francesc Zurita
Infisport
m.t
7º Alvaro Trueba
Baque
31”
8º Julen Amezqueta
Baque
35”
9º Javier Ruiz De Larrinaga
Lizarte
m.t
10º Bernardo Ayuso
Gomur
m.t


Clasificación completa:


1 151 GONZALEZ,AITOR ELITE AMPO 02:58:59
 2 238 ARCAS,JORGE ELITE LIZARTE 02:59:11 12 seg.
 3 279 ITURRIA,MIKEL ELITE FUNDACION EUSKADI-EDP 02:59:13 14 seg.
 4 207 RODRIGUEZ,SERGIO ELITE INFISPORT 02:59:21 22 seg.
 5 255 PEDRERO,ANTONIO ELITE LIZARTE 02:59:25 26 seg.
 6 192 ZURITA,FRANCESC ELITE INFISPORT 02:59:25 26 seg.
 7 289 TRUEBA,ALVARO SUB23 BAQUE CAMPOS TEAM 02:59:30 31 seg.
 8 295 AMEZQUETA,JULEN SUB23 BAQUE CAMPOS TEAM 02:59:34 35 seg.
 9 614 RUIZ DE LARRINAGA,JA ELITE LIZARTE 02:59:34 35 seg.
 10 358 AYUSO,BERNARDO SUB23 GOMUR-LIEBANA 2017-FERROA 02:59:34 35 seg.
 11 410 GOMEZ,JORGE IVAN SUB23 CAJA RURAL-SEGUROS RGA 02:59:34 35 seg.
 12 364 VEGA,SERGIO SUB23 GOMUR-LIEBANA 2017-FERROA 02:59:34 35 seg.
 13 282 PLAZAOLA,ANDER ELITE FUNDACION EUSKADI-EDP 02:59:34 35 seg.
 14 170 JIMENEZ,CARLOS ANTON ELITE CAJA RURAL-SEGUROS RGA 02:59:34 35 seg.
 15 246 EZKIETA,MIKEL SUB23 LIZARTE 02:59:40 41 seg.
 16 58 CHAMORRO,ARTURO SUB23 GOMUR-LIEBANA 2017-FERROA 02:59:44 45 seg.
 17 278 GONZALEZ,OSCAR SUB23 FUNDACION EUSKADI-EDP 02:59:44 45 seg.
 18 407 GIDAY,KIBROM H. SUB23 ETIOPIA-UTOPIA FUNDAZIOA 02:59:44 45 seg.
 19 182 RODRIGUEZ,JOSE MARIA SUB23 CAJA RURAL-SEGUROS RGA 02:59:44 45 seg.
 20 276 MARTIN,FCO. JAVIER SUB23 FUNDACION EUSKADI-EDP 02:59:44 45 seg.
 21 285 ZUAZUBISKAR,ILLART ELITE FUNDACION EUSKADI-EDP 02:59:48 49 seg.
 22 155 OJEDA,IÑIGO ELITE TELCO´M GIMEX 02:59:48 49 seg.
 23 256 RAMIREZ,SANTIAGO ELITE LIZARTE 02:59:57 58 seg.
 24 249 MARQUEZ,RAFAEL ELITE LIZARTE 03:00:00 1:01 min.
 25 166 YEBRA,IVAN SUB23 TELCO´M GIMEX 03:00:00 1:01 min.
 26 149 GOIKOETXEA,PEIO ELITE AMPO 03:00:00 1:01 min.
 27 180 RUBIO,JESUS ALBERTO ELITE CAJA RURAL-SEGUROS RGA 03:00:00 1:01 min.
 28 360 BUENO,JORGE SUB23 GOMUR-LIEBANA 2017-FERROA 03:00:00 1:01 min.
 29 102 BAGUES,URTZI SUB23 PARKING GELTOKIA 03:00:00 1:01 min.
 30 258 RODRIGUEZ,OSCAR SUB23 LIZARTE 03:00:16 1:17 min.
 31 111 JURADO,MARCOS ELITE SEGUROS BILBAO 03:00:20 1:21 min.
 32 396 IBARGUREN,ANTTON ELITE STADE MONTOIS CYCLISME 03:00:33 1:34 min.
 33 126 SUREDA,JAUME SUB23 SEGUROS BILBAO 03:00:37 1:38 min.
 34 208 TIRILONTE,DIEGO SUB23 INFISPORT 03:00:43 1:44 min.
 35 275 IRISARRI,JON SUB23 FUNDACION EUSKADI-EDP 03:00:47 1:48 min.
 36 188 ETXEBERRIA,VICTOR SUB23 CAJA RURAL-SEGUROS RGA 03:00:49 1:50 min.
 37 406 ATSHBA,GETACHEW Y. ELITE ETIOPIA-UTOPIA FUNDAZIOA 03:00:53 1:54 min.
 38 283 SAEZ DE OCARIZ,EDER SUB23 FUNDACION EUSKADI-EDP 03:00:53 1:54 min.
 39 112 UNZUETA,ALEXANDER ELITE SEGUROS BILBAO 03:01:15 2:16 min.
 40 121 GIL,NOEL SUB23 SEGUROS BILBAO 03:01:15 2:16 min.
 41 300 SANCHEZ,RUBEN SUB23 BAQUE CAMPOS TEAM 03:01:29 2:30 min.
 42 107 GOIKOETXEA,IÑAKI SUB23 PARKING GELTOKIA 03:02:29 3:30 min.
 43 34 UNSION,IVAN ELITE EC MAGRO 03:02:29 3:30 min.
 44 404 HAILU,HAILEMELEKOT W SUB23 ETIOPIA-UTOPIA FUNDAZIOA 03:02:29 3:30 min.
 45 389 GARCIA,ENEKO ELITE CIUDAD DE OVIEDO-TARTIERE 03:02:29 3:30 min.
 46 153 ALTUNA,ERIK ELITE TELCO´M GIMEX 03:02:29 3:30 min.
 47 327 ETXEBARRIA,LANDER SUB23 DEMO BIKE 03:02:29 3:30 min.
 48 145 ROMERO,IGOR SUB23 AMPO 03:02:29 3:30 min.
 49 408 BURU,TEMESGEM M. SUB23 ETIOPIA-UTOPIA FUNDAZIOA 03:02:29 3:30 min.
 50 233 PLAZAOLA,PATXI ELITE HOSTAL LATORRE 03:02:43 3:44 min.
 51 329 LLAGUNO,ARITZ SUB23 DEMO BIKE 03:02:44 3:45 min.
 52 154 LOPEZ,RUBEN ELITE TELCO´M GIMEX 03:02:47 3:48 min.
 53 171 CUERVO,CRISTIAN DAVI SUB23 CAJA RURAL-SEGUROS RGA 03:02:52 3:53 min.
 54 311 CORDON,VICTOR SUB23 DEBABARRENA 03:02:52 3:53 min.
 55 232 GRECIANO,ANGEL SUB23 HOSTAL LATORRE 03:02:52 3:53 min.
 56 194 MENDIKUTE,UNAI ELITE INFISPORT 03:02:59 4:00 min.
 57 375 PRADO,SERGIO SUB23 AUTRONIC-C.C. VIGUES 03:02:59 4:00 min.
 58 328 URKIOLA,OSKAR SUB23 DEMO BIKE 03:03:04 4:05 min.

 59 215 ERRAZKIN,XUBAN SUB23 HOSTAL LATORRE 03:03:04 4:05 min.
 60 314 ARMENDARIZ,KOLDO SUB23 DEBABARRENA 03:03:04 4:05 min.
 61 280 MARTIN,GOTZON SUB23 FUNDACION EUSKADI-EDP 03:03:04 4:05 min.
 62 204 ARMENGOL,EDUARDO SUB23 INFISPORT 03:03:04 4:05 min.
 63 196 MORALES,AITOR SUB23 INFISPORT 03:03:04 4:05 min.
 64 122 CABEDO,OSCAR SUB23 SEGUROS BILBAO 03:03:19 4:20 min.
 65 143 MUJIKA,ERIKO SUB23 AMPO 03:03:25 4:26 min.
 66 114 RAMIREZ,ALAIN SUB23 SEGUROS BILBAO 03:03:25 4:26 min.
 67 127 SERRATO,Enrique Javi SUB21 SEGUROS BILBAO 03:03:25 4:26 min.
 68 183 ZABALA,JOSU SUB23 CAJA RURAL-SEGUROS RGA 03:03:25 4:26 min.
 69 164 BENGOETXEA,XABIER SUB23 TELCO´M GIMEX 03:03:25 4:26 min.
 70 165 ARANA,ASIER SUB23 TELCO´M GIMEX 03:03:25 4:26 min.
 71 140 MADARIAGA,JON SUB23 AMPO 03:03:25 4:26 min.
 72 409 ECKMANN,ROBIN ELITE FUNDACION EUSKADI-EDP 03:03:25 4:26 min.
 73 307 IZAGIRRE,JULEN SUB23 DEBABARRENA 03:03:49 4:50 min.
 74 200 ORTEGO DE,ARMANDO ELITE INFISPORT 03:04:03 5:04 min.
 75 193 CULEBRAS,JOSE MIGUEL ELITE INFISPORT 03:04:03 5:04 min.
 76 273 ETXEBARRIA-ZARRAGA,A SUB23 FUNDACION EUSKADI-EDP 03:04:39 5:40 min.
 77 56 BAUDRON,KARL ELITE GSC BLAGNAC VELO SPORT 03:04:57 5:58 min.
 78 189 SOR,ERLEND SUB23 CAJA RURAL-SEGUROS RGA 03:05:11 6:12 min.
 79 251 MTEZ DE MORENTIN,RAU ELITE LIZARTE 03:05:14 6:15 min.
 80 332 DE LA FUENTE,MARKEL SUB23 EISER-INFORLUR/DURANGUESA 03:05:28 6:29 min.
 81 618 MENDIJUR,ALAIN ELITE BIZIKLETA.COM 03:05:34 6:35 min.
 82 335 ROJO,MARCOS SUB23 LIZARTE 03:05:45 6:46 min.
 83 148 GONZALEZ,ALAIN ELITE AMPO 03:06:09 7:10 min.
 84 268 ANGOITIA,IOSU SUB23 FUNDACION EUSKADI-EDP 03:06:09 7:10 min.
 85 175 SEAGE,DAVID SUB23 CAJA RURAL-SEGUROS RGA 03:06:23 7:24 min.
 86 109 PALACIO,ENAITZ SUB23 PARKING GELTOKIA 03:06:29 7:30 min.
 87 304 TABOADA,ASIER SUB23 DEBABARRENA 03:06:35 7:36 min.
 88 141 MATEOS,ANDONI SUB23 AMPO 03:07:11 8:12 min.
 89 337 PASTOR,JORGE SUB23 INFISPORT 03:07:14 8:15 min.
 90 197 RUIZ,YERAI SUB23 INFISPORT 03:08:11 9:12 min.
 91 292 UDONDO,GOTZON SUB23 BAQUE CAMPOS TEAM 03:09:14 10:15 min.
 92 299 NORIEGA,PABLO SUB23 BAQUE CAMPOS TEAM 03:09:14 10:15 min.
 93 288 ARANBURU,ALEX SUB23 BAQUE CAMPOS TEAM 03:09:14 10:15 min.
 94 31 LLACER,EDUARDO SUB23 TELCO´M GIMEX 03:09:14 10:15 min.
 95 405 BIRU,GOYTOM M. ELITE ETIOPIA-UTOPIA FUNDAZIOA 03:09:14 10:15 min.
 96 101 PEÑAGARIKANO,XABIER SUB23 PARKING GELTOKIA 03:09:14 10:15 min.
 97 297 SANCHEZ,OIER SUB23 BAQUE CAMPOS TEAM 03:09:14 10:15 min.
 98 248 LABAIRU,ASIER SUB23 LIZARTE 03:09:14 10:15 min.
 99 293 LOPEZ-COZAR,JUAN ANT SUB23 BAQUE CAMPOS TEAM 03:09:14 10:15 min.
 100 224 GARBAYO,DAVID SUB23 HOSTAL LATORRE 03:09:14 10:15 min.
 101 120 OLMEDA,ANDER SUB23 SEGUROS BILBAO 03:09:14 10:15 min.
 102 365 FERNANDEZ,JOSE MANUE SUB23 GOMUR-LIEBANA 2017-FERROA 03:09:14 10:15 min.
103 195 COTILLAS,DAVID SUB23 INFISPORT 03:09:14 10:15 min.
104 260 URIARTE,ALEXANDER SUB23 MAESTRE AMURRIO 03:09:14 10:15 min.
 105 147 URRESTARAZU,JOSU SUB23 AMPO 03:09:29 10:30 min.
106 380 RUIZ,JESUS ALBERT SUB23 TELCO´M GIMEX 03:09:29 10:30 min.
107 158 GOMEZ,BENJAMIN SUB23 TELCO´M GIMEX 03:09:40 10:41 min.


Clasificación por equipos
------------------------------------------------
 1 LIZARTE 08:58:10
 2 FUNDACION EUSKADI-EDP 08:58:31 a 21
 3 GOMUR-LIEBANA 2017-FERROA 08:58:52 a 42
 4 CAJA RURAL-SEGUROS RGA 08:58:52 a 42
 5 INFISPORT 08:59:29 a 1:19
 6 BAQUE CAMPOS TEAM 09:00:33 a 2:23
 7 AMPO 09:01:28 a 3:18
 8 SEGUROS BILBAO 09:02:12 a 4:02
 9 TELCO´M GIMEX 09:02:17 a 4:07
 10 ETIOPIA-UTOPIA FUNDAZIOA 09:03:06 a 4:56
 11 DEMO BIKE 09:08:17 a 10:07

 12 HOSTAL LATORRE 09:08:39 a 10:29

Comentarios

Dale al botón y síguenos en nuestras Redes Sociales