La Cantera del Ciclismo suspende su actividad

Imagen
Saludos a todos nuestros lectores, llevamos varias semanas sin actualizar el blog y finalmente se ha tomado la decisión de suspender la actividad del mismo. Este proyecto nació allá por el 2013 con el objetivo de dar luz a las categorías inferiores de nuestro ciclismo, en una época que por motivos laborales podía dedicar tiempo a estos menesteres. Tras 6 años de actividad el blog echa su cierre debido a una nueva situación laboral que no me permite seguir el ritmo del ciclismo amateur y junior. Intentaremos seguir activos en nuestra cuenta Twitter (@canteraciclismo) donde queremos dar un lavado de cara para seguir informando de la actualidad del ciclismo base.

Unai Orbea (Atracciones Sanz) se lleva la Santikutz Proba


1º Unai Orbea
Atracciones Sanz
1:57:13
2º Álvaro Cotillas
Toyota Armentia
22”
3º Oier Ibarguren
Atracciones Sanz
54”
4º Adrián Martin
Asesores de Navarra
1:06
5º Iker Imaz
Ampo
m.t
6º Luis Garikano
Limousin
m.t
7º Alejandro De Julián
Bathco
m.t
8º Xabier Murgiondo
Ulma
1:21
9º Mikel Paredes
Ampo
1:43
10º Julen Umerez
Ulma
m.t


Clasificación completa:



1 73 ORBEA,UNAI ESP19970215 45168428 JUN-2 ATRACCIONES SANZ 01:57:13 50,0 €
 2 270 COTILLAS,ALVARO ESP19970120 72840310 JUN-2 TOYOTA ARMENTIA 01:57:35 40,0 €
 3 78 IBARGUREN,OIER ESP19970127 72538580 JUN-2 ATRACCIONES SANZ 01:58:03 30,0 €
 4 155 MARTIN,ADRIAN ESP19970426 25205131 JUN-2 ASESORES DE NAVARRA 01:58:16 25,0 €
 5 10 IMAZ,IKER ESP19980408 72517569 JUN-1 AMPO 01:58:16 20,0 €
 6 41 GARIKANO,LUIS MARI ESP19980418 72839910 JUN-1 LIMOUSIN CARTONAJES 01:58:16 15,0 €
 7 232 DE JULIAN,ALEJANDRO ESP19980624 12782855 JUN-1 THE BATHCO 01:58:16 15,0 €
 8 3 MURGIONDO,XABIER ESP19980917 72540628 JUN-1 ULMA 01:58:31 15,0 €
 9 9 PAREDES,MIKEL ESP19971017 72606679 JUN-2 AMPO 01:58:53 10,0 €
 10 2 UMEREZ,JULEN ESP19970326 44347670 JUN-2 ULMA 01:58:53 10,0 €
 11 25 SARASOLA,MIKEL ESP19970216 72595416 JUN-2 FULLGAS.ORG 01:59:10 3,0 €
 12 79 HORRILLO,DANIEL ESP19970708 45168686 JUN-2 ATRACCIONES SANZ 01:59:15 3,0 €
 13 19 GALLEGO,EUKEN ESP19971201 72600540 JUN-2 LAGUNTASUNA 01:59:20 3,0 €
 14 31 ETXARRI,IÑIGO ESP19980318 72604301 JUN-1 FULLGAS.ORG 01:59:24 3,0 €
 15 83 OLAIZOLA,ARATZ ESP19971215 72558838 JUN-2 ZARAUZTARRA 01:59:28 3,0 €
 16 65 VELASCO,KOLDO ESP19970620 72602630 JUN-2 ANDOAINGO 01:59:28 3,0 €
 17 38 ZURDO,AITOR ESP19980827 72542758 JUN-1 LIMOUSIN CARTONAJES 01:59:28 3,0 €
 18 7 ALTUNA,IÑIGO ESP19980430 72501419 JUN-1 BURUNTZAZPI TX. ESKOLA 01:59:28 3,0 €
 19 234 VELASCO,JAIME ESP19980224 72154172 JUN-1 THE BATHCO 01:59:28 3,0 €
 20 62 GOMEZ,IÑAKI ESP19980314 2552192 JUN-1 ANDOAINGO 01:59:36 3,0 €
 21 84 ARANBURU,JOKIN ESP19970214 72605592 JUN-2 ZARAUZTARRA 01:59:36 3,0 €
 22 49 KORTABARRIA,ARITZ ESP19970327 72593571 JUN-2 BOLINTXO OKINDEGIA 01:59:36 3,0 €
 23 45 URBIETA,ANDONI ESP19970719 20895325 JUN-2 LIMOUSIN CARTONAJES 01:59:48 3,0 €
 24 86 AGIRRE,JON ESP19970910 72836210 JUN-2 ZUMAIAKO TX. ELKARTEA 01:59:59 3,0 €
 25 58 ALAMO,ADRIAN ESP19970815 72537138 JUN-2 ANDOAINGO 01:59:59 3,0 €
 26 43 IRAZU,AITOR ESP19970201 72518471 JUN-2 LIMOUSIN CARTONAJES 01:59:59 3,0 €
 27 229 HANNAN,LIAM DANAIN ESP19980429 71726977 JUN-1 THE BATHCO 01:59:59 3,0 €
 28 76 SANJUAN,ANTTON ESP19980816 72512304 JUN-1 ATRACCIONES SANZ 01:59:59 3,0 €
 29 46 DORRONSORO,UNAI ESP19971204 72604553 JUN-2 LIMOUSIN CARTONAJES 01:59:59 3,0 €
 30 213 ALDAMA,UNAI ESP19970415 79002660 JUN-2 SOPELA-UGERAGA 01:59:59 3,0 €
 31 228 DEL CASTAÑO,ANDER ESP19980313 16091562 JUN-1 THE BATHCO 01:59:59 3,0 €
 32 55 MUJIKA,MIKEL ESP19980820 72835919 JUN-1 SASOIAN-GAN 01:59:59 3,0 €
 33 227 DIAZ,UNAI ESP19980221 72221322 JUN-1 THE BATHCO 02:01:03 3,0 €
 34 36 BOLLAR,BEÑAT ESP19970301 79132924 JUN-2 CICLOS ITURRIAGA 02:01:08 3,0 €
 35 164 PEREZ,SERGIO ESP19981006 73130343 JUN-1 ASESORES DE NAVARRA 02:01:13 3,0 €
 36 161 BARCELO,FABIO ESP19970218 17768528 JUN-2 ASESORES DE NAVARRA 02:01:13 3,0 €
 37 77 ODRIOZOLA,AITZOL ESP19980320 45168357 JUN-1 ATRACCIONES SANZ 02:01:13 3,0 €
 38 26 BEREINKUA,AITOR ESP19970908 72595501 JUN-2 FULLGAS.ORG 02:01:42 3,0 €
 39 118 TERAN,ANDER ESP19960114 72853769 SUB23 LOKATZA Z.E. 02:01:42 3,0 €
 40 85 UZKUDUN,JOSEBA ESP19971213 72600405 JUN-2 ZARAUZTARRA 02:01:42 3,0 €
 41 157 MARTINEZ DE,DIEGO ESP19970501 78758765 JUN-2 ASESORES DE NAVARRA 02:02:21 3,0 €
 42 5 TXINTXURRET,EKAITZ ESP19981218 44342828 JUN-1 ULMA 02:02:54 3,0 €


Clasificación por equipos

 1 ATRACCIONES SANZ 05:54:31 0,0 €
 2 LIMOUSIN CARTONAJES 05:57:32 0,0 €
 3 THE BATHCO 05:57:43 0,0 €
 4 ANDOAINGO 05:59:03 0,0 €
 5 FULLGAS.ORG 06:00:16 0,0 €
 6 ULMA 06:00:18 0,0 €
 7 ASESORES DE NAVARRA 06:00:42 0,0 €

 8 ZARAUZTARRA 06:00:46 0,0 €

Comentarios

Dale al botón y síguenos en nuestras Redes Sociales