Primera prueba del Torneo Lehendakari disputada sobre 112 km
donde la gran protagonista fue la lluvia
que cayó durante toda la mañana. Durante prácticamente toda la carrera el pelotón
rodo agrupado a excepción de varios ataques que no consiguieron coger una mínima
ventaja.
Todo se decidió al sprint donde el veloz Daniel López (Caja
Rural) se impuso por delante de Irisarri (Euskadi) y Goikoetxea (Ampo).
Daniel López
Caja Rural
2:42:48
Jon Irisarri
Euskadi
m.t
Peio Goikoextea
Ampo
m.t
Juan Lopez-Cozar
Specialized
m.t
Bastien Bady
Parking Geltokia
m.t
Antonio Angulo
Gomur
m.t
Fco. Javier Martin
Euskadi
m.t
Julen Mitxelena
Gsc Blagnac
m.t
Sergio Samitier
Lizarte
m.t
Francesc Zurita
Infisport
m.t
VIDEO
Clasificación completa
1 173 LOPEZ,DANIEL SUB23 CAJA RURAL-SEGUROS RGA 02:42:48
2 275 IRISARRI,JON SUB23 FUNDACION EUSKADI-EDP 02:42:48
3 149 GOIKOETXEA,PEIO ELITE AMPO 02:42:48
4 293 LOPEZ-COZAR,JUAN ANT SUB23 BAQUE CAMPOS TEAM 02:42:48
5 110 BADY,BASTIEN SUB23 PARKING GELTOKIA 02:42:48
6 356 ANGULO,ANTONIO ELITE GOMUR-LIEBANA 2017-FERROA 02:42:48
7 276 MARTIN,FCO. JAVIER SUB23 FUNDACION EUSKADI-EDP 02:42:48
8 49 MITXELENA,JULEN ELITE GSC BLAGNAC VELO SPORT 31 02:42:48
9 336 SAMITIER,SERGIO SUB23 LIZARTE 02:42:48
10 192 ZURITA,FRANCESC ELITE INFISPORT 02:42:48
11 164 BENGOETXEA,XABIER SUB23 TELCO´M GIMEX 02:42:48
12 241 AZKOITI,MIKEL SUB23 LIZARTE 02:42:48
13 174 CIVERA,DAVID SUB23 CAJA RURAL-SEGUROS RGA 02:42:48
14 177 AZKARATE,IKER SUB23 CAJA RURAL-SEGUROS RGA 02:42:48
15 324 LANDABURU,SENEN SUB23 DEMO BIKE 02:42:48
16 288 ARANBURU,ALEX SUB23 BAQUE CAMPOS TEAM 02:42:48
17 126 SUREDA,JAUME SUB23 SEGUROS BILBAO 02:42:48
18 151 GONZALEZ,AITOR ELITE AMPO 02:42:55
19 271 ALONSO,MIKEL SUB23 FUNDACION EUSKADI-EDP 02:43:00
20 105 IPARRAGIRRE,ENEKO SUB23 PARKING GELTOKIA 02:43:10
21 34 URRUZMENDI,ONDITZ SUB23 DONOSTI BERRI ELKARTEA 02:43:10
22 52 LLANEZA,MIGUEL SUB23 CIUDAD DE OVIEDO-TARTIERE 02:43:10
23 225 BALAGUER,JULIAN SUB23 HOSTAL LATORRE 02:43:10
24 195 COTILLAS,DAVID SUB23 INFISPORT 02:43:10
25 178 UCHA,JACOBO SUB23 CAJA RURAL-SEGUROS RGA 02:43:10
26 364 VEGA,SERGIO SUB23 GOMUR-LIEBANA 2017-FERROA 02:43:10
27 253 ORMAZABAL,ASIER SUB23 LIZARTE 02:43:10
28 257 RESTREPO,TOMAS SUB23 LIZARTE 02:43:10
29 166 YEBRA,IVAN SUB23 TELCO´M GIMEX 02:43:10
30 104 ETXABE,GORKA SUB23 PARKING GELTOKIA 02:43:10
31 359 GALARRETA,DAVID SUB23 GOMUR-LIEBANA 2017-FERROA 02:43:10
32 187 JUANGO,ODEI SUB23 CAJA RURAL-SEGUROS RGA 02:43:10
33 361 CHAMORRO,ARTURO SUB23 GOMUR-LIEBANA 2017-FERROA 02:43:10
34 366 GUTIERREZ,ALFONSO SUB23 GOMUR-LIEBANA 2017-FERROA 02:43:10
35 55 JUNQUERA,LUIS SUB23 CIUDAD DE OVIEDO-TARTIERE 02:43:10
36 134 ALONSO,ANDER SUB23 AMPO 02:43:10
37 291 RUIZ,GORKA SUB23 BAQUE CAMPOS TEAM 02:43:10
38 116 CORRALES,ENEKO SUB23 SEGUROS BILBAO 02:43:10
39 109 PALACIO,ENAITZ SUB23 PARKING GELTOKIA 02:43:10
40 280 MARTIN,GOTZON SUB23 FUNDACION EUSKADI-EDP 02:43:10
41 120 OLMEDA,ANDER SUB23 SEGUROS BILBAO 02:43:10
42 114 RAMIREZ,ALAIN SUB23 SEGUROS BILBAO 02:43:10
43 274 DOMINGUEZ,YERAY SUB23 FUNDACION EUSKADI-EDP 02:43:10
44 125 CASASNOVAS,PERE SUB23 SEGUROS BILBAO 02:43:10
45 330 PLAGARO,CRISTIAN SUB23 DEMO BIKE 02:43:10
46 226 MARTINEZ,FRANCISCO SUB23 HOSTAL LATORRE 02:43:10
47 171 CUERVO,CRISTIAN DAVI SUB23 CAJA RURAL-SEGUROS RGA 02:43:10
48 328 URKIOLA,OSKAR SUB23 DEMO BIKE 02:43:10
49 208 TIRILONTE,DIEGO SUB23 INFISPORT 02:43:10
50 311 CORDON,VICTOR SUB23 DEBABARRENA 02:43:10
51 248 LABAIRU,ASIER SUB23 LIZARTE 02:43:10
52 53 AYUELA,GABRIEL SUB23 CIUDAD DE OVIEDO-TARTIERE 02:43:10
53 239 ARMENDARIZ,JON SUB23 LIZARTE 02:43:10
54 40 ROADE,IVAN SUB23 RIAS BAIXAS 02:43:10
55 281 ORMAETXEA,PAUL SUB23 FUNDACION EUSKADI-EDP 02:43:10
56 124 AGUILERA,MIGUEL ANGE SUB23 SEGUROS BILBAO 02:43:10
57 298 MALATSETXEBARRIA,OSK SUB23 BAQUE CAMPOS TEAM 02:43:10
58 158 GOMEZ,BENJAMIN SUB23 TELCO´M GIMEX 02:43:10
59 303 GALLASTEGI,XABIER SUB23 DEBABARRENA 02:43:10
60 182 RODRIGUEZ,JOSE MARIA SUB23 CAJA RURAL-SEGUROS RGA 02:43:10
61 112 UNZUETA,ALEXANDER ELITE SEGUROS BILBAO 02:43:10
62 48 LANDA,Angel SUB23 AÑORGA KULTUR K.E. 02:43:10
63 374 GONZALO,ABEL SUB23 HOSTAL LATORRE 02:43:10
64 118 ETXABE,JOKIN SUB23 SEGUROS BILBAO 02:43:10
65 119 ETXABE,BEÑAT SUB23 SEGUROS BILBAO 02:43:10
66 233 PLAZAOLA,PATXI ELITE HOSTAL LATORRE 02:43:10
67 244 CASTRILLO,JAIME SUB23 LIZARTE 02:43:10
68 148 GONZALEZ,ALAIN ELITE AMPO 02:43:10
69 146 TORRES,JOAQUIN SUB23 AMPO 02:43:10
70 50 GARCIA,ENEKO ELITE CIUDAD DE OVIEDO-TARTIERE 02:43:10
71 175 SEAGE,DAVID SUB23 CAJA RURAL-SEGUROS RGA 02:43:10
72 156 SANTAMARIA,ALAIN SUB23 TELCO´M GIMEX 02:43:10
73 106 ZABALETA,AITOR SUB23 PARKING GELTOKIA 02:43:10
74 101 PEÑAGARIKAN,XABIER SUB23 PARKING GELTOKIA 02:43:10
75 335 ROJO,MARCOS SUB23 LIZARTE 02:43:10
76 292 UDONDO,GOTZON SUB23 BAQUE CAMPOS TEAM 02:43:10
77 304 TABOADA,ASIER SUB23 DEBABARRENA 02:43:10
78 179 ROSON,JAIME SUB23 CAJA RURAL-SEGUROS RGA 02:43:10
79 165 ARANA,ASIER SUB23 TELCO´M GIMEX 02:43:31
80 284 SAN SEBASTI,XABIER SUB23 FUNDACION EUSKADI-EDP 02:43:31
81 145 ROMERO,IGOR SUB23 AMPO 02:43:31
82 102 BAGUES,URTZI SUB23 PARKING GELTOKIA 02:43:38
83 22 IBARGUREN,Antton ELITE ENTENTE SUD GASCOIGNE 02:43:38
84 150 ELORZA,MIKEL ELITE AMPO 02:43:38
85 152 KLOC,KRYSZTOF MIROSL SUB23 TELCO´M GIMEX 02:43:38
86 157 VILLAR,PABLO SUB23 TELCO´M GIMEX 02:43:38
87 266 SASIAIN,ARITZ SUB23 MAESTRE AMURRIO 02:43:38
88 273 ETXEBARRIA-ZARRAGA,A SUB23 FUNDACION EUSKADI-EDP 02:43:38
89 245 EZKIETA,BEÑAT SUB23 LIZARTE 02:43:38
90 305 GOIKOETXEA,IKER SUB23 DEBABARRENA 02:43:38
91 133 RYABKIN,ALEKSEY SUB23 INFISPORT 02:43:38
92 314 ARMENDARIZ,KOLDO SUB23 DEBABARRENA 02:43:38
93 329 LLAGUNO,ARITZ SUB23 DEMO BIKE 02:43:38
94 224 GARBAYO,DAVID SUB23 HOSTAL LATORRE 02:43:38
95 365 FERNANDEZ,JOSE MANUE SUB23 GOMUR2017-FERROA 02:43:50
96 357 ARRIBAS,ALEJANDRO SUB23 GOMUR-LIEBANA 2017-FERROA 02:43:50
97 213 ELOSEGI,ENEKO SUB23 HOSTAL LATORRE 02:43:50
98 373 ARRUTI,IGOR SUB23 ORDIZIAKO TX. ELK. 02:44:00
99 247 IRISARRI,GABRIEL SUB23 LIZARTE 02:44:00
100 17 AGIRRE,GORKA ELITE LAGUN ONAK TX.ELK. 02:44:05
101 58 MONTILLA,JAVIER ELITE ZONA BIKE 02:44:38
102 294 AMARIKA,JULEN SUB23 BAQUE CAMPOS TEAM 02:44:38
103 301 JUARISTI,TXOMIN SUB23 BAQUE CAMPOS TEAM 02:44:38
104 194 MENDIKUTE,UNAI ELITE INFISPORT 02:44:38
105 297 SANCHEZ,OIER SUB23 BAQUE CAMPOS TEAM 02:44:38
106 260 URIARTE,ALEXANDER SUB23 MAESTRE AMURRIO 02:44:38
107 147 URRESTARAZU,JOSU SUB23 AMPO 02:44:38
108 186 INDURAIN,MIGUEL SUB23 CAJA RURAL-SEGUROS RGA 02:44:38
109 137 GANDARIAS,ASIER SUB23 AMPO 02:44:45
110 188 ETXEBERRIA,VICTOR SUB23 CAJA RURAL-SEGUROS RGA 02:45:27
111 143 MUJIKA,ERIKO SUB23 AMPO 02:45:27
112 141 MATEOS,ANDONI SUB23 AMPO 02:45:27
113 227 ALAMILLA,FRANCISCO SUB23 HOSTAL LATORRE 02:45:42
114 337 PASTOR,JORGE SUB23 INFISPORT 02:45:58
115 31 ALTUNA,JULEN SUB23 DONOSTI BERRI ELKARTEA 02:45:58
116 307 IZAGIRRE,JULEN SUB23 DEBABARRENA 02:45:58
117 108 MUGARZA,IÑAKI SUB23 PARKING GELTOKIA 02:45:58
118 59 LAINZ,JON AIARABIKE-SPIUK 02:45:58
119 308 HERNANDEZ,AITOR SUB23 DEBABARRENA 02:45:58
120 144 OLAZIREGI,AITOR SUB23 AMPO 02:45:58
121 204 ARMENGOL,EDUARDO SUB23 INFISPORT 02:45:58
122 57 SUAREZ,PABLO SUB23 CIUDAD DE OVIEDO-TARTIERE 02:45:58
123 127 SERRATO,ENRIQUE JAVI SUB23 SEGUROS BILBAO 02:45:58
124 162 AURELL,LUCAS SUB23 TELCO´M GIMEX 02:45:58
125 613 MAEZTU,ASIER ELITE GIRIZIA K.K.T.B. 02:45:58
126 333 MUNITXA,JON SUB23 EISER-INFORLUR/DURANGUESA 02:46:20
127 261 MARQUINEZ,DANIEL SUB23 MAESTRE AMURRIO 02:46:38
Equipos:
1 CAJA RURAL-SEGUROS RGA 08:08:24
2 FUNDACION EUSKADI-EDP 08:08:36
3 LIZARTE 08:08:46
4 BAQUE CAMPOS TEAM 08:08:46
5 AMPO 08:08:53
6 PARKING GELTOKIA 08:09:08
7 GOMUR-LIEBANA 2017-FERROA 08:09:08
8 INFISPORT 08:09:08
9 SEGUROS BILBAO 08:09:08
10 TELCO´M GIMEX 08:09:08
11 DEMO BIKE 08:09:08
12 CIUDAD DE OVIEDO-TARTIERE 08:09:30
13 HOSTAL LATORRE 08:09:30
14 DEBABARRENA 08:09:30
15 MAESTRE AMURRIO 08:14:54
Foto: @AitorFerndez
Comentarios
Publicar un comentario