El sábado por la mañana en Zumaia (Gipuzkoa) se disputaba el "Zumaiako XXXVI. Uda Saria", con una participacion de 82 corredores.
Desde el banderazo de salida fueron multiples los intentos de escapada y en la tercera vuelta del circuito por Aizarnazabal se creaba un importante grupo cabecero con representacion de todos los equipos. Asi la carrera llego a la unica dificultad montañosa del día, el Alto de Garate cual cima estaba a tan solo 11,5km de la meta. Siendo evidente que la carrera estaba en cabeza, los hombres mas fuertes fueron tensando la carrera y el canario Sergio Alvarez (Iruene) encabezo en solitario la mayor parte de la ascensión hasta que un grupo en el que estaban entre otros Unai Orbea (Atracciones Sanz), Aratz Olaizola (Zarauztarra) o Mikel Alonso (Andoaingo) le dio caza a escasos metros del alto. En la bajada Alvarez se descolgo ya que el firme estaba mojado, Olaizola se fue al suelo en una curva y Orbea marcho hacia adelante quedandose Diego Lopez (Galdeano) y Alonso persiguiendo al corredor fugado. A pesar de ser dos corredores no consiguieron dar caza a Orbea y se presento en la meta de Zumaia con una ligera ventaja de 5 segundos sobre el duo perseguidor.E
1 24 ORBEA,UNAI JUN-1 ATRACCIONES SANZ 02:22:09
2 646 LOPEZ,DIEGO JUN-1 COMBUSTIBLES GALDEANO 02:22:14 5 seg.
3 39 ALONSO,MIKEL JUN-2 ANDOAINGO TX. ESKOLA 02:22:14 5 seg.
4 742 ALVAREZ,SERGIO JUN-1 IRUENE 02:22:44 35 seg.
5 8 UNANUE,JON ANDER JUN-2 BAZPI 02:22:55 46 seg.
6 726 ARAMENDIA,ENEKO JUN-1 QUESOS ALBENIZ 02:23:34 1:25 min.
7 14 PAREDES,MIKEL JUN-1 AMPO-CAJA RURAL 02:23:34 1:25 min.
8 59 MORCILLO,JON JUN-1 NEUMATICOS TXEPETXA 02:23:34 1:25 min.
9 32 URBIETA,ANDONI JUN-1 LIMOUSIN CARTONAJES 02:24:16 2:07 min.
10 30 IRAZU,AITOR JUN-1 LIMOUSIN CARTONAJES 02:24:16 2:07 min.
11 57 SARASOLA,MIKEL JUN-1 FULLGAS.ORG 02:24:41 2:32 min.
12 73 LASARTE,JOKIN JUN-2 CICLOS ITURRIAGA 02:24:41 2:32 min.
13 45 IPARRAGIRRE,ENEKO JUN-2 LAGUNTASUNA 02:25:12 3:03 min.
14 35 MANTEROLA,PEIO JUN-1 ANDOAINGO TX. ESKOLA 02:25:34 3:25 min.
15 645 IRISARRI PE,GABRIEL JUN-2 COMBUSTIBLES GALDEANO 02:26:06 3:57 min.
16 13 MAYORA,DANI JUN-2 AMPO-CAJA RURAL 02:26:08 3:59 min.
17 68 TERAN,ANDER JUN-2 BOLINTXO OKINDEGIA 02:26:08 3:59 min.
18 36 MAYOZ,GAIZKA JUN-2 ANDOAINGO TX. ESKOLA 02:26:08 3:59 min.
19 644 ALVAREZ,ANDRES JUN-1 COMBUSTIBLES GALDEANO 02:26:08 3:59 min.
20 48 UMEREZ,JULEN JUN-1 ULMA 02:26:08 3:59 min.
21 18 ESKISABEL,AITZOL JUN-2 AMPO-CAJA RURAL 02:26:08 3:59 min.
22 75 ZABALA,PABLO JUN-2 CICLOS ITURRIAGA 02:26:08 3:59 min.
23 33 IRIGOYEN,JULEN JUN-2 ANDOAINGO TX. ESKOLA 02:26:08 3:59 min.
24 10 AGIRRE,JON JUN-1 VIVEROS SAN ANTON 02:26:08 3:59 min.
25 66 KORTABARRIA,ARITZ JUN-1 BOLINTXO OKINDEGIA 02:26:23 4:14 min.
26 227 MERINO,EIDER F-ELI LOINTEK 02:26:23 4:14 min.
27 738 OLEAGA,ARITZ JUN-1 BESTE ALDE RENT A CAR 02:26:23 4:14 min.
28 725 ORMAZABAL,ASIER JUN-2 QUESOS ALBENIZ 02:26:23 4:14 min.
29 648 LASECA,FABIO JUN-2 COMBUSTIBLES GALDEANO 02:26:40 4:31 min.
30 41 GALLEGO,EUKEN JUN-1 LAGUNTASUNA 02:27:25 5:16 min.
31 17 ARRATIBEL,ALVARO JUN-1 AMPO-CAJA RURAL 02:28:36 6:27 min.
32 34 ALAMO,ADRIAN JUN-1 ANDOAINGO TX. ESKOLA 02:28:36 6:27 min.
33 22 IBARGUREN,OIER JUN-1 ATRACCIONES SANZ 02:28:36 6:27 min.
34 72 HERNANDEZ,AITOR JUN-2 CICLOS ITURRIAGA 02:28:36 6:27 min.
35 49 AIASTUI,XABIER JUN-1 ULMA 02:28:36 6:27 min.
36 736 GOMEZ,BENJAMIN JUN-2 COMBUSTIBLES GALDEANO 02:28:36 6:27 min.
37 16 ARTEAGA,HARITZ JUN-1 AMPO-CAJA RURAL 02:28:36 6:27 min.
38 109 DORRONSORO,Unai JUN-1 LIMOUSIN CARTONAJES 02:28:36 6:27 min.
39 101 HORRILLO,DANIEL JUN-1 ATRACCIONES SANZ 02:28:36 6:27 min.
40 50 AZKOAGA,BEÑAT JUN-1 ULMA 02:28:36 6:27 min.
41 9 EIZAGIRRE,HARITZ JUN-2 VIVEROS SAN ANTON 02:28:36 6:27 min.
42 84 IRIBAR,KEPA JUN-2 ZARAUZTARRA 02:28:36 6:27 min.
43 58 URRUZMENDI,ONDITZ JUN-2 FULLGAS.ORG 02:28:36 6:27 min.
44 65 FERNANDEZ,JON JUN-2 BOLINTXO OKINDEGIA 02:28:36 6:27 min.
45 3 SOBEJANO,LUIS JUN-2 BAZPI 02:28:36 6:27 min.
46 62 MUGURUZA,ARITZ JUN-1 NEUMATICOS TXEPETXA 02:28:36 6:27 min.
47 44 ESKAMENDI,JULEN JUN-2 LAGUNTASUNA 02:28:36 6:27 min.
48 739 ELEJABARRIE,GARTZEN JUN-2 BESTE ALDE RENT A CAR 02:28:36 6:27 min.
49 740 ETXEBARRIA,BEÑAT JUN-1 BESTE ALDE RENT A CAR 02:28:36 6:27 min.
50 108 MENDIZABAL,ENDIKA JUN-1 LAGUNTASUNA 02:29:10 7:01 min.
51 46 ZABALETA,AITOR JUN-2 LAGUNTASUNA 02:29:10 7:01 min.
52 99 OYARBIDE,LOURDES F-ELI BIZKAIA-DURANGO 02:29:48 7:39 min.
53 1 MURILLO,ARKAITZ JUN-2 BAZPI 02:30:58 8:49 min.
54 741 ITURRALDE,EKAITZ JUN-2 BESTE ALDE RENT A CAR 02:30:58 8:49 min.
55 78 BOLLAR,BEÑAT JUN-1 CICLOS ITURRIAGA 02:30:58 8:49 min.
Clasificación por equipos
1 ANDOAINGO TX. ESKOLA 07:13:56
2 COMBUSTIBLES GALDEANO 07:14:28 a 32
3 AMPO-CAJA RURAL 07:15:50 a 1:54
4 LIMOUSIN CARTONAJES 07:17:08 a 3:12
5 ATRACCIONES SANZ 07:19:21 a 5:25
6 CICLOS ITURRIAGA 07:19:25 a 5:29
7 BOLINTXO OKINDEGIA 07:21:07 a 7:11
8 LAGUNTASUNA 07:21:13 a 7:17
9 BAZPI 07:22:29 a 8:33
10 ULMA 07:23:20 a 9:24
11 BESTE ALDE RENT A CAR 07:23:35 a 9:39
Fuente: Txirrindulariak
Comentarios
Publicar un comentario