La Cantera del Ciclismo suspende su actividad

Imagen
Saludos a todos nuestros lectores, llevamos varias semanas sin actualizar el blog y finalmente se ha tomado la decisión de suspender la actividad del mismo. Este proyecto nació allá por el 2013 con el objetivo de dar luz a las categorías inferiores de nuestro ciclismo, en una época que por motivos laborales podía dedicar tiempo a estos menesteres. Tras 6 años de actividad el blog echa su cierre debido a una nueva situación laboral que no me permite seguir el ritmo del ciclismo amateur y junior. Intentaremos seguir activos en nuestra cuenta Twitter (@canteraciclismo) donde queremos dar un lavado de cara para seguir informando de la actualidad del ciclismo base.

Jon Irisarri se lleva el VI Zumaiako Saria (Zumaia)

Foto: Federación Vasca de Ciclismo 


Zumaia abria el calendario vasco con la disputa de la primera prueba del Torneo Euskaldun, sobre un circuito de perfil completamente plano al que habría que dar seis vueltas formando un total de 112 km.

Hubo varios ataques y la presencia de dos grupos numerosos que consiguieron escabullirse del pelotón pero posteriormente fueron neutralizados por el gran grupo. El repecho de Iraeta fue el tramo donde el pelotón se dividió en dos, formando un grupo delantero que llegaría a recta de meta donde se iba a imponer el debutante en la categoría Jon Irisarri (EDP) por delante de Mikel Hernández (Debabarrena) 2º e Imanol Díaz (Ibaigane Opel) 3º en un disputado esprin.




Foto: Federación Vasca de Ciclismo


1 238 IRISARRI,JON SUB23 EDP 02:40:37 2
2 280 HERNANDEZ,MIKEL ELITE DEBABARRENA 02:40:37
3 182 DIAZ,IMANOL SUB23 IBAIGANE OPEL ARRATIA 02:40:37
4 245 BADY,BASTIEN SUB23 HYUNDAI-CAJA RURAL 02:40:37
5 277 USABEL,PAUL ELITE BAQUE CAMPOS TEAM 02:40:37
6 125 INTZIARTE,UNAI ELITE GIPUZKOA 02:40:37
7 246 ZURITA,FRANCESC SUB23 ZIRAUNA-INFISPORT 02:40:37
8 295 CIVERA,DAVID SUB23 CAJA RURAL-SEGUROS RGA 02:40:37
9 183 GONZALEZ,ADRIAN SUB23 IBAIGANE OPEL ARRATIA 02:40:37
10 372 AMENABAR,UNAI ELITE DONOSTI BERRI ELKARTEA 02:40:37
11 231 MARTIN,FCO. JAVIER SUB23 EDP 02:40:37
12 235 GARCIA,IVAN SUB23 EDP 02:40:37
13 188 PLAGARO,CRISTIAN SUB23 IBAIGANE OPEL ARRATIA 02:40:37
14 297 SAEZ,HECTOR SUB23 CAJA RURAL-SEGUROS RGA 02:40:37
15 303 TAMAYO,JUAN JOSE SUB23 CAJA RURAL-SEGUROS RGA 02:40:37
16 109 BOSCH,RAUL SUB23 SEGUROS BILBAO 02:40:37
17 244 SANCHEZ,JON SUB23 HYUNDAI-CAJA RURAL 02:40:37
18 214 QUINTANILLA,JON SUB23 SOPELA-UGERAGA 02:40:37
19 378 PARDO,Jon SUB21 STADE MONTOIS CYCLISME 02:40:37
20 217 RUIZ DE LOIZAGA,IKER SUB23 SOPELA-UGERAGA 02:40:37
21 197 ELORZA,MIKEL ELITE AMPO 02:40:37
22 131 UMEREZ,AITOR SUB23 GIPUZKOA 02:40:37
23 268 JIMENEZ,CARLOS ANTON SUB23 BAQUE CAMPOS TEAM 02:40:37
24 370 LANDA,AITOR SUB23 TOLOSA C.F. 02:40:37
25 379 ALVARE,Aitor SUB21 PUNTA GALEA 02:40:37
26 228 RODRIGUEZ,MARCOS SUB23 SOPELA-UGERAGA 02:40:37
27 293 RODRIGUEZ,CRISTIAN SUB23 CAJA RURAL-SEGUROS RGA 02:40:37
28 144 EZKIETA,MIKEL SUB23 LIZARTE 02:40:37
29 189 PORTILLO,XABIER SUB23 IBAIGANE OPEL ARRATIA 02:40:37
30 266 GOIKOETXEA,PEIO SUB23 BAQUE CAMPOS TEAM 02:40:37
31 358 ANGOITIA,IOSU SUB23 SPECIALIZED-FUNDACION ALB 02:40:37
32 242 GURUTZEALDE,IKER SUB23 HYUNDAI-CAJA RURAL 02:40:37
33 198 ELUSTONDO,ARITZ ELITE AMPO 02:40:37
34 110 RAMIREZ,ALAIN SUB23 SEGUROS BILBAO 02:40:37
35 284 IRIZAR,JULEN SUB23 DEBABARRENA 02:40:37
36 191 ALONSO,ANDER SUB23 AMPO 02:40:37
37 130 RODRIGUEZ,SERGIO SUB23 GIPUZKOA 02:40:37
38 347 COSTALES,ENOL SUB23 ZIRAUNA-INFISPORT 02:40:37
39 146 AZKOITI,MIKEL SUB23 LIZARTE 02:40:37
40 316 OCHOA,JAVIER SUB23 TELCO´M GIMEX 02:40:37
41 281 BENGOETXEA,XABIER SUB23 DEBABARRENA 02:40:37 0
42 260 COBOS,JOSE SUB23 ZIRAUNA-INFISPORT 02:40:37
43 371 SARDA,Javier SUB21 AUTRONIC 02:40:37
44 259 ODRIOZOLA,ION ELITE ZIRAUNA-INFISPORT 02:40:37
45 251 RUIZ,YERAI SUB23 ZIRAUNA-INFISPORT 02:40:37
46 374 GOMEZ,JON ELITE BIO-RACER/CARAVANAS ERAND 02:40:37
47 285 PEÑAGARIKANO,XABIER SUB23 DEBABARRENA 02:40:37
48 313 BRIEBA,FERMIN SUB23 TELCO´M GIMEX 02:40:37
49 132 RESTREPO,TOMAS SUB23 LIZARTE 02:40:37
50 181 CORTES,UNAI SUB23 IBAIGANE OPEL ARRATIA 02:40:37
51 319 VILLAR,PABLO SUB23 TELCO´M GIMEX 02:40:37
52 151 ARNAU,JOSEP MARIA SUB23 LIZARTE 02:40:37
53 234 MIRALLES,JOSEP SUB23 EDP 02:40:37 0
54 263 ANGULO,ANTONIO SUB23 BAQUE CAMPOS TEAM 02:40:37
55 161 MARTINEZ,FRANCISCO SUB23 HOSTAL LATORRE 02:40:37
56 257 ESKIBEL,IKER SUB23 ZIRAUNA-INFISPORT 02:40:37
57 252 YUNTA,ALBERTO SUB23 ZIRAUNA-INFISPORT 02:40:37
58 162 YEBRA,IVAN SUB23 HOSTAL LATORRE 02:40:37
59 114 MARTIN,MANUEL SUB23 SEGUROS BILBAO 02:40:37
60 173 TORRES,DAVID SUB23 HOSTAL LATORRE 02:40:37
61 203 MATEOS,ANDONI SUB23 AMPO 02:40:37
62 158 BALAGUER,JULIÁN SUB23 HOSTAL LATORRE 02:40:37
63 165 SOTO,ANTONIO JESUS SUB23 HOSTAL LATORRE 02:40:37
64 356 NORIEGA,PABLO SUB23 SPECIALIZED-FUNDACION ALB 02:40:37
65 289 BERGARA,JOKIN SUB23 DEBABARRENA 02:40:37
66 220 BEA,ALFONSO SUB23 SOPELA-UGERAGA 02:40:37 €
67 232 GONZALEZ DE CAMPO,OS SUB23 EDP 02:40:37
68 603 MAEZTU,ASIER ELITE GIPUZKOA 02:40:37
69 196 ARRUTI,IGOR SUB23 AMPO 02:40:37
70 202 MANTECON,ENDIKA ELITE AMPO 02:40:37
71 184 HERNANDEZ,ARITZ SUB23 IBAIGANE OPEL ARRATIA 02:40:37
72 115 CORRALES,ENEKO SUB23 SEGUROS BILBAO 02:40:37
73 113 SAINZ,ADRIAN SUB23 SEGUROS BILBAO 02:40:37
74 126 IRIARTE,ION ELITE GIPUZKOA 02:40:37
75 262 WALLACE,CRAIG SUB23 ZIRAUNA-INFISPORT 02:40:37
76 14 SANCHEZ,KEVIN FRANCI ELITE MAR MENOR C.C. 02:40:37
77 253 ESTEVEZ,IMANOL SUB23 ZIRAUNA-INFISPORT 02:40:37€
78 108 ALVARO,RAMON SUB23 SEGUROS BILBAO 02:40:37
79 236 RUIZ,JESUS ALBERT SUB23 EDP 02:40:37
80 367 ALTUNA,JULEN SUB23 DONOSTI BERRI ELKARTEA 02:40:37
81 306 INDURAIN,MIGUEL SUB23 CAJA RURAL-SEGUROS RGA 02:40:37
82 299 AZKARATE,IKER SUB23 CAJA RURAL-SEGUROS RGA 02:40:37
83 207 SAIZAR,ALAIN ELITE AMPO 02:40:37
84 241 OLAZIREGI,AITOR SUB23 HYUNDAI-CAJA RURAL 02:40:37
85 120 DABOZ,IBAI ELITE GIPUZKOA 02:40:37
86 119 BAGUES,ARITZ ELITE GIPUZKOA 02:40:37
87 180 BARRENETXEA,ANDER SUB23 IBAIGANE OPEL ARRATIA 02:40:37
88 239 AMARIKA,JULEN SUB23 EDP 02:40:37
89 15 CUERVO,Cristian Davi SUB21 FELIX GATO CARDENAS 02:40:37
90 187 OLMEDA,ANDER SUB23 IBAIGANE OPEL ARRATIA 02:40:37
91 219 LLAGUNO,ARITZ SUB23 SOPELA-UGERAGA 02:40:37
92 267 GOIKOETXEA,XABIER SUB23 BAQUE CAMPOS TEAM 02:40:37
93 373 GOMEZ,IÑIGO ELITE BIO-RACER/CARAVANAS ERAND 02:40:37
94 321 LACUNZA,AITOR SUB23 TELCO´M GIMEX 02:40:37
95 233 SAEZ DE OCARIZ,EDER SUB23 EDP 02:40:37
96 265 GARCIA,JAVIER SUB23 BAQUE CAMPOS TEAM 02:40:37
97 273 SANCHEZ,OIER SUB23 BAQUE CAMPOS TEAM 02:40:37
98 276 URKIOLA,OSCAR SUB23 BAQUE CAMPOS TEAM 02:40:37
99 227 LOPEZ,ANDRES SUB23 SOPELA-UGERAGA 02:40:37
100 320 ARANA,JOAQUIN SUB23 TELCO´M GIMEX 02:40:37
101 274 TRUEBA,ALVARO SUB23 BAQUE CAMPOS TEAM 02:40:37
102 360 LINARES,OSCAR SUB23 SPECIALIZED-FUNDACION ALB 02:40:37
103 375 TABOADA,Asier SUB21 DEBABARRENA 02:40:37
104 243 LOYARTE,AITOR SUB23 HYUNDAI-CAJA RURAL 02:40:37
105 117 SERRATO,ENRIQUE JAVI SUB23 SEGUROS BILBAO 02:40:37
106 369 OCHOA,Kepa SUB21 ORBEA SPORT CLUB 02:40:37 0,0 €
107 121 EIZAGIRRE,JON SUB23 GIPUZKOA 02:40:37
108 237 SAN SEBASTIAN,XABIER SUB23 EDP 02:40:37
109 283 RIVERO,ION SUB23 DEBABARRENA 02:40:37
110 248 MENDIKUTE,UNAI ELITE ZIRAUNA-INFISPORT 02:41:06
111 118 BAGUES,URTZI SUB23 GIPUZKOA 02:41:15
112 168 MARCO,ANGEL SUB23 HOSTAL LATORRE 02:41:36
113 317 AMEZQUETA,ASIER SUB23 TELCO´M GIMEX 02:41:36
114 282 GOIKOETXEA,IÑAKI SUB23 DEBABARRENA 02:41:45
115 223 ORTUZAR,XABIER SUB23 SOPELA-UGERAGA 02:41:45
116 365 ROJO,Marcos SUB21 ZUGOR ARTE EN TRANSFER 02:41:45
117 205 MUGICA,ERIKO SUB23 AMPO 02:41:45
118 179 AYESTARAN,ALFONSO SUB23 IBAIGANE OPEL ARRATIA 02:42:10 0
119 366 PELAEZ,JOAN SEBASTI SUB23 DONOSTI BERRI ELKARTEA 02:42:10
120 225 DE LA FUENT,MARKEL SUB23 SOPELA-UGERAGA 02:42:10 0,0
121 346 SAN JUAN,MIKEL ELITE ORDIZIAKO TX. E. 02:42:10 0
122 240 ECHEVARRIA-ZARRAGA,A SUB23 EDP 02:42:10
123 150 EZKIETA,BEÑAT SUB23 LIZARTE 02:42:10
124 376 ARANA,ASIER SUB23 ZARAUZTARRA S.D.C. 02:42:10
125 172 GIL,ASIER SUB23 HOSTAL LATORRE 02:42:10
126 221 VIAR,JAVIER SUB23 SOPELA-UGERAGA 02:42:10
127 13 PLAZA,MIKEL SUB23 LAGUNTASUNA C.C. 02:42:10
128 377 UROZ,ASIER SUB23 AÑORGA KULTUR K.E. 02:42:10
129 206 ORIA,JULEN SUB23 AMPO 02:42:10
130 264 GARCIA,ALEX SUB23 BAQUE CAMPOS TEAM 02:42:10
131 271 OJEDA,IÑIGO ELITE BAQUE CAMPOS TEAM 02:42:10
132 174 SANCHEZ,MARC SUB23 HOSTAL LATORRE 02:42:10
133 139 SOLER,MARC SUB23 LIZARTE 02:42:40
134 218 SULIBARRIA,UNAI SUB23 SOPELA-UGERAGA 02:42:40
135 290 ALONSO,AITOR SUB23 DEBABARRENA 02:42:40
136 302 ZABALA,JOSU SUB23 CAJA RURAL-SEGUROS RGA 02:42:40
137 314 SANTAMARIA,ALAIN SUB23 TELCO´M GIMEX 02:42:54
138 315 ARMENGOL,EDUARDO SUB23 TELCO´M GIMEX 02:42:54
139 129 MUGARZA,IÑAKI SUB23 GIPUZKOA 02:43:10
140 152 SAMITIER,SERGIO SUB23 LIZARTE 02:43:50
141 122 GANDARIAS,ASIER SUB23 GIPUZKOA 02:43:50

142 148 ARDAIZ,JULEN SUB23 LIZARTE 02:43:50


Fuente: Federacion Vasca de Ciclismo


Comentarios

Dale al botón y síguenos en nuestras Redes Sociales