La Cantera del Ciclismo suspende su actividad

Imagen
Saludos a todos nuestros lectores, llevamos varias semanas sin actualizar el blog y finalmente se ha tomado la decisión de suspender la actividad del mismo. Este proyecto nació allá por el 2013 con el objetivo de dar luz a las categorías inferiores de nuestro ciclismo, en una época que por motivos laborales podía dedicar tiempo a estos menesteres. Tras 6 años de actividad el blog echa su cierre debido a una nueva situación laboral que no me permite seguir el ritmo del ciclismo amateur y junior. Intentaremos seguir activos en nuestra cuenta Twitter (@canteraciclismo) donde queremos dar un lavado de cara para seguir informando de la actualidad del ciclismo base.

Ander Blazquez (Ulma) triunfa en Amurrio




Con la carrera ya avanzada se formaba la fuga de Trigo (Ekin), Beraza (Etorki), Arcaute (Arabarrak), Isasa (Bellota) y Romero (Bazpi) con el paso de los km Romero no podía seguir la estela de sus compañeros de escapada y pasaba a formar parte de un pelotón que contaba con una desventaja de unos 30”.

El gran grupo controlaba la fuga y poco después conseguia neutralizar la fuga. El pelotón entraba agrupado en los últimos 3 km de carrera, todo se iba a decidir al sprint y el hombre más rápido seria Ander Blazquez (Ulma) que se imponía por delante de Aitor Alberdi (Sakana) y Mikel Retegi (Lizarte) segundo y tercer clasificados respectivamente.


1 BLAZQUEZ,ANDER JUN-2 ULMA 02:20:42
 2 ALBERDI,AITOR JUN-1 SAKANA m.t
 3 RETEGI,MIKEL JUN-2 LIZARTE m.t
 4 ANSOLA,GAIZKA JUN-2 EKIN m.t
 5 BARANDIARAN,IKER JUN-2 AMPO m.t
 6 URIARTE,DIEGO JUN-2 LIZARTE m.t
 7 BERASATEGI,MIKEL JUN-2 ATRACCIONES SANZ m.t
 8 ARANZABAL,JULEN JUN-1 GAURSA m.t
 9 RODRIGUEZ,MARKEL JUN-2 GAURSA m.t
 10 EIZAGIRRE,IÑIGO JUN-2 ZARAUZTARRA m.t



Clasificación completa:


 1 203 BLAZQUEZ,ANDER 10040077552 44343662 JUN-2 ULMA 02:20:42
 2 339 ALBERDI,AITOR 10042432127 73142547 JUN-1 SAKANA GROUP-ARALAR TT 02:20:42
 3 326 RETEGI,MIKEL 10043703332 73421670 JUN-2 LIZARTE ERMITAGAÑA 02:20:42
 4 66 ANSOLA,GAIZKA 10043350900 79133997 JUN-2 EKIN S. COOP.-SC AMOREBIE 02:20:42
 5 236 BARANDIARAN,IKER 10042245807 72513544 JUN-2 AMPO-IKOLAN SPORTS 02:20:42
 6 328 URIARTE,DIEGO 10042424851 73113329 JUN-2 LIZARTE ERMITAGAÑA 02:20:42
 7 223 BERASATEGI,MIKEL 10042253382 72542899 JUN-2 ATRACCIONES SANZ-EPI KRIS 02:20:42
 8 25 ARANZABAL,JULEN 10040511022 46372484 JUN-1 GAURSA RENT A CAR/LA TOST 02:20:42
 9 33 RODRIGUEZ,MARKEL 10042387768 72857978 JUN-2 GAURSA RENT A CAR/LA TOST 02:20:42
 10 218 EIZAGIRRE,IÑIGO 10042451426 73217443 JUN-2 ZARAUZTARRA 02:20:42
 11 353 BELOKI,AIMAR 10043703231 73486072 JUN-1 BEOLA MOTOR 02:20:42
 12 334 JURIO,ION 10042486384 73455614 JUN-1 EL CASERIO-VALSAY 02:20:42
 13 4 GONZALEZ,MIKEL 10043335944 79054377 JUN-2 NABIGA360/GESINCAR 02:20:42
 14 256 DIAZ,IÑAKI 10040074825 44336665 JUN-2 LIMOUSIN-ORIAKO 02:20:42
 15 157 CASTILLA,ASIER 10042378977 72828856 JUN-1 ELECTROALAVESA-ETORKI 02:20:42
 16 39 DIEGO,SERGIO 10043350593 79131544 JUN-1 VICINAY CADENAS-LANCOR 02:20:42
 17 371 AZNAR,UNAI 10043262485 78762853 JUN-1 QUESOS ALBENIZ 02:20:42
 18 50 SANTURTUN,ARKAITZ 10054725360 79172144 JUN-1 LOIUMAT-P.G. 02:20:42
 19 380 LOPEZ,RAUL 10038117647 25356028 JUN-2 FUNDACION LINTXU 02:20:42
 20 248 SEMPERENA,TELMO 10042291879 72607977 JUN-2 DONOSTI BERRI TX. ESKOLA 02:20:42
 21 49 ORTIZ,DANIEL 10053958353 78996789 JUN-1 LOIUMAT-P.G. 02:20:42
 22 378 GARCIA,PABLO 10083590338 16642212 JUN-2 FUNDACION LINTXU 02:20:42
 23 324 GIL,JON 10042502956 73512363 JUN-2 LIZARTE ERMITAGAÑA 02:20:42
 24 244 FERNANDEZ,ALEXANDER 10049125531 72838927 JUN-1 DONOSTI BERRI TX. ESKOLA 02:20:42
 25 341 ASTITZ,INHAR 10048831501 73419207 JUN-2 SAKANA GROUP-ARALAR TT 02:20:42
 26 53 TORRES,JOSEBA 10040079067 44347499 JUN-2 LOIUMAT-P.G. 02:20:42
 27 68 SASIETA,AITZOL 10040510820 46372258 JUN-1 EKIN S. COOP.-SC AMOREBIE 02:20:42
 28 165 RUIZ DE BALUGERA,EDE 10041703920 58009202 JUN-2 ARABARRAK 02:20:42
 29 163 ARRIOLA-BENGOA,JULEN 10041707758 58042398 JUN-2 ARABARRAK 02:20:42
 30 349 ARRETXE,MIKEL 10042487293 73458530 JUN-2 BEOLA MOTOR 02:20:42
 31 1 LARTITEGI,LANDER 10043336146 79054905 JUN-2 NABIGA360/GESINCAR 02:20:42
 32 183 MESANZA,IGOR 10041706950 58028994 JUN-1 EL PROEX GRUPO EMPRESARIA 02:20:42
 33 166 RUIZ DE ARCAUTE,IBAI 10041705637 58017533 JUN-2 ARABARRAK 02:20:42
 34 213 ISASA,XABIER 10042287738 72597372 JUN-2 BELLOTA 02:20:42
 35 232 AIESTARAN,AIMAR 10042408986 73030357 JUN-2 AMPO-IKOLAN SPORTS 02:20:42
 36 48 HIERRO,UNAI 10011104662 78958472 JUN-2 LOIUMAT-P.G. 02:20:42
 37 372 MINTEGUI,IKER 10042497502 73493052 JUN-1 QUESOS ALBENIZ 02:20:42
 38 151 GUARESTI REMIREZ,IÑA 10041620458 53984217 JUN-2 ELECTROALAVESA-ETORKI 02:20:42
 39 64 AGIRREBEITIA,MIKEL 10041703718 58007414 JUN-2 EKIN S. COOP.-SC AMOREBIE 02:20:42
 40 59 MANCEBO,IKER 10043350290 79128915 JUN-2 GASTRONONIA BASKA-AVIA-LI 02:20:42
 41 231 ROMERO,JAIME 10049126440 73265243 JUN-1 BAZPI 02:20:42
 42 364 AGUIRRE,NIKOLAS 10064531050 44645497 JUN-2 ROBERT INNOVA 02:20:42
 43 67 ONAINDIA,BEÑAT 10043351304 79138737 JUN-2 EKIN S. COOP.-SC AMOREBIE 02:20:42
 44 52 TRUJILLO,IÑAKI 10054725663 79134742 JUN-1 LOIUMAT-P.G. 02:20:42
 45 602 BENITO,EDUARDO 10050215769 78775031 JUN-2 ASESORES DE NAVARRA 02:20:42
 46 235 AZPARREN,ENEKOITZ 10042256618 72554904 JUN-1 AMPO-IKOLAN SPORTS 02:20:42
 47 13 ARANCETA,EGOITZ 10046229574 79127469 JUN-1 BAQUE 02:20:42
 48 609 SILVESTRE,DARIO 10040173542 44646909 JUN-2 ASESORES DE NAVARRA 02:20:42
 49 247 RODRIGUEZ,IBAI 10042453547 73228887 JUN-2 DONOSTI BERRI TX. ESKOLA 02:20:42
 50 358 LOZANO,DAVID 10042428184 73129199 JUN-2 BEOLA MOTOR 02:20:42
 51 246 MORILLO,JON 10041041690 49582712 JUN-1 DONOSTI BERRI TX. ESKOLA 02:20:42
 52 264 MORALES,IMANOL 10072810810 73282672 JUN-1 LIMOUSIN-ORIAKO 02:20:42
 53 69 TRIGO,IKER 10043338267 79079693 JUN-2 EKIN S. COOP.-SC AMOREBIE 02:20:42
 54 221 TOLOSA,ANTTON 10042381910 72837778 JUN-2 ZUMAIAKO TX. ELKARTEA 02:20:59
 55 154 BERAZA,MIKEL 10042386657 72852649 JUN-1 ELECTROALAVESA-ETORKI 02:21:46
 56 209 AROZENA,ANER 10042460621 73265329 JUN-2 BELLOTA 02:21:49
 57 184 MINGUEZ,ALVARO 10042387970 72858863 JUN-2 EL PROEX GRUPO EMPRESARIA 02:21:49
 58 227 URIA,IKER 10042292182 72608335 JUN-1 ATRACCIONES SANZ-EPI KRIS 02:21:55
 59 245 IRIONDO,IKER 10049125935 73265357 JUN-1 DONOSTI BERRI TX. ESKOLA 02:21:58
 60 181 DUQUE,ARKATIZ 10041620660 53984933 JUN-1 EL PROEX GRUPO EMPRESARIA 02:21:58
 61 385 VAZQUEZ,IKER 10043263495 78770782 JUN-2 FUNDACION LINTXU 02:21:58
 62 322 CASTRILLO,PABLO 10037383275 18175501 JUN-2 LIZARTE ERMITAGAÑA 02:21:58
 63 44 CASTRESANA,PABLO 10078077607 79113809 JUN-1 LOIUMAT-P.G. 02:21:58
 64 226 URANGA,ALEX 10042382213 72838543 JUN-2 ATRACCIONES SANZ-EPI KRIS 02:22:07
 65 168 ARROIABE,ERIK 10065716571 72826182 JUN-1 FORD-GARAJE MODERNO 02:22:18
 66 359 PORTILLO,PEDRO 10042488610 73462987 JUN-2 BEOLA MOTOR 02:22:18
 67 224 IRAOLA,ARATZ 10040303682 45199618 JUN-2 ATRACCIONES SANZ-EPI KRIS 02:22:18
 68 376 ALDEA,ALEJANDRO 10042435763 73165567 JUN-1 FUNDACION LINTXU 02:22:18
 69 323 ELCANO,OTILIO 10042477900 73421375 JUN-2 LIZARTE ERMITAGAÑA 02:22:18
 70 16 MADARIAGA,IMANOL 10050169491 16091986 JUN-1 BAQUE 02:22:18
 71 211 DIAZ,ALEX 10048417431 72518832 JUN-2 BELLOTA 02:22:31
 72 55 AMONDARAIN,ANDER 10089878059 79127052 JUN-2 GASTRONONIA BASKA-AVIA-LI 02:23:33
 73 186 MURCIA,HODEI 10041705435 58016682 JUN-1 EL PROEX GRUPO EMPRESARIA 02:25:04



 CLASIFICACIÓN POR EQUIPOS

 1 LIZARTE ERMITAGAÑA 07:02:06
 2 LOIUMAT-P.G. 07:02:06
 3 EKIN S. COOP.-SC AMOREBIE 07:02:06
 4 AMPO-IKOLAN SPORTS 07:02:06
 5 ARABARRAK 07:02:06
 6 BEOLA MOTOR 07:02:06
 7 DONOSTI BERRI TX. ESKOLA 07:02:06
 8 ELECTROALAVESA-ETORKI 07:03:10
 9 FUNDACION LINTXU 07:03:22
 10 EL PROEX GRUPO EMPRESARIA 07:04:29
 11 ATRACCIONES SANZ-EPI KRIS 07:04:44
 12 BELLOTA 07:05:02


Mendi sailkapena/Clasificación de la Montaña

 1 372 MINTEGUI,IKER QUESOS ALBENIZ 9
 2 69 TRIGO,IKER EKIN S. COOP.-SC AMOREBIE 5
 3 213 ISASA,XABIER BELLOTA 4
 4 231 ROMERO,JAIME BAZPI 4
 5 256 DIAZ,IÑAKI LIMOUSIN-ORIAKO 3
 6 324 GIL,JON LIZARTE ERMITAGAÑA 2
 7 64 AGIRREBEITIA,MIKEL EKIN S. COOP.-SC AMOREBIE 2
 8 235 AZPARREN,ENEKOITZ AMPO-IKOLAN SPORTS 2
 9 211 DIAZ,ALEX BELLOTA 2
 10 244 FERNANDEZ,ALEXANDER DONOSTI BERRI TX. ESKOLA 1
 11 1 LARTITEGI,LANDER NABIGA360/GESINCAR 1
 12 154 BERAZA,MIKEL ELECTROALAVESA-ETORKI 1




Foto: @juniors_cce

Comentarios

Dale al botón y síguenos en nuestras Redes Sociales