La Cantera del Ciclismo suspende su actividad

Imagen
Saludos a todos nuestros lectores, llevamos varias semanas sin actualizar el blog y finalmente se ha tomado la decisión de suspender la actividad del mismo. Este proyecto nació allá por el 2013 con el objetivo de dar luz a las categorías inferiores de nuestro ciclismo, en una época que por motivos laborales podía dedicar tiempo a estos menesteres. Tras 6 años de actividad el blog echa su cierre debido a una nueva situación laboral que no me permite seguir el ritmo del ciclismo amateur y junior. Intentaremos seguir activos en nuestra cuenta Twitter (@canteraciclismo) donde queremos dar un lavado de cara para seguir informando de la actualidad del ciclismo base.

Xavier Cañellas (Caja Rural) triunfa en Zaldibia




La primera fuga del día estuvo protagonizada por Nicolau y Cepeda (Caja Rural) pero la presencia de los dos ciclistas del conjunto navarro puso en alerta al gran grupo que pronto neutralizo la fuga. Posteriormente se formaba un corte de 18 unidades que a la postre se convertiría en la fuga del día.

En el último compa de carrera se formaba una selección de siete ciclistas que se jugarían la victoria al sprint siendo Xavier Cañellas (Caja Rural) el ciclista más rápido seguido de Roger Adrià (Lizarte) y Javier Gil (Baque).



1 CAÑELLAS,XAVIER SUB23 CAJA RURAL 02:30:05
 2 ADRIA,ROGER SUB23 LIZARTE m.t
 3 GIL,JAVIER SUB23 BAQUE m.t
 4 AGIRRE,JON SUB23 BAQUE m.t
 5 AROZAMENA,JESUS SUB23 ALDRO TEAM m.t
 6 ETXEBERRIA,ASIER SUB23 AMPO m.t
 7 PARRA,JOSE FELIX SUB23 LIZARTE m.t
 8 SUREDA,JAUME SUB23 CAJA RURAL 9"
 9 GALVAN,FRANCISCO SUB23 LIZARTE m.t
 10 BAREILLE,Bastien SUB23 SC SERRES m.t


Clasificación completa:


 1 61 CAÑELLAS,XAVIER 10009991687 43229612 SUB23 CAJA RURAL - SEGUROSRGA 02:30:05 225,0 €
 2 37 ADRIA,ROGER 10040750892 47969760 SUB23 LIZARTE 02:30:05 175,0 €
 3 109 GIL,JAVIER 10015833717 48734100 SUB23 BAQUE/IDEUS BH TEAM 02:30:05 150,0 €
 4 114 AGIRRE,JON 10042381506 72836210 SUB23 BAQUE/IDEUS BH TEAM 02:30:05 120,0 €
 5 431 AROZAMENA,JESUS ALFO 10014700231 75931227 SUB23 ALDRO TEAM 02:30:05 100,0 €
 6 137 ETXEBERRIA,ASIER 10042478708 73424058 SUB23 AMPO-GOIERRIKO TB 02:30:05 75,0 €
 7 41 PARRA,JOSE FELIX 10014945963 48152968 SUB23 LIZARTE 02:30:05 60,0 €
 8 438 SUREDA,JAUME 10014357091 41585856 SUB23 CAJA RURAL - SEGUROSRGA 02:30:14 50,0 €
 9 45 GALVAN,FRANCISCO 10010198724 47973228 SUB23 LIZARTE 02:30:14 45,0 €
 10 204 BAREILLE,Bastien 10027005992 50643230033 SUB23 SC SERRES CASTET 02:30:14 40,0 €
 11 52 SAENZ,Nicolas 10035333343 777777777 SUB23 LIZARTE 02:30:14 35,0 €
 12 50 MORENO,IVAN 10009517704 20489760 SUB23 LIZARTE 02:30:14 35,0 €
 13 208 LALBA,Clement 10051336020 50643230113 SUB23 SC SERRES CASTET 02:30:14 35,0 €
 14 141 ARANBURU,JOKIN 10010713531 72605592 SUB23 AMPO-GOIERRIKO TB 02:30:14 35,0 €
 15 26 MUELA,ALBERT 10039722995 41599184 SUB23 GRUPO EULEN 02:30:14 35,0 €
 16 130 IRIBAR,UNAI 10015710041 72537838 SUB23 AMPO-GOIERRIKO TB 02:30:14 0,0 €
 17 143 BALLARIN,IKER 10042380694 72833407 SUB23 AMPO-GOIERRIKO TB 02:30:14 0,0 €
 18 428 ZEA,LUIS DANIEL 10035305455 362 SUB23 ALDRO TEAM 02:30:14 0,0 €
 19 18 GONZALEZ,IÑIGO 10043319372 78954777 SUB23 GRUPO EULEN 02:30:14 0,0 €
 20 35 LOPEZ,JORDI 10011153162 47441473 SUB23 LIZARTE 02:30:14 0,0 €
 21 144 CUADRADO,UNAI 10041703213 58005333 SUB23 AMPO-GOIERRIKO TB 02:30:14 0,0 €
 22 38 JAIME,ALEX 10016307704 41650446 SUB23 LIZARTE 02:30:14 0,0 €
 23 64 GRAVALOS,ARTURO 10015905960 78771271 SUB23 CAJA RURAL - SEGUROSRGA 02:30:31 0,0 €
 24 174 MUGIKA,Mikel 10014855532 72835919 SUB23 EIBAR ENERGIA HIRIA-DEBAB 02:30:58 0,0 €
 25 442 ECHEVERRIA,Josu 10042493357 73482188 SUB23 ARALAR TXIRRINDULARI TALD 02:30:58 0,0 €
 26 4 VALDIVIA,YERAI 10042384233 72845437 SUB23 AIARABIKE TREK ELECTROALA 02:30:58 0,0 €
 27 349 CEPEDA,Jefferson Alv 10009688967 0401578976 SUB23 CAJA RURAL - SEGUROSRGA 02:31:11 0,0 €
 28 171 ZABALA,XABIER 10042409895 73036294 SUB23 EIBAR ENERGIA HIRIA-DEBAB 02:31:22 0,0 €
 29 108 FUENTES,ANGEL 10014356586 71364351 SUB23 BAQUE/IDEUS BH TEAM 02:31:53 0,0 €
 30 139 PAREDES,MIKEL 10014176431 72606679 SUB23 AMPO-GOIERRIKO TB 02:31:53 0,0 €
 31 36 RUIZ,ALEX 10040763525 48109008 SUB23 LIZARTE 02:32:06 0,0 €
 32 156 LEGARDA,JULEN 10042427578 73127496 SUB23 TELCO.M EDERLAN FRENKIT 02:32:06 0,0 €
 33 15 LAZARO,Endika 10040364209 45574927 SUB23 AIARABIKE TREK ELECTROALA 02:32:24 0,0 €
 34 75 GINES,SERGIO 10048440467 73663851 SUB23 CAJA RURAL - SEGUROSRGA 02:32:24 0,0 €
 35 352 GRAZIANI,Mauricio 10014859471 444444444 SUB23 BAQUE/IDEUS BH TEAM 02:32:24 0,0 €
 36 122 POLLEDO,JON 10011053233 45916313 SUB23 BAQUE/IDEUS BH TEAM 02:32:24 0,0 €
 37 118 MARQUEZ,LUIS MIGUEL 10043333318 79024046 SUB23 BAQUE/IDEUS BH TEAM 02:32:49 0,0 €
 38 115 IBARGUREN,OIER 10023466708 72538580 SUB23 BAQUE/IDEUS BH TEAM 02:32:49 0,0 €
 39 106 BELABESSI,MOHAMED AM 10015204126 000225 SUB23 IZA MAESTRE ARABA.EUS 02:32:49 0,0 €
 40 6 ALONSO,IVAN 10014175522 53980866 SUB23 AIARABIKE TREK ELECTROALA 02:32:49 0,0 €
 41 161 AZCONA,MIGUEL 10042480223 73432300 SUB23 TELCO.M EDERLAN FRENKIT 02:32:49 0,0 €
 42 432 BARRENETXEA,Jon 10040454741 45947288 SUB23 GASTRONOMIA BASKA 02:32:49 0,0 €
 43 23 GALLEGO,EUKEN 10042289253 72600540 SUB23 GRUPO EULEN 02:32:49 0,0 €
 44 243 GONZALEZ,RAUL 10039531221 39466406 SUB23 ALDRO TEAM 02:32:49 0,0 €
 45 245 MERCADAL,MARCAL 10016137043 79282946 SUB23 ALDRO TEAM 02:32:49 0,0 €
 46 311 MUNITXA,JON 10009419892 79054787 SUB23 EISER-HIRUMET 02:32:49 0,0 €
 47 111 ORMAETXEA,PAUL 10016142905 79002352 SUB23 BAQUE/IDEUS BH TEAM 02:32:49 0,0 €
 48 24 KORTABARRIA,ARITZ 10042286122 72593571 SUB23 GRUPO EULEN 02:32:49 0,0 €
 49 101 IGLESIAS,UNAI 10040139691 44573054 SUB23 IZA MAESTRE ARABA.EUS 02:33:10 0,0 €
 50 433 VARGAS,Dinael 10035362443 888888888 SUB23 TELCO.M EDERLAN FRENKIT 02:33:20 0,0 €
 51 11 MIRANDA,FRANCISCO 10040365118 45577262 SUB23 AIARABIKE TREK ELECTROALA 02:33:58 0,0 €
 52 29 MUGICA,MIGUEL 10042488509 73462603 SUB23 LIZARTE 02:34:53 0,0 €
 53 40 BOUZAS,MARTIN 10015397621 20629245 SUB23 LIZARTE 02:34:53 0,0 €
 54 241 BLANCO,CARLOS 10041828707 70840449 SUB23 ALDRO TEAM 02:34:53 0,0 €
 55 155 GASTON,ALFONSO 10015709738 45175590 SUB23 TELCO.M EDERLAN FRENKIT 02:35:16 0,0 €
 56 31 ROTA,RAUL 10023574115 49269624 SUB23 LIZARTE 02:35:16 0,0 €
 57 165 TXINTXURRETA,EKAITZ 10014785511 44342828 SUB23 EIBAR ENERGIA HIRIA-DEBAB 02:36:41 0,0 €
 58 136 MURGIONDO,XABIER 10014786319 72540628 SUB23 AMPO-GOIERRIKO TB 02:36:41 0,0 €
 59 249 RODES,EDUARD 10015673160 39404559 SUB23 ALDRO TEAM 02:36:41 0,0 €
 60 246 MONASTERIO,PELAYO 10041551245 53521498 SUB23 ALDRO TEAM 02:36:41 0,0 €
 61 316 ALONSO,RODRIGO 10041856086 71039314 SUB23 BENAVENTANO C.D.C. 02:36:41 0,0 €
 62 185 AGUIRRE,ARKAITZ 10043327860 79000395 SUB23 EISER-HIRUMET 02:36:41 0,0 €
 63 10 MARTINEZ DE ALBENIZ, 10042387667 72856337 SUB23 AIARABIKE TREK ELECTROALA 02:36:41 0,0 €
 64 190 REINICKE,FERMIN 10037170178 16104507 SUB23 EISER-HIRUMET 02:37:17 0,0 €
 65 58 GARIKANO,LUIS MARI 10015391052 72839910 SUB23 CAJA RURAL - SEGUROSRGA 02:37:22 0,0 €
 66 22 SARASOLA,MIKEL 10042286829 72595416 SUB23 GRUPO EULEN 02:37:22 0,0 €
 67 348 MESA,Santiago 10009870035 222222222 SUB23 GRUPO EULEN 02:37:22 0,0 €
 68 73 OTAOLA,JOSEBA 10015469763 72847695 SUB23 CAJA RURAL - SEGUROSRGA 02:37:22 0,0 €
 69 205 DARTHAYETTE,Patxi 10027069953 50643110047 SUB23 AVIRON BAYONNAIS 02:37:22 0,0 €
 70 56 ARAMENDIA,ENEKO 10009994620 73415927 SUB23 CAJA RURAL - SEGUROSRGA 02:37:22 0,0 €
 71 182 CALABOZO,ENDIKA 10077190762 45916924 SUB23 ZABALGARBI TEAM 02:37:36 0,0 €
 72 100 IGLESIAS,IOSU 10040139590 44573053 SUB23 IZA MAESTRE ARABA.EUS 02:37:42 0,0 €
 73 79 MENDIZABAL,ENDIKA 10054639575 45196568 SUB23 HOSTAL LATORRE EDERLAN 02:37:42 0,0 €
 74 173 ALKORTA,MANEX 10042410707 73043397 SUB23 EIBAR ENERGIA HIRIA-DEBAB 02:37:42 0,0 €
 75 81 RECALDE,ULI 10042431016 73139673 SUB23 HOSTAL LATORRE EDERLAN 02:37:42 0,0 €
 76 89 TENA,DANIEL 10042423235 73107266 SUB23 HOSTAL LATORRE EDERLAN 02:37:42 0,0 €
 77 14 ALVAREZ,Rodrigo 10041945612 71706731 SUB23 AIARABIKE TREK ELECTROALA 02:37:42 0,0 €
 78 142 SOTIL,GAIZKA 10015412876 79076618 SUB23 AMPO-GOIERRIKO TB 02:37:42 0,0 €
 79 128 ALVAREZ,IMANOL 10042254901 72548936 SUB23 AMPO-GOIERRIKO TB 02:37:48 0,0 €
 80 289 NICOLAU,JOAN 10039720672 41583756 SUB23 JOAN LLANERAS ESCOLA DE C 02:37:48 0,0 €
 81 87 IZAGUIRRE,ENEKO 10061922760 73141834 SUB23 HOSTAL LATORRE EDERLAN 02:37:48 0,0 €
 82 131 AZPARREN,XABIER MIKE 10015709132 72554902 SUB23 AMPO-GOIERRIKO TB 02:37:48 0,0 €
 83 12 MORENO,ANER 10023555119 72833256 SUB23 AIARABIKE TREK ELECTROALA 02:37:48 0,0 €
 84 74 LAZKANO,OIER 10015906869 58007158 SUB23 CAJA RURAL - SEGUROSRGA 02:37:48 0,0 €
 85 437 LATORRE,JULEN 10009884179 79006583 SUB23 EISER-HIRUMET 02:37:48 0,0 €
 86 17 SARASOLA,JOKIN 10042286930 72595418 SUB23 GRUPO EULEN 02:37:48 0,0 €
 87 30 BRIZ,MIGUEL 10037776127 21746777 SUB23 LIZARTE 02:37:48 0,0 €
 88 434 MONTANER,Javier 10051405536 21002833 SUB23 LA TOVA - ASESORIA ALMUDE 02:37:48 0,0 €
 89 175 GARTZIA,ANDER 10015551104 58007320 SUB23 EIBAR ENERGIA HIRIA-DEBAB 02:37:48 0,0 €
 90 129 IRAZUSTA,MANEX 10042382516 72839779 SUB23 AMPO-GOIERRIKO TB 02:37:48 0,0 €
 91 107 PEREZ,DIEGO 10043311490 78924669 SUB23 BAQUE/IDEUS BH TEAM 02:38:14 0,0 €
 92 110 GONZALEZ,MARCOS 10016142804 71477231 SUB23 BAQUE/IDEUS BH TEAM 02:38:14 0,0 €



Foto: @Mertxe_Beriain

Comentarios

Dale al botón y síguenos en nuestras Redes Sociales