La Cantera del Ciclismo suspende su actividad

Imagen
Saludos a todos nuestros lectores, llevamos varias semanas sin actualizar el blog y finalmente se ha tomado la decisión de suspender la actividad del mismo. Este proyecto nació allá por el 2013 con el objetivo de dar luz a las categorías inferiores de nuestro ciclismo, en una época que por motivos laborales podía dedicar tiempo a estos menesteres. Tras 6 años de actividad el blog echa su cierre debido a una nueva situación laboral que no me permite seguir el ritmo del ciclismo amateur y junior. Intentaremos seguir activos en nuestra cuenta Twitter (@canteraciclismo) donde queremos dar un lavado de cara para seguir informando de la actualidad del ciclismo base.

Pablo Benito (Caja Rural) se impone en Urretxu




Se tardo varios km en darse la primera fuga en la primera carrera del Torneo Lehendakari disputada el sábado en Urretxu. Muela (Eulen), A. Jaime (Lizarte), J. Fuentes, Lazkano (Caja Rural), Agirre (Baque), I. Álvarez (Ampo), Isasa (Eibar), Williamson (Eiser) y Van Rossem (Aldro) eran los escapados pero varias caídas y el poco entendimiento de los fugados supuso el fin de su aventura.

En el ecuador de la carrera se formaba un corte con unos treinta ciclistas, el ritmo empezó a crecer y este grupo se fue seleccionando. En la subida a Azcarate se producía el ataque de Márquez (Lizarte) por detrás respondían E. Gallego, Machado (Eulen), Zhyhunou (Lizarte), Aramendia, Benito (Caja Rural), Txintxurreta (Eibar), Cárdenas (Eiser), A. Gutiérrez (Gomur) y Zamanillo (Rias Baixas) con unos metros de desventaja.

En la parte final de carrera Márquez seguía teniendo una ligera ventaja sobre el grupo perseguidor donde ahora rodaban unos veinte ciclistas. En los últimos km Márquez era neutralizado y todo se iba a decidir al sprint donde la hombre más rápido fue Pablo Benito (Caja Rural) seguido de Zhyhunou (Lizarte) y A. Fuentes (Baque).



1 BENITO,PABLO SUB23 CAJA RURAL 02:48:37
 2 ZHYHUNOU,DZMITRY SUB23 LIZARTE M.T
 3 FUENTES,ANGEL SUB23 BAQUE M.T
 4 GALVAN,FRANCISCO SUB23 LIZARTE M.T
 5 TXINTXURRETA,EKAITZ SUB23 EIBAR ENERGIA M.T
 6 GUTIERREZ,ALFONSO SUB23 GOMUR M.T
 7 MACHADO,GABRIEL SUB23 GRUPO EULEN M.T
 8 IRIBAR,UNAI SUB23 AMPO M.T
 9 MUELA,ALBERT SUB23 GRUPO EULEN M.T
 10 GALLEGO,EUKEN SUB23 GRUPO EULEN  3"




Clasificación completa



 1 60 BENITO,PABLO 10014860582 71465930 SUB23 CAJA RURAL - SEGUROSRGA 02:48:37 0,0 €
 2 51 ZHYHUNOU,DZMITRY 10009050282 43 SUB23 LIZARTE 02:48:37 0,0 €
 3 108 FUENTES,ANGEL 10014356586 71364351 SUB23 BAQUE/IDEUS BH TEAM 02:48:37 0,0 €
 4 45 GALVAN,FRANCISCO 10010198724 47973228 SUB23 LIZARTE 02:48:37 0,0 €
 5 165 TXINTXURRETA,EKAITZ 10014785511 44342828 SUB23 EIBAR ENERGIA HIRIA-DEBAB 02:48:37 0,0 €
 6 291 GUTIERREZ,ALFONSO 10014356687 72174488 SUB23 GOMUR-CANTABRIA INFINITA 02:48:37 0,0 €
 7 27 MACHADO,GABRIEL 10011232176 302599015 SUB23 GRUPO EULEN 02:48:37 0,0 €
 8 130 IRIBAR,UNAI 10015710041 72537838 SUB23 AMPO-GOIERRIKO TB 02:48:37 0,0 €
 9 26 MUELA,ALBERT 10039722995 41599184 SUB23 GRUPO EULEN 02:48:37 0,0 €
 10 23 GALLEGO,EUKEN 10042289253 72600540 SUB23 GRUPO EULEN 02:48:40 0,0 €
 11 59 BUENO,JORGE 10041856591 71043881 SUB23 CAJA RURAL - SEGUROSRGA 02:48:40 0,0 €
 12 202 CARDENAS,JUAN DIEGO 10035287166 137 SUB23 EISER-HIRUMET 02:48:42 0,0 €
 13 498 ZAMANILLO,IGNACIO 10041519317 5333770 SUB23 RIAS BAIXAS 02:48:42 0,0 €
 14 28 REYES,Yeison Sebasti 10010986242 0175 SUB23 GRUPO EULEN 02:48:42 0,0 €
 15 245 MERCADAL,MARCAL 10016137043 79282946 SUB23 ALDRO TEAM 02:48:42 0,0 €
 16 56 ARAMENDIA,ENEKO 10009994620 73415927 SUB23 CAJA RURAL - SEGUROSRGA 02:48:42 0,0 €
 17 114 AGIRRE,JON 10042381506 72836210 SUB23 BAQUE/IDEUS BH TEAM 02:48:42 0,0 €
 18 278 ALONSO,RODRIGO 10041664110 54296264 SUB23 PIZZERIA ESPAÑOLA-FELLER- 02:48:45 0,0 €
 19 47 MARQUEZ,MARTI 10013701737 47971049 SUB23 LIZARTE 02:49:08 0,0 €
 20 40 BOUZAS,MARTIN 10015397621 20629245 SUB23 LIZARTE 02:50:12 0,0 €
 21 48 ORMAZABAL,ASIER 10009994418 72819934 SUB23 LIZARTE 02:50:14 0,0 €
 22 139 PAREDES,MIKEL 10014176431 72606679 SUB23 AMPO-GOIERRIKO TB 02:50:23 0,0 €
 23 35 LOPEZ,JORDI 10011153162 47441473 SUB23 LIZARTE 02:50:23 0,0 €
 24 168 URRUZMENDI,ONDITZ 10009997044 72598523 SUB23 EIBAR ENERGIA HIRIA-DEBAB 02:50:23 0,0 €
 25 116 FERNANDEZ,MIGUEL ANG 10014855431 72087519 SUB23 BAQUE/IDEUS BH TEAM 02:50:23 0,0 €
 26 31 ROTA,RAUL 10023574115 49269624 SUB23 LIZARTE 02:50:23 0,0 €
 27 54 RODRIGUEZ,AITOR 10016142396 53983458 SUB23 CAJA RURAL - SEGUROSRGA 02:50:23 0,0 €
 28 36 RUIZ,ALEX 10040763525 48109008 SUB23 LIZARTE 02:50:23 0,0 €
 29 119 GARCIA,GONTZAL 10040510618 46368913 SUB23 BAQUE/IDEUS BH TEAM 02:50:23 0,0 €
 30 18 GONZALEZ,IÑIGO 10043319372 78954777 SUB23 GRUPO EULEN 02:50:23 0,0 €
 31 106 BELABESSI,MOHAMED AM 10015204126 000225 SUB23 IZA MAESTRE ARABA.EUS 02:50:23 0,0 €
 32 57 VIEJO,JOSE DANIEL 10009994923 71734008 SUB23 CAJA RURAL - SEGUROSRGA 02:50:23 0,0 €
 33 83 LOZANO,JUAN ESTEBAN 10043792248 Y3659289A SUB23 HOSTAL LATORRE EDERLAN 02:50:23 0,0 €
 34 196 IRISARRI,GABRIEL 10037713580 21070353 SUB23 EISER-HIRUMET 02:50:23 0,0 €
 35 58 GARIKANO,LUIS MARI 10015391052 72839910 SUB23 CAJA RURAL - SEGUROSRGA 02:50:23 0,0 €
 36 24 KORTABARRIA,ARITZ 10042286122 72593571 SUB23 GRUPO EULEN 02:50:23 0,0 €
 37 170 ETXARRI,IÑIGO 10042290364 72604301 SUB23 EIBAR ENERGIA HIRIA-DEBAB 02:50:23 0,0 €
 38 5 GARCIA,ENRIQUE 10010937136 71565385 SUB23 AIARABIKE TREK ELECTROALA 02:50:23 0,0 €
 39 7 COTERILLO,ANGEL 10023555624 72142722 SUB23 AIARABIKE TREK ELECTROALA 02:50:23 0,0 €
 40 25 ETXABE,GORKA 10009190025 72517496 SUB23 GRUPO EULEN 02:50:23 0,0 €
 41 280 FLAUZINO,Luis Enriqu 10055946550 XEMAD0012 SUB23 PIZZERIA ESPAÑOLA-FELLER- 02:50:27 0,0 €
 42 286 AHLOBLIN,Ilya 10016235053 XEMAD0010 SUB23 PIZZERIA ESPAÑOLA-FELLER- 02:50:27 0,0 €
 43 111 ORMAETXEA,PAUL 10016142905 79002352 SUB23 BAQUE/IDEUS BH TEAM 02:50:27 0,0 €
 44 71 CARO,ALEJANDRO 10042385445 72848590 SUB23 CAJA RURAL - SEGUROSRGA 02:50:27 0,0 €
 45 248 ORBEA,UNAI 10014176330 45168428 SUB23 ALDRO TEAM 02:50:27 0,0 €
 46 199 JARY,GEORGE JOHN 10016142703 717410 SUB23 EISER-HIRUMET 02:50:27 0,0 €
 47 66 FUENTES,JAVIER 10014860784 73100199 SUB23 CAJA RURAL - SEGUROSRGA 02:50:27 0,0 €
 48 244 MARTINEZ,SANTIAGO 10041990573 71980567 SUB23 ALDRO TEAM 02:50:27 0,0 €
 49 179 ARANDILLA,GAIZKA 10042147995 72319706 SUB23 ZABALGARBI TEAM 02:50:27 0,0 €
 50 76 LOPEZ DE ABETXUKO,AN 10015468652 58008610 SUB23 CAJA RURAL - SEGUROSRGA 02:50:27 0,0 €
 51 15 LAZARO,ENDIKA 10040364209 45574927 SUB23 AIARABIKE TREK ELECTROALA 02:50:27 0,0 €
 52 273 SAINZ,SAMUEL 10042049682 72106713 SUB23 GOMUR-CANTABRIA INFINITA 02:50:27 0,0 €
 53 127 MARTINEZ,JOSE LUCIAN 10009592371 1049 SUB23 BAQUE/IDEUS BH TEAM 02:50:27 0,0 €
 54 4 VALDIVIA,YERAI 10042384233 72845437 SUB23 AIARABIKE TREK ELECTROALA 02:50:27 0,0 €
 55 289 NICOLAU,JOAN 10039720672 41583756 SUB23 JOAN LLANERAS ESCOLA DE C 02:50:27 0,0 €
 56 271 MARTINEZ,FRANCISCO J 10041975621 71906162 SUB23 KUOTA–CONSTR.PAULINO–OVIE 02:50:27 0,0 €
 57 75 GINES,SERGIO 10048440467 73663851 SUB23 CAJA RURAL - SEGUROSRGA 02:50:27 0,0 €
 58 490 PLA,ALFONSO 10015533522 48607912 SUB23 GSPORT - WOLFBIKE 02:50:27 0,0 €
 59 34 ELOSEGUI,IÑIGO 10014991231 45918425 SUB23 LIZARTE 02:50:27 0,0 €
 60 33 RUIZ,IBON 10015469359 72842092 SUB23 LIZARTE 02:50:27 0,0 €
 61 252 VAN ROSSEM,FREEK 10015509371 25831 SUB23 ALDRO TEAM 02:50:27 0,0 €
 62 112 LLACER,EDUARDO 10009413832 20089085 SUB23 BAQUE/IDEUS BH TEAM 02:50:27 0,0 €
 63 279 RUBIO,ALVARO 10074028259 51001975 SUB23 PIZZERIA ESPAÑOLA-FELLER- 02:50:27 0,0 €
 64 89 TENA,DANIEL 10042423235 73107266 SUB23 HOSTAL LATORRE EDERLAN 02:50:27 0,0 €
 65 188 LATORRE,JULEN 10009884179 79006583 SUB23 EISER-HIRUMET 02:50:27 0,0 €
 66 14 ALVAREZ,RODRIGO 10041945612 71706731 SUB23 AIARABIKE TREK ELECTROALA 02:50:27 0,0 €
 67 251 SANCHEZ,ALEJANDRO 10015390143 39930838 SUB23 ALDRO TEAM 02:50:27 0,0 €
 68 174 MUJIKA,MIKEL 10014855532 72835919 SUB23 EIBAR ENERGIA HIRIA-DEBAB 02:50:27 0,0 €
2 de 3
 69 137 ETXEBERRIA,ASIER 10042478708 73424058 SUB23 AMPO-GOIERRIKO TB 02:50:27 0,0 €
 70 148 UNCILLA,ALEX 10042493559 73482309 SUB23 TELCO.M EDERLAN FRENKIT 02:50:27 0,0 €
 71 249 RODES,EDUARD 10015673160 39404559 SUB23 ALDRO TEAM 02:50:27 0,0 €
 72 138 MARTINEZ,ENEKO 10042382920 72841269 SUB23 AMPO-GOIERRIKO TB 02:50:27 0,0 €
 73 282 TERRONES,MUGUEL ANGE 10043146590 77842234 SUB23 PIZZERIA ESPAÑOLA-FELLER- 02:50:27 0,0 €
 74 79 MENDIZABAL,ENDIKA 10054639575 45196568 SUB23 HOSTAL LATORRE EDERLAN 02:50:30 0,0 €
 75 173 ALKORTA,MANEX 10042410707 73043397 SUB23 EIBAR ENERGIA HIRIA-DEBAB 02:50:36 0,0 €
 76 11 MIRANDA,FRANCISCO 10040365118 45577262 SUB23 AIARABIKE TREK ELECTROALA 02:50:36 0,0 €
 77 80 SOLOZABAL,INAZIO GAI 10042383425 72842403 SUB23 HOSTAL LATORRE EDERLAN 02:50:36 0,0 €
 78 171 ZABALA,XABIER 10042409895 73036294 SUB23 EIBAR ENERGIA HIRIA-DEBAB 02:50:36 0,0 €
 79 175 GARTZIA,ANDER 10015551104 58007320 SUB23 EIBAR ENERGIA HIRIA-DEBAB 02:50:36 0,0 €
 80 176 ROTAETXE,EUKENI 10015412775 16098489 SUB23 EIBAR ENERGIA HIRIA-DEBAB 02:50:36 0,0 €
 81 277 GONZALEZ,ASIER PABLO 10015551205 71483089 SUB23 DIPUTACION DE LEON - ARTE 02:50:36 0,0 €
 82 92 HEJMAN,TORBJORN ALEX 10020141830 M080396TOR02 SUB23 HOSTAL LATORRE EDERLAN 02:50:36 0,0 €
 83 185 AGUIRRE,ARKAITZ 10043327860 79000395 SUB23 EISER-HIRUMET 02:50:36 0,0 €
 84 132 LLANERAS,PAU 10039715420 41548619 SUB23 AMPO-GOIERRIKO TB 02:50:36 0,0 €
 85 8 LARREINA,OIHAN 10041704627 58012266 SUB23 AIARABIKE TREK ELECTROALA 02:50:36 0,0 €
 86 13 ALDAMA,OIER 10040449283 45917073 SUB23 AIARABIKE TREK ELECTROALA 02:50:36 0,0 €
 87 101 IGLESIAS,UNAI 10040139691 44573054 SUB23 IZA MAESTRE ARABA.EUS 02:50:36 0,0 €
 88 99 IRAZOKI,IÑAKI 10040173845 44646955 SUB23 IZA MAESTRE ARABA.EUS 02:50:36 0,0 €
 89 154 OSTIZ,ANTHONY 10042427376 73126845 SUB23 TELCO.M EDERLAN FRENKIT 02:50:36 0,0 €
 90 102 URRUTIA,JOSU 10043347967 79115138 SUB23 IZA MAESTRE ARABA.EUS 02:50:36 0,0 €
 91 43 RUIZ,CARLOS 10042374836 72812765 SUB23 LIZARTE 02:50:39 0,0 €
 92 22 SARASOLA,MIKEL 10042286829 72595416 SUB23 GRUPO EULEN 02:50:39 0,0 €
 93 122 POLLEDO,JON 10011053233 45916313 SUB23 BAQUE/IDEUS BH TEAM 02:50:41 0,0 €
 94 17 SARASOLA,JOKIN 10042286930 72595418 SUB23 GRUPO EULEN 02:50:43 0,0 €
 95 70 ALTUNA,IÑIGO 10010996346 72501419 SUB23 CAJA RURAL - SEGUROSRGA 02:50:45 0,0 €
 96 187 JUARISTI,PATXI 10040078966 44347448 SUB23 EISER-HIRUMET 02:51:05 0,0 €
 97 100 IGLESIAS,IOSU 10040139590 44573053 SUB23 IZA MAESTRE ARABA.EUS 02:51:32 0,0 €
 98 6 ALONSO,IVAN 10014175522 53980866 SUB23 AIARABIKE TREK ELECTROALA 02:52:24 0,0 €
 99 12 MORENO,ANER 10023555119 72833256 SUB23 AIARABIKE TREK ELECTROALA 02:53:51 0,0 €
 100 492 JIMENEZ,PEDRO 10041654915 54213512 SUB23 ESTEVE 02:54:21 0,0 €
 101 161 AZCONA,MIGUEL 10042480223 73432300 SUB23 TELCO.M EDERLAN FRENKIT 02:54:23 0,0 €
 102 120 ELGUEZABAL,MIKEL 10043337156 79068432 SUB23 BAQUE/IDEUS BH TEAM 02:54:51 0,0 €
 103 180 BARQUIN,ALEJANDRO 10037888281 22759122 SUB23 ZABALGARBI TEAM 02:55:47 0,0 €
 104 287 CALDERON,DAVID 10042093031 72156359 SUB23 CIUDAD DE OVIEDO-TARTIERE 02:55:47 0,0 €
 105 493 JULIAN,ALEJANDRO 10036756314 12782855 SUB23 COLLOTO C.C. 02:55:47 0,0 €
 106 276 VELASCO,JAIME 10042092223 72154172 SUB23 TXIPIS C.C. 02:55:47 0,0 €
 107 455 CAMACHO,JORGE 10037924556 2313767 SUB23 ESTEVE 02:55:47 0,0 €
 108 270 RODRIGUEZ,IVAN 10015554740 53507805 SUB23 KUOTA–CONSTR.PAULINO–OVIE 02:55:47 0,0 €
 109 265 MUNITXA,TXOMIN 10023557341 79233761 SUB23 DURANGUESA S.C. 02:56:00 0,0 €
 110 194 FERNANDEZ,ADRIAN 10041926818 71567792 SUB23 EISER-HIRUMET 02:56:06 0,0 €
 111 129 IRAZUSTA,MANEX 10042382516 72839779 SUB23 AMPO-GOIERRIKO TB 02:56:08 0,0 €




Foto: @BaqueIdeusBH

Comentarios

Dale al botón y síguenos en nuestras Redes Sociales