La Cantera del Ciclismo suspende su actividad

Imagen
Saludos a todos nuestros lectores, llevamos varias semanas sin actualizar el blog y finalmente se ha tomado la decisión de suspender la actividad del mismo. Este proyecto nació allá por el 2013 con el objetivo de dar luz a las categorías inferiores de nuestro ciclismo, en una época que por motivos laborales podía dedicar tiempo a estos menesteres. Tras 6 años de actividad el blog echa su cierre debido a una nueva situación laboral que no me permite seguir el ritmo del ciclismo amateur y junior. Intentaremos seguir activos en nuestra cuenta Twitter (@canteraciclismo) donde queremos dar un lavado de cara para seguir informando de la actualidad del ciclismo base.

Andres Lopez (Ec Cartucho) se apunta la Vuelta a los Pinares Segovianos




LOPEZ, ANDRES
E.C.CARTUCHO
03:08:19
HERNANDEZ, JAVIER
E.C.CARTUCHO.
MT
SAHAGUN, ALBERTO
CONCELLO DE PORRIÑO
1"
HERNAIZ, VICENTE
ESCRIBANO
9"
CABEZUELA, LUIS
TRIPORTER-DANAUS
33"
PUENTE, MARIO
AUTRONIC
34"
TALAVERA, EDUARDO
TRIPORTER-DANAUS
MT
HERRANZ, GONZALO
E.C.CARTUCHO
MT
FREIRE , BRANDON
AUTRONIC
MT
10º
DE PABLOS, DAVID
PIZZERIA ESPAÑOLA
52"



Clasificacion completa:


1º 28 LOPEZ SACRISTAN, ANDRES 10041788590 70248480 ELITE-SUB23 E.C.CARTUCHO.ES-MAGRO 03:08:19 150
2º 76 HERNANDEZ BLANCO, JAVIER 10009995327 11086945 ELITE-SUB23 E.C.CARTUCHO.ES-MAGRO 03:08:19 120
3º 46 SAHAGUN NAVARRO, ALBERTO LUIS 10041865584 71161123 ELITE-SUB23 CONCELLO DE PORRIÑO - ABANCA 03:08:20 130
4º 13 HERNAIZ SANTAMARIA, VICENTE 10041865887 71166774 ELITE-SUB23 ESCRIBANO SPORTS TEAM 03:08:28 80
5º 52 CABEZUELA BRAVO, LUIS ALBERTO 10013162678 70060777 ELITE-SUB23 TRIPORTER-DANAUS 03:08:52 70
6º 59 PUENTE SIERRA, MARIO 10041909438 71469738 ELITE-SUB23 AUTRONIC-CLUB CICLISTA VIGUES 03:08:53 60
7º 54 TALAVERA FERNANDEZ, EDUARDO 10009994822 2307521 ELITE-SUB23 TRIPORTER-DANAUS 03:08:53 50
8º 37 HERRANZ VEGA, GONZALO 10041174561 51497506 ELITE-SUB23 E.C.CARTUCHO.ES-MAGRO 03:08:53 30
9º 61 FREIRE HUNT, BRANDON EDWARD 10036704073 11870979 ELITE-SUB23 AUTRONIC-CLUB CICLISTA VIGUES 03:08:53 20
10º 15 DE PABLOS PLAZA, DAVID 10014639910 5456857 ELITE-SUB23 PIZZERIA ESPAÑOLA-JAGU CARBON 03:09:12 15
11º 6 HERNANGOMEZ JIMENEZ, ARTURO 10041791523 70263979 ELITE-SUB23 ESTEVE 03:09:17 15
12º 66 CONTRERAS CUELLAR, EDUARDO 10050139381 3953412 ELITE-SUB23 CASTILLA LA MANCHA EN BICI 03:09:39 15
13º 19 GARCIA RUIZ, ADRIAN 10013045571 6016399 ELITE-SUB23 PIZZERIA ESPAÑOLA-JAGU CARBON 03:10:57 15
14º 42 ALVAREZ IGLESIAS, DANIEL 10006554251 71168098 ELITE-SUB23 MERINO TRACKTEAM-VOLKSWAGEN 03:10:57 15
15º 60 CORIA BELEDO, JAVIER 10041865685 71161671 ELITE-SUB23 AUTRONIC-CLUB CICLISTA VIGUES 03:10:57 15
16º 7 SANZ GARCIA, RODRIGO 10041792230 70266585 ELITE-SUB23 ESTEVE 03:10:57 15
17º 31 MEDRANO DIEZ, JESUS 10040276101 44918221 ELITE-SUB23 E.C.CARTUCHO.ES-MAGRO 03:11:30 15
18º 63 SANCHEZ RUIZ, DIEGO 10013665260 3201498 ELITE-SUB23 COSLADA C.E.C. 03:11:41 15
19º 45 VALLES SAN JOSE, JESUS 10014884733 44915202 ELITE-SUB23 TEAM GUERCIOTTI-REDONDELA CYCL 03:11:41 15
20º 30 RODRIGUEZ SACRISTAN, MIGUEL 10039075321 3474325 ELITE-SUB23 E.C.CARTUCHO.ES-MAGRO 03:11:41 15
21º 4 MARIN BOIL, DAVID 10041567110 53595508 ELITE-SUB23 ESTEVE 03:11:41 15
22º 67 ESTEBAN CLEMENTE, EDGAR 10038716017 3207887 ELITE-SUB23 GSPORT-VALENCIA ESPORT WOLFBIK 03:11:41 15
23º 5 JIMENEZ ANASAGASTI, PEDRO 10041654915 54213512 ELITE-SUB23 ESTEVE 03:11:48 15
24º 75 ARRIBAS DEL VALLE, ALEJANDRO 10010991494 12342766 ELITE-SUB23 ALUMINIOS CORTIZO-ANOVA 03:11:48 15
25º 62 LAMELA CALVO, MARIO 10041988048 71970081 ELITE-SUB23 AUTRONIC-CLUB CICLISTA VIGUES 03:11:55 15
26º 14 DE PABLOS PLAZA, RAUL 10041682702 5456862 ELITE-SUB23 PIZZERIA ESPAÑOLA-JAGU CARBON 03:11:55 15
27º 40 PARDO MARTIN, ALVARO 10014912722 12426107 ELITE-SUB23 BICICLETAS JONNY - MAPFRE 03:12:04 15
28º 58 SANCHEZ PRADA, ALVARO 10062112417 71476785 ELITE-SUB23 AUTRONIC-CLUB CICLISTA VIGUES 03:12:19 15
29º 50 ALVAREZ TRUJILLO, ANTONIO MIGUEL 10041120708 50739919 ELITE-SUB23 TRIPORTER-DANAUS 03:12:19 15
30º 36 RINCON BACETE, MIGUEL ANGEL 10011153869 71228371 ELITE-SUB23 E.C.CARTUCHO.ES-MAGRO 03:12:32 15
31º 33 RODRIGUEZ SACRISTAN, MARCOS 10011124062 70245060 ELITE-SUB23 E.C.CARTUCHO.ES-MAGRO 03:12:32 10
32º 9 HERNANGOMEZ JIMENEZ, ALVARO 10041791422 70263978 ELITE-SUB23 ESTEVE 03:12:32 10
33º 57 LINARES TRANCHE, JESUS MARIA 10005825135 71953253 ELITE-SUB23 AUTRONIC-CLUB CICLISTA VIGUES 03:12:32 10
34º 35 IGLESIAS PINO, JAVIER 10041882257 71283520 ELITE-SUB23 E.C.CARTUCHO.ES-MAGRO 03:13:15 10
35º 20 DELGADO MONTEJO, ALEJANDRO 10014266761 2542237 ELITE-SUB23 PIZZERIA ESPAÑOLA-JAGU CARBON 03:03:55 10




Foto: @ec_cartucho

Comentarios

Dale al botón y síguenos en nuestras Redes Sociales