La Cantera del Ciclismo suspende su actividad

Imagen
Saludos a todos nuestros lectores, llevamos varias semanas sin actualizar el blog y finalmente se ha tomado la decisión de suspender la actividad del mismo. Este proyecto nació allá por el 2013 con el objetivo de dar luz a las categorías inferiores de nuestro ciclismo, en una época que por motivos laborales podía dedicar tiempo a estos menesteres. Tras 6 años de actividad el blog echa su cierre debido a una nueva situación laboral que no me permite seguir el ritmo del ciclismo amateur y junior. Intentaremos seguir activos en nuestra cuenta Twitter (@canteraciclismo) donde queremos dar un lavado de cara para seguir informando de la actualidad del ciclismo base.

Triplete para Lizarte en Durango


 1º
Oscar Rodríguez
Lizarte
2:57:47
Richard Carapaz
Lizarte
m.t
Jaime Castrillo
Lizarte
m.t
Antonio Angulo
Gomur
14”
Jon Irisarri
Caja Rural
m.t
Gotzon Martin
Euskadi
25”
Xuban Errazkin
Parking Geltokia
m.t
Ahetze Arratibel
Ampo
m.t
Alexander Unzueta
Ampo
m.t
10º
Sergio Vega
Gomur
m.t

Clasificación completa:


1 140 RODRIGUEZ,Oscar SUB23 LIZARTE 02:57:47
 2 429 CARAPAZ,Richard Anto ELITE LIZARTE 02:57:47 mt.
 3 145 CASTRILLO,Jaime SUB23 LIZARTE 02:57:47 mt.
 4 376 ANGULO,Antonio ELITE GOMUR-LIEBANA 2017-FERROA 02:58:01 14 seg.
 5 169 IRISARRI,Jon SUB23 CAJA RURAL - SEGUROS RGA 02:58:01 14 seg.
 6 235 MARTIN,Gotzon SUB23 FUNDACION EUSKADI-EDP 02:58:12 25 seg.
 7 110 ERRAZKIN,Xuban SUB23 PARKING GELTOKIA 02:58:12 25 seg.
 8 261 ARRATIBEL,Ahetze SUB23 AMPO 02:58:12 25 seg.
 9 272 UNZUETA,Alexander ELITE AMPO 02:58:12 25 seg.
 10 382 VEGA,Sergio SUB23 GOMUR-LIEBANA 2017-FERROA 02:58:12 25 seg.
 11 379 LINARES,Oscar SUB23 GOMUR-LIEBANA 2017-FERROA 02:58:18 31 seg.
 12 267 URRESTARAZU,Josu SUB23 AMPO 02:58:34 47 seg.
 13 237 SAEZ DE OCARIZ,Eder SUB23 FUNDACION EUSKADI-EDP 02:58:34 47 seg.
 14 380 GUTIERREZ,Carlos SUB23 GOMUR-LIEBANA 2017-FERROA 02:58:34 47 seg.
 15 143 SAMITIER,Sergio SUB23 LIZARTE 02:58:34 47 seg.
 16 394 ANDEMESKEL,Awet ELITE NER GROUP - MARCO POLO 02:58:34 47 seg.
 17 170 ZABALA,Josu ELITE CAJA RURAL - SEGUROS RGA 02:58:34 47 seg.
 18 316 ESKIBEL,Iker ELITE INFISPORT 02:58:34 47 seg.
 19 166 AZKARATE,Iker SUB23 CAJA RURAL - SEGUROS RGA 02:58:34 47 seg.
 20 228 BUADES,Marc SUB23 FUNDACION EUSKADI-EDP 02:58:38 51 seg.
 21 230 FERNANDEZ,Egoitz ELITE FUNDACION EUSKADI-EDP 02:58:38 51 seg.
 22 185 LOPEZ-COZAR,Juan Ant SUB23 BAQUE CAMPOS TEAM 02:58:38 51 seg.
 23 248 CORDON,Victor SUB23 EIBAR ENERGIA HIRIA-DEBAB 02:58:38 51 seg.
 24 430 PRADO,Sergio SUB23 AUTRONIC - C.C. VIGUES 02:58:38 51 seg.
 25 138 EZKIETA,Mikel SUB23 LIZARTE 02:58:38 51 seg.
 26 297 ARANBURU,Alex ELITE TELCO´M GIMEX 02:58:38 51 seg.
 27 322 PASTOR,Jorge SUB23 INFISPORT 02:58:38 51 seg.
 28 234 MARTIN,Fco. Javier ELITE FUNDACION EUSKADI-EDP 02:58:38 51 seg.
 29 227 AZURMENDI,Ibai SUB23 FUNDACION EUSKADI-EDP 02:58:38 51 seg.
 30 182 ANDRES,Gonzalo ELITE BAQUE CAMPOS TEAM 02:58:43 56 seg.
 31 314 REY,Aitor ELITE INFISPORT 02:58:43 56 seg.
 32 137 ROJO,Marcos ELITE LIZARTE 02:58:45 58 seg.
 33 70 GUTIERREZ,Angel ELITE RECAMBIOS CALLEJO 02:58:49 1:02 min.
 34 238 SAN SEBASTIAN,Xabier SUB23 FUNDACION EUSKADI-EDP 02:58:49 1:02 min.
 35 273 ZUAZUBISKAR,Illart ELITE AMPO 02:59:41 1:54 min.
 36 156 BERRADE,Urko SUB23 LIZARTE 02:59:41 1:54 min.
 37 375 MTZ.DE MORENTIN,Raul ELITE GOMUR-LIEBANA 2017-FERROA 02:59:50 2:03 min.
 38 91 JUNQUERA,Mario SUB23 CIUDAD DE OVIEDO-TARTIERE 03:00:20 2:33 min.
 39 309 COTILLAS,Alvaro SUB23 INFISPORT 03:00:45 2:58 min.
 40 305 FOLTYN,Jakub ELITE TELCO´M GIMEX 03:00:45 2:58 min.
 41 290 OJEDA,Iñigo ELITE TELCO´M GIMEX 03:00:52 3:05 min.
 42 197 RIABKIN,Aleksei ELITE BAQUE CAMPOS TEAM 03:00:52 3:05 min.
 43 284 MARTINEZ,Francisco J SUB23 ZALLA GOLD TEAM 03:00:59 3:12 min.
 44 391 TESFAY,Yohanna SUB23 NER GROUP - MARCO POLO 03:00:59 3:12 min.
 45 236 ORMAETXEA,Paul SUB23 FUNDACION EUSKADI-EDP 03:01:08 3:21 min.
 46 292 GOMEZ,Benjamin SUB23 TELCO´M GIMEX 03:01:12 3:25 min.
 47 76 GARCIA,Juan Manuel SUB23 KUOTAÒCONSTRUCCIONES PAUL 03:01:54 4:07 min.
 48 384 GUTIERREZ,Alfonso SUB23 GOMUR-LIEBANA 2017-FERROA 03:01:54 4:07 min.
 49 385 PAZOS,Juan Jose SUB23 GOMUR-LIEBANA 2017-FERROA 03:01:54 4:07 min.
 50 195 ARANGO,Edwin Leandro SUB23 BAQUE CAMPOS TEAM 03:01:54 4:07 min.
 51 80 LLANEZA,Miguel ELITE KUOTAÒCONSTRUCCIONES PAUL 03:01:54 4:07 min.
 52 173 JUANGO,Odei SUB23 CAJA RURAL - SEGUROS RGA 03:01:54 4:07 min.
 53 202 MUNITXA,Jon SUB23 EISER/INFORLUR 03:01:54 4:07 min.
 54 306 KARBOWY,Marcin SUB23 TELCO´M GIMEX 03:01:54 4:07 min.
 55 320 TIRILONTE,Diego ELITE INFISPORT 03:01:54 4:07 min.
 56 69 CANTON,Isaac SUB23 INFISPORT 03:02:05 4:18 min.
 57 111 MATEOS,Andoni SUB23 PARKING GELTOKIA 03:02:05 4:18 min.
 58 383 FERNANDEZ,Jose Manue SUB23 GOMUR-LIEBANA 2017-FERROA 03:02:05 4:18 min.
 59 295 YEBRA,Ivan SUB23 TELCO´M GIMEX 03:02:05 4:18 min.
 60 304 IZAGIRRE,Julen ELITE TELCO´M GIMEX 03:02:05 4:18 min.
 61 325 ORTUZAR,Xabier SUB23 MAESTRE AMURRIO-ARABA.EUS 03:02:05 4:18 min.
 62 259 MANTEROLA,Peio SUB23 AMPO 03:02:05 4:18 min.
 63 291 VILLAR,Pablo SUB23 TELCO´M GIMEX 03:02:05 4:18 min.
 64 428 BARRIENTOS,Julian SUB23 INFISPORT 03:02:05 4:18 min.
 65 317 BARBA,Ismael Felix ELITE INFISPORT 03:02:05 4:18 min.
 66 266 IRIZAR,Julen SUB23 AMPO 03:02:05 4:18 min.
 67 190 MALATSETXEBARRIA,Osk SUB23 BAQUE CAMPOS TEAM 03:02:12 4:25 min.
 68 426 GOIKOETXEA,Iñaki SUB23 PARKING GELTOKIA 03:02:41 4:54 min.
 69 250 ARMENDARIZ,Koldo SUB23 EIBAR ENERGIA HIRIA-DEBAB 03:02:46 4:59 min.
 70 286 AGUIRREBEITIA,Ander SUB23 ZALLA GOLD TEAM 03:02:46 4:59 min.
 71 370 AROZENA,Asier SUB23 ORIAKO TX. ESKOLA 03:02:52 5:05 min.
 72 321 VALDIVIA,Yerai SUB23 INFISPORT 03:02:52 5:05 min.
 73 277 ALVAREZ,Andres SUB23 ZALLA GOLD TEAM 03:02:58 5:11 min.
 74 274 ETXEBARRIA-ZARRAGA,A SUB23 ZALLA GOLD TEAM 03:02:58 5:11 min.
 75 102 GALLEGO,Euken SUB23 PARKING GELTOKIA 03:02:58 5:11 min.
 76 109 ZABALETA,Aitor SUB23 PARKING GELTOKIA 03:02:58 5:11 min.
 77 307 ALCAIDE,Miguel Angel SUB23 INFISPORT 03:02:58 5:11 min.
 78 424 MARTINEZ,Salvador An SUB23 P.D. 03:02:58 5:11 min.
 79 100 SARASOLA,Mikel SUB23 PARKING GELTOKIA 03:02:58 5:11 min.
 80 331 LARREINA,Oihan SUB23 MAESTRE AMURRIO-ARABA.EUS 03:02:58 5:11 min.
 81 313 RUIZ,Yerai SUB23 INFISPORT 03:02:58 5:11 min.
 82 210 GARCIA,Eneko ELITE HOSTAL LATORRE 03:03:04 5:17 min.
 83 369 ZHYHUNOU,Dzmitry SUB23 LIZARTE 03:03:16 5:29 min.
 84 389 WEWIOR,Dominik SUB23 HOSTAL LATORRE 03:03:25 5:38 min.
 85 381 GARCIA,Adrian SUB23 GOMUR-LIEBANA 2017-FERROA 03:03:30 5:43 min.
 86 200 SOLAUN,Julen SUB23 EISER/INFORLUR 03:03:37 5:50 min.
 87 201 GUTIERREZ,Xabier SUB23 EISER/INFORLUR 03:03:56 6:09 min.
 88 327 URIARTE,Alexander SUB23 MAESTRE AMURRIO-ARABA.EUS 03:03:56 6:09 min.
 89 326 URRUTIA,Aitor SUB23 MAESTRE AMURRIO-ARABA.EUS 03:03:56 6:09 min.
 90 147 LABAIRU,Asier SUB23 LIZARTE 03:03:56 6:09 min.
 91 193 JUARISTI,Txomin SUB23 BAQUE CAMPOS TEAM 03:03:56 6:09 min.
 92 177 CAÑELLAS,Xavier SUB23 CAJA RURAL - SEGUROS RGA 03:04:12 6:25 min.
 93 160 ALONSO,Ander SUB23 CAJA RURAL - SEGUROS RGA 03:04:12 6:25 min.
 94 271 UNANUE,Asier ELITE AMPO 03:04:12 6:25 min.
 95 262 MADARIAGA,Jon SUB23 AMPO 03:04:12 6:25 min.
 96 333 ALONSO,Ivan SUB23 MAESTRE AMURRIO-ARABA.EUS 03:04:12 6:25 min.
 97 315 CUADRADO,Unai SUB23 INFISPORT 03:04:12 6:25 min.
 98 298 ARLEGI,Manu SUB23 TELCO´M GIMEX 03:04:12 6:25 min.
 99 207 GARBAYO,David SUB23 HOSTAL LATORRE 03:04:12 6:25 min.
100 278 ASTONDOA,Jon ELITE ZALLA GOLD TEAM 03:04:12 6:25 min.
101 377 AYUSO,Bernardo ELITE GOMUR-LIEBANA 2017-FERROA 03:04:12 6:25 min.
102 423 CORREA,Vinicius SUB23 CAJA RURAL - SEGUROS RGA 03:04:50 7:03 min.
103 431 SAIZAR,Alain ELITE DONOSTI-GAIN S.C.D. 03:04:58 7:11 min.
104 101 IBARGUREN,Oier SUB23 PARKING GELTOKIA 03:05:04 7:17 min.
105 93 FEDOTOV,Vadim SUB23 CIUDAD DE OVIEDO-TARTIERE 03:05:06 7:19 min.
106 401 PALACIO,Enaitz SUB23 KARRANTZA S.C. 03:05:08 7:21 min.
107 211 PELAEZ,Joan Sebastia SUB23 HOSTAL LATORRE 03:05:08 7:21 min.
108 103 AGIRRE,Jon SUB23 PARKING GELTOKIA 03:05:15 7:28 min.
109 198 OLEAGA,Aritz SUB23 EISER/INFORLUR 03:05:15 7:28 min.
110 106 UNANUE,Jon Ander SUB23 PARKING GELTOKIA 03:05:15 7:28 min.
111 73 IGLESIAS,Javier SUB23 RECAMBIOS CALLEJO 03:05:15 7:28 min.
112 141 EZKIETA,Beñat SUB23 LIZARTE 03:05:53 8:06 min.
113 205 LASARTE,Iñigo SUB23 HOSTAL LATORRE 03:05:53 8:06 min.
114 178 JARY,George SUB23 CAJA RURAL - SEGUROS RGA 03:06:06 8:19 min.
115 154 RUIZ,Carlos SUB23 LIZARTE 03:06:06 8:19 min.
116 294 ARANA,Asier SUB23 TELCO´M GIMEX 03:06:12 8:25 min.
117 107 ETXABE,Gorka SUB23 PARKING GELTOKIA 03:06:12 8:25 min.
118 67 REMENTERIA,Xabier ELITE ABADIÑOKO LAUBIDETA TRIAT 03:06:12 8:25 min.
119 253 OSORO,Txomin SUB23 EIBAR ENERGIA HIRIA-DEBAB 03:06:12 8:25 min.
120 255 PAREDES,Mikel SUB23 AMPO 03:06:12 8:25 min.
121 264 MUJIKA,Eriko SUB23 AMPO 03:06:25 8:38 min.
122 225 ALONSO,Mikel SUB23 FUNDACION EUSKADI-EDP 03:06:25 8:38 min.
123 276 MORENO,Oier SUB23 ZALLA GOLD TEAM 03:06:45 8:58 min.
124 183 RUIZ,Gorka SUB23 BAQUE CAMPOS TEAM 03:06:45 8:58 min.
125 82 JUNQUERA,Luis SUB23 CIUDAD DE OVIEDO-TARTIERE 03:07:45 9:58 min.
126 410 ARRUTI,Igor SUB23 DONOSTI-GAIN S.C.D. 03:08:06 10:19 min.
127 371 DORRONSORO,Unai SUB23 ORIAKO TX. ESKOLA 03:08:06 10:19 min.
128 176 RODRIGUEZ,Sergio ELITE CAJA RURAL - SEGUROS RGA 03:08:06 10:19 min.


Clasificación por equipos
-----------------------------------------------------------------------------------------
 1 LIZARTE 08:53:21
 2 GOMUR-LIEBANA 2017-FERROA 08:54:31 a 1:10
 3 AMPO 08:54:58 a 1:37
 4 CAJA RURAL - SEGUROS RGA 08:55:09 a 1:48
 5 FUNDACION EUSKADI-EDP 08:55:24 a 2:03
 6 INFISPORT 08:55:55 a 2:34
 7 BAQUE CAMPOS TEAM 08:58:13 a 4:52
 8 TELCO´M GIMEX 09:00:15 a 6:54
 9 PARKING GELTOKIA 09:02:58 a 9:37
 10 ZALLA GOLD TEAM 09:06:43 a 13:22
 11 EIBAR ENERGIA HIRIA-DEBAB 09:07:36 a 14:15
 12 MAESTRE AMURRIO-ARABA.EUS 09:08:59 a 15:38
 13 EISER/INFORLUR 09:09:27 a 16:06
 14 HOSTAL LATORRE 09:10:41 a 17:20
 15 CIUDAD DE OVIEDO-TARTIERE 09:13:11 a 19:50

Clasificación de : Montaña
-----------------------------------------------------------------------------------------
 1 429 CARAPAZ,Richard Anto ELITE LIZARTE 7 Pts
 2 140 RODRIGUEZ,Oscar SUB23 LIZARTE 6 Pts
 3 145 CASTRILLO,Jaime SUB23 LIZARTE 2 Pts
 4 238 SAN SEBASTIAN,Xabier SUB23 FUNDACION EUSKADI-EDP 2 Pts
 5 261 ARRATIBEL,Ahetze SUB23 AMPO 1 Pts
 6 382 VEGA,Sergio SUB23 GOMUR-LIEBANA 2017-FERROA 1 Pts

Clasificación de : Metas Volantes
-----------------------------------------------------------------------------------------
 1 428 BARRIENTOS,Julian SUB23 INFISPORT 9 Pts
 2 225 ALONSO,Mikel SUB23 FUNDACION EUSKADI-EDP 4 Pts
 3 228 BUADES,Marc SUB23 FUNDACION EUSKADI-EDP 3 Pts
 4 313 RUIZ,Yerai SUB23 INFISPORT 3 Pts
 5 376 ANGULO,Antonio ELITE GOMUR-LIEBANA 2017-FERROA 2 Pts
 6 69 CANTON,Isaac SUB23 INFISPORT 2 Pts
 7 291 VILLAR,Pablo SUB23 TELCO´M GIMEX 1 Pts

 8 262 MADARIAGA,Jon SUB23 AMPO 1 Pts


Fuente: Txirrindulariak

Comentarios

Dale al botón y síguenos en nuestras Redes Sociales