La Cantera del Ciclismo suspende su actividad

Imagen
Saludos a todos nuestros lectores, llevamos varias semanas sin actualizar el blog y finalmente se ha tomado la decisión de suspender la actividad del mismo. Este proyecto nació allá por el 2013 con el objetivo de dar luz a las categorías inferiores de nuestro ciclismo, en una época que por motivos laborales podía dedicar tiempo a estos menesteres. Tras 6 años de actividad el blog echa su cierre debido a una nueva situación laboral que no me permite seguir el ritmo del ciclismo amateur y junior. Intentaremos seguir activos en nuestra cuenta Twitter (@canteraciclismo) donde queremos dar un lavado de cara para seguir informando de la actualidad del ciclismo base.

Oier Ibarguren (Atracciones Sanz) consigue su 2º victoria consecutiva en un fin de semana en Zarautz






1º Oier Ibarguren
Atracciones Sanz
2:02:28
2º Aitor Rodríguez
Arabarrak
m.t
3º Julen Umerez
Ulma
m.t
4º Ander Amonarriz
Andoaingo
m.t
5º Unai Cuadrado
Zirauna
m.t
6º Álvaro Cotillas
Toyota Armentia
m.t
7º Urko Berrade
Lizarte
m.t
8º Iñigo Altuna
Buruntzazpi
m.t
9º Manu Arlegi
Beola Motor
m.t
10º Ekaitz Txintxurret
Ulma
m.t


Clasificación completa:



1 78 IBARGUREN,OIER ESP19970127 72538580 JUN-2 ATRACCIONES SANZ 02:02:28 0,0 €
 2 282 RODRIGUEZ,AITOR ESP19970520 53983458 JUN-2 ARABARRAK 02:02:28 0,0 €
 3 2 UMEREZ,JULEN ESP19970326 44347670 JUN-2 ULMA 02:02:28 0,0 €
 4 60 AMONARRIZ,ANDER ESP19980927 72602724 JUN-1 ANDOAINGO 02:02:28 0,0 €
 5 289 CUADRADO,UNAI ESP19970926 58005333 JUN-2 ZIRAUNA-ITURRIBERO 02:02:28 0,0 €
 6 270 COTILLAS,ALVARO ESP19970120 72840310 JUN-2 TOYOTA ARMENTIA 02:02:28 0,0 €
 7 183 BERRADE,URKO ESP19971128 73423322 JUN-2 LIZARTE (ERMITAGAÑA) 02:02:28 0,0 €
 8 7 ALTUNA,IÑIGO ESP19980430 72501419 JUN-1 BURUNTZAZPI TX. ESKOLA 02:02:28 0,0 €
 9 249 ARLEGI,MANU ESP19970327 73127193 JUN-2 BEOLA MOTOR-CITROEN 02:02:28 0,0 €
 10 5 TXINTXURRET,EKAITZ ESP19981218 44342828 JUN-1 ULMA 02:02:28 0,0 €
 11 174 ETXEBERRIA,ASIER ESP19980719 73424058 JUN-1 QUESOS ALBENIZ 02:02:28 0,0 €
 12 63 MANTEROLA,PEIO ESP19970812 44573193 JUN-2 ANDOAINGO 02:02:28 0,0 €
 13 48 ARREGI,MIKEL ESP19980320 72832142 JUN-1 BOLINTXO OKINDEGIA 02:03:00 0,0 €
 14 251 ECHEVERRIA,IMANOL ESP19971025 73432771 JUN-2 BEOLA MOTOR-CITROEN 02:03:00 0,0 €
 15 279 LARREINA,OIHAN ESP19970113 58012266 JUN-2 ARABARRAK 02:03:00 0,0 €
 16 175 ARAMENDIA,ENEKO ESP19970302 73415927 JUN-2 QUESOS ALBENIZ 02:03:12 0,0 €
 17 84 ARANBURU,JOKIN ESP19970214 72605592 JUN-2 ZARAUZTARRA 02:03:50 0,0 €
 18 1010 FIX,Brannan USA19970613 365258 JUN-2 BESTE ALDE/LA TOSTADORA 02:03:50 0,0 €
 19 73 ORBEA,UNAI ESP19970215 45168428 JUN-2 ATRACCIONES SANZ 02:03:50 0,0 €
 20 3 MURGIONDO,XABIER ESP19980917 72540628 JUN-1 ULMA 02:03:50 0,0 €
 21 83 OLAIZOLA,ARATZ ESP19971215 72558838 JUN-2 ZARAUZTARRA 02:03:50 0,0 €
 22 287 BALLARIN,IKER ESP19970504 72833407 JUN-2 ZIRAUNA-ITURRIBERO 02:03:50 0,0 €
 23 290 LAREO,GAIZKA ESP19980511 72833597 JUN-1 ZIRAUNA-ITURRIBERO 02:03:50 0,0 €
 24 59 ALBERDI,JOKIN ESP19980701 44332651 JUN-1 ANDOAINGO 02:03:50 0,0 €
 25 66 MORCILLO,JON ESP19970119 44561345 JUN-2 NEUMATICOS TXEPETXA 02:03:50 0,0 €
 26 76 SANJUAN,ANTTON ESP19980816 72512304 JUN-1 ATRACCIONES SANZ 02:03:50 0,0 €
 27 25 SARASOLA,MIKEL ESP19970216 72595416 JUN-2 FULLGAS.ORG 02:03:50 0,0 €
 28 291 MARTINEZ,ENEKO ESP19980706 72841269 JUN-1 ZIRAUNA-ITURRIBERO 02:03:50 0,0 €
 29 49 KORTABARRIA,ARITZ ESP19970327 72593571 JUN-2 BOLINTXO OKINDEGIA 02:03:50 0,0 €
 30 284 SOLOZABAL,INAZIO GAI ESP19971026 72842403 JUN-2 ARABARRAK 02:03:50 0,0 €
 31 77 ODRIOZOLA,AITZOL ESP19980320 45168357 JUN-1 ATRACCIONES SANZ 02:03:50 0,0 €
 32 248 OSTIZ,ANTHONI ESP19980817 73126845 JUN-1 BEOLA MOTOR-CITROEN 02:03:50 0,0 €
 33 46 DORRONSORO,UNAI ESP19971204 72604553 JUN-2 LIMOUSIN CARTONAJES 02:03:50 0,0 €
 34 197 SOLAUN,JULEN ESP19970603 45947185 JUN-2 BESTE ALDE/LA TOSTADORA 02:03:50 0,0 €
 35 252 MARTIN,IOSU ESP19970109 73113507 JUN-2 BEOLA MOTOR-CITROEN 02:03:50 0,0 €
 36 127 ETCHEBEHERE,XABI FRA19980625 MAU1 JUN-1 S.A. MAULEON 02:03:50 0,0 €
 37 1009 PRECIADO,JORGE ESP19981224 78775511 JUN-1 CONGELADOS DE NAVARRA 02:03:50 0,0 €
 38 86 AGIRRE,JON ESP19970910 72836210 JUN-2 ZUMAIAKO TX. ELKARTEA 02:03:50 0,0 €
 39 31 ETXARRI,IÑIGO ESP19980318 72604301 JUN-1 FULLGAS.ORG 02:03:50 0,0 €
 40 71 URANGA,JON ESP19970429 49581926 JUN-2 NEUMATICOS TXEPETXA 02:03:50 0,0 €
 41 19 GALLEGO,EUKEN ESP19971201 72600540 JUN-2 LAGUNTASUNA 02:03:50 0,0 €
 42 41 GARIKANO,LUIS MARI ESP19980418 72839910 JUN-1 LIMOUSIN CARTONAJES 02:03:50 0,0 €
 43 87 BIGAREAULT,LORIS FRA19970730 0264311156 JUN-2 AVIRON BAYONNAIS 02:03:50 0,0 €
 44 298 BARAÑANO,PERU ESP19980606 45950021 JUN-1 BESTE ALDE/LA TOSTADORA 02:03:50 0,0 €
 45 293 SOLOZABAL,IÑAKI ESP19971112 79129564 JUN-2 BESTE ALDE/LA TOSTADORA 02:03:50 0,0 €
 46 296 ARAKISTAIN,IÑAKI ESP19970926 72512632 JUN-2 BESTE ALDE/LA TOSTADORA 02:03:50 0,0 €
 47 186 RUIZ,CARLOS ESP19970707 72812765 JUN-2 LIZARTE (ERMITAGAÑA) 02:03:50 0,0 €
 48 297 GARCIA,GONTZAL ESP19980209 46368913 JUN-1 BESTE ALDE/LA TOSTADORA 02:03:50 0,0 €
 49 253 PEREZ DE,JULEN ESP19970708 73141852 JUN-2 BEOLA MOTOR-CITROEN 02:03:50 0,0 €
 50 52 SALABERRIA,MIKEL ESP19970503 72545448 JUN-2 SASOIAN-GAN 02:03:50 0,0 €
 51 68 ALTUNA,AITOR ESP19980822 44566008 JUN-1 NEUMATICOS TXEPETXA 02:05:27 0,0 €
 52 190 REBOLE,XABIER ESP19970127 73124185 JUN-2 LIZARTE (ERMITAGAÑA) 02:05:27 0,0 €
 53 285 ALONSO,IVAN ESP19970225 53980866 JUN-2 ZIRAUNA-ITURRIBERO 02:05:27 0,0 €
 54 55 MUJIKA,MIKEL ESP19980820 72835919 JUN-1 SASOIAN-GAN 02:05:27 0,0 €
 55 43 IRAZU,AITOR ESP19970201 72518471 JUN-2 LIMOUSIN CARTONAJES 02:05:27 0,0 €
 56 196 OLEAGA,ARITZ ESP19970313 79116037 JUN-2 BESTE ALDE/LA TOSTADORA 02:05:27 0,0 €
 57 15 ARRATIBEL,ALVARO ESP19970701 49581574 JUN-2 AMPO 02:05:27 0,0 €
 58 254 GONZALEZ DE,MARKEL ESP19981220 73455093 JUN-1 BEOLA MOTOR-CITROEN 02:05:27 0,0 €
 59 65 VELASCO,KOLDO ESP19970620 72602630 JUN-2 ANDOAINGO 02:05:27 0,0 €
 60 28 BARREIRO,IBON ESP19980803 72836195 JUN-1 FULLGAS.ORG 02:05:27 0,0 €
 61 36 BOLLAR,BEÑAT ESP19970301 79132924 JUN-2 CICLOS ITURRIAGA 02:05:27 0,0 €
 62 62 GOMEZ,IÑAKI ESP19980314 2552192 JUN-1 ANDOAINGO 02:05:27 0,0 €
 63 45 URBIETA,ANDONI ESP19970719 20895325 JUN-2 LIMOUSIN CARTONAJES 02:05:27 0,0 €
 64 280 LOPEZ DE,EDER ESP19970415 58008608 JUN-2 ARABARRAK 02:05:27 0,0 €
 65 180 REKALDE,ULRICH ESP19970423 73139673 JUN-2 LIZARTE (ERMITAGAÑA) 02:05:27 0,0 €
 66 38 ZURDO,AITOR ESP19980827 72542758 JUN-1 LIMOUSIN CARTONAJES 02:05:27 0,0 €
 67 283 SEGURA,ARITZ ESP19970624 58011677 JUN-2 ARABARRAK 02:05:27 0,0 €
 68 123 JURIO,JAVIER ESP19980621 73455618 JUN-1 EL CASERIO-VALSAY 02:05:27 0,0 €
 69 185 BERMEJO,ION ESP19981220 73115326 JUN-1 LIZARTE (ERMITAGAÑA) 02:05:27 0,0 €
 70 58 ALAMO,ADRIAN ESP19970815 72537138 JUN-2 ANDOAINGO 02:05:27 0,0 €
 71 286 ATIEGA,MIKEL ESP19971024 72848557 JUN-2 ZIRAUNA-ITURRIBERO 02:05:27 0,0 €
 72 192 ARDAIZ,PEIO ESP19970816 73460389 JUN-2 LIZARTE (ERMITAGAÑA) 02:05:27 0,0 €
 73 177 GABIRONDO,JOSU ESP19981231 73452412 JUN-1 QUESOS ALBENIZ 02:05:27 0,0 €
 74 194 FERNANDEZ,JAVIER ESP19981109 73140296 JUN-1 LIZARTE (ERMITAGAÑA) 02:05:27 0,0 €
 75 126 ESCONOBIET,CORENTIN FRA19980118 0264324105 JUN-1 S.A. MAULEON 02:05:27 0,0 €
 76 10 IMAZ,IKER ESP19980408 72517569 JUN-1 AMPO 02:05:27 0,0 €
 77 32 URKIOLA,GORKA ESP19980319 72839519 JUN-1 FULLGAS.ORG 02:06:16 0,0 €
 78 79 HORRILLO,DANIEL ESP19970708 45168686 JUN-2 ATRACCIONES SANZ 02:06:24 0,0 €
 79 198 ETXEBARRIA,BEÑAT ESP19971001 79078314 JUN-2 BESTE ALDE/LA TOSTADORA 02:06:33 0,0 €
 80 299 ERTZILLA,EUKEN ESP19981106 46368107 JUN-1 BESTE ALDE/LA TOSTADORA 02:08:08 0,0 €
 81 27 MARTINEZ,AITOR ESP19970404 72534334 JUN-2 FULLGAS.ORG 02:08:18 0,0 €
 82 199 GUTIERREZ,XABIER ESP19971219 79116860 JUN-2 BESTE ALDE/LA TOSTADORA 02:08:50 0,0 €
 83 182 BARRIONUEVO,IVAN ESP19980607 73461994 JUN-1 LIZARTE (ERMITAGAÑA) 02:08:58 0,0 €
 84 44 GOROSTIDI,JON ESP19981011 73036059 JUN-1 LIMOUSIN CARTONAJES 02:09:40 0,0 €
 85 39 URBIETA,IBAI ESP19981026 20895326 JUN-1 LIMOUSIN CARTONAJES 02:09:40 0,0 €
 86 191 UZTARROZ,MIKEL ESP19980825 73480160 JUN-1 LIZARTE (ERMITAGAÑA) 02:09:40 0,0 €
 87 93 CAMPOO,BORIS ESP19970518 72496405 JUN-2 CICLOS ITURRIAGA 02:10:11 0,0 €
 88 124 ALONSO,MIKEL ESP19980201 44646919 JUN-1 EL CASERIO-VALSAY 02:10:11 0,0 €
 89 30 DIAZ DE JUN,XABIER ESP19980507 72554116 JUN-1 FULLGAS.ORG 02:10:17 0,0 €
 90 281 MARTINEZ DE,AINGERU ESP19980731 72856437 JUN-1 ARABARRAK 02:10:17 0,0 €
 91 1004 SANCHEZ,PABLO ESP19980218 78758015 JUN-1 CONGELADOS DE NAVARRA 02:10:17 0,0 €
 92 118 TERAN,ANDER ESP19960114 72853769 SUB23 LOKATZA Z.E. 02:10:17 0,0 €
 93 725 NUNES,FELIPE RENAT POR19981017 Y1662319P JUN-1 BESTE ALDE/LA TOSTADORA 02:10:17 0,0 €
 94 276 SEVILLANO,ANDER ESP19981024 72847453 JUN-1 TOYOTA ARMENTIA 02:13:50 0,0 €
 95 275 SANTANO,ADRIAN ESP19970224 72832972 JUN-2 TOYOTA ARMENTIA 02:13:50 0,0 €
 96 273 MORENO,ALVARO ESP19980611 71350592 JUN-1 TOYOTA ARMENTIA 02:13:50 0,0 €
 97 121 MUGURUZA,ARITZ ESP19970408 44569002 JUN-2 NEUMATICOS TXEPETXA 02:14:00 0,0 €
 98 16 ILLARREGI,UNAI ESP19980513 72598724 JUN-1 LAGUNTASUNA 02:14:00 0,0 €


Clasificación por equipos
 ---------------------------------------------------------------------------
 1 ULMA 06:08:46 0,0 €
 2 ANDOAINGO 06:08:46 0,0 €
 3 ARABARRAK 06:09:18 0,0 €
 4 BEOLA MOTOR-CITROEN 06:09:18 0,0 €
 5 ATRACCIONES SANZ 06:10:08 0,0 €
 6 ZIRAUNA-ITURRIBERO 06:10:08 0,0 €
 7 QUESOS ALBENIZ 06:11:07 0,0 €
 8 BESTE ALDE/LA TOSTADORA 06:11:30 0,0 €
 9 LIZARTE (ERMITAGAÑA) 06:11:45 0,0 €
 10 NEUMATICOS TXEPETXA 06:13:07 0,0 €
 11 FULLGAS.ORG 06:13:07 0,0 €
 12 LIMOUSIN CARTONAJES 06:13:07 0,0 €
 13 BOLINTXO OKINDEGIA 06:17:07 0,0 €
 14 TOYOTA ARMENTIA 06:30:08 0,0 €

Clasificación de : Montaña
----------------------------------------------------------------------------
 1 289 CUADRADO,UNAI ZIRAUNA-ITURRIBERO 4 0,0 €
 2 78 IBARGUREN,OIER ATRACCIONES SANZ 3 0,0 €
 3 63 MANTEROLA,PEIO ANDOAINGO 3 0,0 €
 4 60 AMONARRIZ,ANDER ANDOAINGO 1 0,0 €
 5 183 BERRADE,URKO LIZARTE (ERMITAGAÑA) 1 0,0 €

Clasificación de : Metas Volantes
----------------------------------------------------------------------------
 1 78 IBARGUREN,OIER ATRACCIONES SANZ 3 0,0 €
 2 7 ALTUNA,IÑIGO BURUNTZAZPI TX. ESKOLA 2 0,0 €
 3 63 MANTEROLA,PEIO ANDOAINGO 1 0,0 €



Fuente: Txirrindulariak

Comentarios

Dale al botón y síguenos en nuestras Redes Sociales